* Cập nhật: 6/1/2024 11:20PM
* Điểm Bài tập về nhà
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 | B5 | B6 | B8 | B10 | B11 |
1 | 2001202011 | NGUYỄN DUY BÁCH | 4.5 | 0.0 | 7.0 | 3.0 | 8.0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | |
2 | 2001207132 | NGUYỄN BẢO CHẤN | 6.8 | 9.0 | 7.5 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 |
3 | 2001207006 | NGUYỄN LÊ THÀNH CÔNG | 1.4 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | ||||
4 | 2001202025 | NGUYỄN MẠNH CƯỜNG | 5.4 | 9.5 | 9.0 | 5.0 | 2.0 | 9.0 | 9.0 | ||
5 | 2001202027 | NGUYỄN NGÔ CƯỜNG | 6.6 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | ||
6 | 2001207309 | NGUYỄN QUỐC CƯỜNG | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 |
7 | 2001207078 | CAO ĐỨC ĐẠT | 6.9 | 9.0 | 9.5 | 3.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | |
8 | 2001202042 | NGUYỄN QUỐC ĐẠT | 4.3 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | ||||
9 | 2001206910 | SI GIAI DƯƠNG | 4.1 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
10 | 2001207427 | NGUYỄN TƯỜNG DUY | 0.0 | ||||||||
11 | 2001203064 | DƯƠNG MINH HẠNH | 3.1 | 9.5 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | ||||
12 | 2001207353 | MẠC QUỐC HÀO | 0.0 | ||||||||
13 | 2001207187 | ĐẶNG NGUYỄN CÔNG HẬU | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | |
14 | 2001202071 | TIÊU HỮU HẬU | 7.1 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 |
15 | 2001207048 | ĐỖ CHÍ HÙNG | 4.1 | 0.0 | 9.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 8.0 | ||
16 | 2001204736 | TRẦN BẢO HUY | 2.9 | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | ||||
17 | 2001200148 | TRẦN MINH KHANG | 0.0 | 0.0 | |||||||
18 | 2001207077 | CHUNG HỒ THANH LIỄU | 7.9 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
19 | 2001207232 | VŨ VĂN LONG | 6.8 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | |
20 | 2001202145 | ĐẶNG QUỐC LUÂN | 3.6 | 9.0 | 3.0 | 8.0 | 9.0 | ||||
21 | 2001200567 | NGUYỄN PHI LUÂN | 0.0 | ||||||||
22 | 2001207167 | NGUYỄN HOÀNG NAM | 4.9 | 8.0 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 5.0 | |
23 | 2001207281 | NGUYỄN HOÀNG NAM | 5.1 | 0.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 8.5 | 5.0 | |
24 | 2001202183 | LÊ VĂN NHIỀU | 6.8 | 9.0 | 9.5 | 7.0 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | |
25 | 2001200145 | CAO THIÊN PHÚ | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | |
26 | 2001207043 | PHẠM TIẾN PHÚC | 6.7 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | |
27 | 2001200692 | LÊ VĂN QUAN | 0.0 | ||||||||
28 | 2001200541 | NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN | 8.3 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 |
29 | 2001200635 | NGUYỄN THÀNH TÂM | 3.1 | 9.5 | 7.5 | 5.0 | 3.0 | ||||
30 | 2001200549 | PHẠM NHỰT THẮNG | 5.4 | 9.0 | 9.0 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | ||
31 | 2001202280 | HUỲNH ĐOÀN TRỰC | 5.4 | 9.5 | 7.0 | 3.0 | 9.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | |
32 | 2001202282 | LƯU QUỐC TRUNG | 6.6 | 9.5 | 8.0 | 7.0 | 3.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | |
33 | 2033203007 | ĐẶNG VĂN TÚ | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | ||
34 | 2001206979 | HUỲNH ANH TUẤN | 4.2 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 8.5 | |||
35 | 2001203028 | NGUYỄN ANH TUẤN | 3.2 | 9.5 | 7.0 | 9.0 | |||||
36 | 2001207238 | NGUYỄN DƯƠNG TUẤN | 0.0 | 0.0 | |||||||
37 | 2001206920 | NGUYỄN ĐỨC VIỆT | 0.0 | ||||||||
38 | 2001202301 | NGUYỄN KHẮC VŨ | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
39 | 2001200752 | ĐẶNG HƯNG NHƯ Ý | 3.9 | 9.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 8,5 | 7.0 |
* Điểm Kiểm tra
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm | Điểm 1 (20%) | Điểm 2 (35%) | Điểm 3 (45%) | Ghi chú |
1 | 2001202011 | NGUYỄN DUY BÁCH | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | |
2 | 2001207132 | NGUYỄN BẢO CHẤN | 7.3 | 6.0 | 8.5 | 7.0 | |
3 | 2001207006 | NGUYỄN LÊ THÀNH CÔNG | 6.7 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | |
4 | 2001202025 | NGUYỄN MẠNH CƯỜNG | 8.5 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | |
5 | 2001202027 | NGUYỄN NGÔ CƯỜNG | 8.7 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | |
6 | 2001207309 | NGUYỄN QUỐC CƯỜNG | 6.5 | 8.5 | 6.0 | 6.0 | |
7 | 2001207078 | CAO ĐỨC ĐẠT | 8.0 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | |
8 | 2001202042 | NGUYỄN QUỐC ĐẠT | 7.2 | 9.0 | 7.0 | 6.5 | |
9 | 2001206910 | SI GIAI DƯƠNG | 7.2 | 7.0 | 5.0 | 9.0 | |
10 | 2001207427 | NGUYỄN TƯỜNG DUY | 6.1 | 7.0 | 8.0 | ||
11 | 2001203064 | DƯƠNG MINH HẠNH | 7.3 | 9.5 | 6.5 | 7.0 | |
12 | 2001207353 | MẠC QUỐC HÀO | 0.0 | ||||
13 | 2001207187 | ĐẶNG NGUYỄN CÔNG HẬU | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | |
14 | 2001202071 | TIÊU HỮU HẬU | 7.6 | 8.5 | 9.0 | 6.0 | |
15 | 2001207048 | ĐỖ CHÍ HÙNG | 7.3 | 8.0 | 6.5 | 7.5 | |
16 | 2001204736 | TRẦN BẢO HUY | 7.0 | 9.0 | 8.5 | 5.0 | |
17 | 2001200148 | TRẦN MINH KHANG | 0.0 | ||||
18 | 2001207077 | CHUNG HỒ THANH LIỄU | 5.4 | 2.0 | 9.0 | 4.0 | |
19 | 2001207232 | VŨ VĂN LONG | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | |
20 | 2001202145 | ĐẶNG QUỐC LUÂN | 7.7 | 9.5 | 5.0 | 9.0 | |
21 | 2001200567 | NGUYỄN PHI LUÂN | 4.3 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | B1: Nộp sai tên quy định |
22 | 2001207167 | NGUYỄN HOÀNG NAM | 6.1 | 7.5 | 5.5 | 6.0 | |
23 | 2001207281 | NGUYỄN HOÀNG NAM | 6.9 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | |
24 | 2001202183 | LÊ VĂN NHIỀU | 7.3 | 9.5 | 6.5 | 7.0 | |
25 | 2001200145 | CAO THIÊN PHÚ | 7.0 | 9.5 | 5.0 | 7.5 | |
26 | 2001207043 | PHẠM TIẾN PHÚC | 6.4 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | |
27 | 2001200692 | LÊ VĂN QUAN | 1.8 | 5.0 | |||
28 | 2001200541 | NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 8.0 | |
29 | 2001200635 | NGUYỄN THÀNH TÂM | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 9.0 | |
30 | 2001200549 | PHẠM NHỰT THẮNG | 7.6 | 9.5 | 6.0 | 8.0 | |
31 | 2001202280 | HUỲNH ĐOÀN TRỰC | 6.4 | 8.5 | 7.0 | 5.0 | |
32 | 2001202282 | LƯU QUỐC TRUNG | 7.9 | 8.0 | 6.5 | 9.0 | |
33 | 2033203007 | ĐẶNG VĂN TÚ | 7.8 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | |
34 | 2001206979 | HUỲNH ANH TUẤN | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | |
35 | 2001203028 | NGUYỄN ANH TUẤN | 6.6 | 8.5 | 5.0 | 7.0 | |
36 | 2001207238 | NGUYỄN DƯƠNG TUẤN | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | |
37 | 2001206920 | NGUYỄN ĐỨC VIỆT | 0.0 | ||||
38 | 2001202301 | NGUYỄN KHẮC VŨ | 6.8 | 9.0 | 6.5 | 6.0 | |
39 | 2001200752 | ĐẶNG HƯNG NHƯ Ý | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 |
* Điểm đồ án + Cột điểm TL 50%
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm Đồ án | Điểm BTVN | Cộng | Điểm TL 50% |
1 | 2001202011 | NGUYỄN DUY BÁCH | 8.0 | 4.5 | 1.4 | 8.2 |
2 | 2001207132 | NGUYỄN BẢO CHẤN | 8.5 | 6.8 | 1.4 | 9.4 |
3 | 2001207006 | NGUYỄN LÊ THÀNH CÔNG | 8.0 | 1.4 | 0.1 | 5.7 |
4 | 2001202025 | NGUYỄN MẠNH CƯỜNG | 8.0 | 5.4 | -0.4 | 6.9 |
5 | 2001202027 | NGUYỄN NGÔ CƯỜNG | 7.5 | 6.6 | 0.9 | 8.3 |
6 | 2001207309 | NGUYỄN QUỐC CƯỜNG | 9.0 | 5.9 | -0.2 | 7.8 |
7 | 2001207078 | CAO ĐỨC ĐẠT | 8.5 | 6.9 | 0.9 | 9.0 |
8 | 2001202042 | NGUYỄN QUỐC ĐẠT | 7.0 | 4.3 | 0.3 | 6.4 |
9 | 2001206910 | SI GIAI DƯƠNG | 8.0 | 4.1 | 0.1 | 6.8 |
10 | 2001207427 | NGUYỄN TƯỜNG DUY | 6.5 | 0.0 | -0.6 | 3.4 |
11 | 2001203064 | DƯƠNG MINH HẠNH | 7.5 | 3.1 | -1.0 | 5.0 |
12 | 2001207353 | MẠC QUỐC HÀO | 0.0 | 0.0 | -5.2 | 0.0 |
13 | 2001207187 | ĐẶNG NGUYỄN CÔNG HẬU | 7.5 | 6.0 | 0.9 | 8.1 |
14 | 2001202071 | TIÊU HỮU HẬU | 7.5 | 7.1 | -1.0 | 6.6 |
15 | 2001207048 | ĐỖ CHÍ HÙNG | 6.5 | 4.1 | 1.2 | 7.0 |
16 | 2001204736 | TRẦN BẢO HUY | 8.5 | 2.9 | -0.3 | 6.2 |
17 | 2001200148 | TRẦN MINH KHANG | 0.0 | 0.0 | -5.5 | 0.0 |
18 | 2001207077 | CHUNG HỒ THANH LIỄU | 7.5 | 7.9 | 1.3 | 9.2 |
19 | 2001207232 | VŨ VĂN LONG | 6.5 | 6.8 | -0.3 | 6.6 |
20 | 2001202145 | ĐẶNG QUỐC LUÂN | 7.5 | 3.6 | 0.8 | 7.0 |
21 | 2001200567 | NGUYỄN PHI LUÂN | 4.0 | 0.0 | -3.4 | 0.0 |
22 | 2001207167 | NGUYỄN HOÀNG NAM | 9.0 | 4.9 | 1.6 | 9.2 |
23 | 2001207281 | NGUYỄN HOÀNG NAM | 9.0 | 5.1 | 0.0 | 7.7 |
24 | 2001202183 | LÊ VĂN NHIỀU | 8.5 | 6.8 | 1.2 | 9.2 |
25 | 2001200145 | CAO THIÊN PHÚ | 8.0 | 6.0 | -0.9 | 6.6 |
26 | 2001207043 | PHẠM TIẾN PHÚC | 6.5 | 6.7 | 0.9 | 7.7 |
27 | 2001200692 | LÊ VĂN QUAN | 0.0 | 0.0 | -2.5 | 0.0 |
28 | 2001200541 | NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN | 8.0 | 8.3 | 1.2 | 9.6 |
29 | 2001200635 | NGUYỄN THÀNH TÂM | 4.0 | 3.1 | -2.4 | 1.5 |
30 | 2001200549 | PHẠM NHỰT THẮNG | 8.0 | 5.4 | -0.4 | 6.8 |
31 | 2001202280 | HUỲNH ĐOÀN TRỰC | 8.0 | 5.4 | 0.2 | 7.4 |
32 | 2001202282 | LƯU QUỐC TRUNG | 7.5 | 6.6 | 0.5 | 7.9 |
33 | 2033203007 | ĐẶNG VĂN TÚ | 8.5 | 3.5 | 0.0 | 6.8 |
34 | 2001206979 | HUỲNH ANH TUẤN | 8.5 | 4.2 | -0.1 | 6.9 |
35 | 2001203028 | NGUYỄN ANH TUẤN | 7.5 | 3.2 | -1.6 | 4.4 |
36 | 2001207238 | NGUYỄN DƯƠNG TUẤN | 7.0 | 0.0 | -0.9 | 3.4 |
37 | 2001206920 | NGUYỄN ĐỨC VIỆT | 0.0 | 0.0 | -6.0 | 0.0 |
38 | 2001202301 | NGUYỄN KHẮC VŨ | 8.5 | 0.3 | 1.4 | 6.8 |
39 | 2001200752 | ĐẶNG HƯNG NHƯ Ý | 8.5 | 3.9 | 0.8 | 7.7 |
Điểm CK 50%
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm | Kiểm tra | Cộng |
1 | 2001202011 | NGUYỄN DUY BÁCH | 8.5 | 7.1 | 1.4 |
2 | 2001207132 | NGUYỄN BẢO CHẤN | 8.7 | 7.3 | 1.4 |
3 | 2001207006 | NGUYỄN LÊ THÀNH CÔNG | 6.8 | 6.7 | 0.1 |
4 | 2001202025 | NGUYỄN MẠNH CƯỜNG | 8.1 | 8.5 | -0.4 |
5 | 2001202027 | NGUYỄN NGÔ CƯỜNG | 9.6 | 8.7 | 0.9 |
6 | 2001207309 | NGUYỄN QUỐC CƯỜNG | 6.3 | 6.5 | -0.2 |
7 | 2001207078 | CAO ĐỨC ĐẠT | 8.9 | 8.0 | 0.9 |
8 | 2001202042 | NGUYỄN QUỐC ĐẠT | 7.5 | 7.2 | 0.3 |
9 | 2001206910 | SI GIAI DƯƠNG | 7.3 | 7.2 | 0.1 |
10 | 2001207427 | NGUYỄN TƯỜNG DUY | 5.5 | 6.1 | -0.6 |
11 | 2001203064 | DƯƠNG MINH HẠNH | 6.3 | 7.3 | -1.0 |
12 | 2001207353 | MẠC QUỐC HÀO | 0.0 | 0.0 | -5.2 |
13 | 2001207187 | ĐẶNG NGUYỄN CÔNG HẬU | 8.5 | 7.6 | 0.9 |
14 | 2001202071 | TIÊU HỮU HẬU | 6.6 | 7.6 | -1.0 |
15 | 2001207048 | ĐỖ CHÍ HÙNG | 8.5 | 7.3 | 1.2 |
16 | 2001204736 | TRẦN BẢO HUY | 6.7 | 7.0 | -0.3 |
17 | 2001200148 | TRẦN MINH KHANG | 0.0 | 0.0 | -5.5 |
18 | 2001207077 | CHUNG HỒ THANH LIỄU | 6.7 | 5.4 | 1.3 |
19 | 2001207232 | VŨ VĂN LONG | 7.3 | 7.6 | -0.3 |
20 | 2001202145 | ĐẶNG QUỐC LUÂN | 8.5 | 7.7 | 0.8 |
21 | 2001200567 | NGUYỄN PHI LUÂN | 0.9 | 4.3 | -3.4 |
22 | 2001207167 | NGUYỄN HOÀNG NAM | 7.7 | 6.1 | 1.6 |
23 | 2001207281 | NGUYỄN HOÀNG NAM | 6.9 | 6.9 | 0.0 |
24 | 2001202183 | LÊ VĂN NHIỀU | 8.5 | 7.3 | 1.2 |
25 | 2001200145 | CAO THIÊN PHÚ | 6.1 | 7.0 | -0.9 |
26 | 2001207043 | PHẠM TIẾN PHÚC | 7.3 | 6.4 | 0.9 |
27 | 2001200692 | LÊ VĂN QUAN | 0.0 | 1.8 | -2.5 |
28 | 2001200541 | NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN | 9.7 | 8.5 | 1.2 |
29 | 2001200635 | NGUYỄN THÀNH TÂM | 5.6 | 8.0 | -2.4 |
30 | 2001200549 | PHẠM NHỰT THẮNG | 7.2 | 7.6 | -0.4 |
31 | 2001202280 | HUỲNH ĐOÀN TRỰC | 6.6 | 6.4 | 0.2 |
32 | 2001202282 | LƯU QUỐC TRUNG | 8.4 | 7.9 | 0.5 |
33 | 2033203007 | ĐẶNG VĂN TÚ | 7.8 | 7.8 | 0.0 |
34 | 2001206979 | HUỲNH ANH TUẤN | 7.2 | 7.3 | -0.1 |
35 | 2001203028 | NGUYỄN ANH TUẤN | 5.0 | 6.6 | -1.6 |
36 | 2001207238 | NGUYỄN DƯƠNG TUẤN | 6.7 | 7.6 | -0.9 |
37 | 2001206920 | NGUYỄN ĐỨC VIỆT | 0.0 | 0.0 | -6.0 |
38 | 2001202301 | NGUYỄN KHẮC VŨ | 8.2 | 6.8 | 1.4 |
39 | 2001200752 | ĐẶNG HƯNG NHƯ Ý | 6.8 | 6.0 | 0.8 |