
* Cập nhật: 28/6/2025 – 3:20 PM
* Điểm đồ án => Chốt điểm
| Nhóm | MSSV | Họ tên | Đề tài | Báo cáo | Nội dung | Hình thức | Cộng | Thêm | Điểm | Ghi chú |
| 1 | 2001222919 | Võ Nhật Ngân | Lossy RLE | 8 | 8 | 9 | 0.5 | 8.8 | ||
| 1 | 2001220471 | Phạm Nguyễn Ngọc Cường | Lossy RLE | 8 | 8 | 9 | 8.3 | |||
| 1 | 2001223025 | Đặng Thế Nghĩa | Lossy RLE | 8 | 8 | 9 | 8.3 | |||
| 2 | 2001220276 | Nguyễn Duy Ân | PrePost | 7 | 8 | 7 | 0.5 | 7.8 | ||
| 2 | 2001220941 | Nguyễn Thành Đạt | PrePost | 8 | 8 | 7 | 7.7 | |||
| 2 | 2001225897 | Phạm Long Vũ | PrePost | 8.5 | 8 | 7 | 0.5 | 8.3 | ||
| 3 | 2001224008 | Trần Huỳnh Phụng Quyên | CloSpan | 8.5 | 4 | 8 | 0.5 | -0.5 | 6.8 | Bài viết sơ sài, ứng dụng chưa đạt, video sử dụng AI báo cáo |
| 3 | 2001220470 | Nguyễn Xuân Cường | CloSpan | 8 | 4 | 8 | -0.5 | 6.2 | Bài viết sơ sài, ứng dụng chưa đạt, video sử dụng AI báo cáo | |
| 3 | 2001220936 | Đỗ Thành Đạt | CloSpan | 8 | 4 | 8 | -0.5 | 6.2 | Bài viết sơ sài, ứng dụng chưa đạt, video sử dụng AI báo cáo | |
| 4 | 2001224559 | Hồ Đăng Tuệ | NAFCP | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 8.7 | ||
| 4 | 2001223445 | Nguyễn Phi Nhung | NAFCP | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 4 | 2001225446 | Lê Bảo Trâm | NAFCP | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 5 | 2033216416 | Nguyễn Hải Hòa | BitTableFI | 7 | 5 | 7 | 0.5 | 6.8 | Bài viết sơ sài, ứng dụng chưa đạt | |
| 5 | 2033216441 | Trần Tuấn Kha | BitTableFI | 8 | 5 | 7 | 6.7 | Bài viết sơ sài, ứng dụng chưa đạt | ||
| 5 | 2033216445 | Trần Hồ Quang Khang | BitTableFI | 8 | 5 | 7 | 6.7 | Bài viết sơ sài, ứng dụng chưa đạt | ||
| 6 | 2001224651 | Nguyễn Phạm Hồng Thái | Closet+ | 6 | 7 | 9 | 0.5 | 7.8 | ||
| 6 | 2001220904 | Phan Thành Đạt | Closet+ | 7 | 7 | 9 | 7.7 | |||
| 6 | 2001224646 | Nguyễn Văn Quốc Thái | Closet+ | 8 | 7 | 9 | 8 | |||
| 7 | 2001221507 | Trần Văn Hoàng | Rock | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 7.7 | Kết quả phân cụm kém quá | |
| 7 | 2001221135 | Nguyễn Ngọc Hải | Rock | 8 | 7 | 7 | 7.3 | Kết quả phân cụm kém quá | ||
| 7 | 2001222644 | Phan Bình Minh | Rock | 8 | 7 | 7 | 7.3 | Kết quả phân cụm kém quá | ||
| 8 | 2001223984 | Trần Anh Quốc | Cure | 8 | 6 | 8 | 0.5 | -1 | 6.8 | Bài viết sơ sài, video không có âm thanh |
| 8 | 2001226152 | Nguyễn Lê Hiền Phương | Cure | 7 | 6 | 8 | -1 | 6 | Bài viết sơ sài, video không có âm thanh | |
| 8 | 2001223916 | Nguyễn Duy Quang | Cure | 6 | 6 | 8 | -1 | 5.7 | Bài viết sơ sài, video không có âm thanh | |
| 9 | 2001222438 | Nguyễn Hoàng Long | Chamelleon | 9 | 5 | 7 | 0.5 | 7.5 | Sử dụng icon trong báo cáo (này là chatGPT), thuật toán sơ sài, ứng dụng chưa đạt | |
| 9 | 2001221471 | Mai Ngọc Hoan | Chamelleon | 8 | 5 | 7 | 6.7 | Sử dụng icon trong báo cáo (này là chatGPT), thuật toán sơ sài, ứng dụng chưa đạt | ||
| 9 | 2001222485 | Tô Minh Lợi | Chamelleon | 8 | 5 | 7 | 6.7 | Sử dụng icon trong báo cáo (này là chatGPT), thuật toán sơ sài, ứng dụng chưa đạt | ||
| 10 | 2001221016 | Dương Trọng Đức | Mafia | 9 | 9 | 7 | 0.5 | 8.8 | ||
| 10 | 2001221155 | Lê Hoàng Hải | Mafia | 5 | 9 | 7 | 7 | |||
| 11 | 2001220322 | Trương Văn Thạch Bảo | SPADE | 7 | 6 | 6 | 0.5 | 6.8 | Bài viết quá sơ sài | |
| 11 | 2001220027 | Lê Nguyễn Hoài An | SPADE | 7 | 6 | 6 | 6.3 | Bài viết quá sơ sài | ||
| 11 | 2001220722 | Nguyễn Thế Duy | SPADE | 7 | 6 | 6 | 6.3 | Bài viết quá sơ sài | ||
| 12 | 2001223587 | Bùi Tấn Phát | Birch | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 2001223746 | Võ Nguyên Phúc | Birch | 6 | 5 | 8 | 0.5 | 6.8 | Bài viết quá sơ sài, chất lượng âm thanh video kém | |
| 12 | 2001224457 | Lê Thái Toàn | Birch | 7 | 5 | 8 | 6.7 | Bài viết quá sơ sài, chất lượng âm thanh video kém | ||
| 13 | 2001206986 | TRANG SĨ TÀI LỢI | BS1: Naïve Bayes | 8 | 6 | 6 | 0.5 | 7.2 | Bài viết quá sơ sài, định dạng sai sót nhiều | |
| 13 | 2001207337 | LÊ THẾ TUẤN | BS1: Naïve Bayes | 7.5 | 6 | 6 | 6.5 | Bài viết quá sơ sài, định dạng sai sót nhiều | ||
| 13 | 2001221890 | Hoàng Nguyễn Bảo Kiệt | BS1: Naïve Bayes | 8 | 6 | 6 | 6.7 | Bài viết quá sơ sài, định dạng sai sót nhiều | ||
| 14 | 2001190313 | Mai Trương Văn Trường | t-SNE | 8 | 5 | 2 | 0.5 | 0 | 5.5 | Không có định dạng nội dung, Bài viết sơ sài, Video sử dụng AI báo cáo |
| 14 | 2001221417 | Trần Minh Hiếu | t-SNE | 7 | 5 | 2 | -0.5 | 4.2 | Không có định dạng nội dung, Bài viết sơ sài, Video sử dụng AI báo cáo | |
| 14 | 2001221691 | Nguyễn Công Huy | t-SNE | 7 | 5 | 2 | -0.5 | 4.2 | Không có định dạng nội dung, Bài viết sơ sài, Video sử dụng AI báo cáo | |
| 15 | 2001223625 | Ngô Tấn Phát | LDA | 8.5 | 7 | 7 | 0.5 | -1 | 7 | Chưa hiểu ý tưởng ứng dụng của nhóm làm gì. Nộp trễ |
| 15 | 2001225219 | Mai Võ Minh Thư | LDA | 9 | 7 | 7 | -1 | 6.7 | Chưa hiểu ý tưởng ứng dụng của nhóm làm gì. Nộp trễ | |
| 15 | 2001224073 | Đặng Trúc Quỳnh | LDA | 8.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7 | Chưa hiểu ý tưởng ứng dụng của nhóm làm gì. Nộp trễ | |
| 16 | 2001221806 | Phạm Gia Hưng | BS4: Random Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 2001220164 | Mai Ngọc Tuấn Anh | BS4: Random Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 2033210186 | Trần Gia Huy | BS2: Decision Tree | 9 | 8 | 8 | 0.5 | 8.8 | ||
| 17 | 2001221894 | Vương Phạm Hào Kiệt | BS2: Decision Tree | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 17 | 2001190787 | Nguyễn Quốc Hoàng Sơn | BS2: Decision Tree | 7 | 8 | 8 | 7.7 | |||
| 18 | 2033210486 | Dương Duy Quý | Huffman | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 6.5 | Bài viết quá sơ sài | |
| 18 | 2001215926 | Vũ Hoàng Long | Huffman | 7.5 | 6 | 6 | 6.5 | Bài viết quá sơ sài | ||
| 18 | 2033216544 | Đặng Nhật Tấn | Huffman | 7 | 6 | 6 | 6.3 | Bài viết quá sơ sài | ||
| 19 | 2001224565 | Nguyễn Như Quang Tùng | BS5: SVM | 8 | 7 | 7 | 0.5 | 7.8 | ||
| 19 | 2001223008 | Nguyễn Quốc Nghi | BS5: SVM | 7.5 | 7 | 7 | 7.2 | |||
| 19 | 2001225777 | Phạm Đình Văn | BS5: SVM | 7.5 | 7 | 7 | 7.2 | |||
| 20 | 2001221508 | Nguyễn Minh Hoàng | PrefixScan | 8 | 7 | 6 | 0.5 | 7.5 | ||
| 20 | 2033210988 | Nguyễn Việt Hùng | PrefixScan | 8 | 7 | 6 | 7 | |||
| 20 | 2033211357 | Hồ Văn Công Tú | PrefixScan | 8 | 7 | 6 | 7 | |||
| 21 | 2001220678 | Phạm Phú Dũng | BS3: KNN | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 2001222597 | Nguyễn Đức Mạnh | BS3: KNN | 0 | 0 | 0 |
* Điểm Kiểm tra => chốt
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Tổng | Lần 1 | Lần 2 | Ghi chú |
| 1 | 2001220027 | Lê Nguyễn Hoài An | 8.3 | 9.0 | 7.5 | Lần 2: Nộp trễ |
| 2 | 2001220276 | Nguyễn Duy Ân | 7.5 | 8.0 | 7.0 | |
| 3 | 2001220164 | Mai Ngọc Tuấn Anh | 4.0 | 8.0 | ||
| 4 | 2001220322 | Trương Văn Thạch Bảo | 8.0 | 8.0 | 8.0 | Lần 1: Nộp trễ. Lần 2: Nộp trễ |
| 5 | 2001220470 | Nguyễn Xuân Cường | 7.5 | 8.0 | 7.0 | Lần 1: Nộp trễ. Lần 2: Nộp trễ |
| 6 | 2001220471 | Phạm Nguyễn Ngọc Cường | 7.0 | 7.0 | 7.0 | Lần 1: Nộp trễ |
| 7 | 2001220936 | Đỗ Thành Đạt | 8.8 | 8.0 | 9.5 | |
| 8 | 2001220941 | Nguyễn Thành Đạt | 7.5 | 8.0 | 7.0 | Lần 1: Nộp trễ. Lần 2: Nộp trễ |
| 9 | 2001220904 | Phan Thành Đạt | 6.3 | 7.5 | 5.0 | Lần 1: Nộp trễ. Lần 2: Nộp trễ |
| 10 | 2001221016 | Dương Trọng Đức | 7.5 | 7.0 | 8.0 | Lần 1: Nộp trễ |
| 11 | 2001220678 | Phạm Phú Dũng | 0.0 | |||
| 12 | 2001220722 | Nguyễn Thế Duy | 8.5 | 8.0 | 9.0 | Lần 1: Nộp trễ |
| 13 | 2001221155 | Lê Hoàng Hải | 8.0 | 7.0 | 9.0 | |
| 14 | 2001221135 | Nguyễn Ngọc Hải | 7.8 | 7.5 | 8.0 | Lần 1: Nộp trễ |
| 15 | 2001221417 | Trần Minh Hiếu | 4.5 | 2.0 | 7.0 | Lần 2: Đỏ xanh vàng là cái gì ??? |
| 16 | 2033216416 | Nguyễn Hải Hòa | 2.5 | 2.0 | 3.0 | Lần 2: Nộp trễ; Xanh dương xanh lá là cái gì ??? |
| 17 | 2001221471 | Mai Ngọc Hoan | 4.5 | 2.0 | 7.0 | |
| 18 | 2001221508 | Nguyễn Minh Hoàng | 8.5 | 8.0 | 9.0 | Lần 1: Nộp trễ |
| 19 | 2001221507 | Trần Văn Hoàng | 5.0 | 6.0 | 4.0 | |
| 20 | 2033210988 | Nguyễn Việt Hùng | 0.0 | |||
| 21 | 2001221806 | Phạm Gia Hưng | 2.5 | 5.0 | ||
| 22 | 2001221691 | Nguyễn Công Huy | 2.5 | 2.0 | 3.0 | Lần 1: Nộp trễ |
| 23 | 2033210186 | Trần Gia Huy | 4.0 | 1.0 | 7.0 | Lần 1: Lỗi file. Lần 2: Nộp trễ |
| 24 | 2033216441 | Trần Tuấn Kha | 3.0 | 5.0 | 1.0 | Lần 1: Nộp trễ. Lần 2: Nộp trễ, Sai tập dữ liệu |
| 25 | 2033216445 | Trần Hồ Quang Khang | 6.0 | 5.0 | 7.0 | Lần 1: Nộp trễ. Lần 2: Nộp trễ |
| 26 | 2001221890 | Hoàng Nguyễn Bảo Kiệt | 3.5 | 2.0 | 5.0 | Lần 1: Nộp trễ |
| 27 | 2001221894 | Vương Phạm Hào Kiệt | 3.0 | 6.0 | ||
| 28 | 2001222485 | Tô Minh Lợi | 5.8 | 7.5 | 4.0 | Lần 2: Nộp trễ |
| 29 | 2001206986 | TRANG SĨ TÀI LỢI | 6.5 | 7.0 | 6.0 | |
| 30 | 2001222438 | Nguyễn Hoàng Long | 8.8 | 8.5 | 9.0 | |
| 31 | 2001215926 | Vũ Hoàng Long | 4.5 | 6.0 | 3.0 | Lần 1: Nộp trễ |
| 32 | 2001222597 | Nguyễn Đức Mạnh | 0.0 | |||
| 33 | 2001222644 | Phan Bình Minh | 4.5 | 8.0 | 1.0 | Lần 1: Nộp trễ. Lần 2: Nộp trễ, Không viết tay |
| 34 | 2001222919 | Võ Nhật Ngân | 8.0 | 9.0 | 7.0 | Lần 2: Nộp trễ |
| 35 | 2001223008 | Nguyễn Quốc Nghi | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Lần 2: Chữ quá xấu; màu đỏ, màu xanh lá là cái gì ? |
| 36 | 2001223025 | Đặng Thế Nghĩa | 7.0 | 8.0 | 6.0 | |
| 37 | 2001223445 | Nguyễn Phi Nhung | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 38 | 2001223587 | Bùi Tấn Phát | 0.0 | |||
| 39 | 2001223625 | Ngô Tấn Phát | 7.5 | 8.0 | 7.0 | Lần 2: Thứ tự rối loạn |
| 40 | 2001223746 | Võ Nguyên Phúc | 7.0 | 7.0 | 7.0 | Lần 1: Nộp trễ. Lần 2: Nộp trễ |
| 41 | 2001226152 | Nguyễn Lê Hiền Phương | 0.0 | |||
| 42 | 2001223916 | Nguyễn Duy Quang | 3.5 | 2.0 | 5.0 | Lần 2: Nộp trễ |
| 43 | 2001223984 | Trần Anh Quốc | 2.5 | 1.0 | 4.0 | Lần 1: Nộp trễ |
| 44 | 2033210486 | Dương Duy Quý | 5.5 | 5.0 | 6.0 | Lần 2: Nộp trễ |
| 45 | 2001224008 | Trần Huỳnh Phụng Quyên | 8.5 | 8.0 | 9.0 | |
| 46 | 2001224073 | Đặng Trúc Quỳnh | 6.5 | 7.0 | 6.0 | Lần 1: Nộp trễ |
| 47 | 2001190787 | Nguyễn Quốc Hoàng Sơn | 4.5 | 7.0 | 2.0 | Lần 2: Nộp trễ |
| 48 | 2033216544 | Đặng Nhật Tấn | 4.5 | 4.0 | 5.0 | Lần 2: Rãnh rỗi đi nén lại, đã chấm lại (-1đ) |
| 49 | 2001224651 | Nguyễn Phạm Hồng Thái | 7.5 | 8.0 | 7.0 | Lần 1: Nộp trễ. Lần 2: Nộp trễ |
| 50 | 2001224646 | Nguyễn Văn Quốc Thái | 6.0 | 9.0 | 3.0 | Lần 2: Nộp trễ |
| 51 | 2001225219 | Mai Võ Minh Thư | 4.5 | 5.0 | 4.0 | Lần 1: Nộp trễ |
| 52 | 2001224457 | Lê Thái Toàn | 6.0 | 5.0 | 7.0 | Lần 1: Nộp file rar, Lần 2: Nộp trễ |
| 53 | 2001225446 | Lê Bảo Trâm | 8.0 | 7.0 | 9.0 | |
| 54 | 2001190313 | Mai Trương Văn Trường | 4.5 | 6.0 | 3.0 | |
| 55 | 2033211357 | Hồ Văn Công Tú | 4.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 56 | 2001207337 | LÊ THẾ TUẤN | 6.5 | 6.0 | 7.0 | Lần 1: Nộp trễ |
| 57 | 2001224559 | Hồ Đăng Tuệ | 7.5 | 9.0 | 6.0 | |
| 58 | 2001224565 | Nguyễn Như Quang Tùng | 6.3 | 6.0 | 6.5 | |
| 59 | 2001225777 | Phạm Đình Văn | 4.5 | 3.0 | 6.0 | |
| 60 | 2001225897 | Phạm Long Vũ | 7.5 | 7.0 | 8.0 |
* Điểm BTVN
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B9 | B10 | B13 | Cộng |
| 1 | 2001220027 | Lê Nguyễn Hoài An | 8.8 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 |
| 2 | 2001220276 | Nguyễn Duy Ân | 8.1 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 |
| 3 | 2001220164 | Mai Ngọc Tuấn Anh | 6.8 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | ||
| 4 | 2001220322 | Trương Văn Thạch Bảo | 9.2 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 |
| 5 | 2001220470 | Nguyễn Xuân Cường | 7.9 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 | |
| 6 | 2001220471 | Phạm Nguyễn Ngọc Cường | 8.2 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.2 | |
| 7 | 2001220936 | Đỗ Thành Đạt | 7.7 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 0.1 | |
| 8 | 2001220941 | Nguyễn Thành Đạt | 8.6 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 9 | 2001220904 | Phan Thành Đạt | 8.8 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 0.1 |
| 10 | 2001221016 | Dương Trọng Đức | 8.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 11 | 2001220678 | Phạm Phú Dũng | 0.7 | 7.0 | 0.0 | |||||||||
| 12 | 2001220722 | Nguyễn Thế Duy | 8.2 | 1.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 |
| 13 | 2001221155 | Lê Hoàng Hải | 7.7 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 | |
| 14 | 2001221135 | Nguyễn Ngọc Hải | 8.7 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 |
| 15 | 2001221417 | Trần Minh Hiếu | 6.9 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 16 | 2033216416 | Nguyễn Hải Hòa | 5.8 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | ||
| 17 | 2001221471 | Mai Ngọc Hoan | 8.3 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 18 | 2001221508 | Nguyễn Minh Hoàng | 8.5 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 0.1 |
| 19 | 2001221507 | Trần Văn Hoàng | 7.8 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 | |
| 20 | 2033210988 | Nguyễn Việt Hùng | 3.1 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | ||||||
| 21 | 2001221806 | Phạm Gia Hưng | 6.7 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | ||
| 22 | 2001221691 | Nguyễn Công Huy | 6.7 | 7.0 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | ||
| 23 | 2033210186 | Trần Gia Huy | 8.8 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 24 | 2033216441 | Trần Tuấn Kha | 4.3 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | |||||
| 25 | 2033216445 | Trần Hồ Quang Khang | 6.2 | 1.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 3.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 0.0 | |
| 26 | 2001221890 | Hoàng Nguyễn Bảo Kiệt | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | |||
| 27 | 2001221894 | Vương Phạm Hào Kiệt | 6.3 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 0.0 | |
| 28 | 2001222485 | Tô Minh Lợi | 9.4 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.2 |
| 29 | 2001206986 | TRANG SĨ TÀI LỢI | 8.2 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | |
| 30 | 2001222438 | Nguyễn Hoàng Long | 8.2 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 0.1 |
| 31 | 2001215926 | Vũ Hoàng Long | 6.7 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 0.1 | ||
| 32 | 2001222597 | Nguyễn Đức Mạnh | 0.7 | 7.0 | 0.0 | |||||||||
| 33 | 2001222644 | Phan Bình Minh | 8.2 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | |
| 34 | 2001222919 | Võ Nhật Ngân | 8.8 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 |
| 35 | 2001223008 | Nguyễn Quốc Nghi | 7.8 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | |
| 36 | 2001223025 | Đặng Thế Nghĩa | 9.3 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 |
| 37 | 2001223445 | Nguyễn Phi Nhung | 8.6 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 38 | 2001223587 | Bùi Tấn Phát | 1.7 | 8.0 | 9.0 | 0.0 | ||||||||
| 39 | 2001223625 | Ngô Tấn Phát | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | ||
| 40 | 2001223746 | Võ Nguyên Phúc | 7.1 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | ||
| 41 | 2001226152 | Nguyễn Lê Hiền Phương | 1.5 | 7.0 | 8.0 | 0.0 | ||||||||
| 42 | 2001223916 | Nguyễn Duy Quang | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 | |
| 43 | 2001223984 | Trần Anh Quốc | 7.6 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 1.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 44 | 2033210486 | Dương Duy Quý | 8.2 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 45 | 2001224008 | Trần Huỳnh Phụng Quyên | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 | |
| 46 | 2001224073 | Đặng Trúc Quỳnh | 8.7 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 0.1 |
| 47 | 2001190787 | Nguyễn Quốc Hoàng Sơn | 4.7 | 3.0 | 1.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 0.0 | |||
| 48 | 2033216544 | Đặng Nhật Tấn | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | ||
| 49 | 2001224651 | Nguyễn Phạm Hồng Thái | 9.3 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.2 |
| 50 | 2001224646 | Nguyễn Văn Quốc Thái | 9.0 | 6.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 |
| 51 | 2001225219 | Mai Võ Minh Thư | 8.3 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.2 | |
| 52 | 2001224457 | Lê Thái Toàn | 9.4 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.2 |
| 53 | 2001225446 | Lê Bảo Trâm | 8.2 | 7.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 | |
| 54 | 2001190313 | Mai Trương Văn Trường | 5.8 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 0.1 | |||
| 55 | 2033211357 | Hồ Văn Công Tú | 4.5 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | |||||
| 56 | 2001207337 | LÊ THẾ TUẤN | 8.8 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 0.0 |
| 57 | 2001224559 | Hồ Đăng Tuệ | 9.1 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 |
| 58 | 2001224565 | Nguyễn Như Quang Tùng | 8.5 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 59 | 2001225777 | Phạm Đình Văn | 7.5 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | |
| 60 | 2001225897 | Phạm Long Vũ | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 |
* Điểm CK 50%
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | BTVN | Điểm KT | Cộng | Điểm CK 50% |
| 1 | 2001220027 | Lê Nguyễn Hoài An | 8.8 | 8.3 | 0.8 | 9.4 |
| 2 | 2001220276 | Nguyễn Duy Ân | 8.1 | 7.5 | 0.4 | 8.3 |
| 3 | 2001220164 | Mai Ngọc Tuấn Anh | 6.8 | 4.0 | -0.7 | 5.0 |
| 4 | 2001220322 | Trương Văn Thạch Bảo | 9.2 | 8.0 | 0.6 | 9.3 |
| 5 | 2001220470 | Nguyễn Xuân Cường | 7.9 | 7.5 | 0.6 | 8.3 |
| 6 | 2001220471 | Phạm Nguyễn Ngọc Cường | 8.2 | 7.0 | 0.2 | 7.9 |
| 7 | 2001220936 | Đỗ Thành Đạt | 7.7 | 8.8 | 0.0 | 8.1 |
| 8 | 2001220941 | Nguyễn Thành Đạt | 8.6 | 7.5 | 0.7 | 8.9 |
| 9 | 2001220904 | Phan Thành Đạt | 8.8 | 6.3 | 1.1 | 8.9 |
| 10 | 2001221016 | Dương Trọng Đức | 8.0 | 7.5 | 1.3 | 9.1 |
| 11 | 2001220678 | Phạm Phú Dũng | 0.7 | 0.0 | -3.5 | 0.0 |
