
* Cập nhật: 28/6/2025 – 6:50 PM
* Điểm đồ án (50%) => Chốt
| Nhóm | MSSV | Họ tên | Đề tài | Báo cáo | Nội dung | Hình thức | Cộng | Thêm | Điểm | Ghi chú |
| 1 | 2001224389 | Huỳnh Công Tiến | NAFCP | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 8.7 | In đậm vô tội vạ | |
| 1 | 2001223022 | Cao Đức Nghĩa | NAFCP | 8.5 | 8 | 8 | 8.2 | In đậm vô tội vạ | ||
| 1 | 2001224231 | Đặng Ngọc Tài | NAFCP | 8.5 | 8 | 8 | 8.2 | In đậm vô tội vạ | ||
| 2 | 2001220401 | Võ Thái Bình | Closet+ | 9 | 8.5 | 9 | 0.5 | 9.3 | ||
| 2 | 2001222067 | Nguyễn Trần Duy Khánh | Closet+ | 9 | 8.5 | 9 | 8.8 | |||
| 2 | 2001225047 | Phạm Minh Thuận | Closet+ | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.7 | |||
| 3 | 2001223907 | Nguyễn Trần Quang | Huffman | 8.5 | 9 | 9 | 0.5 | 9.3 | ||
| 3 | 2001224163 | Kim Ngọc Sáng | Huffman | 7.5 | 9 | 9 | 8.5 | |||
| 3 | 2001225902 | Trà Ngọc Nguyên Vũ | Huffman | 7.5 | 9 | 9 | 8.5 | |||
| 4 | 2001223151 | Bùi Đỗ Phúc Nguyên | BS3: KNN | 8 | 7 | 8 | 0.5 | 8.2 | ||
| 4 | 2001221414 | Lê Trương Công Hiếu | BS3: KNN | 8 | 7 | 8 | 7.7 | |||
| 4 | 2001221741 | Ngô Thị Thanh Huyền | BS3: KNN | 7.5 | 7 | 8 | 7.5 | |||
| 5 | 2001200542 | NGÔ THÀNH TIẾN | PreefixSpan | 8 | 7.5 | 7 | 0.5 | -1 | 7 | Nộp trễ |
| 5 | 2001224221 | Trần Thiên Tài | PreefixSpan | 8.5 | 7.5 | 7 | -1 | 6.7 | Nộp trễ | |
| 5 | 2001224861 | Nguyễn Ngọc Thắng | PreefixSpan | 7.5 | 7.5 | 7 | -1 | 6.3 | Nộp trễ | |
| 6 | 2001220334 | Kim Quốc Bảo | Mafia | 5 | 5 | 5 | 0.5 | 5.5 | Bài viết sơ sài, không định dạng, video âm thanh quá nhỏ | |
| 6 | 2001220312 | Trần Gia Bảo | Mafia | 5 | 5 | 5 | 5 | Bài viết sơ sài, không định dạng, video âm thanh quá nhỏ | ||
| 7 | 2001223953 | Tăng Phúc Quân | t-SNE | 8.5 | 5 | 7 | 0.5 | 7.3 | Bài viết quá sơ sài | |
| 7 | 2001224149 | Biện Phước Sang | t-SNE | 8.5 | 5 | 7 | 6.8 | Bài viết quá sơ sài | ||
| 7 | 2001224422 | Nguyễn Đức Tín | t-SNE | 8.5 | 5 | 7 | 6.8 | Bài viết quá sơ sài | ||
| 8 | 2001221952 | Nguyễn Gia Kỳ | LDA | 5 | 4 | 5 | 0.5 | 5.2 | Bài viết sơ sài, không định dạng, không code được thuật toán | |
| 8 | 2001225801 | Đặng Thị Trúc Vân | LDA | 7.5 | 4 | 5 | 5.5 | Bài viết sơ sài, không định dạng, không code được thuật toán | ||
| 8 | 2001221666 | Ngô Quốc Huy | LDA | 7 | 4 | 5 | 5.3 | Bài viết sơ sài, không định dạng, không code được thuật toán | ||
| 9 | 2001220723 | Nguyễn Phạm Trường Duy | SPADE | 7.5 | 6 | 7 | 0.5 | 7.3 | Ứng dụng chưa thể hiện được thuật toán mẫu tuần tự | |
| 9 | 2044221994 | Lê Nguyên Khang | SPADE | 6 | 6 | 7 | 6.3 | Ứng dụng chưa thể hiện được thuật toán mẫu tuần tự | ||
| 9 | 2001223168 | Thi Vương Nguyên | SPADE | 7 | 6 | 7 | 6.7 | Ứng dụng chưa thể hiện được thuật toán mẫu tuần tự | ||
| 10 | 2001223641 | Phạm Văn Phi | CloSpan | 7.5 | 0 | 0 | 2.5 | |||
| 10 | 2001224435 | Phạm Trung Tính | CloSpan | 8 | 0 | 0 | 2.7 | |||
| 10 | 2001221626 | Ngô Gia Huy | CloSpan | 7.5 | 0 | 0 | 2.5 | |||
| 11 | 2001220987 | Nguyễn Thị Kim Đoan | Birch | 7.5 | 5 | 7 | 0.5 | 7 | Bài viết sơ sài | |
| 11 | 2001222477 | Phạm Minh Lộc | Birch | 6 | 5 | 7 | 6 | |||
| 11 | 2001230882 | Nguyễn Lê Nhật Thanh | Birch | 7 | 5 | 7 | 6.3 | |||
| 12 | 2001223176 | Trần Đinh Hải Nguyên | BitTableFI | 8.5 | 7 | 7 | 0.5 | -0.5 | 7.5 | Bài viết sơ sài, app khá tốt, không nhớ số nhóm (-0.5đ) |
| 12 | 2001221020 | Nguyễn Đình Đức | BitTableFI | 7 | 7 | 7 | -0.5 | 6.5 | Bài viết sơ sài, app khá tốt, không nhớ số nhóm (-0.5đ) | |
| 12 | 2001226090 | Phùng Thị Như Ý | BitTableFI | 6 | 7 | 7 | -0.5 | 6.2 | Bài viết sơ sài, app khá tốt, không nhớ số nhóm (-0.5đ) | |
| 13 | 2001223812 | Lê Hữu Phước | PrePost | 8 | 7 | 7 | 0.5 | 7.8 | Chưa thấy được gợi ý bán hàng trong app | |
| 13 | 2001224204 | Lê Tấn Tài | PrePost | 8.5 | 7 | 7 | 7.5 | Chưa thấy được gợi ý bán hàng trong app | ||
| 13 | 2001224942 | Nguyễn Hữu Thịnh | PrePost | 8 | 7 | 7 | 7.3 | Chưa thấy được gợi ý bán hàng trong app | ||
| 2001230415 | Vũ Trọng Khôi | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2001223813 | Lê Huỳnh Tấn Phước | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2001216208 | Lại Phương Tiền | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Điểm Kiểm tra => chốt điểm
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm | Lần 1 | Lần 2 | Ghi chú |
| 1 | 2001220334 | Kim Quốc Bảo | 5.3 | 3.0 | 7.5 | |
| 2 | 2001220312 | Trần Gia Bảo | 3.5 | 3.0 | 4.0 | |
| 3 | 2001220401 | Võ Thái Bình | 8.8 | 9.5 | 8.0 | |
| 4 | 2001220987 | Nguyễn Thị Kim Đoan | 4.0 | 5.0 | 3.0 | L1: Nộp trễ. L2: Nộp trễ |
| 5 | 2001221020 | Nguyễn Đình Đức | 2.5 | 5.0 | L1: Nộp trễ | |
| 6 | 2001220723 | Nguyễn Phạm Trường Duy | 7.5 | 7.0 | 8.0 | |
| 7 | 2001221414 | Lê Trương Công Hiếu | 6.5 | 8.0 | 5.0 | L2: B1 Không hiểu viết gì !!! |
| 8 | 2001221626 | Ngô Gia Huy | 7.0 | 6.0 | 8.0 | L1: Nộp trễ |
| 9 | 2001221666 | Ngô Quốc Huy | 5.5 | 4.0 | 7.0 | L1: Nộp trễ |
| 10 | 2001221741 | Ngô Thị Thanh Huyền | 4.5 | 4.0 | 5.0 | L1: Nộp trễ. L2: Nộp trễ |
| 11 | 2044221994 | Lê Nguyên Khang | 5.0 | 7.0 | 3.0 | L2: B1 sai tập dữ liệu |
| 12 | 2001222067 | Nguyễn Trần Duy Khánh | 8.5 | 9.0 | 8.0 | |
| 13 | 2001230415 | Vũ Trọng Khôi | 3.0 | 6.0 | ||
| 14 | 2001221952 | Nguyễn Gia Kỳ | 6.5 | 5.0 | 8.0 | |
| 15 | 2001222477 | Phạm Minh Lộc | 0.5 | 1.0 | L1: Nộp file rar | |
| 16 | 2001223022 | Cao Đức Nghĩa | 5.5 | 4.0 | 7.0 | L1: Nộp gì vây. |
| 17 | 2001223151 | Bùi Đỗ Phúc Nguyên | 3.0 | 6.0 | 0.0 | L2: Lạc đề |
| 18 | 2001223168 | Thi Vương Nguyên | 1.5 | 3.0 | 0.0 | L2: Lạc đề |
| 19 | 2001223176 | Trần Đinh Hải Nguyên | 3.5 | 7.0 | L1: Nộp trễ | |
| 20 | 2001223641 | Phạm Văn Phi | 4.5 | 3.0 | 6.0 | L1: Nộp trễ. L2: Nộp trễ |
| 21 | 2001223812 | Lê Hữu Phước | 6.8 | 5.0 | 8.5 | L1: Nộp trễ |
| 22 | 2001223813 | Lê Huỳnh Tấn Phước | 0.0 | |||
| 23 | 2001223953 | Tăng Phúc Quân | 7.5 | 9.0 | 6.0 | |
| 24 | 2001223907 | Nguyễn Trần Quang | 4.0 | 5.0 | 3.0 | |
| 25 | 2001224149 | Biện Phước Sang | 6.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 26 | 2001224163 | Kim Ngọc Sáng | 4.5 | 5.0 | 4.0 | L2: Nộp trễ |
| 27 | 2001224231 | Đặng Ngọc Tài | 9.0 | 9.0 | 9.0 | L1: Nộp trễ |
| 28 | 2001224204 | Lê Tấn Tài | 6.8 | 5.0 | 8.5 | L1: Nộp trễ |
| 29 | 2001224221 | Trần Thiên Tài | 5.5 | 4.0 | 7.0 | |
| 30 | 2001224861 | Nguyễn Ngọc Thắng | 5.0 | 5.0 | 5.0 | L1: Nộp trễ. L2: Nộp trễ |
| 31 | 2001230882 | Nguyễn Lê Nhật Thanh | 6.0 | 4.0 | 8.0 | L1: Nộp trễ. L2: Nộp trễ |
| 32 | 2001224942 | Nguyễn Hữu Thịnh | 2.5 | 3.0 | 2.0 | |
| 33 | 2001225047 | Phạm Minh Thuận | 7.3 | 8.5 | 6.0 | L2: Nộp trễ |
| 34 | 2001224389 | Huỳnh Công Tiến | 8.3 | 9.0 | 7.5 | |
| 35 | 2001200542 | NGÔ THÀNH TIẾN | 7.5 | 6.0 | 9.0 | L1: Nộp trễ |
| 36 | 2001216208 | Lại Phương Tiền | 0.0 | |||
| 37 | 2001224422 | Nguyễn Đức Tín | 8.0 | 7.0 | 9.0 | |
| 38 | 2001224435 | Phạm Trung Tính | 3.5 | 3.0 | 4.0 | |
| 39 | 2001225801 | Đặng Thị Trúc Vân | 8.0 | 7.0 | 9.0 | |
| 40 | 2001225902 | Trà Ngọc Nguyên Vũ | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 41 | 2001226090 | Phùng Thị Như Ý | 6.0 | 4.0 | 8.0 |
* Điểm BTVN
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B9 | B10 | B13 | Cộng |
| 1 | 2001220334 | Kim Quốc Bảo | 5.9 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | ||
| 2 | 2001220312 | Trần Gia Bảo | 8.9 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 3 | 2001220401 | Võ Thái Bình | 8.1 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.2 | |
| 4 | 2001220987 | Nguyễn Thị Kim Đoan | 9.1 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 |
| 5 | 2001221020 | Nguyễn Đình Đức | 2.9 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 0.0 | ||||||
| 6 | 2001220723 | Nguyễn Phạm Trường Duy | 8.5 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 |
| 7 | 2001221414 | Lê Trương Công Hiếu | 8.3 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 8 | 2001221626 | Ngô Gia Huy | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | ||
| 9 | 2001221666 | Ngô Quốc Huy | 4.4 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | |||||
| 10 | 2001221741 | Ngô Thị Thanh Huyền | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | |
| 11 | 2044221994 | Lê Nguyên Khang | 6.4 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 1.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | |
| 12 | 2001222067 | Nguyễn Trần Duy Khánh | 9.2 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 13 | 2001230415 | Vũ Trọng Khôi | 3.6 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | ||||||
| 14 | 2001221952 | Nguyễn Gia Kỳ | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | ||||||||
| 15 | 2001222477 | Phạm Minh Lộc | 6.2 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | |||
| 16 | 2001223022 | Cao Đức Nghĩa | 9.1 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.2 |
| 17 | 2001223151 | Bùi Đỗ Phúc Nguyên | 8.9 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 |
| 18 | 2001223168 | Thi Vương Nguyên | 3.6 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | ||||||
| 19 | 2001223176 | Trần Đinh Hải Nguyên | 5.7 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | |||
| 20 | 2001223641 | Phạm Văn Phi | 7.7 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 0.0 | |
| 21 | 2001223812 | Lê Hữu Phước | 8.3 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 22 | 2001223813 | Lê Huỳnh Tấn Phước | 1.4 | 5.0 | 9.0 | 0.0 | ||||||||
| 23 | 2001223953 | Tăng Phúc Quân | 8.9 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 24 | 2001223907 | Nguyễn Trần Quang | 8.1 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | |
| 25 | 2001224149 | Biện Phước Sang | 8.0 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 26 | 2001224163 | Kim Ngọc Sáng | 8.8 | 7.0 | 6.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 |
| 27 | 2001224231 | Đặng Ngọc Tài | 9.3 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.2 |
| 28 | 2001224204 | Lê Tấn Tài | 6.6 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 | ||
| 29 | 2001224221 | Trần Thiên Tài | 6.4 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | ||
| 30 | 2001224861 | Nguyễn Ngọc Thắng | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.2 | |
| 31 | 2001230882 | Nguyễn Lê Nhật Thanh | 2.2 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 0.0 | |||||||
| 32 | 2001224942 | Nguyễn Hữu Thịnh | 8.3 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 33 | 2001225047 | Phạm Minh Thuận | 8.7 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 |
| 34 | 2001224389 | Huỳnh Công Tiến | 8.5 | 8.0 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 |
| 35 | 2001200542 | NGÔ THÀNH TIẾN | 4.4 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | |||||
| 36 | 2001216208 | Lại Phương Tiền | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| 37 | 2001224422 | Nguyễn Đức Tín | 8.4 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 38 | 2001224435 | Phạm Trung Tính | 4.5 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | |||||
| 39 | 2001225801 | Đặng Thị Trúc Vân | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | ||
| 40 | 2001225902 | Trà Ngọc Nguyên Vũ | 5.9 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | |||
| 41 | 2001226090 | Phùng Thị Như Ý | 2.8 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 0.0 |
* Điểm CK 50%
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm BTVN | Điểm KT | Cộng | Điểm CK 50% |
| 1 | 2001220334 | Kim Quốc Bảo | 5.9 | 5.3 | 0.7 | 6.4 |
| 2 | 2001220312 | Trần Gia Bảo | 8.9 | 3.5 | -0.2 | 6.5 |
| 3 | 2001220401 | Võ Thái Bình | 8.1 | 8.8 | 0.6 | 9.0 |
| 4 | 2001220987 | Nguyễn Thị Kim Đoan | 9.1 | 4.0 | 1.1 | 8.2 |
| 5 | 2001221020 | Nguyễn Đình Đức | 2.9 | 2.5 | -0.7 | 2.0 |
| 6 | 2001220723 | Nguyễn Phạm Trường Duy | 8.5 | 7.5 | 1.6 | 9.7 |
| 7 | 2001221414 | Lê Trương Công Hiếu | 8.3 | 6.5 | 1.0 | 8.6 |
| 8 | 2001221626 | Ngô Gia Huy | 7.5 | 7.0 | -0.4 | 6.9 |
| 9 | 2001221666 | Ngô Quốc Huy | 4.4 | 5.5 | -2.0 | 2.8 |
| 10 | 2001221741 | Ngô Thị Thanh Huyền | 7.9 | 4.5 | 1.7 | 8.2 |
| 11 | 2044221994 | Lê Nguyên Khang | 6.4 | 5.0 | -3.0 | 2.8 |
| 12 | 2001222067 | Nguyễn Trần Duy Khánh | 9.2 | 8.5 | 0.9 | 9.8 |
| 13 | 2001230415 | Vũ Trọng Khôi | 3.6 | 3.0 | -1.9 | 1.5 |
| 14 | 2001221952 | Nguyễn Gia Kỳ | 2.0 | 6.5 | -2.7 | 1.1 |
| 15 | 2001222477 | Phạm Minh Lộc | 6.2 | 3.5 | -2.0 | 3.1 |
| 16 | 2001223022 | Cao Đức Nghĩa | 9.1 | 5.5 | -0.3 | 7.4 |
| 17 | 2001223151 | Bùi Đỗ Phúc Nguyên | 8.9 | 3.0 | 1.1 | 7.6 |
| 18 | 2001223168 | Thi Vương Nguyên | 3.6 | 1.5 | -3.0 | 0.0 |
| 19 | 2001223176 | Trần Đinh Hải Nguyên | 5.7 | 3.5 | 0.7 | 5.5 |
| 20 | 2001223641 | Phạm Văn Phi | 7.7 | 4.5 | 0.3 | 6.7 |
| 21 | 2001223812 | Lê Hữu Phước | 8.3 | 6.8 | 0.1 | 7.8 |
| 22 | 2001223813 | Lê Huỳnh Tấn Phước | 1.4 | 0.0 | -5.0 | 0.0 |
| 23 | 2001223953 | Tăng Phúc Quân | 8.9 | 7.5 | 1.3 | 9.6 |
| 24 | 2001223907 | Nguyễn Trần Quang | 8.1 | 4.0 | 1.1 | 7.6 |
| 25 | 2001224149 | Biện Phước Sang | 8.0 | 6.0 | -0.5 | 6.7 |
| 26 | 2001224163 | Kim Ngọc Sáng | 8.8 | 4.5 | 0.7 | 7.8 |
| 27 | 2001224231 | Đặng Ngọc Tài | 9.3 | 9.0 | 0.3 | 9.5 |
| 28 | 2001224204 | Lê Tấn Tài | 6.6 | 6.8 | 1.3 | 8.0 |
| 29 | 2001224221 | Trần Thiên Tài | 6.4 | 5.5 | -2.2 | 3.8 |
| 30 | 2001224861 | Nguyễn Ngọc Thắng | 8.0 | 5.0 | -0.5 | 6.3 |
| 31 | 2001230882 | Nguyễn Lê Nhật Thanh | 2.2 | 6.0 | -2.0 | 1.7 |
| 32 | 2001224942 | Nguyễn Hữu Thịnh | 8.3 | 2.5 | -1.5 | 4.5 |
| 33 | 2001225047 | Phạm Minh Thuận | 8.7 | 7.3 | 0.2 | 8.3 |
| 34 | 2001224389 | Huỳnh Công Tiến | 8.5 | 8.3 | 0.9 | 9.3 |
| 35 | 2001200542 | NGÔ THÀNH TIẾN | 4.4 | 7.5 | 1.0 | 6.6 |
| 36 | 2001216208 | Lại Phương Tiền | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 0.0 |
| 37 | 2001224422 | Nguyễn Đức Tín | 8.4 | 8.0 | 0.0 | 8.2 |
| 38 | 2001224435 | Phạm Trung Tính | 4.5 | 3.5 | -2.7 | 1.4 |
| 39 | 2001225801 | Đặng Thị Trúc Vân | 7.0 | 8.0 | 1.3 | 8.7 |
| 40 | 2001225902 | Trà Ngọc Nguyên Vũ | 5.9 | 7.0 | 1.1 | 7.4 |
| 41 | 2001226090 | Phùng Thị Như Ý | 2.8 | 6.0 | -0.5 | 3.6 |

