
* Cập nhật: 28/6/2025 8:35 PM
* Điểm đồ án (50%) => Chốt
| Nhóm | MSSV | Họ tên | Đề tài | Báo Cáo | Nội dung | Hình thức | Cộng | Thêm | Điểm | Ghi chú |
| 1 | 2001224460 | Châu Đức Toàn | LDA | 9.5 | 9 | 8 | 0.5 | 9.3 | ||
| 1 | 2001220397 | Lương Thanh Bình | LDA | 5 | 9 | 8 | 7.3 | |||
| 1 | 2001225035 | Ngô Minh Thuận | LDA | 6 | 9 | 8 | 7.7 | |||
| 2 | 2001221998 | Tưởng Tấn Khang | Lossy | 8.5 | 7 | 8 | 0.5 | -0.5 | 7.8 | Ứng dụng quá xấu, video không có âm thanh |
| 2 | 2001220867 | Nguyễn Vương Hồng Đào | Lossy | 7.5 | 7 | 8 | -0.5 | 7 | Ứng dụng quá xấu, video không có âm thanh | |
| 2 | 2001222017 | Đặng Quốc Khang | Lossy | 7.5 | 7 | 8 | -0.5 | 7 | Ứng dụng quá xấu, video không có âm thanh | |
| 3 | 2001223814 | Nguyễn Thanh Phước | BS1: Naïve Bayes | 6 | 8.5 | 7 | 0.5 | 7.7 | Định dạng công thức chưa đẹp, còn đánh số la mã | |
| 3 | 2001224167 | Phạm Văn Sỉ | BS1: Naïve Bayes | 7 | 8.5 | 7 | 7.5 | Định dạng công thức chưa đẹp, còn đánh số la mã | ||
| 3 | 2001225912 | Trần Anh Vũ | BS1: Naïve Bayes | 8 | 8.5 | 7 | 7.8 | Định dạng công thức chưa đẹp, còn đánh số la mã | ||
| 4 | 2001222369 | Nguyễn Mai Linh | t-SNE | 9 | 8 | 8 | 0.5 | 8.8 | ||
| 4 | 2001221771 | Trần Nguyễn Như Huỳnh | t-SNE | 9 | 8 | 8 | 8.3 | |||
| 4 | 2001225583 | Nguyễn Bảo Trinh | t-SNE | 9 | 8 | 8 | 8.3 | |||
| 5 | 2001221412 | Lê Trung Hiếu | Mafia | 9 | 8.5 | 9 | 0.5 | 9.3 | ||
| 5 | 2001221221 | Lê Thị Ngọc Hằng | Mafia | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.7 | |||
| 5 | 2001230524 | Lê Văn Minh | Mafia | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | |||
| 6 | 2001223660 | Hà Huy Phong | Cure | 5 | 6.5 | 8 | 0.5 | 7 | Bài viết sơ sài. Báo cáo lại | |
| 6 | 2001223947 | Hồ Đức Hoàng Quân | Cure | 7 | 6.5 | 8 | 7.2 | Bài viết sơ sài. Báo cáo lại | ||
| 6 | 2001223999 | Dương Tấn Quý | Cure | 8 | 6.5 | 8 | 7.5 | Bài viết sơ sài. Báo cáo lại | ||
| 7 | 2001224717 | Lê Văn Thành | CloSpan | 7 | 6 | 7 | 0.5 | 7.2 | Đã báo cáo lại, CloSpan code chưa đúng | |
| 7 | 2001225535 | Nguyễn Cao Đức Trí | CloSpan | 7 | 6 | 7 | 6.7 | Đã báo cáo lại, CloSpan code chưa đúng | ||
| 7 | 2001224551 | Phạm Minh Tuấn | CloSpan | 7 | 6 | 7 | 6.7 | Đã báo cáo lại, CloSpan code chưa đúng | ||
| 8 | 2001230361 | Nguyễn Trọng Khải | BS7: Logistic Regression | 5 | 6 | 5 | 0.5 | 5.8 | Bài viết quá sơ sài, thiếu định dạng nhiều chỗ | |
| 8 | 2001230712 | Đặng Hồng Quang | BS7: Logistic Regression | 7.5 | 6 | 5 | 6.2 | Bài viết quá sơ sài, thiếu định dạng nhiều chỗ | ||
| 8 | 2001230685 | Khương Hoàng Phúc | BS7: Logistic Regression | 7.5 | 6 | 5 | 6.2 | Bài viết quá sơ sài, thiếu định dạng nhiều chỗ | ||
| 9 | 2001210915 | Nguyễn Quốc Anh | BS8: Multinomial Naïve Bayes | 6 | 6 | 9 | 0.5 | 7.5 | Bài viết còn sơ sài, clip quá ồn | |
| 9 | 2001210909 | Trần Thị Huế Anh | BS8: Multinomial Naïve Bayes | 7 | 6 | 9 | 7.3 | Bài viết còn sơ sài, clip quá ồn | ||
| 9 | 2001210950 | Võ Thị Vi Tuyền | BS8: Multinomial Naïve Bayes | 7 | 6 | 9 | 7.3 | Bài viết còn sơ sài, clip quá ồn | ||
| 10 | 2001224510 | Nguyễn Thanh Tú | Huffman | 8 | 7.5 | 8 | 0.5 | 8.3 | Chưa code được thuật toán, app chạy quá chậm | |
| 10 | 2001221962 | Trần Hoàng Kha | Huffman | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 | Chưa code được thuật toán, app chạy quá chậm | ||
| 10 | 2001226447 | Nguyễn Phú Tài | Huffman | 8.5 | 7.5 | 8 | 8 | Chưa code được thuật toán, app chạy quá chậm | ||
| 11 | 2001221504 | Tống Xuân Hoàng | BS5: SVM | 8.5 | 5 | 9 | 0.5 | 8 | Thuật toán SVM mà không có nỗi 1 cái hình | |
| 11 | 2001221678 | Phan Quốc Huy | BS5: SVM | 6 | 5 | 9 | 6.7 | Thuật toán SVM mà không có nỗi 1 cái hình | ||
| 11 | 2001220330 | Trần Duy Bảo | BS5: SVM | 7.5 | 5 | 9 | 7.2 | Thuật toán SVM mà không có nỗi 1 cái hình | ||
| 12 | 2001223253 | Trần Phạm Trọng Nhân | Closet+ | 7.5 | 7 | 8 | 0.5 | 8 | ||
| 12 | 2001223522 | Hồ Phương Như | Closet+ | 8.5 | 7 | 8 | 7.8 | |||
| 13 | 2001224473 | Nguyễn Văn Tôn | Birch | 7 | 7 | 6 | 0.5 | 7.2 | ||
| 13 | 2001220268 | Phạm Đào Huệ Ân | Birch | 6.5 | 7 | 6 | 6.5 | |||
| 13 | 2001220343 | Nguyễn Lê Huy Bảo | Birch | 8.5 | 7 | 6 | 7.2 | |||
| 14 | 2001220215 | Nguyễn Tô Duy Anh | BittableFI | 9 | 7.5 | 8 | 0.5 | 8.7 | Không đánh chương, Phần thuật toán hơi sơ sài | |
| 14 | 2001220524 | Nguyễn Dương Lệ Chi | BittableFI | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 | Không đánh chương, Phần thuật toán hơi sơ sài | ||
| 14 | 2001220152 | Nguyễn Phương Anh | BittableFI | 8 | 7.5 | 8 | 7.8 | Không đánh chương, Phần thuật toán hơi sơ sài | ||
| 15 | 2001220165 | Trần Huỳnh Đức Anh | PrefixScan | 8.5 | 6.5 | 9 | 0.5 | 8.5 | Ví dụ thuật toán cho một trường hợp vô cùng dễ | |
| 15 | 2001216005 | Trương Thị Ngọc Nhi | PrefixScan | 8.5 | 6.5 | 9 | 8 | Ví dụ thuật toán cho một trường hợp vô cùng dễ | ||
| 15 | 2001220273 | Vũ Đình Ân | PrefixScan | 9 | 6.5 | 9 | 8.2 | Ví dụ thuật toán cho một trường hợp vô cùng dễ | ||
| 16 | 2001224489 | Lê Anh Tú | PrePost | 7.5 | 9 | 5 | 0.5 | 7.7 | Ứng dụng ok nhưng trình bày văn bản quá xấu | |
| 16 | 2001222222 | Trần Thị Mỹ Lân | PrePost | 7 | 9 | 5 | 7 | Ứng dụng ok nhưng trình bày văn bản quá xấu | ||
| 16 | 2001216146 | Nguyễn Lê Bá Thành | PrePost | 7.5 | 9 | 5 | 7.2 | Ứng dụng ok nhưng trình bày văn bản quá xấu | ||
| 17 | 2001223618 | Nguyễn Thành Phát | SPADE | 0 | 4 | 4 | 2.7 | Bài viết quá sơ sài, không định dạng | ||
| 17 | 2001221669 | Nguyễn Hoàng Gia Huy | SPADE | 7 | 4 | 4 | 5 | Bài viết quá sơ sài, không định dạng | ||
| 17 | 2001225866 | Lường Minh Vinh | SPADE | 9 | 4 | 4 | 5.7 | Bài viết quá sơ sài, không định dạng | ||
| 18 | 2001221088 | Nguyễn Hồng Hà | NAFCP | 7 | 6 | 7.5 | 0.5 | 7.3 | Bài viết sơ sài, Đánh số la mã trong bài báo cáo | |
| 18 | 2001222507 | Lê Hoàng Lực | NAFCP | 7 | 6 | 7.5 | 6.8 | Bài viết sơ sài, Đánh số la mã trong bài báo cáo | ||
| 18 | 2001207031 | TRẦN THANH NAM | NAFCP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2001221995 | Mai Lê Bảo Khang | 0 | ||||||||
| 2001216275 | Phạm Diệp Quang Tú | 0 |
* Điểm Kiểm tra => Chốt
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm | Lần 1 | Lần 2 | Cộng Vote | Ghi chú |
| 1 | 2001220268 | Phạm Đào Huệ Ân | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 1.0 | |
| 2 | 2001220273 | Vũ Đình Ân | 6.3 | 3.0 | 8.5 | 1.0 | L1: Nộp trễ |
| 3 | 2001220152 | Nguyễn Phương Anh | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 1.0 | L1: Nộp trễ |
| 4 | 2001210915 | Nguyễn Quốc Anh | 7.3 | 5.0 | 8.5 | 1.0 | L1: Nộp trễ |
| 5 | 2001220215 | Nguyễn Tô Duy Anh | 8.3 | 6.0 | 9.5 | 1.0 | |
| 6 | 2001220165 | Trần Huỳnh Đức Anh | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | L1: Nộp trễ |
| 7 | 2001210909 | Trần Thị Huế Anh | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | |
| 8 | 2001220343 | Nguyễn Lê Huy Bảo | 5.5 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | |
| 9 | 2001220330 | Trần Duy Bảo | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | |
| 10 | 2001220397 | Lương Thanh Bình | 6.5 | 3.0 | 9.0 | 1.0 | |
| 11 | 2001220524 | Nguyễn Dương Lệ Chi | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | L1: Nộp trễ |
| 12 | 2001220867 | Nguyễn Vương Hồng Đào | 7.5 | 7.0 | 8.0 | L1: Nộp trễ | |
| 13 | 2001221088 | Nguyễn Hồng Hà | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 1.0 | |
| 14 | 2001221221 | Lê Thị Ngọc Hằng | 9.3 | 9.0 | 8.5 | 1.0 | L1: Nộp trễ. L2: Nộp trễ |
| 15 | 2001221412 | Lê Trung Hiếu | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 1.0 | L1: Nộp trễ |
| 16 | 2001221504 | Tống Xuân Hoàng | 5.5 | 2.0 | 8.0 | 1.0 | L1: Nộp trễ |
| 17 | 2001221669 | Nguyễn Hoàng Gia Huy | 2.5 | 4.0 | 1.0 | ||
| 18 | 2001221678 | Phan Quốc Huy | 6.0 | 3.0 | 9.0 | L1: Nộp trễ | |
| 19 | 2001221771 | Trần Nguyễn Như Huỳnh | 8.8 | 8.0 | 8.5 | 1.0 | L1: Nộp trễ |
| 20 | 2001221962 | Trần Hoàng Kha | 6.5 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | |
| 21 | 2001230361 | Nguyễn Trọng Khải | 4.0 | 3.0 | 5.0 | ||
| 22 | 2001222017 | Đặng Quốc Khang | 5.3 | 9.5 | 1.0 | ||
| 23 | 2001221995 | Mai Lê Bảo Khang | 3.5 | 7.0 | 0.0 | L2: Xài code | |
| 24 | 2001221998 | Tưởng Tấn Khang | 7.3 | 8.5 | 6.0 | ||
| 25 | 2001222222 | Trần Thị Mỹ Lân | 3.0 | 6.0 | |||
| 26 | 2001222369 | Nguyễn Mai Linh | 7.3 | 7.0 | 6.5 | 1.0 | |
| 27 | 2001222507 | Lê Hoàng Lực | 6.8 | 3.0 | 9.5 | 1.0 | L1: Nộp trễ |
| 28 | 2001230524 | Lê Văn Minh | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | L1: Nộp trễ |
| 29 | 2001207031 | TRẦN THANH NAM | 0.0 | ||||
| 30 | 2001223253 | Trần Phạm Trọng Nhân | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 1.0 | |
| 31 | 2001216005 | Trương Thị Ngọc Nhi | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | L1: Nộp trễ |
| 32 | 2001223522 | Hồ Phương Như | 6.8 | 7.0 | 5.5 | 1.0 | L1: Nộp trễ |
| 33 | 2001223618 | Nguyễn Thành Phát | 7.0 | 7.0 | 7.0 | L1: Nộp trễ | |
| 34 | 2001223660 | Hà Huy Phong | 6.5 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | |
| 35 | 2001230685 | Khương Hoàng Phúc | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | |
| 36 | 2001223814 | Nguyễn Thanh Phước | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | L1: Nộp trễ. L2: Nộp trễ |
| 37 | 2001223947 | Hồ Đức Hoàng Quân | 7.0 | 4.0 | 9.0 | 1.0 | |
| 38 | 2001230712 | Đặng Hồng Quang | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | L1: Nộp trễ |
| 39 | 2001223999 | Dương Tấn Quý | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 1.0 | |
| 40 | 2001224167 | Phạm Văn Sỉ | 6.8 | 7.0 | 5.5 | 1.0 | L1: Nộp trễ. L2: Nộp trễ |
| 41 | 2001226447 | Nguyễn Phú Tài | 7.8 | 9.0 | 5.5 | 1.0 | |
| 42 | 2001224717 | Lê Văn Thành | 5.5 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | L2: Nộp trễ |
| 43 | 2001216146 | Nguyễn Lê Bá Thành | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | |
| 44 | 2001225035 | Ngô Minh Thuận | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | |
| 45 | 2001224460 | Châu Đức Toàn | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | |
| 46 | 2001224473 | Nguyễn Văn Tôn | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 1.0 | |
| 47 | 2001225535 | Nguyễn Cao Đức Trí | 6.3 | 4.0 | 7.5 | 1.0 | L1: Nộp trễ |
| 48 | 2001225583 | Nguyễn Bảo Trinh | 6.8 | 9.5 | 3.0 | 1.0 | |
| 49 | 2001224489 | Lê Anh Tú | 7.5 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | |
| 50 | 2001224510 | Nguyễn Thanh Tú | 7.0 | 9.0 | 4.0 | 1.0 | |
| 51 | 2001216275 | Phạm Diệp Quang Tú | 2.0 | 4.0 | |||
| 52 | 2001224551 | Phạm Minh Tuấn | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | |
| 53 | 2001210950 | Võ Thị Vi Tuyền | 7.8 | 8.0 | 6.5 | 1.0 | L1: Nộp trễ |
| 54 | 2001225866 | Lường Minh Vinh | 3.5 | 6.0 | 1.0 | ||
| 55 | 2001225912 | Trần Anh Vũ | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | L1: Nộp trễ |
* Điểm BTVN
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B9 | B10 | B13 | Cộng |
| 1 | 2001220268 | Phạm Đào Huệ Ân | 8.1 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 | |
| 2 | 2001220273 | Vũ Đình Ân | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 7.5 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 3 | 2001220152 | Nguyễn Phương Anh | 9.3 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 |
| 4 | 2001210915 | Nguyễn Quốc Anh | 3.5 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 0.0 | ||||||
| 5 | 2001220215 | Nguyễn Tô Duy Anh | 8.9 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 6 | 2001220165 | Trần Huỳnh Đức Anh | 5.8 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 0.1 | |||
| 7 | 2001210909 | Trần Thị Huế Anh | 6.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | ||
| 8 | 2001220343 | Nguyễn Lê Huy Bảo | 8.7 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 |
| 9 | 2001220330 | Trần Duy Bảo | 8.8 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 10 | 2001220397 | Lương Thanh Bình | 8.6 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 11 | 2001220524 | Nguyễn Dương Lệ Chi | 7.5 | 1.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 | |
| 12 | 2001220867 | Nguyễn Vương Hồng Đào | 8.8 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 13 | 2001221088 | Nguyễn Hồng Hà | 8.9 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 14 | 2001221221 | Lê Thị Ngọc Hằng | 8.5 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 0.2 | |
| 15 | 2001221412 | Lê Trung Hiếu | 8.4 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 0.2 | |
| 16 | 2001221504 | Tống Xuân Hoàng | 8.9 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 0.1 |
| 17 | 2001221669 | Nguyễn Hoàng Gia Huy | 5.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | ||||
| 18 | 2001221678 | Phan Quốc Huy | 7.9 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 | |
| 19 | 2001221771 | Trần Nguyễn Như Huỳnh | 8.5 | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 |
| 20 | 2001221962 | Trần Hoàng Kha | 9.1 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 |
| 21 | 2001230361 | Nguyễn Trọng Khải | 6.6 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | ||
| 22 | 2001222017 | Đặng Quốc Khang | 6.9 | 1.0 | 7.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 0.0 | |
| 23 | 2001221995 | Mai Lê Bảo Khang | 1.1 | 9.0 | 1.0 | 0.1 | ||||||||
| 24 | 2001221998 | Tưởng Tấn Khang | 7.9 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | |
| 25 | 2001222222 | Trần Thị Mỹ Lân | 0.9 | 9.0 | 0.0 | |||||||||
| 26 | 2001222369 | Nguyễn Mai Linh | 8.5 | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 |
| 27 | 2001222507 | Lê Hoàng Lực | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | |
| 28 | 2001230524 | Lê Văn Minh | 8.9 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 0.1 |
| 29 | 2001207031 | TRẦN THANH NAM | 1.9 | 9.0 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | |||||||
| 30 | 2001223253 | Trần Phạm Trọng Nhân | 8.9 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 |
| 31 | 2001216005 | Trương Thị Ngọc Nhi | 9.2 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.2 |
| 32 | 2001223522 | Hồ Phương Như | 8.8 | 7.0 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 |
| 33 | 2001223618 | Nguyễn Thành Phát | 3.3 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | ||||||
| 34 | 2001223660 | Hà Huy Phong | 7.9 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 35 | 2001230685 | Khương Hoàng Phúc | 1.8 | 7.5 | 10.0 | 0.0 | ||||||||
| 36 | 2001223814 | Nguyễn Thanh Phước | 5.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | ||
| 37 | 2001223947 | Hồ Đức Hoàng Quân | 6.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 0.1 | |||
| 38 | 2001230712 | Đặng Hồng Quang | 8.1 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 39 | 2001223999 | Dương Tấn Quý | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 |
| 40 | 2001224167 | Phạm Văn Sỉ | 8.9 | 7.0 | 6.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 |
| 41 | 2001226447 | Nguyễn Phú Tài | 7.7 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 0.1 | |
| 42 | 2001224717 | Lê Văn Thành | 8.1 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | |
| 43 | 2001216146 | Nguyễn Lê Bá Thành | 8.9 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 44 | 2001225035 | Ngô Minh Thuận | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 | |
| 45 | 2001224460 | Châu Đức Toàn | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.2 |
| 46 | 2001224473 | Nguyễn Văn Tôn | 9.2 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 |
| 47 | 2001225535 | Nguyễn Cao Đức Trí | 7.3 | 7.0 | 8.5 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | ||
| 48 | 2001225583 | Nguyễn Bảo Trinh | 6.7 | 1.0 | 1.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | |
| 49 | 2001224489 | Lê Anh Tú | 7.8 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | |
| 50 | 2001224510 | Nguyễn Thanh Tú | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 |
| 51 | 2001216275 | Phạm Diệp Quang Tú | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| 52 | 2001224551 | Phạm Minh Tuấn | 8.2 | 1.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 |
| 53 | 2001210950 | Võ Thị Vi Tuyền | 8.4 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 | |
| 54 | 2001225866 | Lường Minh Vinh | 6.4 | 7.0 | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 | ||
| 55 | 2001225912 | Trần Anh Vũ | 8.7 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
* Điểm CK 50%
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | BTVN | Điểm KT | Cộng | Điểm CK 50% |
| 1 | 2001220268 | Phạm Đào Huệ Ân | 8.1 | 8.0 | -0.2 | 7.9 |
| 2 | 2001220273 | Vũ Đình Ân | 9.0 | 6.3 | 0.6 | 8.5 |
| 3 | 2001220152 | Nguyễn Phương Anh | 9.3 | 8.0 | 0.5 | 9.3 |
| 4 | 2001210915 | Nguyễn Quốc Anh | 3.5 | 7.3 | 0.0 | 5.0 |
| 5 | 2001220215 | Nguyễn Tô Duy Anh | 8.9 | 8.3 | 0.3 | 9.0 |
| 6 | 2001220165 | Trần Huỳnh Đức Anh | 5.8 | 5.5 | 0.2 | 5.9 |
| 7 | 2001210909 | Trần Thị Huế Anh | 6.0 | 6.5 | -0.2 | 6.0 |
| 8 | 2001220343 | Nguyễn Lê Huy Bảo | 8.7 | 5.5 | -0.3 | 7.1 |
| 9 | 2001220330 | Trần Duy Bảo | 8.8 | 7.0 | -0.7 | 7.4 |
| 10 | 2001220397 | Lương Thanh Bình | 8.6 | 6.5 | 0.9 | 8.7 |
| 11 | 2001220524 | Nguyễn Dương Lệ Chi | 7.5 | 7.5 | 0.0 | 7.5 |
| 12 | 2001220867 | Nguyễn Vương Hồng Đào | 8.8 | 7.5 | 0.5 | 8.8 |
| 13 | 2001221088 | Nguyễn Hồng Hà | 8.9 | 8.0 | 0.4 | 8.9 |
| 14 | 2001221221 | Lê Thị Ngọc Hằng | 8.5 | 9.3 | 3.0 | 10.0 |
| 15 | 2001221412 | Lê Trung Hiếu | 8.4 | 9.0 | 0.5 | 9.1 |
| 16 | 2001221504 | Tống Xuân Hoàng | 8.9 | 5.5 | 0.5 | 8.0 |
| 17 | 2001221669 | Nguyễn Hoàng Gia Huy | 5.0 | 2.5 | 0.4 | 4.4 |
| 18 | 2001221678 | Phan Quốc Huy | 7.9 | 6.0 | 0.2 | 7.3 |
| 19 | 2001221771 | Trần Nguyễn Như Huỳnh | 8.5 | 8.8 | 0.5 | 9.1 |
| 20 | 2001221962 | Trần Hoàng Kha | 9.1 | 6.5 | 1.0 | 9.1 |
| 21 | 2001230361 | Nguyễn Trọng Khải | 6.6 | 4.0 | -1.7 | 3.9 |
| 22 | 2001222017 | Đặng Quốc Khang | 6.9 | 5.3 | -2.0 | 4.3 |
| 23 | 2001221995 | Mai Lê Bảo Khang | 1.1 | 3.5 | 0.4 | 2.5 |
| 24 | 2001221998 | Tưởng Tấn Khang | 7.9 | 7.3 | 0.0 | 7.7 |
| 25 | 2001222222 | Trần Thị Mỹ Lân | 0.9 | 3.0 | 0.0 | 1.7 |
| 26 | 2001222369 | Nguyễn Mai Linh | 8.5 | 7.3 | 0.7 | 8.7 |
| 27 | 2001222507 | Lê Hoàng Lực | 7.0 | 6.8 | 0.3 | 7.2 |
| 28 | 2001230524 | Lê Văn Minh | 8.9 | 7.0 | 0.3 | 8.4 |
| 29 | 2001207031 | TRẦN THANH NAM | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 30 | 2001223253 | Trần Phạm Trọng Nhân | 8.9 | 9.0 | -1.7 | 7.2 |
| 31 | 2001216005 | Trương Thị Ngọc Nhi | 9.2 | 8.5 | -2.5 | 6.4 |
| 32 | 2001223522 | Hồ Phương Như | 8.8 | 6.8 | 0.4 | 8.4 |
| 33 | 2001223618 | Nguyễn Thành Phát | 3.3 | 7.0 | 0.3 | 5.1 |
