
* Cập nhật: 29/6/2025 – 2:00 AM
* Điểm đồ án (50%) => chốt điểm
| Nhóm | MSSV | Họ tên | Đề tài | Báo Cáo | Nội dung | Hình thức | Cộng | Thêm | Điểm | Ghi chú |
| 1 | 2001230022 | Phan Tấn Anh | Closet+ | 0 | 0 | 0 | 0 | Không thực hiện | ||
| 1 | 2001230477 | Nguyễn Quốc Lộc | Closet+ | 5 | 5 | 9 | 6.3 | Video trên drive còn nén lại ?? | ||
| 1 | 2001216085 | Trương Thị Quí | Closet+ | 5 | 5 | 9 | 6.3 | Video trên drive còn nén lại ?? | ||
| 2 | 2001224963 | Nguyễn Hoàng Thịnh | PrefixScan | 9 | 6 | 9 | 0.5 | 0.5 | 9 | Báo cáo video ok ! |
| 2 | 2001220573 | Võ Trường Danh | PrefixScan | 8.5 | 6 | 9 | 7.8 | |||
| 2 | 2001224207 | Trần Tấn Tài | PrefixScan | 8.5 | 6 | 9 | 7.8 | |||
| 3 | 2001215789 | Lưu Văn Hoàng | BS1: Naive Bayes | 8 | 6.5 | 7 | 0.5 | -0.5 | 7.2 | Công thức trong word xấu quá. Sử dụng AI tạo âm thanh. |
| 3 | 2001215681 | Trần Vương Duy | BS1: Naive Bayes | 8.5 | 6.5 | 7 | -0.5 | 6.8 | Công thức trong word xấu quá. Sử dụng AI tạo âm thanh. | |
| 3 | 2001224546 | Trương Thanh Tuấn | BS1: Naive Bayes | 8 | 6.5 | 7 | -0.5 | 6.7 | Công thức trong word xấu quá. Sử dụng AI tạo âm thanh. | |
| 4 | 2001215867 | Lê Quang Khánh | SPADE | 8 | 4 | 8 | 0.5 | 7.2 | ||
| 4 | 2001215920 | Hoàng Huy Long | SPADE | 8 | 4 | 8 | 6.7 | |||
| 5 | 2033210039 | Nguyễn Hải Đăng | Chamelleon | 7 | 8 | 8 | 0.5 | 8.2 | ||
| 5 | 2001206961 | TRƯƠNG TRẦN TIẾN HOÀNG | Chamelleon | 0 | 0 | 0 | 0 | Không thực hiện | ||
| 5 | 2001190802 | Nguyễn Phạm Trọng Tân | Chamelleon | 7 | 8 | 8 | 7.7 | |||
| 6 | 2001223678 | Trần Võ Phong | BS4: Random Forest | 8 | 8.5 | 8 | 0.5 | -0.5 | 8.2 | Clip quá ồn |
| 6 | 2001221330 | Nguyễn Thành Hậu | BS4: Random Forest | 8.5 | 8.5 | 8 | -0.5 | 7.8 | Clip quá ồn | |
| 6 | 2001221453 | Lương Bảo Hòa | BS4: Random Forest | 7.5 | 8.5 | 8 | -0.5 | 7.5 | Clip quá ồn | |
| 7 | 2001223033 | Nguyễn Ngọc Nghĩa | t-SNE | 8 | 7 | 7 | 0.5 | 7.8 | ||
| 7 | 2001222036 | Lê Hà Bảo Khanh | t-SNE | 8 | 7 | 7 | 7.3 | |||
| 7 | 2001222912 | Hà Huỳnh Ánh Ngân | t-SNE | 8.5 | 7 | 7 | 7.5 | |||
| 8 | 2001223954 | Phạm Đức Minh Quân | Huffman | 8 | 9 | 9 | 0.5 | 9.2 | ||
| 8 | 2001221569 | Nguyễn Phi Hùng | Huffman | 8 | 9 | 9 | 8.7 | |||
| 8 | 2001223740 | Lưu Hoàng Phúc | Huffman | 8.5 | 9 | 9 | 8.8 | |||
| 9 | 2033211909 | Nguyễn Huỳnh Anh Tú | BitTableFI | 8.5 | 4 | 4 | 0.5 | -0.5 | 5.5 | Clip quá ồn |
| 9 | 2001224848 | Nguyễn Văn Thăng | BitTableFI | 7 | 4 | 4 | -0.5 | 4.5 | Clip quá ồn | |
| 9 | 2001230886 | Nguyễn Ngọc Tấn Thành | BitTableFI | 7 | 4 | 4 | -0.5 | 4.5 | Clip quá ồn | |
| 10 | 2001223700 | Bùi Lâm Hoàng Phú | Lossy | 8.5 | 8.5 | 9 | 0.5 | 9.2 | ||
| 10 | 2001224164 | Lâm Minh Sâm | Lossy | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.7 | |||
| 11 | 2001224525 | Hoàng Minh Tuấn | LDA | 9 | 9 | 8 | 0.5 | 9.2 | ||
| 11 | 2001226082 | Nguyễn Võ Như Ý | LDA | 9 | 9 | 8 | 8.7 | |||
| 11 | 2001221140 | Nguyễn Thị Thanh Hải | LDA | 7 | 9 | 8 | 8 | |||
| 12 | 2001221670 | Mai Quốc Huy | PrePost | 7.5 | 7 | 5 | 0.5 | 7 | ||
| 12 | 2001221654 | Nguyễn Gia Huy | PrePost | 7.5 | 7 | 5 | 6.5 | |||
| 12 | 2001230682 | Huỳnh Phạm Thiên Phúc | PrePost | 8.5 | 7 | 5 | 6.8 | |||
| 13 | 2001225034 | Phạm Thái Thuận | Mafia | 5 | 6 | 5 | 0.5 | -2 | 3.8 | Không có video (URL không truy cập được) |
| 13 | 2001220888 | Lê Vũ Phát Đạt | Mafia | 5 | 6 | 5 | -2 | 3.3 | Không có video (URL không truy cập được) | |
| 13 | 2001210410 | Nguyễn Trường Gia Phúc | Mafia | 5 | 6 | 5 | -2 | 3.3 | Không có video (URL không truy cập được) | |
| 14 | 2001224428 | Trần Trung Tín | NAFCP | 6.5 | 6 | 3 | 0.5 | 5.7 | Bài viết lọn xộn, định dạng lung tung | |
| 14 | 2001221359 | Võ Thị Hiền | NAFCP | 6.5 | 6 | 3 | 5.2 | Bài viết lọn xộn, định dạng lung tung | ||
| 14 | 2025216940 | Nguyễn Tấn Phát | NAFCP | 6.5 | 6 | 3 | 5.2 | Bài viết lọn xộn, định dạng lung tung | ||
| 15 | 2001225623 | Nguyễn Sang Trọng | Rock | 8.5 | 7 | 8 | 0.5 | 8.3 | ||
| 15 | 2001223547 | Trương Minh Nhựt | Rock | 8 | 7 | 8 | 7.7 | |||
| 15 | 2001223708 | Lê Hoàng Phú | Rock | 8 | 7 | 8 | 7.7 | |||
| 16 | 2001225571 | Lê Nguyễn Hoàng Triều | Birch | 0 | 0 | 0 | 0 | Không thực hiện | ||
| 16 | 2001224156 | Nguyễn Ngọc Sang | Birch | 8.5 | 5 | 7 | 0.5 | 7.3 | ||
| 16 | 2001221421 | Bùi Trọng Hiếu | Birch | 0 | 0 | 0 | 0 | Không thực hiện | ||
| 17 | 2001222083 | Huỳnh Gia Khiêm | BS7: Logistic Regression | 7 | 6 | 7 | 0.5 | -0.5 | 6.7 | Sai số nhóm (-0.5) |
| 17 | 2001222443 | Nguyễn Thành Long | BS7: Logistic Regression | 8 | 6 | 7 | -0.5 | 6.5 | Sai số nhóm (-0.5) | |
| 17 | 2001221625 | Lương Quốc Huy | BS7: Logistic Regression | 6 | 6 | 7 | -0.5 | 5.8 | Sai số nhóm (-0.5) | |
| 18 | 2001221653 | Trần Quốc Huy | BS2: Decision Tree | 8 | 8 | 7.5 | 0.5 | 8.3 | ||
| 18 | 2033210906 | Phạm Nguyễn Khánh Văn | BS2: Decision Tree | 7.5 | 8 | 7.5 | 7.7 | |||
| 18 | 2001225895 | Nguyễn Tuấn Vũ | BS2: Decision Tree | 8.5 | 8 | 7.5 | 8 | |||
| 19 | 2001230317 | Lê Thị Thanh Huyền | BS6: Kmean + Decision Tree | 7 | 8 | 6.5 | 0.5 | 7.7 | ||
| 19 | 2001220557 | Hồ Ngọc Chính | BS6: Kmean + Decision Tree | 7 | 8 | 6.5 | 7.2 | |||
| 19 | 2001222119 | Nguyễn Đăng Khoa | BS6: Kmean + Decision Tree | 5 | 0 | 0 | 1.7 | |||
| 20 | 2001225553 | Nguyễn Minh Trí | Cure | 8.5 | 3 | 7 | 0.5 | 6.7 | Bài viết không hề trình bày thuật toán | |
| 20 | 2001221755 | Nguyễn Phạm Nhung Huyền | Cure | 8 | 3 | 7 | 6 | Bài viết không hề trình bày thuật toán | ||
| 2001230331 | Trần Bảo Hưng | 0 | ||||||||
| 2001230395 | Đỗ Hoàng Anh Khoa | 0 | ||||||||
| 2001224637 | Thái Ngọc Thạch | 0 |
* Điểm KT => chốt điểm
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm | Lần 1 | Lần 2 | Cộng Vote | Ghi chú |
| 1 | 2001230022 | Phan Tấn Anh | 0.0 | ||||
| 2 | 2001220557 | Hồ Ngọc Chính | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||
| 3 | 2033210039 | Nguyễn Hải Đăng | 6.0 | 9.0 | 3.0 | L2: Nộp trễ | |
| 4 | 2001220573 | Võ Trường Danh | 8.8 | 9.0 | 7.5 | 1.0 | |
| 5 | 2001220888 | Lê Vũ Phát Đạt | 8.5 | 9.0 | 7.0 | 1.0 | |
| 6 | 2001215681 | Trần Vương Duy | 4.5 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | |
| 7 | 2001221140 | Nguyễn Thị Thanh Hải | 6.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | L2: Nộp trễ |
| 8 | 2001221330 | Nguyễn Thành Hậu | 8.8 | 9.0 | 7.5 | 1.0 | |
| 9 | 2001221359 | Võ Thị Hiền | 7.0 | 9.0 | 4.0 | 1.0 | |
| 10 | 2001221421 | Bùi Trọng Hiếu | 0.5 | 1.0 | |||
| 11 | 2001221453 | Lương Bảo Hòa | 5.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | L1; Nộp trễ, không đúng thuật toán |
| 12 | 2001215789 | Lưu Văn Hoàng | 7.5 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | |
| 13 | 2001206961 | TRƯƠNG TRẦN TIẾN HOÀNG | 0.0 | ||||
| 14 | 2001221569 | Nguyễn Phi Hùng | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 1.0 | |
| 15 | 2001230331 | Trần Bảo Hưng | 0.0 | ||||
| 16 | 2001221625 | Lương Quốc Huy | 5.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | |
| 17 | 2001221670 | Mai Quốc Huy | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 1.0 | |
| 18 | 2001221654 | Nguyễn Gia Huy | 7.5 | 10.0 | 5.0 | ||
| 19 | 2001221653 | Trần Quốc Huy | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | |
| 20 | 2001230317 | Lê Thị Thanh Huyền | 7.0 | 4.0 | 9.0 | 1.0 | L1: Nộp trễ |
| 21 | 2001221755 | Nguyễn Phạm Nhung Huyền | 4.0 | 7.0 | 1.0 | L2: Nộp trễ | |
| 22 | 2001222036 | Lê Hà Bảo Khanh | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 1.0 | |
| 23 | 2001215867 | Lê Quang Khánh | 6.5 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | |
| 24 | 2001222083 | Huỳnh Gia Khiêm | 3.3 | 5.5 | 1.0 | ||
| 25 | 2001230395 | Đỗ Hoàng Anh Khoa | 0.0 | ||||
| 26 | 2001222119 | Nguyễn Đăng Khoa | 0.5 | 1.0 | |||
| 27 | 2001230477 | Nguyễn Quốc Lộc | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | |
| 28 | 2001215920 | Hoàng Huy Long | 5.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | |
| 29 | 2001222443 | Nguyễn Thành Long | 5.5 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | |
| 30 | 2001222912 | Hà Huỳnh Ánh Ngân | 6.5 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | L2: Nộp trễ, chụp ngang tờ giấy |
| 31 | 2001223033 | Nguyễn Ngọc Nghĩa | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 1.0 | |
| 32 | 2001223547 | Trương Minh Nhựt | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | |
| 33 | 2025216940 | Nguyễn Tấn Phát | 5.8 | 7.5 | 3.0 | 1.0 | L1: Nộp trễ. L2: Nộp trễ, viết lung tung cả lên. Phúc khảo không tăng điểm (-1đ) |
| 34 | 2001223678 | Trần Võ Phong | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 1.0 | L1: Nộp trễ. L2: Nộp trễ |
| 35 | 2001223700 | Bùi Lâm Hoàng Phú | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | L2: Rãnh rỗi nén lại, đã chấm lại (-1đ) |
| 36 | 2001223708 | Lê Hoàng Phú | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | |
| 37 | 2001230682 | Huỳnh Phạm Thiên Phúc | 0.5 | 1.0 | |||
| 38 | 2001223740 | Lưu Hoàng Phúc | 9.8 | 9.5 | 9.0 | 1.0 | |
| 39 | 2001210410 | Nguyễn Trường Gia Phúc | 0.0 | ||||
| 40 | 2001223954 | Phạm Đức Minh Quân | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | L2: Nộp trễ, không đúng tập dữ liệu |
| 41 | 2001216085 | Trương Thị Quí | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | L2: Nộp trễ. Rãnh rỗi nén lại, đã chấm lại (-1đ) |
| 42 | 2001224164 | Lâm Minh Sâm | 9.3 | 10.0 | 7.5 | 1.0 | L2: Nộp trễ |
| 43 | 2001224156 | Nguyễn Ngọc Sang | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | |
| 44 | 2001224207 | Trần Tấn Tài | 4.5 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | L2: Nộp trễ |
| 45 | 2001190802 | Nguyễn Phạm Trọng Tân | 5.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | |
| 46 | 2001224637 | Thái Ngọc Thạch | 0.0 | ||||
| 47 | 2001224848 | Nguyễn Văn Thăng | 1.5 | 0.0 | 3.0 | L1: Phúc khảo không tăng điểm (-1đ). L2: Nộp trễ | |
| 48 | 2001230886 | Nguyễn Ngọc Tấn Thành | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 1.0 | |
| 49 | 2001224963 | Nguyễn Hoàng Thịnh | 7.5 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | |
| 50 | 2001225034 | Phạm Thái Thuận | 6.5 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | |
| 51 | 2001224428 | Trần Trung Tín | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | L1: Nộp trễ. L2: Nộp trễ, không đúng tập dữ liệu |
| 52 | 2001225553 | Nguyễn Minh Trí | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||
| 53 | 2001225571 | Lê Nguyễn Hoàng Triều | 0.0 | ||||
| 54 | 2001225623 | Nguyễn Sang Trọng | 6.0 | 3.0 | 8.0 | 1.0 | |
| 55 | 2033211909 | Nguyễn Huỳnh Anh Tú | 1.0 | 1.0 | 1.0 | L2: Không đúng tập dữ liệu | |
| 56 | 2001224525 | Hoàng Minh Tuấn | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | L2: Nộp trễ, tâm cụm ban đầu sai |
| 57 | 2001224546 | Trương Thanh Tuấn | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | L1: Nộp trễ. L2: Nộp trễ |
| 58 | 2033210906 | Phạm Nguyễn Khánh Văn | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | |
| 59 | 2001225895 | Nguyễn Tuấn Vũ | 3.5 | 6.0 | 1.0 | L2: Rãnh rỗi nén lại, đã chấm lại (-1đ) | |
| 60 | 2001226082 | Nguyễn Võ Như Ý | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | L2: Nộp trễ |
* Điểm BTVN
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B9 | B10 | B13 | Cộng |
| 1 | 2001230022 | Phan Tấn Anh | 3.2 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 0.1 | ||||||
| 2 | 2001220557 | Hồ Ngọc Chính | 4.3 | 8.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | |||||
| 3 | 2033210039 | Nguyễn Hải Đăng | 2.5 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 0.0 | |||||||
| 4 | 2001220573 | Võ Trường Danh | 6.9 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | ||
| 5 | 2001220888 | Lê Vũ Phát Đạt | 7.7 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | |
| 6 | 2001215681 | Trần Vương Duy | 8.7 | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 7 | 2001221140 | Nguyễn Thị Thanh Hải | 9.1 | 7.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 |
| 8 | 2001221330 | Nguyễn Thành Hậu | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.2 | |
| 9 | 2001221359 | Võ Thị Hiền | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 |
| 10 | 2001221421 | Bùi Trọng Hiếu | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | ||||
| 11 | 2001221453 | Lương Bảo Hòa | 7.1 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | ||
| 12 | 2001215789 | Lưu Văn Hoàng | 8.7 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 13 | 2001206961 | TRƯƠNG TRẦN TIẾN HOÀNG | 0.1 | 1.0 | 0.0 | |||||||||
| 14 | 2001221569 | Nguyễn Phi Hùng | 8.8 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 |
| 15 | 2001230331 | Trần Bảo Hưng | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| 16 | 2001221625 | Lương Quốc Huy | 8.1 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 0.1 |
| 17 | 2001221670 | Mai Quốc Huy | 8.1 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 0.0 |
| 18 | 2001221654 | Nguyễn Gia Huy | 7.9 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | |
| 19 | 2001221653 | Trần Quốc Huy | 6.3 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | ||
| 20 | 2001230317 | Lê Thị Thanh Huyền | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | |
| 21 | 2001221755 | Nguyễn Phạm Nhung Huyền | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | ||||||||
| 22 | 2001222036 | Lê Hà Bảo Khanh | 5.9 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | |||
| 23 | 2001215867 | Lê Quang Khánh | 7.8 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | |
| 24 | 2001222083 | Huỳnh Gia Khiêm | 7.2 | 8.0 | 1.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | |
| 25 | 2001230395 | Đỗ Hoàng Anh Khoa | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| 26 | 2001222119 | Nguyễn Đăng Khoa | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| 27 | 2001230477 | Nguyễn Quốc Lộc | 9.1 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 |
| 28 | 2001215920 | Hoàng Huy Long | 7.7 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | |
| 29 | 2001222443 | Nguyễn Thành Long | 5.1 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | ||||
| 30 | 2001222912 | Hà Huỳnh Ánh Ngân | 7.5 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 0.1 | |
| 31 | 2001223033 | Nguyễn Ngọc Nghĩa | 7.6 | 5.0 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | |
| 32 | 2001223547 | Trương Minh Nhựt | 6.6 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 0.1 | ||
| 33 | 2025216940 | Nguyễn Tấn Phát | 7.2 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 | |
| 34 | 2001223678 | Trần Võ Phong | 3.5 | 1.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | |||||
| 35 | 2001223700 | Bùi Lâm Hoàng Phú | 8.5 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 0.1 |
| 36 | 2001223708 | Lê Hoàng Phú | 5.6 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | ||||
| 37 | 2001230682 | Huỳnh Phạm Thiên Phúc | 2.7 | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | ||||
| 38 | 2001223740 | Lưu Hoàng Phúc | 7.8 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | |
| 39 | 2001210410 | Nguyễn Trường Gia Phúc | 7.9 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | |
| 40 | 2001223954 | Phạm Đức Minh Quân | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | |
| 41 | 2001216085 | Trương Thị Quí | 9.2 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 |
| 42 | 2001224164 | Lâm Minh Sâm | 9.4 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.2 |
| 43 | 2001224156 | Nguyễn Ngọc Sang | 8.6 | 1.0 | 7.5 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 |
| 44 | 2001224207 | Trần Tấn Tài | 8.9 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 0.1 |
| 45 | 2001190802 | Nguyễn Phạm Trọng Tân | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 46 | 2001224637 | Thái Ngọc Thạch | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| 47 | 2001224848 | Nguyễn Văn Thăng | 0.9 | 9.0 | 0.0 | |||||||||
| 48 | 2001230886 | Nguyễn Ngọc Tấn Thành | 8.5 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 49 | 2001224963 | Nguyễn Hoàng Thịnh | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 |
| 50 | 2001225034 | Phạm Thái Thuận | 9.2 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.2 |
| 51 | 2001224428 | Trần Trung Tín | 7.7 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | |
| 52 | 2001225553 | Nguyễn Minh Trí | 6.6 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 | |||
| 53 | 2001225571 | Lê Nguyễn Hoàng Triều | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | ||||
| 54 | 2001225623 | Nguyễn Sang Trọng | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
| 55 | 2033211909 | Nguyễn Huỳnh Anh Tú | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | ||||||||
| 56 | 2001224525 | Hoàng Minh Tuấn | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | |
| 57 | 2001224546 | Trương Thanh Tuấn | 9.1 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.1 |
| 58 | 2033210906 | Phạm Nguyễn Khánh Văn | 1.0 | 10.0 | 0.0 | |||||||||
| 59 | 2001225895 | Nguyễn Tuấn Vũ | 7.8 | 4.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | |
| 60 | 2001226082 | Nguyễn Võ Như Ý | 6.7 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 |
* Điểm CK 50%
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | BTVN | Điểm KT | Cộng | Điểm CK 50% |
| 1 | 2001230022 | Phan Tấn Anh | 3.2 | 0.0 | 0.8 | 2.7 |
| 2 | 2001220557 | Hồ Ngọc Chính | 4.3 | 8.0 | -2.0 | 3.8 |
| 3 | 2033210039 | Nguyễn Hải Đăng | 2.5 | 6.0 | 0.3 | 4.2 |
| 4 | 2001220573 | Võ Trường Danh | 6.9 | 8.8 | 0.2 | 7.9 |
| 5 | 2001220888 | Lê Vũ Phát Đạt | 7.7 | 8.5 | 1.2 | 9.2 |
| 6 | 2001215681 | Trần Vương Duy | 8.7 | 4.5 | 0.8 | 7.8 |
| 7 | 2001221140 | Nguyễn Thị Thanh Hải | 9.1 | 6.0 | 0.6 | 8.5 |
| 8 | 2001221330 | Nguyễn Thành Hậu | 8.5 | 8.8 | 0.5 | 9.1 |
| 9 | 2001221359 | Võ Thị Hiền | 8.5 | 7.0 | 0.5 | 8.4 |
| 10 | 2001221421 | Bùi Trọng Hiếu | 5.0 | 0.5 | -1.0 | 2.2 |
| 11 | 2001221453 | Lương Bảo Hòa | 7.1 | 5.0 | -1.0 | 5.3 |
| 12 | 2001215789 | Lưu Văn Hoàng | 8.7 | 7.5 | -0.5 | 7.7 |
| 13 | 2001206961 | TRƯƠNG TRẦN TIẾN HOÀNG | 0.1 | 0.0 | -3.0 | 0.0 |
| 14 | 2001221569 | Nguyễn Phi Hùng | 8.8 | 10.0 | 0.6 | 9.9 |
| 15 | 2001230331 | Trần Bảo Hưng | 0.0 | 0.0 | -6.0 | 0.0 |
| 16 | 2001221625 | Lương Quốc Huy | 8.1 | 5.0 | 0.0 | 6.9 |
| 17 | 2001221670 | Mai Quốc Huy | 8.1 | 5.0 | 0.5 | 7.4 |
| 18 | 2001221654 | Nguyễn Gia Huy | 7.9 | 7.5 | 0.1 | 7.8 |
| 19 | 2001221653 | Trần Quốc Huy | 6.3 | 4.0 | 0.0 | 5.4 |
| 20 | 2001230317 | Lê Thị Thanh Huyền | 8.0 | 7.0 | -0.5 | 7.1 |
| 21 | 2001221755 | Nguyễn Phạm Nhung Huyền | 2.0 | 4.0 | -0.9 | 1.9 |
| 22 | 2001222036 | Lê Hà Bảo Khanh | 5.9 | 8.0 | 0.4 | 7.1 |
| 23 | 2001215867 | Lê Quang Khánh | 7.8 | 6.5 | 0.2 | 7.5 |
| 24 | 2001222083 | Huỳnh Gia Khiêm | 7.2 | 3.3 | 0.2 | 5.8 |
| 25 | 2001230395 | Đỗ Hoàng Anh Khoa | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 |
