
* Cập nhật: 29/6/2025 – 3:45 PM
* Điểm BTVN => chốt
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
| 1 | 2001230037 | Nguyễn Thái Bảo | 4.3 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 10.0 | |||
| 2 | 2001230067 | Hoàng Văn Cầm | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 3 | 2001230156 | Nguyễn Đăng Đạt | 8.3 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 4 | 2033230047 | Biện Văn Dương | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 5 | 2001230134 | Nguyễn Thị Thuỳ Dương | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 6 | 2001230107 | Nguyễn Vũ Quang Duy | 5.7 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | ||
| 7 | 2033230086 | Phạm Trung Hiếu | 7.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 8 | 2001230245 | Trịnh Minh Hiếu | 3.4 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | ||||
| 9 | 2001230258 | Hoàng Văn Hoan | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 10 | 2033230097 | Nguyễn Vũ Hoàng | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | |
| 11 | 2001200161 | ĐẶNG THÀNH HỨA | 1.4 | 10.0 | ||||||
| 12 | 2001230301 | Nguyễn Quốc Huy | 9.1 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 13 | 2001230312 | Phùng Tuấn Huy | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 14 | 2001230374 | Nguyễn Đặng Vĩnh Khang | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 15 | 2033230140 | Nguyễn Hữu Công Khanh | 9.4 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 16 | 2001230389 | Phạm Gia Khánh | 7.4 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | |
| 17 | 2033230150 | Trần Duy Khoa | 9.4 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 18 | 2001230417 | Nguyễn Bảo Khôi | 7.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 19 | 2001230346 | Hoàng Tuấn Kiệt | 4.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||
| 20 | 2033230132 | Phan Đông Kỳ | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 21 | 2001230465 | Dương Gia Long | 7.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 22 | 2001230453 | Lê Minh Long | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 23 | 2033230180 | Đào La Lý | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 24 | 2001230513 | Phạm Nhật Minh | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 25 | 2033230195 | Hà Nhất Nam | 8.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | |
| 26 | 2001230566 | Phạm Ánh Ngọc | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 27 | 2001230589 | Nguyễn Trọng Nguyên | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 28 | 2033230205 | Trần Phước Nguyên | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 29 | 2001230602 | Nguyễn Xuân Nhân | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 30 | 2033230224 | Phù Cơ Phong | 7.7 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | |
| 31 | 2001230676 | Thái Hoàng Phú | 6.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | ||
| 32 | 2001230740 | Phùng Quan Quy | 4.9 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | |||
| 33 | 2033230276 | Phạm Thị Phương Thanh | 8.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | |
| 34 | 2001230802 | Nguyễn Cao Tiến | 8.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | |
| 35 | 2001230817 | Chung Vĩ Tín | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 36 | 2033230260 | Nguyễn Chánh Tín | 2.9 | 10.0 | 10.0 | |||||
| 37 | 2001230810 | Nguyễn Trung Tín | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 38 | 2001230968 | Nguyễn Thanh Trà | 0.0 | |||||||
| 39 | 2001230976 | Lê Minh Hữu Trí | 2.9 | 10.0 | 10.0 | |||||
| 40 | 2001230999 | Phùng Chí Trung | 8.3 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 |
| 41 | 2001231018 | Võ Nguyễn Xuân Trường | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 42 | 2001230856 | Bùi Đức Tuấn | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 43 | 2001231060 | Thái Duy Vũ | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
* Điểm đồ án => chốt
| STT | MSSV | Họ tên | Nhóm | Word | Giao diện | Chức năng | Báo cáo | Cộng/Trừ | Điểm | Ghi chú |
| 1 | 2001230107 | Nguyễn Vũ Quang Duy | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | 6 | |
| 2 | 2001230999 | Phùng Chí Trung | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 5.5 | ||
| 3 | 2001230740 | Phùng Quan Quy | 2 | 1 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 | 7 | |
| 4 | 2001230156 | Nguyễn Đăng Đạt | 2 | 1 | 2.5 | 2 | 1 | 6.5 | ||
| 5 | 2033230224 | Phù Cơ Phong | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 9.5 | |
| 6 | 2033230205 | Trần Phước Nguyên | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 1 | 9.5 | ||
| 7 | 2001230566 | Phạm Ánh Ngọc | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 8.5 | |
| 8 | 2033230276 | Phạm Thị Phương Thanh | 4 | 3 | 2 | 2 | 0.5 | 7.5 | ||
| 9 | 2001230602 | Nguyễn Xuân Nhân | 5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 | 8.5 | |
| 10 | 2001230037 | Nguyễn Thái Bảo | 5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1 | 8 | ||
| 11 | 2001230346 | Hoàng Tuấn Kiệt | 6 | 2.5 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 6.5 | |
| 12 | 2001230513 | Phạm Nhật Minh | 6 | 2.5 | 1 | 2 | 5.5 | |||
| 13 | 2033230086 | Phạm Trung Hiếu | 7 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 5.5 | Bài word quá sơ sài |
| 14 | 2001230067 | Hoàng Văn Cầm | 7 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 4.5 | ||
| 15 | 2001230817 | Chung Vĩ Tín | 8 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | 7.5 | |
| 16 | 2001231018 | Võ Nguyễn Xuân Trường | 8 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1 | 7 | ||
| 17 | 2001230810 | Nguyễn Trung Tín | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 4.5 | Bài viết quá sơ sài |
| 18 | 2033230097 | Nguyễn Vũ Hoàng | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 19 | 2001230589 | Nguyễn Trọng Nguyên | 10 | 2 | 3 | 2.5 | 0.5 | -0.5 | 7.5 | Nộp trễ (-1) |
| 20 | 2001230417 | Nguyễn Bảo Khôi | 10 | 2 | 3 | 2.5 | 1 | -1 | 7.5 | Nộp trễ (-1) |
| 21 | 2001230453 | Lê Minh Long | 11 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 8 | |
| 22 | 2001230465 | Dương Gia Long | 11 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 7 | ||
| 23 | 2001230301 | Nguyễn Quốc Huy | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 8.5 | |
| 24 | 2001230258 | Hoàng Văn Hoan | 12 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 7.5 | ||
| 25 | 2033230047 | Biện Văn Dương | 13 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 9.5 | |
| 26 | 2001230312 | Phùng Tuấn Huy | 13 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1 | 9 | ||
| 27 | 2033230180 | Đào La Lý | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 9.5 | |
| 28 | 2033230132 | Phan Đông Kỳ | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||
| 29 | 2001230374 | Nguyễn Đặng Vĩnh Khang | 15 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | 6 | Quá nhiều code trong bài viết, bài viết sơ sài |
| 30 | 2033230150 | Trần Duy Khoa | 15 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 5.5 | Quá nhiều code trong bài viết, bài viết sơ sài | |
| 31 | 2033230140 | Nguyễn Hữu Công Khanh | 16 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 6 | ||
| 32 | 2001230802 | Nguyễn Cao Tiến | 17 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | 7.5 | |
| 33 | 2033230260 | Nguyễn Chánh Tín | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 2001230245 | Trịnh Minh Hiếu | 18 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 4.5 | Bìa không đúng, Viết bài quá sơ sài | |
| 35 | 2001230389 | Phạm Gia Khánh | 19 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 6.5 | ||
| 36 | 2001230856 | Bùi Đức Tuấn | 20 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4.5 | Bài viết quá sơ sài | |
| 37 | 2001230676 | Thái Hoàng Phú | 21 | 0.5 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 | 6.5 | font 18, bài viết sơ sài |
| 38 | 2001230976 | Lê Minh Hữu Trí | 21 | 0.5 | 2.5 | 2 | 1 | 6 | Bài viết quá sơ sài | |
| 39 | 2033230195 | Hà Nhất Nam | 22 | 2.5 | 3 | 2.5 | 1 | 9 | ||
| 40 | 2001230134 | Nguyễn Thị Thuỳ Dương | 23 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | Bài viết quá sơ sài |
| 41 | 2001231060 | Thái Duy Vũ | 23 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 5.5 | Bài viết quá sơ sài | |
| 42 | 2001200161 | ĐẶNG THÀNH HỨA | 0 | |||||||
| 43 | 2001230968 | Nguyễn Thanh Trà | 0 |
* Điểm quá trình (50%) => chốt
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm QT | BTVN | Đồ án |
| 1 | 2001230037 | Nguyễn Thái Bảo | 6.5 | 4.3 | 8.0 |
| 2 | 2001230067 | Hoàng Văn Cầm | 6.6 | 9.7 | 4.5 |
| 3 | 2001230156 | Nguyễn Đăng Đạt | 7.2 | 8.3 | 6.5 |
| 4 | 2033230047 | Biện Văn Dương | 9.6 | 9.7 | 9.5 |
| 5 | 2001230134 | Nguyễn Thị Thuỳ Dương | 7.2 | 9.7 | 5.5 |
| 6 | 2001230107 | Nguyễn Vũ Quang Duy | 5.9 | 5.7 | 6.0 |
| 7 | 2033230086 | Phạm Trung Hiếu | 6.2 | 7.1 | 5.5 |
| 8 | 2001230245 | Trịnh Minh Hiếu | 4.1 | 3.4 | 4.5 |
| 9 | 2001230258 | Hoàng Văn Hoan | 8.5 | 10.0 | 7.5 |
| 10 | 2033230097 | Nguyễn Vũ Hoàng | 5.6 | 8.0 | 4.0 |
| 11 | 2001200161 | ĐẶNG THÀNH HỨA | 0.6 | 1.4 | 0.0 |
| 12 | 2001230301 | Nguyễn Quốc Huy | 8.8 | 9.1 | 8.5 |
| 13 | 2001230312 | Phùng Tuấn Huy | 9.4 | 10.0 | 9.0 |
| 14 | 2001230374 | Nguyễn Đặng Vĩnh Khang | 7.5 | 9.7 | 6.0 |
| 15 | 2033230140 | Nguyễn Hữu Công Khanh | 7.4 | 9.4 | 6.0 |
| 16 | 2001230389 | Phạm Gia Khánh | 6.9 | 7.4 | 6.5 |
| 17 | 2033230150 | Trần Duy Khoa | 7.1 | 9.4 | 5.5 |
| 18 | 2001230417 | Nguyễn Bảo Khôi | 7.4 | 7.1 | 7.5 |
| 19 | 2001230346 | Hoàng Tuấn Kiệt | 5.6 | 4.3 | 6.5 |
| 20 | 2033230132 | Phan Đông Kỳ | 9.3 | 9.7 | 9.0 |
| 21 | 2001230465 | Dương Gia Long | 7.1 | 7.1 | 7.0 |
| 22 | 2001230453 | Lê Minh Long | 8.7 | 9.7 | 8.0 |
| 23 | 2033230180 | Đào La Lý | 9.1 | 8.6 | 9.5 |
| 24 | 2001230513 | Phạm Nhật Minh | 7.2 | 9.7 | 5.5 |
| 25 | 2033230195 | Hà Nhất Nam | 8.7 | 8.3 | 9.0 |
| 26 | 2001230566 | Phạm Ánh Ngọc | 9.0 | 9.7 | 8.5 |
| 27 | 2001230589 | Nguyễn Trọng Nguyên | 8.4 | 9.7 | 7.5 |
| 28 | 2033230205 | Trần Phước Nguyên | 9.7 | 10.0 | 9.5 |
| 29 | 2001230602 | Nguyễn Xuân Nhân | 9.0 | 9.7 | 8.5 |
| 30 | 2033230224 | Phù Cơ Phong | 8.8 | 7.7 | 9.5 |
| 31 | 2001230676 | Thái Hoàng Phú | 6.6 | 6.9 | 6.5 |
| 32 | 2001230740 | Phùng Quan Quy | 6.1 | 4.9 | 7.0 |
| 33 | 2033230276 | Phạm Thị Phương Thanh | 7.8 | 8.3 | 7.5 |
| 34 | 2001230802 | Nguyễn Cao Tiến | 7.8 | 8.3 | 7.5 |
| 35 | 2001230817 | Chung Vĩ Tín | 8.4 | 9.7 | 7.5 |
| 36 | 2033230260 | Nguyễn Chánh Tín | 1.1 | 2.9 | 0.0 |
| 37 | 2001230810 | Nguyễn Trung Tín | 6.7 | 10.0 | 4.5 |
| 38 | 2001230968 | Nguyễn Thanh Trà | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 39 | 2001230976 | Lê Minh Hữu Trí | 4.7 | 2.9 | 6.0 |
| 40 | 2001230999 | Phùng Chí Trung | 6.6 | 8.3 | 5.5 |
| 41 | 2001231018 | Võ Nguyễn Xuân Trường | 8.1 | 9.7 | 7.0 |
| 42 | 2001230856 | Bùi Đức Tuấn | 6.6 | 9.7 | 4.5 |
| 43 | 2001231060 | Thái Duy Vũ | 7.2 | 9.7 | 5.5 |
* Điểm KT (50%)
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm TB | Điểm 1 (10%) | Điểm 2 (15%) | Điểm 3 (25%) | Cộng | Ghi chú |
| 1 | 2001230037 | Nguyễn Thái Bảo | 2.9 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | -1.4 | |
| 2 | 2001230067 | Hoàng Văn Cầm | 6.4 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 0.8 | |
| 3 | 2001230156 | Nguyễn Đăng Đạt | 7.0 | 8.0 | 1.0 | 8.5 | 0.8 | |
| 4 | 2033230047 | Biện Văn Dương | 7.7 | 10.0 | 1.0 | 9.0 | 0.9 | |
| 5 | 2001230134 | Nguyễn Thị Thuỳ Dương | 2.7 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | -0.2 | |
| 6 | 2001230107 | Nguyễn Vũ Quang Duy | 2.5 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | B3: Duy, Trung chép lẫn nhau |
| 7 | 2033230086 | Phạm Trung Hiếu | 1.1 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | -2.4 | |
| 8 | 2001230245 | Trịnh Minh Hiếu | 2.3 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | -0.3 | |
| 9 | 2001230258 | Hoàng Văn Hoan | 8.3 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | -0.2 | |
| 10 | 2033230097 | Nguyễn Vũ Hoàng | 6.0 | 9.5 | 1.0 | 6.0 | 0.8 | |
| 11 | 2001200161 | ĐẶNG THÀNH HỨA | 1.2 | 9.0 | 3.0 | -1.5 | ||
| 12 | 2001230301 | Nguyễn Quốc Huy | 5.6 | 5.0 | 1.0 | 7.0 | 0.8 | |
| 13 | 2001230312 | Phùng Tuấn Huy | 5.7 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 0.8 | |
| 14 | 2001230374 | Nguyễn Đặng Vĩnh Khang | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 9.0 | -0.2 | |
| 15 | 2033230140 | Nguyễn Hữu Công Khanh | 2.6 | 7.0 | 1.5 | 2.0 | -0.2 | |
| 16 | 2001230389 | Phạm Gia Khánh | 6.1 | 5.0 | 1.0 | 8.0 | 0.8 | |
| 17 | 2033230150 | Trần Duy Khoa | 4.1 | 9.0 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | |
| 18 | 2001230417 | Nguyễn Bảo Khôi | 4.7 | 9.0 | 1.0 | 8.0 | -1.4 | |
| 19 | 2001230346 | Hoàng Tuấn Kiệt | 7.2 | 8.0 | 1.0 | 9.0 | 0.8 | |
| 20 | 2033230132 | Phan Đông Kỳ | 5.8 | 9.0 | 1.0 | 8.0 | -0.3 | |
| 21 | 2001230465 | Dương Gia Long | 4.2 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | -2.8 | |
| 22 | 2001230453 | Lê Minh Long | 5.9 | 7.0 | 2.0 | 8.5 | -0.3 | |
| 23 | 2033230180 | Đào La Lý | 5.9 | 9.5 | 1.0 | 8.0 | -0.3 | |
| 24 | 2001230513 | Phạm Nhật Minh | 4.7 | 8.0 | 1.0 | 4.0 | 0.8 | |
| 25 | 2033230195 | Hà Nhất Nam | 8.5 | 9.5 | 7.0 | 9.5 | -0.2 | |
| 26 | 2001230566 | Phạm Ánh Ngọc | 5.7 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | -0.3 | |
| 27 | 2001230589 | Nguyễn Trọng Nguyên | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 0.8 | |
| 28 | 2033230205 | Trần Phước Nguyên | 8.1 | 10.0 | 2.5 | 9.0 | 0.8 | |
| 29 | 2001230602 | Nguyễn Xuân Nhân | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 7.0 | 0.8 | |
| 30 | 2033230224 | Phù Cơ Phong | 6.6 | 9.5 | 2.5 | 8.5 | -0.3 | |
| 31 | 2001230676 | Thái Hoàng Phú | 8.0 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 0.8 | |
| 32 | 2001230740 | Phùng Quan Quy | 6.7 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 0.8 | |
| 33 | 2033230276 | Phạm Thị Phương Thanh | 5.8 | 6.0 | 8.5 | -0.2 | ||
| 34 | 2001230802 | Nguyễn Cao Tiến | 2.9 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 0.8 | |
| 35 | 2001230817 | Chung Vĩ Tín | 6.4 | 9.0 | 7.5 | 0.8 | ||
| 36 | 2033230260 | Nguyễn Chánh Tín | 0.0 | 7.0 | 8.0 | -7.9 | ||
| 37 | 2001230810 | Nguyễn Trung Tín | 3.9 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 0.8 | |
| 38 | 2001230968 | Nguyễn Thanh Trà | 0.0 | -11.0 | ||||
| 39 | 2001230976 | Lê Minh Hữu Trí | 0.7 | 6.0 | 6.5 | -2.4 | ||
| 40 | 2001230999 | Phùng Chí Trung | 3.2 | 9.5 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | B3: Duy, Trung chép lẫn nhau |
| 41 | 2001231018 | Võ Nguyễn Xuân Trường | 6.3 | 6.0 | 1.0 | 8.0 | 0.8 | |
| 42 | 2001230856 | Bùi Đức Tuấn | 4.8 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 0.7 | |
| 43 | 2001231060 | Thái Duy Vũ | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 0.8 |

