
* Cập nhật: 29/6/2025 – 11:05 PM
* Điểm BTVN => chốt
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
1 | 2001202010 | DƯƠNG THIÊN ANH | 5.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||
2 | 2001230019 | Nguyễn Đức Anh | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
3 | 2033230016 | Nguyễn Trần Quỳnh Anh | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
4 | 2033230031 | Trịnh Thị Tuyết Băng | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
5 | 2001230075 | Võ Trí Cường | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
6 | 2001230091 | Ngô Công Danh | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
7 | 2033230061 | Trần Quốc Đạt | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
8 | 2001230185 | Bùi Trung Đức | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
9 | 2033230040 | Trần Lưu Mạnh Dũng | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
10 | 2033230045 | Ngô Thanh Duy | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
11 | 2001230216 | Lê Chí Hảo | 2.6 | 10.0 | 8.0 | |||||
12 | 2033230081 | Nguyễn Thị Ngọc Hiểu | 8.9 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
13 | 2001230267 | Nguyễn Huy Hoàng | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
14 | 2001230323 | Trần Khánh Hưng | 9.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 |
15 | 2001230315 | Phạm Thành Huy | 6.6 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | ||
16 | 2001230300 | Phạm Trường Huy | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
17 | 2033230115 | Trịnh Diễm Phương Huỳnh | 5.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||
18 | 2001230375 | Diệp Thái Khang | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
19 | 2001230368 | Lê Hoàng Phúc Khang | 4.6 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 8.0 | |||
20 | 2001230383 | Nguyễn Hoàng Khang | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
21 | 2033230144 | Nguyễn Đức Việt Khoa | 6.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | ||
22 | 2033230154 | Hoàng Ngọc Lâm | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
23 | 2001230439 | Đỗ Quang Liêm | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
24 | 2033230160 | Nguyễn Thị Bé Linh | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
25 | 2001230472 | Nguyễn Hoàng Lộc | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
26 | 2001230449 | Lê Hoàng Bảo Long | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
27 | 2001230487 | Nguyễn Đắc Luận | 9.1 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
28 | 2001230527 | Phạm Anh Nhật Minh | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
29 | 2033230193 | Nguyễn Thị Huyền My | 4.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | ||||
30 | 2001230543 | La Văn Nam | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
31 | 2033230196 | Thiều Quốc Nam | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
32 | 2001230554 | Trần Thị Kim Ngân | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
33 | 2001230617 | Hồ Ngọc Phương Nhi | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
34 | 2001230649 | Kiều Tấn Phát | 8.3 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
35 | 2001230634 | La Thuận Phát | 9.4 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
36 | 2001230694 | Nguyễn Tâm Phúc | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
37 | 2001230732 | Trần Minh Quân | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
38 | 2001230728 | Vũ Minh Quân | 7.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
39 | 2033230277 | Nguyễn Minh Thành | 2.9 | 10.0 | 10.0 | |||||
40 | 2001230886 | Nguyễn Ngọc Tấn Thành | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
41 | 2001230915 | Phan Đức Thể | 6.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | ||
42 | 2001230922 | Lê Nhật Thiện | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
43 | 2001230931 | Lục Xuân Thịnh | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
44 | 2001230958 | Nguyễn Thị Anh Thư | 6.3 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | |
45 | 2001207380 | VŨ HOÀNG TIÊN | 6.6 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | |
46 | 2001230808 | Lâm Văn Tiến | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | ||
47 | 2001230811 | Phạm Trí Tín | 8.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | |
48 | 2033230264 | Đỗ Quốc Tú | 5.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||
49 | 2001230850 | Đặng Anh Tuấn | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
50 | 2001207238 | NGUYỄN DƯƠNG TUẤN | 6.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | ||
51 | 2001230860 | Phan Thái Tuấn | 6.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | ||
52 | 2001231023 | Ngô Thị Thu Uyên | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
* Điểm Đồ án => chốt
MSSV | Họ tên | Nhóm | Word | Giao diện | Chức năng | Báo cáo | Cộng/Trừ | Điểm | Ghi chú |
2001230694 | Nguyễn Tâm Phúc | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 8.5 | Có quên mật khẩu (+0.5) |
2001230439 | Đỗ Quang Liêm | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 1 | 0.5 | 8 | Có quên mật khẩu (+0.5) |
2033230196 | Thiều Quốc Nam | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 8 | |
2033230193 | Nguyễn Thị Huyền My | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 7 | ||
2001230850 | Đặng Anh Tuấn | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 7 | |
2001230300 | Phạm Trường Huy | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 6.5 | ||
2001230922 | Lê Nhật Thiện | 4 | 2 | 3 | 2.5 | 1 | 0.5 | 9 | |
2001230931 | Lục Xuân Thịnh | 4 | 2 | 3 | 2.5 | 1 | 8.5 | ||
2001230958 | Nguyễn Thị Anh Thư | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 6 | |
2001230617 | Hồ Ngọc Phương Nhi | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 5 | ||
2001230091 | Ngô Công Danh | 6 | 2 | 3 | 2.5 | 1 | -1 | 7.5 | Nộp bổ sung (-1) |
2001230649 | Kiều Tấn Phát | 6 | 2 | 3 | 2.5 | 1 | -0.5 | 8 | Nộp bổ sung (-1) |
2001230527 | Phạm Anh Nhật Minh | 7 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 8 | |
2001230185 | Bùi Trung Đức | 7 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 7.5 | ||
2001230267 | Nguyễn Huy Hoàng | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1 | 0.5 | 7.5 | Bài viết hơi sơ sài |
2001230472 | Nguyễn Hoàng Lộc | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1 | 7 | Bài viết hơi sơ sài | |
2001230543 | La Văn Nam | 9 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 7.5 | |
2001230634 | La Thuận Phát | 9 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 7 | ||
2001207380 | VŨ HOÀNG TIÊN | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 7.5 | |
2001202010 | DƯƠNG THIÊN ANH | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||
2033230061 | Trần Quốc Đạt | 11 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 | 8.5 | |
2001230375 | Diệp Thái Khang | 11 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1 | 8 | ||
2001230323 | Trần Khánh Hưng | 12 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1 | 7 | Quá nhiều code trong bài word | |
2001230383 | Nguyễn Hoàng Khang | 12 | 2 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 7 | Quá nhiều code trong bài word |
2033230154 | Hoàng Ngọc Lâm | 13 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | -0.5 | 7 | Không định dạng bài viết. Nộp bổ sung (-1) |
2033230040 | Trần Lưu Mạnh Dũng | 13 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | -1 | 6.5 | Không định dạng bài viết |
2001230075 | Võ Trí Cường | 14 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 8 | |
2001230019 | Nguyễn Đức Anh | 14 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 7.5 | ||
2001230216 | Lê Chí Hảo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Không báo cáo | |
2001230728 | Vũ Minh Quân | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | Bài viết sơ sài, không định dạng | |
2033230081 | Nguyễn Thị Ngọc Hiểu | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 5.5 | Bài viết sơ sài |
2001230808 | Lâm Văn Tiến | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
2001230554 | Trần Thị Kim Ngân | 17 | 2.5 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 9 | |
2033230160 | Nguyễn Thị Bé Linh | 17 | 2.5 | 3 | 2 | 1 | 8.5 | ||
2001230732 | Trần Minh Quân | 18 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 4.5 | |
2001230860 | Phan Thái Tuấn | 18 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 4 | ||
2001230368 | Lê Hoàng Phúc Khang | 19 | 0.5 | 3 | 2.5 | 1 | 0.5 | 7.5 | |
2001230449 | Lê Hoàng Bảo Long | 19 | 0.5 | 3 | 2.5 | 1 | 7 | ||
2033230144 | Nguyễn Đức Việt Khoa | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.5 | 3.5 | Bài viết phân tích mySQL (khong sử dụng). Nộp bổ sung (-1) |
2001230315 | Phạm Thành Huy | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | Bài viết phân tích mySQL (khong sử dụng). Nộp bổ sung (-1) |
2001230811 | Phạm Trí Tín | 21 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 6 | |
2001230487 | Nguyễn Đắc Luận | 21 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 5.5 | ||
2001207238 | NGUYỄN DƯƠNG TUẤN | 22 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 8 | |
2033230045 | Ngô Thanh Duy | 22 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 7 | ||
2033230264 | Đỗ Quốc Tú | 23 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | -1.5 | 4.5 | Viết sai tên thầy (-1), Nộp bổ sung (-1) |
2001230886 | Nguyễn Ngọc Tấn Thành | 23 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | -2 | 4 | Viết sai tên thầy (-1), Nộp bổ sung (-1) |
2001231023 | Ngô Thị Thu Uyên | 24 | 2.5 | 2.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 8 | |
2033230016 | Nguyễn Trần Quỳnh Anh | 24 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1 | 8 | ||
2033230031 | Trịnh Thị Tuyết Băng | 25 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 8.5 | |
2033230115 | Trịnh Diễm Phương Huỳnh | 25 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 8 | ||
2033230277 | Nguyễn Minh Thành | 26 | 1 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | |
2001230915 | Phan Đức Thể | 26 | 1 | 2.5 | 1.5 | 0 | 5 |
* Điểm quá trình (50%) => chốt
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm QT | BTVN | Đồ án |
1 | 2001202010 | DƯƠNG THIÊN ANH | 6.5 | 5.7 | 7.0 |
2 | 2001230019 | Nguyễn Đức Anh | 8.4 | 9.7 | 7.5 |
3 | 2033230016 | Nguyễn Trần Quỳnh Anh | 8.8 | 10.0 | 8.0 |
4 | 2033230031 | Trịnh Thị Tuyết Băng | 8.5 | 8.6 | 8.5 |
5 | 2001230075 | Võ Trí Cường | 8.8 | 10.0 | 8.0 |
6 | 2001230091 | Ngô Công Danh | 8.5 | 10.0 | 7.5 |
7 | 2033230061 | Trần Quốc Đạt | 9.1 | 10.0 | 8.5 |
8 | 2001230185 | Bùi Trung Đức | 8.5 | 10.0 | 7.5 |
9 | 2033230040 | Trần Lưu Mạnh Dũng | 7.9 | 10.0 | 6.5 |
10 | 2033230045 | Ngô Thanh Duy | 8.2 | 10.0 | 7.0 |
11 | 2001230216 | Lê Chí Hảo | 1.0 | 2.6 | 0.0 |
12 | 2033230081 | Nguyễn Thị Ngọc Hiểu | 6.8 | 8.9 | 5.5 |
13 | 2001230267 | Nguyễn Huy Hoàng | 8.4 | 9.7 | 7.5 |
14 | 2001230323 | Trần Khánh Hưng | 8.0 | 9.4 | 7.0 |
15 | 2001230315 | Phạm Thành Huy | 4.4 | 6.6 | 3.0 |
16 | 2001230300 | Phạm Trường Huy | 7.8 | 9.7 | 6.5 |
17 | 2033230115 | Trịnh Diễm Phương Huỳnh | 7.1 | 5.7 | 8.0 |
18 | 2001230375 | Diệp Thái Khang | 8.8 | 10.0 | 8.0 |
19 | 2001230368 | Lê Hoàng Phúc Khang | 6.3 | 4.6 | 7.5 |
20 | 2001230383 | Nguyễn Hoàng Khang | 8.1 | 9.7 | 7.0 |
21 | 2033230144 | Nguyễn Đức Việt Khoa | 4.8 | 6.9 | 3.5 |
22 | 2033230154 | Hoàng Ngọc Lâm | 8.2 | 10.0 | 7.0 |
23 | 2001230439 | Đỗ Quang Liêm | 8.8 | 10.0 | 8.0 |
24 | 2033230160 | Nguyễn Thị Bé Linh | 9.0 | 9.7 | 8.5 |
25 | 2001230472 | Nguyễn Hoàng Lộc | 8.1 | 9.7 | 7.0 |
26 | 2001230449 | Lê Hoàng Bảo Long | 8.2 | 10.0 | 7.0 |
27 | 2001230487 | Nguyễn Đắc Luận | 7.0 | 9.1 | 5.5 |
28 | 2001230527 | Phạm Anh Nhật Minh | 8.8 | 10.0 | 8.0 |
29 | 2033230193 | Nguyễn Thị Huyền My | 5.8 | 4.0 | 7.0 |
30 | 2001230543 | La Văn Nam | 7.9 | 8.6 | 7.5 |
31 | 2033230196 | Thiều Quốc Nam | 8.7 | 9.7 | 8.0 |
32 | 2001230554 | Trần Thị Kim Ngân | 9.4 | 10.0 | 9.0 |
33 | 2001230617 | Hồ Ngọc Phương Nhi | 6.9 | 9.7 | 5.0 |
34 | 2001230649 | Kiều Tấn Phát | 8.1 | 8.3 | 8.0 |
35 | 2001230634 | La Thuận Phát | 8.0 | 9.4 | 7.0 |
36 | 2001230694 | Nguyễn Tâm Phúc | 9.0 | 9.7 | 8.5 |
37 | 2001230732 | Trần Minh Quân | 6.1 | 8.6 | 4.5 |
38 | 2001230728 | Vũ Minh Quân | 5.0 | 7.1 | 3.5 |
39 | 2033230277 | Nguyễn Minh Thành | 4.7 | 2.9 | 6.0 |
40 | 2001230886 | Nguyễn Ngọc Tấn Thành | 6.4 | 10.0 | 4.0 |
41 | 2001230915 | Phan Đức Thể | 5.6 | 6.6 | 5.0 |
42 | 2001230922 | Lê Nhật Thiện | 8.8 | 8.6 | 9.0 |
43 | 2001230931 | Lục Xuân Thịnh | 9.1 | 10.0 | 8.5 |
44 | 2001230958 | Nguyễn Thị Anh Thư | 6.1 | 6.3 | 6.0 |
45 | 2001207380 | VŨ HOÀNG TIÊN | 7.1 | 6.6 | 7.5 |
46 | 2001230808 | Lâm Văn Tiến | 5.4 | 6.0 | 5.0 |
47 | 2001230811 | Phạm Trí Tín | 6.9 | 8.3 | 6.0 |
48 | 2033230264 | Đỗ Quốc Tú | 5.0 | 5.7 | 4.5 |
49 | 2001230850 | Đặng Anh Tuấn | 7.6 | 8.6 | 7.0 |
50 | 2001207238 | NGUYỄN DƯƠNG TUẤN | 7.5 | 6.9 | 8.0 |
51 | 2001230860 | Phan Thái Tuấn | 5.1 | 6.9 | 4.0 |
52 | 2001231023 | Ngô Thị Thu Uyên | 8.2 | 8.6 | 8.0 |
* Điểm Kiểm tra
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm TB | Điểm 1 (10%) | Điểm 2 (15%) | Vote | Điểm 3 (25%) | Cộng | Ghi chú |
1 | 2001202010 | DƯƠNG THIÊN ANH | 2.1 | 7.0 | 1.0 | 7.0 | -3.8 | ||
2 | 2001230019 | Nguyễn Đức Anh | 6.7 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 6.5 | 1.1 | |
3 | 2033230016 | Nguyễn Trần Quỳnh Anh | 7.5 | 9.5 | 1.5 | 1.0 | 7.5 | 1.1 | |
4 | 2033230031 | Trịnh Thị Tuyết Băng | 3.1 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | Dũng, Huỳnh, Băng chép lẫn nhau |
5 | 2001230075 | Võ Trí Cường | 8.8 | 8.0 | 5.0 | 1.0 | 8.5 | 1.1 | |
6 | 2001230091 | Ngô Công Danh | 8.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 1.1 | |
7 | 2033230061 | Trần Quốc Đạt | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 9.5 | -0.1 | |
8 | 2001230185 | Bùi Trung Đức | 3.9 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.1 | |
9 | 2033230040 | Trần Lưu Mạnh Dũng | 0.0 | 9.5 | 0.0 | -4.6 | Dũng, Huỳnh, Băng chép lẫn nhau | ||
10 | 2033230045 | Ngô Thanh Duy | 6.8 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 7.5 | 1.1 | |
11 | 2001230216 | Lê Chí Hảo | 0.0 | 1.0 | -7.3 | ||||
12 | 2033230081 | Nguyễn Thị Ngọc Hiểu | 7.2 | 8.0 | 6.0 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | |
13 | 2001230267 | Nguyễn Huy Hoàng | 6.8 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 8.5 | 1.1 | |
14 | 2001230323 | Trần Khánh Hưng | 4.5 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 6.5 | -1.2 | |
15 | 2001230315 | Phạm Thành Huy | 2.7 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | -0.1 | |
16 | 2001230300 | Phạm Trường Huy | 7.8 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 7.5 | 1.1 | |
17 | 2033230115 | Trịnh Diễm Phương Huỳnh | 1.7 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | -1.1 | Dũng, Huỳnh, Băng chép lẫn nhau |
18 | 2001230375 | Diệp Thái Khang | 8.8 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 9.0 | 1.1 | |
19 | 2001230368 | Lê Hoàng Phúc Khang | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | |
20 | 2001230383 | Nguyễn Hoàng Khang | 5.7 | 6.0 | 3.0 | 7.5 | -0.1 | ||
21 | 2033230144 | Nguyễn Đức Việt Khoa | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 7.5 | -0.6 | ||
22 | 2033230154 | Hoàng Ngọc Lâm | 9.4 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 9.0 | 1.1 | |
23 | 2001230439 | Đỗ Quang Liêm | 7.1 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 1.1 | |
24 | 2033230160 | Nguyễn Thị Bé Linh | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 7.5 | 1.1 | ||
25 | 2001230472 | Nguyễn Hoàng Lộc | 7.2 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 1.1 | |
26 | 2001230449 | Lê Hoàng Bảo Long | 4.2 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | |
27 | 2001230487 | Nguyễn Đắc Luận | 4.8 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.1 | |
28 | 2001230527 | Phạm Anh Nhật Minh | 4.1 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | |
29 | 2033230193 | Nguyễn Thị Huyền My | 6.6 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 0.3 | |
30 | 2001230543 | La Văn Nam | 8.8 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 9.0 | 1.1 | |
31 | 2033230196 | Thiều Quốc Nam | 5.6 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1.1 | |
32 | 2001230554 | Trần Thị Kim Ngân | 6.5 | 8.0 | 1.0 | 7.0 | 1.1 | ||
33 | 2001230617 | Hồ Ngọc Phương Nhi | 6.2 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 8.5 | -1.1 | |
34 | 2001230649 | Kiều Tấn Phát | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 1.0 | 9.0 | 1.1 | |
35 | 2001230634 | La Thuận Phát | 8.6 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 9.0 | 1.1 | |
36 | 2001230694 | Nguyễn Tâm Phúc | 4.7 | 9.0 | 1.5 | 1.0 | 6.5 | -1.1 | |
37 | 2001230732 | Trần Minh Quân | 5.3 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | |
38 | 2001230728 | Vũ Minh Quân | 6.6 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 0.5 | |
39 | 2033230277 | Nguyễn Minh Thành | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | -2.2 | ||
40 | 2001230886 | Nguyễn Ngọc Tấn Thành | 2.8 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -0.1 | |
41 | 2001230915 | Phan Đức Thể | 6.5 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 1.1 | ||
42 | 2001230922 | Lê Nhật Thiện | 8.2 | 10.0 | 5.0 | 1.0 | 9.0 | -0.1 | |
43 | 2001230931 | Lục Xuân Thịnh | 7.9 | 9.5 | 1.0 | 1.0 | 8.5 | 1.1 | |
44 | 2001230958 | Nguyễn Thị Anh Thư | 3.6 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 7.5 | -2.2 | |
45 | 2001207380 | VŨ HOÀNG TIÊN | 5.8 | 10.0 | 5.0 | 7.0 | -1.2 | ||
46 | 2001230808 | Lâm Văn Tiến | 1.9 | 2.0 | 7.0 | -2.2 | |||
47 | 2001230811 | Phạm Trí Tín | 3.7 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | -1.1 | |
48 | 2033230264 | Đỗ Quốc Tú | 5.8 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | -0.1 | |
49 | 2001230850 | Đặng Anh Tuấn | 9.1 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | 9.5 | -0.1 | |
50 | 2001207238 | NGUYỄN DƯƠNG TUẤN | 3.1 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | -1.3 | |
51 | 2001230860 | Phan Thái Tuấn | 2.6 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -0.1 | |
52 | 2001231023 | Ngô Thị Thu Uyên | 7.2 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 7.5 | 1.1 |