
* Cập nhật: 30/6/2025 – 10:25 AM
* Điểm đồ án => chốt
STT | MSSV | Họ tên | Nhóm | Word | Giao diện | Chức năng | Báo cáo | Cộng/Trừ | Điểm | Ghi chú |
1 | 2001230612 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 | 8.5 | Bài viết thiếu định dạng |
2 | 2001231065 | Lê Hữu Thanh Vy | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1 | 8 | Bài viết thiếu định dạng | |
3 | 2001230595 | Ngô Thanh Nhân | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
4 | 2001230909 | Nguyễn Hữu Thắng | 3 | 2.7 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 | 8.7 | |
5 | 2001230763 | Nguyễn Ngọc Sơn | 3 | 2.7 | 2.5 | 2 | 1 | 8.2 | ||
6 | 2001230789 | Huỳnh Thanh Minh Tâm | 4 | 2.7 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 9.2 | |
7 | 2001230385 | Hứa Vĩnh Khang | 4 | 2.7 | 3 | 2 | 1 | 8.7 | ||
8 | 2001230835 | Phạm Văn Tú | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 8.5 | |
9 | 2001230863 | Nguyễn Văn Anh Tuấn | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
10 | 2001230792 | Phan Hoài Tân | 6 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 8 | |
11 | 2001230771 | Long Huỳnh Quốc Tài | 6 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 7.5 | ||
12 | 2033230177 | Trần Võ Anh Lực | 7 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 6 | Sử dụng la mã, còn có code trong bài báo cáo, chưa định dạng |
13 | 2033230108 | Đặng Lê Hoàng Huy | 7 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 5.5 | Sử dụng la mã, còn có code trong bài báo cáo, chưa định dạng | |
14 | 2001215626 | Đoàn Thị Ngọc Bích | 8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | -1 | 4 | Bài viết sơ sài. Nộp trễ (-1) |
15 | 2001230731 | Trương Lê Hải Quân | 9 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 8 | |
16 | 2001230933 | Phan Sĩ Thịnh | 9 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 7.5 | ||
17 | 2001230773 | Nguyễn Thành Tài | 10 | 1.5 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 | 7.5 | |
18 | 2033230080 | Ngô Thế Hiển | 10 | 1.5 | 2.5 | 2 | 1 | 7 | ||
19 | 2001230541 | Đỗ Trần Hoàng Nam | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 7.5 | |
20 | 2033230237 | Nguyễn Minh Phương | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
21 | 2001230364 | Dương Chí Khải | 12 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 5.5 | |
22 | 2001230468 | Nguyễn Hữu Lộc | 12 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 5 | ||
23 | 2001230349 | Lưu Trí Kiệt | 13 | 2.5 | 3 | 2.5 | 1 | 0.5 | 9.5 | |
24 | 2001230284 | Nguyễn Cao Mạnh Hùng | 13 | 2.5 | 3 | 2.5 | 1 | 9 | ||
25 | 2001230431 | Châu Thanh Lâm | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 4.5 | Bài viết quá sơ sài |
26 | 2001230768 | Phạm Minh Tài | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Bài viết quá sơ sài | |
27 | 2001230129 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 15 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 0.5 | 10 | Có chức năng quên mật khẩu |
28 | 2001230198 | Phan Tuấn Giang | 15 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 0.5 | 10 | Có chức năng quên mật khẩu |
29 | 2001231014 | Võ Xuân Trường | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
30 | 2001230978 | Trần Trọng Trí | 17 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 6.5 | ||
31 | 2001230298 | Nguyễn Thành Huy | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2033230027 | Hồ Gia Bảo | 19 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | 7 | |
33 | 2033230229 | Lê Nguyễn Hồng Phúc | 19 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 6.5 | ||
34 | 2001230611 | Lê Hoàng Minh Nhật | 20 | 3 | 3 | 3 | 1 | -1 | 9 | Nộp trễ (-1) |
35 | 2033230005 | Cao Duy An | 21 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 8 | |
36 | 2033230010 | Nguyễn Tuấn Anh | 21 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 7.5 | ||
37 | 2001230830 | Trần Mạnh Toàn | 22 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 6.5 | ||
38 | 2001230355 | Nguyễn Trịnh Vĩnh Kỳ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 2001200165 | TRƯƠNG TRẦN BẢO LONG | 24 | 1.5 | 3 | 2.5 | 1 | -1 | 7 | Nộp trễ (-1) |
40 | 2033230194 | Nguyễn Đức Nam | 25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1 | 7 | ||
41 | 2001230505 | Hoàng Xuân Mạnh | 0 | |||||||
42 | 2033230156 | Võ Hoàng Lâm | 0 |
* Điểm BTVN => chốt
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
1 | 2033230005 | Cao Duy An | 4.9 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | |||
2 | 2033230010 | Nguyễn Tuấn Anh | 5.7 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | ||
3 | 2033230027 | Hồ Gia Bảo | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
4 | 2001215626 | Đoàn Thị Ngọc Bích | 9.7 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
5 | 2001230129 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 9.4 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
6 | 2001230198 | Phan Tuấn Giang | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
7 | 2033230080 | Ngô Thế Hiển | 5.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||
8 | 2001230284 | Nguyễn Cao Mạnh Hùng | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
9 | 2033230108 | Đặng Lê Hoàng Huy | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
10 | 2001230298 | Nguyễn Thành Huy | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | |
11 | 2001230364 | Dương Chí Khải | 5.7 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||
12 | 2001230385 | Hứa Vĩnh Khang | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
13 | 2001230349 | Lưu Trí Kiệt | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
14 | 2001230355 | Nguyễn Trịnh Vĩnh Kỳ | 1.4 | 10.0 | ||||||
15 | 2001230431 | Châu Thanh Lâm | 8.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | |
16 | 2033230156 | Võ Hoàng Lâm | 0.0 | |||||||
17 | 2001230468 | Nguyễn Hữu Lộc | 4.9 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | |||
18 | 2001200165 | TRƯƠNG TRẦN BẢO LONG | 7.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
19 | 2033230177 | Trần Võ Anh Lực | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
20 | 2001230505 | Hoàng Xuân Mạnh | 4.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||
21 | 2001230541 | Đỗ Trần Hoàng Nam | 8.3 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
22 | 2033230194 | Nguyễn Đức Nam | 5.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | |||
23 | 2001230595 | Ngô Thanh Nhân | 2.9 | 10.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | |||
24 | 2001230611 | Lê Hoàng Minh Nhật | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
25 | 2001230612 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
26 | 2033230229 | Lê Nguyễn Hồng Phúc | 8.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | |
27 | 2033230237 | Nguyễn Minh Phương | 9.7 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
28 | 2001230731 | Trương Lê Hải Quân | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
29 | 2001230763 | Nguyễn Ngọc Sơn | 9.7 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
30 | 2001230771 | Long Huỳnh Quốc Tài | 9.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
31 | 2001230773 | Nguyễn Thành Tài | 7.7 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | |
32 | 2001230768 | Phạm Minh Tài | 5.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||
33 | 2001230789 | Huỳnh Thanh Minh Tâm | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
34 | 2001230792 | Phan Hoài Tân | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
35 | 2001230909 | Nguyễn Hữu Thắng | 9.7 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
36 | 2001230933 | Phan Sĩ Thịnh | 8.3 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
37 | 2001230830 | Trần Mạnh Toàn | 7.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
38 | 2001230978 | Trần Trọng Trí | 5.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||
39 | 2001231014 | Võ Xuân Trường | 6.9 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
40 | 2001230835 | Phạm Văn Tú | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
41 | 2001230863 | Nguyễn Văn Anh Tuấn | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
42 | 2001231065 | Lê Hữu Thanh Vy | 5.4 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
* Điểm quá trình (50%) => chốt
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm QT | BTVN | Đồ án |
1 | 2033230005 | Cao Duy An | 6.7 | 4.9 | 8.0 |
2 | 2033230010 | Nguyễn Tuấn Anh | 6.8 | 5.7 | 7.5 |
3 | 2033230027 | Hồ Gia Bảo | 8.1 | 9.7 | 7.0 |
4 | 2001215626 | Đoàn Thị Ngọc Bích | 6.3 | 9.7 | 4.0 |
5 | 2001230129 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 9.8 | 9.4 | 10.0 |
6 | 2001230198 | Phan Tuấn Giang | 9.9 | 9.7 | 10.0 |
7 | 2033230080 | Ngô Thế Hiển | 6.5 | 5.7 | 7.0 |
8 | 2001230284 | Nguyễn Cao Mạnh Hùng | 8.8 | 8.6 | 9.0 |
9 | 2033230108 | Đặng Lê Hoàng Huy | 7.3 | 10.0 | 5.5 |
10 | 2001230298 | Nguyễn Thành Huy | 3.2 | 8.0 | 0.0 |
11 | 2001230364 | Dương Chí Khải | 5.6 | 5.7 | 5.5 |
12 | 2001230385 | Hứa Vĩnh Khang | 9.2 | 10.0 | 8.7 |
13 | 2001230349 | Lưu Trí Kiệt | 9.6 | 9.7 | 9.5 |
14 | 2001230355 | Nguyễn Trịnh Vĩnh Kỳ | 0.6 | 1.4 | 0.0 |
15 | 2001230431 | Châu Thanh Lâm | 6.0 | 8.3 | 4.5 |
16 | 2033230156 | Võ Hoàng Lâm | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 2001230468 | Nguyễn Hữu Lộc | 4.9 | 4.9 | 5.0 |
18 | 2001200165 | TRƯƠNG TRẦN BẢO LONG | 7.1 | 7.1 | 7.0 |
19 | 2033230177 | Trần Võ Anh Lực | 7.5 | 9.7 | 6.0 |
20 | 2001230505 | Hoàng Xuân Mạnh | 1.7 | 4.3 | 0.0 |
21 | 2001230541 | Đỗ Trần Hoàng Nam | 7.8 | 8.3 | 7.5 |
22 | 2033230194 | Nguyễn Đức Nam | 6.4 | 5.4 | 7.0 |
23 | 2001230595 | Ngô Thanh Nhân | 5.3 | 2.9 | 7.0 |
24 | 2001230611 | Lê Hoàng Minh Nhật | 8.8 | 8.6 | 9.0 |
25 | 2001230612 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 9.0 | 9.7 | 8.5 |
26 | 2033230229 | Lê Nguyễn Hồng Phúc | 7.2 | 8.3 | 6.5 |
27 | 2033230237 | Nguyễn Minh Phương | 8.1 | 9.7 | 7.0 |
28 | 2001230731 | Trương Lê Hải Quân | 8.8 | 10.0 | 8.0 |
29 | 2001230763 | Nguyễn Ngọc Sơn | 8.8 | 9.7 | 8.2 |
30 | 2001230771 | Long Huỳnh Quốc Tài | 8.3 | 9.4 | 7.5 |
31 | 2001230773 | Nguyễn Thành Tài | 7.6 | 7.7 | 7.5 |
32 | 2001230768 | Phạm Minh Tài | 4.7 | 5.7 | 4.0 |
33 | 2001230789 | Huỳnh Thanh Minh Tâm | 8.9 | 8.6 | 9.2 |
34 | 2001230792 | Phan Hoài Tân | 8.7 | 9.7 | 8.0 |
35 | 2001230909 | Nguyễn Hữu Thắng | 9.1 | 9.7 | 8.7 |
36 | 2001230933 | Phan Sĩ Thịnh | 7.8 | 8.3 | 7.5 |
37 | 2001230830 | Trần Mạnh Toàn | 6.8 | 7.1 | 6.5 |
38 | 2001230978 | Trần Trọng Trí | 6.2 | 5.7 | 6.5 |
39 | 2001231014 | Võ Xuân Trường | 3.3 | 6.9 | 1.0 |
40 | 2001230835 | Phạm Văn Tú | 9.1 | 10.0 | 8.5 |
41 | 2001230863 | Nguyễn Văn Anh Tuấn | 8.7 | 9.7 | 8.0 |
42 | 2001231065 | Lê Hữu Thanh Vy | 7.0 | 5.4 | 8.0 |
* Điểm Kiểm tra
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm TB | Điểm 1 (10%) | Điểm 2 (15%) | Vote | Điểm 3 (25%) | Cộng |
1 | 2033230005 | Cao Duy An | 8.2 | 8.5 | 4.0 | 1.0 | 7.0 | 1.5 |
2 | 2033230010 | Nguyễn Tuấn Anh | 3.3 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | |
3 | 2033230027 | Hồ Gia Bảo | 8.3 | 9.0 | 4.0 | 1.0 | 7.0 | 1.5 |
4 | 2001215626 | Đoàn Thị Ngọc Bích | 5.8 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 1.6 |
5 | 2001230129 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 6.7 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 1.5 |
6 | 2001230198 | Phan Tuấn Giang | 7.8 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 1.5 |
7 | 2033230080 | Ngô Thế Hiển | 6.5 | 8.0 | 1.0 | 8.5 | 0.3 | |
8 | 2001230284 | Nguyễn Cao Mạnh Hùng | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 1.0 | 6.5 | 1.5 |
9 | 2033230108 | Đặng Lê Hoàng Huy | 7.3 | 9.0 | 2.5 | 1.0 | 8.0 | 0.4 |
10 | 2001230298 | Nguyễn Thành Huy | 0.0 | 1.0 | 7.5 | 1.0 | -3.2 | |
11 | 2001230364 | Dương Chí Khải | 3.5 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | -0.8 |
12 | 2001230385 | Hứa Vĩnh Khang | 8.1 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 7.5 | 1.5 |
13 | 2001230349 | Lưu Trí Kiệt | 8.7 | 9.5 | 5.0 | 1.0 | 7.0 | 1.5 |
14 | 2001230355 | Nguyễn Trịnh Vĩnh Kỳ | 0.0 | -11.5 | ||||
15 | 2001230431 | Châu Thanh Lâm | 6.2 | 1.0 | 2.5 | 7.5 | 1.5 | |
16 | 2033230156 | Võ Hoàng Lâm | 0.0 | -12.0 | ||||
17 | 2001230468 | Nguyễn Hữu Lộc | 5.4 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 6.5 | -0.8 |
18 | 2001200165 | TRƯƠNG TRẦN BẢO LONG | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | -1.3 |
19 | 2033230177 | Trần Võ Anh Lực | 4.7 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
20 | 2001230505 | Hoàng Xuân Mạnh | 0.0 | 6.0 | -9.8 | |||
21 | 2001230541 | Đỗ Trần Hoàng Nam | 2.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | -2.2 |
22 | 2033230194 | Nguyễn Đức Nam | 2.9 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | -1.5 |
23 | 2001230595 | Ngô Thanh Nhân | 6.5 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 7.5 | 0.2 |
24 | 2001230611 | Lê Hoàng Minh Nhật | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.2 | |
25 | 2001230612 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 9.5 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 9.0 | 1.5 |
26 | 2033230229 | Lê Nguyễn Hồng Phúc | 9.7 | 8.0 | 9.5 | 1.0 | 7.0 | 1.5 |
27 | 2033230237 | Nguyễn Minh Phương | 6.9 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | 7.0 | -1.0 |
28 | 2001230731 | Trương Lê Hải Quân | 7.1 | 7.0 | 9.5 | 1.0 | 7.5 | -1.2 |
29 | 2001230763 | Nguyễn Ngọc Sơn | 7.8 | 9.5 | 3.0 | 1.0 | 6.5 | 1.5 |
30 | 2001230771 | Long Huỳnh Quốc Tài | 6.1 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 0.3 |
31 | 2001230773 | Nguyễn Thành Tài | 6.2 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 0.5 | |
32 | 2001230768 | Phạm Minh Tài | 2.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | -1.0 |
33 | 2001230789 | Huỳnh Thanh Minh Tâm | 7.6 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 1.4 |
34 | 2001230792 | Phan Hoài Tân | 7.0 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 0.3 |
35 | 2001230909 | Nguyễn Hữu Thắng | 7.8 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 7.5 | 1.5 |
36 | 2001230933 | Phan Sĩ Thịnh | 7.4 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 7.5 | 0.4 |
37 | 2001230830 | Trần Mạnh Toàn | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 8.5 | -0.5 | |
38 | 2001230978 | Trần Trọng Trí | 4.6 | 9.5 | 2.5 | 1.0 | 7.5 | -2.1 |
39 | 2001231014 | Võ Xuân Trường | 5.7 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 8.5 | -1.0 |
40 | 2001230835 | Phạm Văn Tú | 8.1 | 8.0 | 7.0 | 1.0 | 7.5 | 0.3 |
41 | 2001230863 | Nguyễn Văn Anh Tuấn | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 7.5 | 1.5 |
42 | 2001231065 | Lê Hữu Thanh Vy | 8.6 | 7.0 | 8.0 | 1.0 | 8.5 | 0.2 |