* Cập nhật: 30/4/2024 1:50 PM
* Điểm kiểm tra lần 1 (30%)
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | KT | Cộng | Ghi chú |
| 1 | 2001230033 | Phạm Nguyễn Hồng Ân | 2.0 | 2.0 | ||
| 2 | 2001230023 | Trần Huỳnh Tuấn Anh | 2.0 | 2.0 | ||
| 3 | 2001230067 | Hoàng Văn Cầm | 5.0 | 5.0 | ||
| 4 | 2001220536 | Cao Thiên Chi | 7.0 | 4.0 | 3.0 | |
| 5 | 2001230151 | Nguyễn Tấn Đạt | 5.0 | 3.0 | 2.0 | |
| 6 | 2033230067 | Vũ Phạm Minh Đức | 0.0 | |||
| 7 | 2045230014 | Phan Tiến Dũng | 1.0 | 1.0 | ||
| 8 | 2001230121 | Nguyễn Hoàng Duy | 0.0 | |||
| 9 | 2001230120 | Trần Nguyễn Khánh Duy | 2.0 | 5.0 | -3.0 | Mini test chép bài Hoàng |
| 10 | 2001230203 | Nguyễn Văn Hải | 0.0 | 0.0 | Nộp 1 file sln | |
| 11 | 2001230255 | Trần Việt Phương Hoài | 7.0 | 6.0 | 1.0 | Nộp file không đúng => Làm bù |
| 12 | 2001230272 | Trần Anh Hoàng | 2.0 | 5.0 | -3.0 | Mini test chép bài Duy |
| 13 | 2045230044 | Hà Mạnh Hưng | 0.0 | |||
| 14 | 2001230331 | Trần Bảo Hưng | 4.0 | 3.0 | 1.0 | |
| 15 | 2033221598 | Lương Công Huy | 4.0 | 3.0 | 1.0 | |
| 16 | 2001230357 | Đặng Trịnh Tuấn Kha | 2.0 | 2.0 | Nộp cả solution => Làm bù | |
| 17 | 2033230139 | Trần Thanh Việt Khang | 0.0 | |||
| 18 | 2033230140 | Nguyễn Hữu Công Khanh | 4.0 | 4.0 | ||
| 19 | 2033230143 | Trần Trọng Đăng Khoa | 4.0 | 4.0 | Lấy điểm từ bài mini test | |
| 20 | 2001230479 | Đặng Duy Lợi | 4.0 | 3.0 | 1.0 | Comment toàn bài => Đã chấm lại |
| 21 | 2001222760 | Nguyễn Thân Nam | 0.0 | |||
| 22 | 2001230572 | Huỳnh Văn Ngọc | 3.0 | 2.0 | 1.0 | Lỗi cú pháp |
| 23 | 2001223133 | Lê Trung Nguyên | 6.0 | 5.0 | 1.0 | |
| 24 | 2044223142 | Phạm Vũ Khôi Nguyên | 0.0 | |||
| 25 | 2001223145 | Trần Phúc Nguyên | 3.0 | 2.0 | 1.0 | |
| 26 | 2001230598 | Mai Nguyễn Hoàng Nhân | 0.0 | |||
| 27 | 2001230624 | Lê Hạo Nhiên | 0.0 | |||
| 28 | 2033230237 | Nguyễn Minh Phương | 5.0 | 5.0 | ||
| 29 | 2033230239 | Bùi Thanh Quân | 5.0 | 5.0 | ||
| 30 | 2001230718 | Nguyễn Minh Quân | 1.0 | 1.0 | Lỗi cú pháp | |
| 31 | 2001230760 | Cao Minh Sơn | 0.0 | |||
| 32 | 2033230252 | Hồ Ngọc Sơn | 5.0 | 5.0 | ||
| 33 | 2001230767 | Nguyễn Thành Tài | 0.0 | |||
| 34 | 2001230779 | Đoàn Lê Văn Tâm | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 35 | 2001230783 | Nguyễn Thanh Tâm | 2.0 | 1.0 | 1.0 | Lỗi cú pháp |
| 36 | 2001230904 | Cao Nguyễn Kim Thảo | 2.0 | 2.0 | Nộp 1 file sln => Làm bù | |
| 37 | 2001230922 | Lê Nhật Thiện | 2.5 | 1.0 | 1.5 | Lỗi cú pháp |
| 38 | 2001230923 | Phan Minh Thiện | 2.0 | 1.0 | 1.0 | Comment toàn bài => Đã chấm lại |
| 39 | 2033230300 | Đào Nguyễn Hồng Thương | 5.0 | 4.0 | 1.0 | Comment toàn bài => Đã chấm lại |
| 40 | 2033230316 | Võ Đức Trung | 1.0 | 1.0 | ||
| 41 | 2001230865 | Trần Quốc Tuấn | 0.0 |
* Kiểm tra lần 2 (50%)
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | KT | Cộng | Ghi chú |
| 1 | 2001230033 | Phạm Nguyễn Hồng Ân | 0.0 | |||
| 2 | 2001230023 | Trần Huỳnh Tuấn Anh | 6.0 | 6.0 | ||
| 3 | 2001230067 | Hoàng Văn Cầm | 1.0 | 1.0 | ||
| 4 | 2001220536 | Cao Thiên Chi | 4.0 | 4.0 | ||
| 5 | 2001230151 | Nguyễn Tấn Đạt | 6.0 | 6.0 | ||
| 6 | 2033230067 | Vũ Phạm Minh Đức | 0.0 | |||
| 7 | 2045230014 | Phan Tiến Dũng | 0.0 | 0.0 | Không có file code | |
| 8 | 2001230121 | Nguyễn Hoàng Duy | 0.0 | |||
| 9 | 2001230120 | Trần Nguyễn Khánh Duy | 6.0 | 6.0 | ||
| 10 | 2001230203 | Nguyễn Văn Hải | 2.0 | 2.0 | ||
| 11 | 2001230255 | Trần Việt Phương Hoài | 6.0 | 6.0 | ||
| 12 | 2001230272 | Trần Anh Hoàng | 7.0 | 7.0 | ||
| 13 | 2045230044 | Hà Mạnh Hưng | 0.0 | |||
| 14 | 2001230331 | Trần Bảo Hưng | 2.0 | 2.0 | ||
| 15 | 2033221598 | Lương Công Huy | 5.0 | 5.0 | ||
| 16 | 2001230357 | Đặng Trịnh Tuấn Kha | 4.0 | 4.0 | ||
| 17 | 2033230139 | Trần Thanh Việt Khang | 0.0 | |||
| 18 | 2033230140 | Nguyễn Hữu Công Khanh | 1.0 | 1.0 | Bài 1 cmt, Bài 2 không chạy | |
| 19 | 2033230143 | Trần Trọng Đăng Khoa | 1.0 | 1.0 | ||
| 20 | 2001230479 | Đặng Duy Lợi | 8.0 | 8.0 | ||
| 21 | 2001222760 | Nguyễn Thân Nam | 0.0 | |||
| 22 | 2001230572 | Huỳnh Văn Ngọc | 2.0 | 2.0 | ||
| 23 | 2001223133 | Lê Trung Nguyên | 5.0 | 5.0 | ||
| 24 | 2044223142 | Phạm Vũ Khôi Nguyên | 0.0 | |||
| 25 | 2001223145 | Trần Phúc Nguyên | 7.5 | 7.5 | ||
| 26 | 2001230598 | Mai Nguyễn Hoàng Nhân | 0.0 | |||
| 27 | 2001230624 | Lê Hạo Nhiên | 0.0 | |||
| 28 | 2033230237 | Nguyễn Minh Phương | 5.5 | 5.5 | ||
| 29 | 2033230239 | Bùi Thanh Quân | 1.0 | 1.0 | ||
| 30 | 2001230718 | Nguyễn Minh Quân | 6.0 | 6.0 | ||
| 31 | 2001230760 | Cao Minh Sơn | 0.0 | |||
| 32 | 2033230252 | Hồ Ngọc Sơn | 6.5 | 6.5 | ||
| 33 | 2001230767 | Nguyễn Thành Tài | 0.0 | |||
| 34 | 2001230779 | Đoàn Lê Văn Tâm | 3.0 | 3.0 | ||
| 35 | 2001230783 | Nguyễn Thanh Tâm | 1.0 | 1.0 | ||
| 36 | 2001230904 | Cao Nguyễn Kim Thảo | 3.0 | 3.0 | ||
| 37 | 2001230922 | Lê Nhật Thiện | 5.0 | 5.0 | ||
| 38 | 2001230923 | Phan Minh Thiện | 0.0 | |||
| 39 | 2033230300 | Đào Nguyễn Hồng Thương | 1.0 | 1.0 | ||
| 40 | 2033230316 | Võ Đức Trung | 4.0 | 4.0 | ||
| 41 | 2001230865 | Trần Quốc Tuấn | 5.0 | 5.0 |
* Bài tập về nhà (20%)
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 |
| 1 | 2001230033 | Phạm Nguyễn Hồng Ân | 2.7 | 8.0 | ||
| 2 | 2001230023 | Trần Huỳnh Tuấn Anh | 7.3 | 10.0 | 4.0 | 8.0 |
| 3 | 2001230067 | Hoàng Văn Cầm | 5.3 | 8.0 | 8.0 | |
| 4 | 2001220536 | Cao Thiên Chi | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 5 | 2001230151 | Nguyễn Tấn Đạt | 8.7 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
| 6 | 2033230067 | Vũ Phạm Minh Đức | 0.0 | |||
| 7 | 2045230014 | Phan Tiến Dũng | 3.3 | 6.0 | 4.0 | |
| 8 | 2001230121 | Nguyễn Hoàng Duy | 0.0 | |||
| 9 | 2001230120 | Trần Nguyễn Khánh Duy | 8.7 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
| 10 | 2001230203 | Nguyễn Văn Hải | 1.3 | 4.0 | ||
| 11 | 2001230255 | Trần Việt Phương Hoài | 4.7 | 6.0 | 8.0 | |
| 12 | 2001230272 | Trần Anh Hoàng | 7.3 | 6.0 | 8.0 | 8.0 |
| 13 | 2045230044 | Hà Mạnh Hưng | 0.0 | |||
| 14 | 2001230331 | Trần Bảo Hưng | 6.7 | 6.0 | 8.0 | 6.0 |
| 15 | 2033221598 | Lương Công Huy | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 |
| 16 | 2001230357 | Đặng Trịnh Tuấn Kha | 5.3 | 10.0 | 6.0 | |
| 17 | 2033230139 | Trần Thanh Việt Khang | 0.0 | |||
| 18 | 2033230140 | Nguyễn Hữu Công Khanh | 6.7 | 8.0 | 4.0 | 8.0 |
| 19 | 2033230143 | Trần Trọng Đăng Khoa | 8.7 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
| 20 | 2001230479 | Đặng Duy Lợi | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 |
| 21 | 2001222760 | Nguyễn Thân Nam | 0.0 | |||
| 22 | 2001230572 | Huỳnh Văn Ngọc | 4.7 | 6.0 | 8.0 | |
| 23 | 2001223133 | Lê Trung Nguyên | 6.7 | 6.0 | 8.0 | 6.0 |
| 24 | 2044223142 | Phạm Vũ Khôi Nguyên | 0.0 | |||
| 25 | 2001223145 | Trần Phúc Nguyên | 4.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 26 | 2001230598 | Mai Nguyễn Hoàng Nhân | 0.0 | |||
| 27 | 2001230624 | Lê Hạo Nhiên | 0.0 | |||
| 28 | 2033230237 | Nguyễn Minh Phương | 5.3 | 6.0 | 10.0 | |
| 29 | 2033230239 | Bùi Thanh Quân | 2.0 | 6.0 | ||
| 30 | 2001230718 | Nguyễn Minh Quân | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 |
| 31 | 2001230760 | Cao Minh Sơn | 4.0 | 4.0 | 8.0 | |
| 32 | 2033230252 | Hồ Ngọc Sơn | 4.7 | 6.0 | 8.0 | |
| 33 | 2001230767 | Nguyễn Thành Tài | 0.0 | |||
| 34 | 2001230779 | Đoàn Lê Văn Tâm | 2.0 | 6.0 | ||
| 35 | 2001230783 | Nguyễn Thanh Tâm | 7.3 | 10.0 | 4.0 | 8.0 |
| 36 | 2001230904 | Cao Nguyễn Kim Thảo | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 |
| 37 | 2001230922 | Lê Nhật Thiện | 7.3 | 4.0 | 8.0 | 10.0 |
| 38 | 2001230923 | Phan Minh Thiện | 6.7 | 6.0 | 8.0 | 6.0 |
| 39 | 2033230300 | Đào Nguyễn Hồng Thương | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 40 | 2033230316 | Võ Đức Trung | 4.7 | 6.0 | 8.0 | |
| 41 | 2001230865 | Trần Quốc Tuấn | 6.0 | 8.0 | 2.0 | 8.0 |
* Tổng kết
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | DC | TC | Lớp | VN | Thi |
| 1 | 2001230033 | Phạm Nguyễn Hồng Ân | 1.1 | -1.1 | 0.0 | 2.0 | 2.7 | 0.0 |
| 2 | 2001230023 | Trần Huỳnh Tuấn Anh | 5.1 | 3.5 | 8.6 | 2.0 | 7.3 | 6.0 |
| 3 | 2001230067 | Hoàng Văn Cầm | 3.1 | 1.7 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 1.0 |
| 4 | 2001220536 | Cao Thiên Chi | 5.3 | 3.5 | 8.8 | 7.0 | 6.0 | 4.0 |
| 5 | 2001230151 | Nguyễn Tấn Đạt | 6.2 | 0.7 | 6.9 | 5.0 | 8.7 | 6.0 |
| 6 | 2033230067 | Vũ Phạm Minh Đức | 0.0 | -6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 2045230014 | Phan Tiến Dũng | 1.0 | 3.2 | 4.2 | 1.0 | 3.3 | 0.0 |
| 8 | 2001230121 | Nguyễn Hoàng Duy | 0.0 | -6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 2001230120 | Trần Nguyễn Khánh Duy | 5.3 | 3.5 | 8.8 | 2.0 | 8.7 | 6.0 |
| 10 | 2001230203 | Nguyễn Văn Hải | 1.3 | 1.6 | 2.9 | 0.0 | 1.3 | 2.0 |
| 11 | 2001230255 | Trần Việt Phương Hoài | 6.0 | 1.7 | 7.7 | 7.0 | 4.7 | 6.0 |
| 12 | 2001230272 | Trần Anh Hoàng | 5.6 | 1.8 | 7.4 | 2.0 | 7.3 | 7.0 |
| 13 | 2045230044 | Hà Mạnh Hưng | 0.0 | -3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 2001230331 | Trần Bảo Hưng | 3.5 | 3.5 | 7.0 | 4.0 | 6.7 | 2.0 |
| 15 | 2033221598 | Lương Công Huy | 4.9 | 2.0 | 6.9 | 4.0 | 6.0 | 5.0 |
| 16 | 2001230357 | Đặng Trịnh Tuấn Kha | 3.7 | 2.5 | 6.2 | 2.0 | 5.3 | 4.0 |
| 17 | 2033230139 | Trần Thanh Việt Khang | 0.0 | -6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 2033230140 | Nguyễn Hữu Công Khanh | 3.0 | 3.5 | 6.5 | 4.0 | 6.7 | 1.0 |
| 19 | 2033230143 | Trần Trọng Đăng Khoa | 3.4 | 3.5 | 6.9 | 4.0 | 8.7 | 1.0 |
| 20 | 2001230479 | Đặng Duy Lợi | 6.8 | 3.5 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 |
| 21 | 2001222760 | Nguyễn Thân Nam | 0.0 | -6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 2001230572 | Huỳnh Văn Ngọc | 2.8 | 1.7 | 4.5 | 3.0 | 4.7 | 2.0 |
| 23 | 2001223133 | Lê Trung Nguyên | 5.6 | 2.3 | 7.9 | 6.0 | 6.7 | 5.0 |
| 24 | 2044223142 | Phạm Vũ Khôi Nguyên | 0.0 | -6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | 2001223145 | Trần Phúc Nguyên | 5.5 | 3.5 | 9.0 | 3.0 | 4.0 | 7.5 |
| 26 | 2001230598 | Mai Nguyễn Hoàng Nhân | 0.0 | -6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 2001230624 | Lê Hạo Nhiên | 0.0 | -6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | 2033230237 | Nguyễn Minh Phương | 5.3 | 1.7 | 7.0 | 5.0 | 5.3 | 5.5 |
| 29 | 2033230239 | Bùi Thanh Quân | 2.4 | 1.7 | 4.1 | 5.0 | 2.0 | 1.0 |
| 30 | 2001230718 | Nguyễn Minh Quân | 4.9 | 3.5 | 8.4 | 1.0 | 8.0 | 6.0 |
| 31 | 2001230760 | Cao Minh Sơn | 0.8 | -3.4 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| 32 | 2033230252 | Hồ Ngọc Sơn | 5.7 | 3.5 | 9.2 | 5.0 | 4.7 | 6.5 |
| 33 | 2001230767 | Nguyễn Thành Tài | 0.0 | -6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 34 | 2001230779 | Đoàn Lê Văn Tâm | 2.5 | 0.2 | 2.7 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 35 | 2001230783 | Nguyễn Thanh Tâm | 2.6 | 3.5 | 6.1 | 2.0 | 7.3 | 1.0 |
| 36 | 2001230904 | Cao Nguyễn Kim Thảo | 3.3 | 2.4 | 5.7 | 2.0 | 6.0 | 3.0 |
| 37 | 2001230922 | Lê Nhật Thiện | 4.7 | 3.5 | 8.2 | 2.5 | 7.3 | 5.0 |
| 38 | 2001230923 | Phan Minh Thiện | 1.9 | 0.4 | 2.3 | 2.0 | 6.7 | 0.0 |
| 39 | 2033230300 | Đào Nguyễn Hồng Thương | 3.2 | 1.9 | 5.1 | 5.0 | 6.0 | 1.0 |
| 40 | 2033230316 | Võ Đức Trung | 3.2 | 1.7 | 4.9 | 1.0 | 4.7 | 4.0 |
| 41 | 2001230865 | Trần Quốc Tuấn | 3.7 | 0.6 | 4.3 | 0.0 | 6.0 | 5.0 |


