* Cập nhật: 30/4/2024 9:45AM
* Điểm kiểm tra 1 (30%)
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | Điểm | Cộng | Ghi chú |
1 | 2033210022 | Đinh Lê Gia Bảo | 8.0 | 8.0 | ||
2 | 2001230064 | Đới Xuân Cảnh | 1.0 | 1.0 | Bài không mở được | |
3 | 2001230149 | Lê Văn Trình Đạt | 3.0 | 3.0 | ||
4 | 2001230160 | Lương Minh Đạt | 1.0 | 1.0 | ||
5 | 2033230057 | Võ Thành Đạt | 4.0 | 4.0 | ||
6 | 2033230071 | Phạm Minh Đức | 3.0 | 3.0 | ||
7 | 2033230044 | Kiều Khánh Duy | 0.0 | |||
8 | 2001230204 | Lê Thanh Hải | 0.0 | |||
9 | 2033221134 | Trần Minh Hải | 2.0 | 2.0 | ||
10 | 2001226151 | Nguyễn Trung Hậu | 6.0 | 6.0 | ||
11 | 2045230031 | Võ Mai Minh Hiếu | 4.0 | 4.0 | ||
12 | 2001230252 | Nguyễn Thái Hòa | 0.0 | |||
13 | 2033230099 | Lê Xuân Hồng | 6.0 | 6.0 | Comment toàn bài => chấm lại | |
14 | 2033230110 | Nguyễn Đức Huy | 1.0 | 1.0 | Nộp cả solution => chấm lại vẫn không khả quan hơn | |
15 | 2033221636 | Nguyễn Mạnh Huy | 0.0 | |||
16 | 2001230364 | Dương Chí Khải | 5.0 | 5.0 | ||
17 | 2033230144 | Nguyễn Đức Việt Khoa | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |
18 | 2033230147 | Nguyễn Tiến Minh Khoa | 4.0 | 4.0 | Nộp cả solution => chấm lại | |
19 | 2001230424 | Phạm Minh Khương | 0.0 | |||
20 | 2033230126 | Đinh Tuấn Kiệt | 5.0 | 5.0 | ||
21 | 2001221894 | Vương Phạm Hào Kiệt | 9.0 | 9.0 | ||
22 | 2033221951 | Lê Hồng Kỳ | 2.0 | 2.0 | ||
23 | 2033230156 | Võ Hoàng Lâm | 4.0 | 4.0 | ||
24 | 2001230468 | Nguyễn Hữu Lộc | 5.0 | 5.0 | ||
25 | 2033210457 | Nguyễn Hoàng Thành Luân | 4.0 | 4.0 | ||
26 | 2001230540 | Nguyễn Thanh Nam | 8.0 | 7.0 | 1.0 | |
27 | 2001230633 | Trần Văn Phát | 6.0 | 4.0 | 2.0 | |
28 | 2033230232 | Nguyễn Thiện Phúc | 7.0 | 7.0 | ||
29 | 2001223916 | Nguyễn Duy Quang | 5.0 | 5.0 | ||
30 | 2033230276 | Phạm Thị Phương Thanh | 4.0 | 4.0 | ||
31 | 2033190153 | Hoàng Trọng Thiên | 0.0 | |||
32 | 2033225502 | Nguyễn Lê Bảo Trân | 1.0 | 1.0 | Comment toàn bài => chấm lại nhưng không thay đổi điểm |
* Điểm kiểm tra 2 (50%)
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | Điểm | Cộng | Ghi chú |
1 | 2033210022 | Đinh Lê Gia Bảo | 4.0 | 4.0 | ||
2 | 2001230064 | Đới Xuân Cảnh | 6.0 | 6.0 | ||
3 | 2001230149 | Lê Văn Trình Đạt | 3.0 | 3.0 | ||
4 | 2001230160 | Lương Minh Đạt | 2.0 | 2.0 | ||
5 | 2033230057 | Võ Thành Đạt | 0.0 | |||
6 | 2033230071 | Phạm Minh Đức | 6.0 | 6.0 | ||
7 | 2033230044 | Kiều Khánh Duy | 0.0 | |||
8 | 2001230204 | Lê Thanh Hải | 0.0 | |||
9 | 2033221134 | Trần Minh Hải | 2.0 | 2.0 | ||
10 | 2001226151 | Nguyễn Trung Hậu | 2.5 | 2.5 | ||
11 | 2045230031 | Võ Mai Minh Hiếu | 1.0 | 1.0 | Comment | |
12 | 2001230252 | Nguyễn Thái Hòa | 5.0 | 5.0 | ||
13 | 2033230099 | Lê Xuân Hồng | 2.0 | 2.0 | ||
14 | 2033230110 | Nguyễn Đức Huy | 1.0 | 1.0 | Nộp sln | |
15 | 2033221636 | Nguyễn Mạnh Huy | 0.0 | |||
16 | 2001230364 | Dương Chí Khải | 0.0 | 0.0 | Chép của Lộc | |
17 | 2033230144 | Nguyễn Đức Việt Khoa | 0.0 | |||
18 | 2033230147 | Nguyễn Tiến Minh Khoa | 3.0 | 3.0 | ||
19 | 2001230424 | Phạm Minh Khương | 2.5 | 2.5 | ||
20 | 2033230126 | Đinh Tuấn Kiệt | 2.0 | 2.0 | -1đ phí chấm lại không thành công | |
21 | 2001221894 | Vương Phạm Hào Kiệt | 9.0 | 9.0 | ||
22 | 2033221951 | Lê Hồng Kỳ | 5.0 | 5.0 | ||
23 | 2033230156 | Võ Hoàng Lâm | 7.0 | 7.0 | ||
24 | 2001230468 | Nguyễn Hữu Lộc | 0.0 | 0.0 | Chép của Khải | |
25 | 2033210457 | Nguyễn Hoàng Thành Luân | 5.0 | 5.0 | ||
26 | 2001230540 | Nguyễn Thanh Nam | 8.5 | 8.5 | ||
27 | 2001230633 | Trần Văn Phát | 6.0 | 6.0 | ||
28 | 2033230232 | Nguyễn Thiện Phúc | 4.0 | 4.0 | ||
29 | 2001223916 | Nguyễn Duy Quang | 6.0 | 6.0 | ||
30 | 2033230276 | Phạm Thị Phương Thanh | 8.0 | 8.0 | ||
31 | 2033190153 | Hoàng Trọng Thiên | 0.0 | |||
32 | 2033225502 | Nguyễn Lê Bảo Trân | 2.0 | 2.0 |
* Bài tập về nhà (30%)
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 |
1 | 2033210022 | Đinh Lê Gia Bảo | 2.7 | 8.0 | ||
2 | 2001230064 | Đới Xuân Cảnh | 2.7 | 4.0 | 4.0 | |
3 | 2001230149 | Lê Văn Trình Đạt | 0.0 | |||
4 | 2001230160 | Lương Minh Đạt | 8.7 | 10.0 | 6.0 | 10.0 |
5 | 2033230057 | Võ Thành Đạt | 2.0 | 6.0 | ||
6 | 2033230071 | Phạm Minh Đức | 7.3 | 8.0 | 6.0 | 8.0 |
7 | 2033230044 | Kiều Khánh Duy | 1.3 | 4.0 | ||
8 | 2001230204 | Lê Thanh Hải | 0.0 | |||
9 | 2033221134 | Trần Minh Hải | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 |
10 | 2001226151 | Nguyễn Trung Hậu | 0.0 | |||
11 | 2045230031 | Võ Mai Minh Hiếu | 2.7 | 8.0 | ||
12 | 2001230252 | Nguyễn Thái Hòa | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 |
13 | 2033230099 | Lê Xuân Hồng | 1.3 | 4.0 | ||
14 | 2033230110 | Nguyễn Đức Huy | 6.0 | 10.0 | 2.0 | 6.0 |
15 | 2033221636 | Nguyễn Mạnh Huy | 0.0 | |||
16 | 2001230364 | Dương Chí Khải | 4.3 | 10.0 | 4.0 | -1.0 |
17 | 2033230144 | Nguyễn Đức Việt Khoa | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 8.0 |
18 | 2033230147 | Nguyễn Tiến Minh Khoa | 6.7 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
19 | 2001230424 | Phạm Minh Khương | 5.3 | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
20 | 2033230126 | Đinh Tuấn Kiệt | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 |
21 | 2001221894 | Vương Phạm Hào Kiệt | 6.7 | 6.0 | 8.0 | 6.0 |
22 | 2033221951 | Lê Hồng Kỳ | 7.3 | 8.0 | 6.0 | 8.0 |
23 | 2033230156 | Võ Hoàng Lâm | 3.3 | 6.0 | 4.0 | |
24 | 2001230468 | Nguyễn Hữu Lộc | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 |
25 | 2033210457 | Nguyễn Hoàng Thành Luân | 8.7 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
26 | 2001230540 | Nguyễn Thanh Nam | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 |
27 | 2001230633 | Trần Văn Phát | 6.7 | 10.0 | 4.0 | 6.0 |
28 | 2033230232 | Nguyễn Thiện Phúc | 0.0 | |||
29 | 2001223916 | Nguyễn Duy Quang | 7.3 | 8.0 | 6.0 | 8.0 |
30 | 2033230276 | Phạm Thị Phương Thanh | 6.7 | 6.0 | 6.0 | 8.0 |
31 | 2033190153 | Hoàng Trọng Thiên | 0.0 | |||
32 | 2033225502 | Nguyễn Lê Bảo Trân | 7.3 | 8.0 | 4.0 | 10.0 |
* Điểm tổng kết
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | DC | TC | Lớp | VN | Thi |
1 | 2033210022 | Đinh Lê Gia Bảo | 4.9 | -0.3 | 4.6 | 8.0 | 2.7 | 4.0 |
2 | 2001230064 | Đới Xuân Cảnh | 3.8 | 2.5 | 6.3 | 1.0 | 2.7 | 6.0 |
3 | 2001230149 | Lê Văn Trình Đạt | 2.4 | 1.6 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | 2001230160 | Lương Minh Đạt | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 1.0 | 8.7 | 2.0 |
5 | 2033230057 | Võ Thành Đạt | 1.6 | 1.9 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
6 | 2033230071 | Phạm Minh Đức | 5.4 | 3.7 | 9.1 | 3.0 | 7.3 | 6.0 |
7 | 2033230044 | Kiều Khánh Duy | 0.3 | -3.9 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
8 | 2001230204 | Lê Thanh Hải | 0.0 | -6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 2033221134 | Trần Minh Hải | 2.8 | 3.7 | 6.5 | 2.0 | 6.0 | 2.0 |
10 | 2001226151 | Nguyễn Trung Hậu | 3.1 | 0.2 | 3.3 | 6.0 | 0.0 | 2.5 |
11 | 2045230031 | Võ Mai Minh Hiếu | 2.2 | 2.0 | 4.2 | 4.0 | 2.7 | 1.0 |
12 | 2001230252 | Nguyễn Thái Hòa | 4.1 | 2.9 | 7.0 | 0.0 | 8.0 | 5.0 |
13 | 2033230099 | Lê Xuân Hồng | 3.1 | 2.0 | 5.1 | 6.0 | 1.3 | 2.0 |
14 | 2033230110 | Nguyễn Đức Huy | 2.0 | 1.3 | 3.3 | 1.0 | 6.0 | 1.0 |
15 | 2033221636 | Nguyễn Mạnh Huy | 0.0 | -6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 2001230364 | Dương Chí Khải | 2.4 | 1.6 | 4.0 | 5.0 | 4.3 | 0.0 |
17 | 2033230144 | Nguyễn Đức Việt Khoa | 1.8 | 1.7 | 3.5 | 2.0 | 6.0 | 0.0 |
18 | 2033230147 | Nguyễn Tiến Minh Khoa | 4.0 | 3.7 | 7.7 | 4.0 | 6.7 | 3.0 |
19 | 2001230424 | Phạm Minh Khương | 2.3 | 3.2 | 5.5 | 0.0 | 5.3 | 2.5 |
20 | 2033230126 | Đinh Tuấn Kiệt | 4.1 | 3.7 | 7.8 | 5.0 | 8.0 | 2.0 |
21 | 2001221894 | Vương Phạm Hào Kiệt | 8.5 | 3.7 | 10.0 | 9.0 | 6.7 | 9.0 |
22 | 2033221951 | Lê Hồng Kỳ | 4.6 | 2.1 | 6.7 | 2.0 | 7.3 | 5.0 |
23 | 2033230156 | Võ Hoàng Lâm | 5.4 | 2.8 | 8.2 | 4.0 | 3.3 | 7.0 |
24 | 2001230468 | Nguyễn Hữu Lộc | 3.1 | 1.3 | 4.4 | 5.0 | 8.0 | 0.0 |
25 | 2033210457 | Nguyễn Hoàng Thành Luân | 5.4 | 3.7 | 9.1 | 4.0 | 8.7 | 5.0 |
26 | 2001230540 | Nguyễn Thanh Nam | 7.9 | 3.7 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 8.5 |
27 | 2001230633 | Trần Văn Phát | 6.1 | 3.7 | 9.8 | 6.0 | 6.7 | 6.0 |
28 | 2033230232 | Nguyễn Thiện Phúc | 4.1 | -2.3 | 1.8 | 7.0 | 0.0 | 4.0 |
29 | 2001223916 | Nguyễn Duy Quang | 6.0 | 3.5 | 9.5 | 5.0 | 7.3 | 6.0 |
30 | 2033230276 | Phạm Thị Phương Thanh | 6.5 | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 6.7 | 8.0 |
31 | 2033190153 | Hoàng Trọng Thiên | 0.0 | -6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
32 | 2033225502 | Nguyễn Lê Bảo Trân | 2.8 | 3.8 | 6.6 | 1.0 | 7.3 | 2.0 |