* Cập nhật: 7/1/2024 1:25AM
* Điểm Bài tập về nhà
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 | B5 | B6 | B8 | B10 | B11 |
| 1 | 2001200176 | NGUYỄN TUẤN ANH | 3.4 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 2 | 2001207387 | NGUYỄN VĂN HOÀNG ANH | 7.4 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 |
| 3 | 2001181036 | Châu Tuấn Cường | 0.0 | ||||||||
| 4 | 2001207335 | NGUYỄN NHƯ ĐẠT | 0.0 | ||||||||
| 5 | 2001202057 | NGUYỄN DƯƠNG | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 |
| 6 | 2001181082 | Võ Minh Duy | 0.0 | ||||||||
| 7 | 2001200511 | PHAN TRUNG HOAN | 7.6 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 |
| 8 | 2001200161 | ĐẶNG THÀNH HỨA | 0.0 | 0.0 | |||||||
| 9 | 2001200162 | VÕ VĂN HUY | 2.3 | 9.0 | 8.0 | 1.0 | |||||
| 10 | 2001202129 | NGUYỄN MINH KỲ | 6.0 | 8.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 11 | 2001202131 | VÕ NGUYỄN DUY LỊNH | 6.3 | 9.5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 7.0 |
| 12 | 2001202134 | LÊ TẤN LỘC | 6.7 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | |
| 13 | 2001200165 | TRƯƠNG TRẦN BẢO LONG | 6.6 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | ||
| 14 | 2001202152 | BÙI NGUYỄN HỮU MINH | 1.0 | 8.0 | |||||||
| 15 | 2001207027 | NGUYỄN BÁ NGỌC | 7.4 | 9.0 | 3.0 | 9.5 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 |
| 16 | 2001202171 | NGUYỄN THỊ KIM NGỌC | 6.8 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | |
| 17 | 2001207220 | TIÊU HOÀNG NHỊ | 1.9 | 8.0 | 7.0 | ||||||
| 18 | 2001207294 | TRẦN MINH QUÂN | 4.3 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | ||
| 19 | 2001200307 | NGUYỄN THÔNG THÁI | 7.2 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | |
| 20 | 2001203016 | PHẠM THỊ HỒNG THẮM | 7.1 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 0.0 |
| 21 | 2001207069 | ĐẶNG QUỐC THẮNG | 4.6 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | |||
| 22 | 2001202244 | NGUYỄN TRỌNG THÀNH | 3.1 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | |||||
| 23 | 2001207169 | NGUYỄN VIỆT THÀNH | 5.5 | 0.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 24 | 2001202250 | TRƯƠNG QUANG THUẬN THIÊN | 4.5 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 9.0 | ||
| 25 | 2001203021 | NGUYỄN GIA THIỀU | 1.3 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | |||||
| 26 | 2001200613 | PHẠM PHÚC THỊNH | 0.0 | ||||||||
| 27 | 2001207124 | NGUYỄN THỊ THƯƠNG | 8.3 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 9.5 |
| 28 | 2001200628 | NGUYỄN THANH TIẾN | 5.4 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | 0.0 |
| 29 | 2001206957 | PHẠM THANH TỊNH | 2.4 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | |||||
| 30 | 2001202276 | NGUYỄN THỊ THÙY TRANG | 3.9 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | ||||
| 31 | 2001207123 | TRƯƠNG THANH TRÚC | 6.3 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 |
| 32 | 2001207135 | NGÔ VƯƠNG QUỐC TRUNG | 3.3 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | |||||
| 33 | 2001200051 | PHẠM NGUYỄN ANH TÚ | 6.6 | 8.5 | 9.0 | 3.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | |
| 34 | 2001207360 | NGUYỄN NGỌC TRÍ VĨ | 7.1 | 9.0 | 9.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 |
| 35 | 2001181420 | Phan Võ Thế Vinh | 4.9 | 8.5 | 4.0 | 3.0 | 9.5 | 7.0 | 7.0 | ||
| 36 | 2001200139 | NGUYỄN TIẾN VŨ | 0.0 |
* Điểm kiểm tra
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm | Điểm 1 (20%) | Điểm 2 (35%) | Điểm 3 (45%) | Ghi chú |
| 1 | 2001200176 | NGUYỄN TUẤN ANH | 7.8 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | B2: Nộp trễ |
| 2 | 2001207387 | NGUYỄN VĂN HOÀNG ANH | 7.8 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | |
| 3 | 2001181036 | Châu Tuấn Cường | 0.0 | ||||
| 4 | 2001207335 | NGUYỄN NHƯ ĐẠT | 5.7 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | B1: Nộp trễ |
| 5 | 2001202057 | NGUYỄN DƯƠNG | 7.3 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | |
| 6 | 2001181082 | Võ Minh Duy | 0.0 | ||||
| 7 | 2001200511 | PHAN TRUNG HOAN | 7.6 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | |
| 8 | 2001200161 | ĐẶNG THÀNH HỨA | 4.8 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | |
| 9 | 2001200162 | VÕ VĂN HUY | 6.6 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | |
| 10 | 2001202129 | NGUYỄN MINH KỲ | 7.4 | 9.5 | 6.0 | 7.5 | |
| 11 | 2001202131 | VÕ NGUYỄN DUY LỊNH | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 12 | 2001202134 | LÊ TẤN LỘC | 8.0 | 6.5 | 7.5 | 9.0 | |
| 13 | 2001200165 | TRƯƠNG TRẦN BẢO LONG | 7.2 | 9.5 | 7.5 | 6.0 | |
| 14 | 2001202152 | BÙI NGUYỄN HỮU MINH | 4.4 | 8.0 | 8.0 | ||
| 15 | 2001207027 | NGUYỄN BÁ NGỌC | 8.2 | 9.0 | 8.5 | 7.5 | |
| 16 | 2001202171 | NGUYỄN THỊ KIM NGỌC | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | |
| 17 | 2001207220 | TIÊU HOÀNG NHỊ | 0.0 | ||||
| 18 | 2001207294 | TRẦN MINH QUÂN | 4.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| 19 | 2001200307 | NGUYỄN THÔNG THÁI | 8.0 | 9.5 | 7.0 | 8.0 | |
| 20 | 2001203016 | PHẠM THỊ HỒNG THẮM | 7.4 | 8.5 | 8.0 | 6.5 | |
| 21 | 2001207069 | ĐẶNG QUỐC THẮNG | 5.8 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 22 | 2001202244 | NGUYỄN TRỌNG THÀNH | 1.8 | 9.0 | |||
| 23 | 2001207169 | NGUYỄN VIỆT THÀNH | 7.9 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | |
| 24 | 2001202250 | TRƯƠNG QUANG THUẬN THIÊN | 7.7 | 9.0 | 6.0 | 8.5 | |
| 25 | 2001203021 | NGUYỄN GIA THIỀU | 4.4 | 6.0 | 5.0 | ||
| 26 | 2001200613 | PHẠM PHÚC THỊNH | 6.3 | 7.0 | 7.5 | 5.0 | B1: Nộp trễ |
| 27 | 2001207124 | NGUYỄN THỊ THƯƠNG | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | |
| 28 | 2001200628 | NGUYỄN THANH TIẾN | 8.2 | 9.5 | 6.5 | 9.0 | |
| 29 | 2001206957 | PHẠM THANH TỊNH | 7.5 | 9.5 | 7.0 | 7.0 | |
| 30 | 2001202276 | NGUYỄN THỊ THÙY TRANG | 7.5 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | |
| 31 | 2001207123 | TRƯƠNG THANH TRÚC | 6.9 | 8.0 | 7.5 | 6.0 | |
| 32 | 2001207135 | NGÔ VƯƠNG QUỐC TRUNG | 5.5 | 8.0 | 6.0 | ||
| 33 | 2001200051 | PHẠM NGUYỄN ANH TÚ | 6.4 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 34 | 2001207360 | NGUYỄN NGỌC TRÍ VĨ | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | |
| 35 | 2001181420 | Phan Võ Thế Vinh | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | |
| 36 | 2001200139 | NGUYỄN TIẾN VŨ | 1.7 | 8.5 |
* Điểm đồ án + Cột Tiểu Luận 50%
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm Đồ án | Điểm BTVN | Điểm TL 50% |
| 1 | 2001200176 | NGUYỄN TUẤN ANH | 7.5 | 3.4 | 6.5 |
| 2 | 2001207387 | NGUYỄN VĂN HOÀNG ANH | 7.5 | 7.4 | 8.1 |
| 3 | 2001181036 | Châu Tuấn Cường | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 2001207335 | NGUYỄN NHƯ ĐẠT | 7.0 | 0.0 | 4.5 |
| 5 | 2001202057 | NGUYỄN DƯƠNG | 7.5 | 7.0 | 7.9 |
| 6 | 2001181082 | Võ Minh Duy | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 2001200511 | PHAN TRUNG HOAN | 9.0 | 7.6 | 9.0 |
| 8 | 2001200161 | ĐẶNG THÀNH HỨA | 5.5 | 0.0 | 3.6 |
| 9 | 2001200162 | VÕ VĂN HUY | 5.5 | 2.3 | 4.8 |
| 10 | 2001202129 | NGUYỄN MINH KỲ | 7.0 | 6.0 | 7.2 |
| 11 | 2001202131 | VÕ NGUYỄN DUY LỊNH | 7.0 | 6.3 | 7.3 |
| 12 | 2001202134 | LÊ TẤN LỘC | 8.5 | 6.7 | 8.4 |
| 13 | 2001200165 | TRƯƠNG TRẦN BẢO LONG | 8.5 | 6.6 | 8.3 |
| 14 | 2001202152 | BÙI NGUYỄN HỮU MINH | 0.0 | 1.0 | 0.7 |
| 15 | 2001207027 | NGUYỄN BÁ NGỌC | 9.0 | 7.4 | 9.0 |
| 16 | 2001202171 | NGUYỄN THỊ KIM NGỌC | 9.0 | 6.8 | 8.7 |
| 17 | 2001207220 | TIÊU HOÀNG NHỊ | 7.0 | 1.9 | 5.6 |
| 18 | 2001207294 | TRẦN MINH QUÂN | 6.5 | 4.3 | 6.2 |
| 19 | 2001200307 | NGUYỄN THÔNG THÁI | 9.0 | 7.2 | 8.9 |
| 20 | 2001203016 | PHẠM THỊ HỒNG THẮM | 8.5 | 7.1 | 8.5 |
| 21 | 2001207069 | ĐẶNG QUỐC THẮNG | 7.0 | 4.6 | 6.6 |
| 22 | 2001202244 | NGUYỄN TRỌNG THÀNH | 0.0 | 3.1 | 1.5 |
| 23 | 2001207169 | NGUYỄN VIỆT THÀNH | 9.0 | 5.5 | 8.2 |
| 24 | 2001202250 | TRƯƠNG QUANG THUẬN THIÊN | 7.5 | 4.5 | 6.9 |
| 25 | 2001203021 | NGUYỄN GIA THIỀU | 0.0 | 1.3 | 0.8 |
| 26 | 2001200613 | PHẠM PHÚC THỊNH | 6.5 | 0.0 | 4.2 |
| 27 | 2001207124 | NGUYỄN THỊ THƯƠNG | 9.0 | 8.3 | 9.3 |
| 28 | 2001200628 | NGUYỄN THANH TIẾN | 7.0 | 5.4 | 7.0 |
| 29 | 2001206957 | PHẠM THANH TỊNH | 7.0 | 2.4 | 5.8 |
| 30 | 2001202276 | NGUYỄN THỊ THÙY TRANG | 8.5 | 3.9 | 7.3 |
| 31 | 2001207123 | TRƯƠNG THANH TRÚC | 6.5 | 6.3 | 7.0 |
| 32 | 2001207135 | NGÔ VƯƠNG QUỐC TRUNG | 8.0 | 3.3 | 6.7 |
| 33 | 2001200051 | PHẠM NGUYỄN ANH TÚ | 7.5 | 6.6 | 7.7 |
| 34 | 2001207360 | NGUYỄN NGỌC TRÍ VĨ | 9.5 | 7.1 | 9.1 |
| 35 | 2001181420 | Phan Võ Thế Vinh | 7.5 | 4.9 | 7.1 |
| 36 | 2001200139 | NGUYỄN TIẾN VŨ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Điểm CK 50%
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm | Kiểm tra | Cộng |
| 1 | 2001200176 | NGUYỄN TUẤN ANH | 10.0 | 7.8 | 2.2 |
| 2 | 2001207387 | NGUYỄN VĂN HOÀNG ANH | 9.3 | 7.8 | 1.5 |
| 3 | 2001181036 | Châu Tuấn Cường | 0.0 | 0.0 | -10.8 |
| 4 | 2001207335 | NGUYỄN NHƯ ĐẠT | 2.0 | 5.7 | -3.7 |
| 5 | 2001202057 | NGUYỄN DƯƠNG | 6.4 | 7.3 | -0.9 |
| 6 | 2001181082 | Võ Minh Duy | 0.0 | 0.0 | -9.5 |
| 7 | 2001200511 | PHAN TRUNG HOAN | 6.8 | 7.6 | -0.8 |
| 8 | 2001200161 | ĐẶNG THÀNH HỨA | 4.9 | 4.8 | 0.1 |
| 9 | 2001200162 | VÕ VĂN HUY | 6.5 | 6.6 | -0.1 |
| 10 | 2001202129 | NGUYỄN MINH KỲ | 6.3 | 7.4 | -1.1 |
| 11 | 2001202131 | VÕ NGUYỄN DUY LỊNH | 7.9 | 8.0 | -0.1 |
| 12 | 2001202134 | LÊ TẤN LỘC | 9.7 | 8.0 | 1.7 |
| 13 | 2001200165 | TRƯƠNG TRẦN BẢO LONG | 3.5 | 7.2 | -3.7 |
| 14 | 2001202152 | BÙI NGUYỄN HỮU MINH | 0.0 | 4.4 | -4.6 |
| 15 | 2001207027 | NGUYỄN BÁ NGỌC | 10.0 | 8.2 | 2.5 |
| 16 | 2001202171 | NGUYỄN THỊ KIM NGỌC | 10.0 | 7.6 | 2.5 |
| 17 | 2001207220 | TIÊU HOÀNG NHỊ | 0.0 | 0.0 | -4.1 |
| 18 | 2001207294 | TRẦN MINH QUÂN | 1.2 | 4.0 | -2.8 |
| 19 | 2001200307 | NGUYỄN THÔNG THÁI | 8.7 | 8.0 | 0.7 |
| 20 | 2001203016 | PHẠM THỊ HỒNG THẮM | 9.1 | 7.4 | 1.7 |
| 21 | 2001207069 | ĐẶNG QUỐC THẮNG | 5.5 | 5.8 | -0.3 |
| 22 | 2001202244 | NGUYỄN TRỌNG THÀNH | 0.0 | 1.8 | -8.5 |
| 23 | 2001207169 | NGUYỄN VIỆT THÀNH | 9.0 | 7.9 | 1.1 |
| 24 | 2001202250 | TRƯƠNG QUANG THUẬN THIÊN | 7.6 | 7.7 | -0.1 |
| 25 | 2001203021 | NGUYỄN GIA THIỀU | 0.0 | 4.4 | -4.5 |
| 26 | 2001200613 | PHẠM PHÚC THỊNH | 2.9 | 6.3 | -3.4 |
| 27 | 2001207124 | NGUYỄN THỊ THƯƠNG | 10.0 | 8.5 | 1.7 |
| 28 | 2001200628 | NGUYỄN THANH TIẾN | 7.1 | 8.2 | -1.1 |
| 29 | 2001206957 | PHẠM THANH TỊNH | 8.6 | 7.5 | 1.1 |
| 30 | 2001202276 | NGUYỄN THỊ THÙY TRANG | 10.0 | 7.5 | 2.7 |
| 31 | 2001207123 | TRƯƠNG THANH TRÚC | 7.2 | 6.9 | 0.3 |
| 32 | 2001207135 | NGÔ VƯƠNG QUỐC TRUNG | 1.4 | 5.5 | -4.1 |
| 33 | 2001200051 | PHẠM NGUYỄN ANH TÚ | 9.6 | 6.4 | 3.2 |
| 34 | 2001207360 | NGUYỄN NGỌC TRÍ VĨ | 10.0 | 9.2 | 2.4 |
| 35 | 2001181420 | Phan Võ Thế Vinh | 7.0 | 7.5 | -0.5 |
| 36 | 2001200139 | NGUYỄN TIẾN VŨ | 0.0 | 1.7 | -6.8 |


