* Cập nhật: 24/12/2024 – 10:40 AM
* Điểm BTVN
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
1 | 2001230010 | Phạm Vũ Trường Anh | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 |
2 | 2001230023 | Trần Huỳnh Tuấn Anh | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 10.0 |
3 | 2001230064 | Đới Xuân Cảnh | 6.4 | 10.0 | 10.0 | 2.0 | 10.0 | |
4 | 2001230143 | Âu Gia Đạt | 8.4 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
5 | 2001210662 | Lê Nguyễn Nhật Duy | 2.8 | 6.0 | 8.0 | |||
6 | 2001230124 | Nguyễn Khánh Duy | 0.0 | |||||
7 | 2001230120 | Trần Nguyễn Khánh Duy | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
8 | 2001230131 | Hồ Thị Mỹ Duyên | 6.4 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | |
9 | 2001230256 | Lê Minh Hoài | 8.4 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 |
10 | 2001230272 | Trần Anh Hoàng | 0.0 | |||||
11 | 2001230279 | Bạch Ngọc Hợp | 9.2 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
12 | 2001230330 | Lê Viết Tuấn Hưng | 7.2 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | |
13 | 2001230332 | Nguyễn Hòa Hưng | 8.8 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
14 | 2001230293 | Kiều Hà Gia Huy | 0.0 | |||||
15 | 2001230361 | Nguyễn Trọng Khải | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
16 | 2001230396 | Võ Anh Khoa | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
17 | 2001230398 | Võ Đăng Khoa | 9.2 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
18 | 2001230417 | Nguyễn Bảo Khôi | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.0 | 8.0 |
19 | 2001230416 | Nguyễn Đình Khôi | 0.0 | |||||
20 | 2001230425 | Biện Thanh Lạc | 9.2 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
21 | 2001230472 | Nguyễn Hoàng Lộc | 6.8 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | |
22 | 2001230499 | Ngô Lê Mai | 7.6 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | |
23 | 2001230551 | Trần Thị Huyền Ngân | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
24 | 2001230585 | Lê Khôi Nguyên | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 |
25 | 2001230588 | Nguyễn Kiều Hạnh Nguyên | 7.2 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | |
26 | 2001230589 | Nguyễn Trọng Nguyên | 9.6 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
27 | 2001230583 | Phạm Sỹ Nguyên | 7.2 | 2.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
28 | 2001230678 | Lê Thiên Phú | 9.2 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
29 | 2001230679 | Phạm Hoàng Phúc | 6.8 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | |
30 | 2001230690 | Trần Minh Phúc | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
31 | 2001230729 | Lê Nguyễn Gia Quân | 9.2 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
32 | 2001230714 | Trần Võ Nhựt Quang | 6.8 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 |
33 | 2001230874 | Trần Ngọc Thái | 9.2 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
34 | 2001230922 | Lê Nhật Thiện | 7.6 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
35 | 2001230963 | Phan Khắc Duy Thức | 7.2 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 |
36 | 2001230796 | Trần Ngọc Tiên | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | |
37 | 2001230804 | Võ Hoàng Tiến | 6.8 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | |
38 | 2001230830 | Trần Mạnh Toàn | 8.4 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 |
39 | 2001230968 | Nguyễn Thanh Trà | 7.6 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
40 | 2001231016 | Trần Ngô Trọng Trường | 6.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | -1.0 | 8.0 |
41 | 2001230872 | Nguyễn Hoàng Thành Tỷ | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
42 | 2001231034 | Phạm Tuấn Vĩ | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 |
* Điểm tổng kết
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | DC | TC | Lớp | VN | Thi | Ghi chú |
1 | 2001230010 | Phạm Vũ Trường Anh | 3.1 | -0.6 | 2.5 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | |
2 | 2001230023 | Trần Huỳnh Tuấn Anh | 2.4 | 0.4 | 2.8 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | BT, KT: Phúc khảo (-1đ) |
3 | 2001230064 | Đới Xuân Cảnh | 3.8 | 0.4 | 4.2 | 7.0 | 6.4 | 1.0 | |
4 | 2001230143 | Âu Gia Đạt | 6.5 | -0.7 | 5.8 | 8.4 | 8.0 | KT: Quên nộp (-1đ) | |
5 | 2001210662 | Lê Nguyễn Nhật Duy | 2.4 | -0.7 | 1.7 | 0.5 | 2.8 | 3.0 | BT: Nộp file rar (-0.5) |
6 | 2001230124 | Nguyễn Khánh Duy | 4.7 | -0.7 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 8.5 | |
7 | 2001230120 | Trần Nguyễn Khánh Duy | 4.7 | -1.8 | 2.9 | 9.0 | 8.0 | 1.0 | |
8 | 2001230131 | Hồ Thị Mỹ Duyên | 5.2 | 0.4 | 5.6 | 9.0 | 6.4 | 3.0 | |
9 | 2001230256 | Lê Minh Hoài | 4.6 | 0.4 | 5.0 | 3.0 | 8.4 | 3.0 | |
10 | 2001230272 | Trần Anh Hoàng | 0.0 | -4.0 | 0.0 | 0.0 | |||
11 | 2001230279 | Bạch Ngọc Hợp | 7.3 | 0.4 | 7.7 | 5.0 | 9.2 | 7.0 | |
12 | 2001230330 | Lê Viết Tuấn Hưng | 4.7 | -0.7 | 4.0 | 5.0 | 7.2 | 3.0 | |
13 | 2001230332 | Nguyễn Hòa Hưng | 6.8 | 0.4 | 7.2 | 1.0 | 8.8 | 8.0 | |
14 | 2001230293 | Kiều Hà Gia Huy | 1.5 | -1.8 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | |
15 | 2001230361 | Nguyễn Trọng Khải | 9.0 | 0.4 | 9.4 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | |
16 | 2001230396 | Võ Anh Khoa | 8.2 | 0.4 | 8.6 | 9.5 | 9.2 | 7.0 | |
17 | 2001230398 | Võ Đăng Khoa | 7.5 | 0.4 | 7.9 | 0.0 | 9.2 | 9.5 | BT: Khoa, Khôi chép lẫn nhau |
18 | 2001230417 | Nguyễn Bảo Khôi | 5.6 | 0.4 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | |
19 | 2001230416 | Nguyễn Đình Khôi | 0.5 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | BT: Khoa, Khôi chép lẫn nhau |
20 | 2001230425 | Biện Thanh Lạc | 6.1 | 0.4 | 6.5 | 9.0 | 9.2 | 3.0 | |
21 | 2001230472 | Nguyễn Hoàng Lộc | 7.9 | 0.4 | 8.3 | 9.5 | 6.8 | 8.0 | |
22 | 2001230499 | Ngô Lê Mai | 5.1 | -1.8 | 3.3 | 4.0 | 7.6 | 4.0 | |
23 | 2001230551 | Trần Thị Huyền Ngân | 8.1 | 0.4 | 8.5 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | |
24 | 2001230585 | Lê Khôi Nguyên | 7.7 | 0.4 | 8.1 | 7.0 | 7.6 | 8.0 | |
25 | 2001230588 | Nguyễn Kiều Hạnh Nguyên | 3.7 | 0.4 | 4.1 | 5.0 | 7.2 | 1.0 | |
26 | 2001230589 | Nguyễn Trọng Nguyên | 9.5 | 0.4 | 9.9 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | |
27 | 2001230583 | Phạm Sỹ Nguyên | 5.6 | 0.4 | 6.0 | 9.5 | 7.2 | 3.0 | |
28 | 2001230678 | Lê Thiên Phú | 9.4 | 0.4 | 9.8 | 9.5 | 9.2 | 9.5 | |
29 | 2001230679 | Phạm Hoàng Phúc | 8.4 | 0.4 | 8.8 | 8.0 | 6.8 | 9.5 | |
30 | 2001230690 | Trần Minh Phúc | 8.9 | 0.4 | 9.3 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | |
31 | 2001230729 | Lê Nguyễn Gia Quân | 8.9 | 0.4 | 9.3 | 7.0 | 9.2 | 9.5 | |
32 | 2001230714 | Trần Võ Nhựt Quang | 8.6 | 0.4 | 9.0 | 9.0 | 6.8 | 9.5 | |
33 | 2001230874 | Trần Ngọc Thái | 6.1 | 0.4 | 6.5 | 4.0 | 9.2 | 5.0 | |
34 | 2001230922 | Lê Nhật Thiện | 7.2 | 0.4 | 7.6 | 1.0 | 7.6 | 9.5 | |
35 | 2001230963 | Phan Khắc Duy Thức | 8.1 | 0.4 | 8.5 | 9.5 | 7.2 | 8.0 | |
36 | 2001230796 | Trần Ngọc Tiên | 4.7 | -0.7 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | |
37 | 2001230804 | Võ Hoàng Tiến | 6.9 | 0.4 | 7.3 | 9.5 | 6.8 | 6.0 | KT: Phúc khảo (-1đ) |
38 | 2001230830 | Trần Mạnh Toàn | 5.9 | 0.4 | 6.3 | 9.5 | 8.4 | 3.0 | |
39 | 2001230968 | Nguyễn Thanh Trà | 3.7 | 0.4 | 4.1 | 1.0 | 7.6 | 2.5 | |
40 | 2001231016 | Trần Ngô Trọng Trường | 1.6 | 0.4 | 2.0 | -1.0 | 6.0 | 0.0 | BT, KT: Phúc khảo (-1đ) |
41 | 2001230872 | Nguyễn Hoàng Thành Tỷ | 5.5 | -0.7 | 4.8 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | |
42 | 2001231034 | Phạm Tuấn Vĩ | 6.7 | 0.4 | 7.1 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | BT: Nộp file rar (-0.5) |
Thầy ơi em tên Trần Ngô Trọng Trường mssv 2001231016 dạ em có làm btvn đầy đủ với đi học đủ mà sao điểm em bị thấp với thiếu ạ
Em học lớp 24150720 – TH Kỹ Thuật Lập Trình
Dạ xin thầy chấm lại mà xem xét điểm em ạ
Dạ em cảm ơn thầy ạ
Việc đi học đầy đủ không đảm bảo điểm cao. Điểm cao do làm bài kiểm tra. Làm sai thì điểm thấp. Còn việc thiếu bài, đương nhiên không thể. Kiểm tra lại mình có nộp bài hay không, nộp có đúng MSSV hay không, đúng lớp hay không.