* Cập nhật: 27/6/2025 – 9:50 AM
* Điểm KT1
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | KT | Cộng | Ghi chú |
1 | 2001240002 | Hồng Quốc An | 7.0 | 8.0 | -1.0 | Mở zalo |
2 | 2001240003 | Nguyễn Bình An | 8.5 | 8.5 | ||
3 | 2001240012 | Ngô Viết Duy Anh | 9.5 | 9.5 | ||
4 | 2001240052 | Nguyễn Duy Chiến | 7.5 | 7.5 | ||
5 | 2033240045 | Lê Thanh Cường | 8.0 | 8.0 | ||
6 | 2001240079 | Thị Diễm | 1.0 | 1.0 | Dùng thư viện queue và stack | |
7 | 2001240097 | Hồ Thiệu Dương | 2.0 | 2.0 | ||
8 | 2001240110 | Trần Khánh Duy | 8.0 | 8.0 | ||
9 | 2001213587 | Luyện Thành Hiếu | 6.0 | 6.0 | ||
10 | 2001240162 | Nguyễn Phúc Hưng | 9.5 | 9.5 | ||
11 | 2033240121 | Lê Nguyễn Nhật Huy | 0.0 | 0.0 | 3 Huy chép bài lẫn nhau | |
12 | 2033240123 | Lê Trương Nhật Huy | 0.0 | 0.0 | 3 Huy chép bài lẫn nhau | |
13 | 2033240124 | Liêu Thọ Huy | 0.0 | 0.0 | Nộp file project, không có code | |
14 | 2033240126 | Nguyễn Đức Huy | 0.0 | 0.0 | 3 Huy chép bài lẫn nhau | |
15 | 2033240131 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 7.5 | 7.5 | ||
16 | 2001240193 | Nguyễn Tuấn Khang | 8.5 | 9.5 | -1.0 | Mở zalo |
17 | 2001240196 | Trần Ngọc Vĩnh Khang | 2.0 | 2.0 | ||
18 | 2001240216 | Nguyễn Phạm Minh Khôi | 2.0 | 2.0 | ||
19 | 2001240222 | Nguyễn Trung Kiên | 0.0 | |||
20 | 2001240264 | Lê Thanh Luân | 7.5 | 7.5 | ||
21 | 2001240287 | Trần Hạo Nam | 9.0 | 9.0 | ||
22 | 2001240295 | Phan Trọng Nghĩa | 1.0 | 1.0 | Dùng thư viện queue và stack | |
23 | 2001240303 | Lê Thanh Nguyên | 9.0 | 9.0 | ||
24 | 2033240226 | Nguyễn Bình Nguyên | 1.0 | 1.0 | Code không chạy | |
25 | 2001240310 | Phan Trần Nguyên | 0.0 | 0.0 | Nộp file project, không có code | |
26 | 2001240311 | Trần Hoàng Bảo Nguyên | 2.0 | 2.0 | ||
27 | 2001240333 | Huỳnh Nhi | 3.0 | 3.0 | ||
28 | 2001240357 | Mai Ngọc Phát | 1.5 | 1.5 | ||
29 | 2001240374 | Nguyễn Quang Phúc | 0.0 | |||
30 | 2033240277 | Nguyễn Phan Nhật Quang | 3.0 | 3.0 | ||
31 | 2001240403 | Nguyễn Công Quyền | 1.0 | 1.0 | Code không chạy | |
32 | 2033240303 | Nguyễn Quốc Tân | 2.0 | 2.0 | ||
33 | 2001240429 | Nguyễn Thanh Tấn | 8.0 | 8.0 | ||
34 | 2001240446 | Nguyễn Minh Thành | 1.0 | 1.0 | Dùng thư viện queue và stack | |
35 | 2033240317 | Vũ Bá Thành | 1.0 | 1.0 | Dùng thư viện vector | |
36 | 2033240326 | Nguyễn Gia Thịnh | 6.0 | 6.0 | ||
37 | 2001240483 | Nguyễn Hữu Thuận | 0.0 | |||
38 | 2001240501 | Đỗ Hỷ Toàn | 7.0 | 7.0 | ||
39 | 2001240511 | Bùi Văn Quan Tri | 0.0 | |||
40 | 2001240522 | Nguyễn Thanh Trúc | 2.0 | 3.0 | -1.0 | Làm bù |
41 | 2033240376 | Phan Văn Vinh | 10.0 | 10.0 | ||
42 | 2001240574 | Trần Khánh Vy | 1.0 | 1.0 | Code không chạy |
* Điểm KT2
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | KT2 | B1 (4) | B2 (3) | B3 (3) | Cộng | Ghi chú |
1 | 2001240002 | Hồng Quốc An | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Nộp dư file (-1). Không điểm (+1) |
2 | 2001240003 | Nguyễn Bình An | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | ||
3 | 2001240012 | Ngô Viết Duy Anh | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | ||
4 | 2001240052 | Nguyễn Duy Chiến | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | ||
5 | 2033240045 | Lê Thanh Cường | 6.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | ||
6 | 2001240079 | Thị Diễm | 6.5 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | ||
7 | 2001240097 | Hồ Thiệu Dương | 5.0 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | ||
8 | 2001240110 | Trần Khánh Duy | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | -1.0 | Nộp dư file (-1). Không đúng cấu trúc |
9 | 2001213587 | Luyện Thành Hiếu | 5.5 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | ||
10 | 2001240162 | Nguyễn Phúc Hưng | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | -1.0 | Nộp dư file (-1). Không đúng cấu trúc |
11 | 2033240121 | Lê Nguyễn Nhật Huy | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | -1.0 | Không có thư mục (-1). Không đúng cấu trúc |
12 | 2033240123 | Lê Trương Nhật Huy | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | Không đúng cấu trúc | |
13 | 2033240124 | Liêu Thọ Huy | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | ||
14 | 2033240126 | Nguyễn Đức Huy | 4.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | Không đúng cấu trúc | |
15 | 2033240131 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | ||
16 | 2001240193 | Nguyễn Tuấn Khang | 9.5 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | ||
17 | 2001240196 | Trần Ngọc Vĩnh Khang | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | -2.0 | Không có thư mục (-1). Nộp trễ (-1) |
18 | 2001240216 | Nguyễn Phạm Minh Khôi | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | -1.0 | Không có thư mục (-1) |
19 | 2001240222 | Nguyễn Trung Kiên | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20 | 2001240264 | Lê Thanh Luân | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Nộp dư file (-1). Không điểm (+1) |
21 | 2001240287 | Trần Hạo Nam | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | ||
22 | 2001240295 | Phan Trọng Nghĩa | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | Không đúng cấu trúc | |
23 | 2001240303 | Lê Thanh Nguyên | 5.5 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | -1.0 | Nộp dư file (-1) |
24 | 2033240226 | Nguyễn Bình Nguyên | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | Không đúng cấu trúc | |
25 | 2001240310 | Phan Trần Nguyên | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | ||
26 | 2001240311 | Trần Hoàng Bảo Nguyên | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | ||
27 | 2001240333 | Huỳnh Nhi | 5.5 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | ||
28 | 2001240357 | Mai Ngọc Phát | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | ||
29 | 2001240374 | Nguyễn Quang Phúc | 0.0 | |||||
30 | 2033240277 | Nguyễn Phan Nhật Quang | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | Không sử dụng đúng cấu trúc | |
31 | 2001240403 | Nguyễn Công Quyền | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | Nộp dư file (-1) |
32 | 2033240303 | Nguyễn Quốc Tân | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | -2.0 | Không có thư mục (-1). Nộp dư file (-1). Không đúng cấu trúc |
33 | 2001240429 | Nguyễn Thanh Tấn | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Không có thư mục (-1). Không điểm (+1) |
34 | 2001240446 | Nguyễn Minh Thành | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | ||
35 | 2033240317 | Vũ Bá Thành | 8.5 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | Chưa đúng cấu trúc | |
36 | 2033240326 | Nguyễn Gia Thịnh | 6.5 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | Không đúng cấu trúc | |
37 | 2001240483 | Nguyễn Hữu Thuận | 0.0 | |||||
38 | 2001240501 | Đỗ Hỷ Toàn | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | ||
39 | 2001240511 | Bùi Văn Quan Tri | 0.0 | |||||
40 | 2001240522 | Nguyễn Thanh Trúc | 5.5 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | ||
41 | 2033240376 | Phan Văn Vinh | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | Nộp dư file (-1). Không đúng cấu trúc |
42 | 2001240574 | Trần Khánh Vy | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | Có mỗi cái menu làm cũng không giống |
* Điểm BTVN
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
1 | 2001240002 | Hồng Quốc An | 0.0 | |||||
2 | 2001240003 | Nguyễn Bình An | 8.4 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 |
3 | 2001240012 | Ngô Viết Duy Anh | 3.8 | 10.0 | 9.0 | |||
4 | 2001240052 | Nguyễn Duy Chiến | 9.2 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
5 | 2033240045 | Lê Thanh Cường | 9.2 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 |
6 | 2001240079 | Thị Diễm | 9.4 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 |
7 | 2001240097 | Hồ Thiệu Dương | 6.6 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | |
8 | 2001240110 | Trần Khánh Duy | 8.6 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 |
9 | 2001213587 | Luyện Thành Hiếu | 4.0 | 10.0 | 10.0 | |||
10 | 2001240162 | Nguyễn Phúc Hưng | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | |
11 | 2033240121 | Lê Nguyễn Nhật Huy | 3.6 | 9.0 | 9.0 | |||
12 | 2033240123 | Lê Trương Nhật Huy | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | |
13 | 2033240124 | Liêu Thọ Huy | 7.2 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | |
14 | 2033240126 | Nguyễn Đức Huy | 9.4 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
15 | 2033240131 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 8.6 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
16 | 2001240193 | Nguyễn Tuấn Khang | 9.2 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
17 | 2001240196 | Trần Ngọc Vĩnh Khang | 8.6 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
18 | 2001240216 | Nguyễn Phạm Minh Khôi | 7.2 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
19 | 2001240222 | Nguyễn Trung Kiên | 3.2 | 10.0 | 6.0 | |||
20 | 2001240264 | Lê Thanh Luân | 8.6 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 |
21 | 2001240287 | Trần Hạo Nam | 9.6 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
22 | 2001240295 | Phan Trọng Nghĩa | 3.6 | 9.0 | 9.0 | |||
23 | 2001240303 | Lê Thanh Nguyên | 9.2 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 |
24 | 2033240226 | Nguyễn Bình Nguyên | 3.8 | 9.0 | 10.0 | |||
25 | 2001240310 | Phan Trần Nguyên | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
26 | 2001240311 | Trần Hoàng Bảo Nguyên | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
27 | 2001240333 | Huỳnh Nhi | 5.4 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | |
28 | 2001240357 | Mai Ngọc Phát | 9.2 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
29 | 2001240374 | Nguyễn Quang Phúc | 0.0 | |||||
30 | 2033240277 | Nguyễn Phan Nhật Quang | 0.0 | |||||
31 | 2001240403 | Nguyễn Công Quyền | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 |
32 | 2033240303 | Nguyễn Quốc Tân | 3.4 | 7.0 | 10.0 | |||
33 | 2001240429 | Nguyễn Thanh Tấn | 7.6 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
34 | 2001240446 | Nguyễn Minh Thành | 9.6 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
35 | 2033240317 | Vũ Bá Thành | 9.2 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
36 | 2033240326 | Nguyễn Gia Thịnh | 4.4 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | ||
37 | 2001240483 | Nguyễn Hữu Thuận | 0.0 | |||||
38 | 2001240501 | Đỗ Hỷ Toàn | 6.2 | 4.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | |
39 | 2001240511 | Bùi Văn Quan Tri | 2.0 | 10.0 | ||||
40 | 2001240522 | Nguyễn Thanh Trúc | 9.2 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
41 | 2033240376 | Phan Văn Vinh | 5.8 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | ||
42 | 2001240574 | Trần Khánh Vy | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 |
* Điểm tổng kết
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | DC | TC | KT1 | VN | KT2 |
1 | 2001240002 | Hồng Quốc An | 2.1 | -0.7 | 1.4 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 2001240003 | Nguyễn Bình An | 8.7 | 3.8 | 10.0 | 8.5 | 8.4 | 9.0 |
3 | 2001240012 | Ngô Viết Duy Anh | 4.9 | 0.9 | 5.8 | 9.5 | 3.8 | 2.5 |
4 | 2001240052 | Nguyễn Duy Chiến | 8.1 | 3.0 | 10.0 | 7.5 | 9.2 | 8.0 |
5 | 2033240045 | Lê Thanh Cường | 7.5 | 3.0 | 10.0 | 8.0 | 9.2 | 6.5 |
6 | 2001240079 | Thị Diễm | 5.4 | 3.3 | 8.7 | 1.0 | 9.4 | 6.5 |
7 | 2001240097 | Hồ Thiệu Dương | 4.4 | 2.2 | 6.6 | 2.0 | 6.6 | 5.0 |
8 | 2001240110 | Trần Khánh Duy | 7.6 | -3.4 | 4.2 | 8.0 | 8.6 | 7.0 |
9 | 2001213587 | Luyện Thành Hiếu | 5.4 | -0.4 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.5 |
10 | 2001240162 | Nguyễn Phúc Hưng | 6.3 | 3.0 | 9.3 | 9.5 | 7.0 | 4.0 |
11 | 2033240121 | Lê Nguyễn Nhật Huy | 3.2 | 0.8 | 4.0 | 0.0 | 3.6 | 5.0 |
12 | 2033240123 | Lê Trương Nhật Huy | 2.9 | 1.5 | 4.4 | 0.0 | 7.0 | 3.0 |
13 | 2033240124 | Liêu Thọ Huy | 5.9 | 2.4 | 8.3 | 0.0 | 7.2 | 9.0 |
14 | 2033240126 | Nguyễn Đức Huy | 4.1 | 1.7 | 5.8 | 0.0 | 9.4 | 4.5 |
15 | 2033240131 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 7.0 | 3.3 | 10.0 | 7.5 | 8.6 | 6.0 |
16 | 2001240193 | Nguyễn Tuấn Khang | 9.1 | 1.5 | 10.0 | 8.5 | 9.2 | 9.5 |
17 | 2001240196 | Trần Ngọc Vĩnh Khang | 4.1 | 0.1 | 4.2 | 2.0 | 8.6 | 3.5 |
18 | 2001240216 | Nguyễn Phạm Minh Khôi | 5.0 | -0.9 | 4.1 | 2.0 | 7.2 | 6.0 |
19 | 2001240222 | Nguyễn Trung Kiên | 2.1 | 1.7 | 3.8 | 0.0 | 3.2 | 3.0 |
20 | 2001240264 | Lê Thanh Luân | 4.0 | -0.1 | 3.8 | 7.5 | 8.6 | 0.0 |
21 | 2001240287 | Trần Hạo Nam | 6.1 | 2.2 | 8.3 | 9.0 | 9.6 | 3.0 |
22 | 2001240295 | Phan Trọng Nghĩa | 2.5 | 3.3 | 5.8 | 1.0 | 3.6 | 3.0 |
23 | 2001240303 | Lê Thanh Nguyên | 7.3 | 3.0 | 10.0 | 9.0 | 9.2 | 5.5 |
24 | 2033240226 | Nguyễn Bình Nguyên | 4.6 | -6.7 | 0.0 | 1.0 | 3.8 | 7.0 |
25 | 2001240310 | Phan Trần Nguyên | 3.8 | 1.4 | 5.2 | 0.0 | 9.2 | 4.0 |
26 | 2001240311 | Trần Hoàng Bảo Nguyên | 3.9 | 3.3 | 7.2 | 2.0 | 9.0 | 3.0 |
27 | 2001240333 | Huỳnh Nhi | 4.4 | 1.7 | 6.1 | 2.0 | 5.4 | 5.5 |
28 | 2001240357 | Mai Ngọc Phát | 4.3 | 1.7 | 6.0 | 1.5 | 9.2 | 4.0 |
29 | 2001240374 | Nguyễn Quang Phúc | 0.0 | -8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | 2033240277 | Nguyễn Phan Nhật Quang | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 3.0 | 0.0 | 3.5 |
31 | 2001240403 | Nguyễn Công Quyền | 3.9 | 2.2 | 6.1 | 1.0 | 8.0 | 4.0 |
32 | 2033240303 | Nguyễn Quốc Tân | 2.8 | 1.7 | 4.5 | 2.0 | 3.4 | 3.0 |
33 | 2001240429 | Nguyễn Thanh Tấn | 3.9 | 1.5 | 5.4 | 8.0 | 7.6 | 0.0 |
34 | 2001240446 | Nguyễn Minh Thành | 5.2 | 3.3 | 8.5 | 1.0 | 9.6 | 6.0 |
35 | 2033240317 | Vũ Bá Thành | 6.4 | -0.7 | 5.7 | 1.0 | 9.2 | 8.5 |
36 | 2033240326 | Nguyễn Gia Thịnh | 5.9 | -0.3 | 5.6 | 6.0 | 4.4 | 6.5 |
37 | 2001240483 | Nguyễn Hữu Thuận | 0.0 | -8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
38 | 2001240501 | Đỗ Hỷ Toàn | 5.8 | 0.1 | 5.9 | 7.0 | 6.2 | 5.0 |
39 | 2001240511 | Bùi Văn Quan Tri | 0.4 | -6.6 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
40 | 2001240522 | Nguyễn Thanh Trúc | 5.2 | 1.3 | 6.5 | 2.0 | 9.2 | 5.5 |
41 | 2033240376 | Phan Văn Vinh | 5.2 | 0.7 | 5.9 | 10.0 | 5.8 | 2.0 |
42 | 2001240574 | Trần Khánh Vy | 3.4 | -0.2 | 3.2 | 1.0 | 9.0 | 2.5 |
- DTB: Điểm Trung bình: KT1 * 30% + BTVN * 20% + KT2 * 50%
- DC: Điểm cộng/trừ. Vắng -1, Trễ -0.5. Trong lớp thầy có hỏi, trả lời được sẽ được cộng điểm. Chuyên cần cũng có cộng điểm (nhưng ít)
- TC: Đây là điểm cuối cùng của môn học.