* Cập nhật: 2:05 PM 6/5/2026
* Điểm BT Nhóm
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 |
| 1 | 2045230005 | Đoàn Trần Cao Anh | 8.9 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2 | 2045230003 | Dương Nguyễn Hồng Anh | 7.2 | 7.0 | 8.0 | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | |
| 3 | 2045230006 | Lê Nguyễn Tuấn Anh | 7.9 | 8.0 | 9.0 | 3.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 |
| 4 | 2045230007 | Phan Anh | 7.9 | 8.0 | 9.0 | 3.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 |
| 5 | 2045230001 | Trương Bảo Anh | 8.6 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 |
| 6 | 2045230009 | Nguyễn Gia Bảo | 7.9 | 8.0 | 9.0 | 3.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 |
| 7 | 2045230008 | Nguyễn Thọ Bảo | 7.8 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.5 | |
| 8 | 2045230013 | Nguyễn Thành Công | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 9 | 2045230015 | Bùi Thanh Duy | 5.5 | 5.0 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | |||
| 10 | 2045230019 | Nguyễn Hồ Nhật Duy | 6.6 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 5.0 | 9.0 | |
| 11 | 2045230018 | Nguyễn Phạm Duy | 7.7 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 12 | 2045230020 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 |
| 13 | 2045230027 | Đoàn Mỹ Hằng | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 |
| 14 | 2045230025 | Thiều Chí Hào | 2.6 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | ||||||
| 15 | 2045230028 | Phạm Nguyễn Minh Hậu | 8.6 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 |
| 16 | 2045230029 | Lê Cao Hiển | 6.3 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 5.0 | 9.0 | |
| 17 | 2045230039 | Võ Nam Hùng | 6.1 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 5.0 | |
| 18 | 2045230042 | Phùng Huỳnh Gia Huy | 5.3 | 8.0 | 3.0 | 9.5 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | |||
| 19 | 2045230048 | Trần Nguyên Khải | 7.7 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 7.0 |
| 20 | 2045240120 | Phan Hoài Bảo Khang | 7.2 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | |
| 21 | 2045230049 | Vũ Công Nguyên Khang | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 |
| 22 | 2045230050 | Trần Hoàng Khánh | 7.8 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | |
| 23 | 2045230060 | Dương Thị Hương Ly | 8.4 | 7.0 | 9.0 | 2.0 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 10.0 |
| 24 | 2045230061 | Võ Huỳnh Tuyết Mai | 8.4 | 7.0 | 9.0 | 2.0 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 10.0 |
| 25 | 2045230063 | Lê Thị Trà My | 7.2 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | |
| 26 | 2045230067 | Lê Kim Ngân | 8.8 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 |
| 27 | 2045230071 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 5.7 | 8.0 | 7.0 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 7.0 | |||
| 28 | 2045230074 | Tô Anh Pháp | 8.6 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 |
| 29 | 2045230076 | Nguyễn Văn Đức Phát | 0.0 | |||||||||
| 30 | 2045230075 | Trương Ngô Phát | 6.7 | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | ||
| 31 | 2045230077 | Đinh Minh Phong | 7.8 | 7.0 | 8.0 | 3.0 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 10.0 | 7.0 |
| 32 | 2045230081 | Nguyễn Tấn Tài | 6.7 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | ||
| 33 | 2045230082 | Phan Thanh Tâm | 8.4 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 34 | 2045230091 | Phạm Đặng Trọng Thắng | 7.1 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | |
| 35 | 2045230092 | Võ Quốc Thắng | 8.6 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 |
| 36 | 2045230090 | Trần Bá Thành | 5.9 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | |||
| 37 | 2045230093 | Trần Công Thi | 7.1 | 8.0 | 3.0 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | |
| 38 | 2045230103 | Phan Nguyễn Khánh Thư | 6.8 | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | ||
| 39 | 2045230100 | Đặng Tiến Thuật | 8.7 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 40 | 2045230105 | Lê Ngọc Minh Thy | 6.9 | 5.0 | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | |
| 41 | 2045230086 | Nguyễn Viết Trường Toàn | 8.6 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 |
| 42 | 2045230108 | Bùi Thị Thanh Trâm | 8.3 | 7.0 | 8.0 | 2.0 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 10.0 |
| 43 | 2045230107 | Đỗ Thị Bích Trâm | 8.4 | 7.0 | 9.0 | 2.0 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 10.0 |
| 44 | 2045230106 | Trần Thị Bảo Trâm | 7.1 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 8.5 | 5.0 | 9.0 |
| 45 | 2045230109 | Lê Hữu Trí | 7.4 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 | |
| 46 | 2045230110 | Phan Minh Trí | 8.3 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 |
| 47 | 2045230112 | Trương Phú Triệu | 7.9 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 48 | 2045230113 | Mai Thành Trung | 6.8 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||
| 49 | 2045230087 | Trần Cẩm Tú | 8.9 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 50 | 2045230088 | Võ Minh Tuấn | 7.6 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 5.0 | 9.0 |
| 51 | 2045230117 | Phạm Quang Vinh | 7.6 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | |
| 52 | 2045230116 | Từ Quang Vinh | 8.3 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 |
| 53 | 2045230119 | Lê Đỗ Yến Vy | 5.2 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 9.5 | 8.5 | 5.0 | 9.0 | ||
| 54 | 2045230120 | Võ Thị Thảo Vy | 8.3 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 |
| 55 | 2045230121 | Trần Thị Ngọc Yến | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 9.0 |
* Điểm BTVN
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
| 1 | 2045230005 | Đoàn Trần Cao Anh | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
| 2 | 2045230003 | Dương Nguyễn Hồng Anh | 7.9 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 | 9.0 |
| 3 | 2045230006 | Lê Nguyễn Tuấn Anh | 8.3 | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 9.5 | 8.0 | 9.5 | 10.0 |
| 4 | 2045230007 | Phan Anh | 8.4 | 8.0 | 9.0 | 3.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
| 5 | 2045230001 | Trương Bảo Anh | 6.9 | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 9.0 | 3.0 | 6.5 | 9.0 |
| 6 | 2045230009 | Nguyễn Gia Bảo | 8.6 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 8.5 |
| 7 | 2045230008 | Nguyễn Thọ Bảo | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.0 |
| 8 | 2045230013 | Nguyễn Thành Công | 8.9 | 8.5 | 10.0 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 10.0 | 8.0 |
| 9 | 2045230015 | Bùi Thanh Duy | 7.9 | 9.0 | 5.0 | 9.5 | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 7.0 |
| 10 | 2045230019 | Nguyễn Hồ Nhật Duy | 7.8 | 8.5 | 10.0 | 3.0 | 7.5 | 7.5 | 10.0 | 8.0 |
| 11 | 2045230018 | Nguyễn Phạm Duy | 7.7 | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 |
| 12 | 2045230020 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 8.4 | 9.0 | 10.0 | 3.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 9.5 |
| 13 | 2045230027 | Đoàn Mỹ Hằng | 8.6 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
| 14 | 2045230025 | Thiều Chí Hào | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | |||
| 15 | 2045230028 | Phạm Nguyễn Minh Hậu | 8.1 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 9.5 | 7.0 |
| 16 | 2045230029 | Lê Cao Hiển | 7.6 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 |
| 17 | 2045230039 | Võ Nam Hùng | 8.4 | 10.0 | 9.0 | 3.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
| 18 | 2045230042 | Phùng Huỳnh Gia Huy | 7.0 | 9.5 | 3.0 | 9.5 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | |
| 19 | 2045230048 | Trần Nguyên Khải | 7.6 | 9.0 | 8.5 | 3.0 | 7.5 | 7.0 | 8.5 | 10.0 |
| 20 | 2045240120 | Phan Hoài Bảo Khang | 8.4 | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 |
| 21 | 2045230049 | Vũ Công Nguyên Khang | 6.2 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 3.0 | 10.0 | 5.0 | |
| 22 | 2045230050 | Trần Hoàng Khánh | 6.1 | 7.5 | 2.0 | 9.0 | 7.5 | 10.0 | 7.0 | |
| 23 | 2045230060 | Dương Thị Hương Ly | 8.6 | 9.0 | 10.0 | 4.0 | 9.5 | 8.0 | 10.0 | 9.5 |
| 24 | 2045230061 | Võ Huỳnh Tuyết Mai | 8.6 | 8.5 | 9.5 | 3.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 25 | 2045230063 | Lê Thị Trà My | 7.9 | 8.5 | 8.0 | 5.0 | 10.0 | 7.5 | 9.5 | 7.0 |
| 26 | 2045230067 | Lê Kim Ngân | 7.8 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 10.0 |
| 27 | 2045230071 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 6.3 | 9.5 | 5.0 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | ||
| 28 | 2045230074 | Tô Anh Pháp | 8.4 | 8.0 | 9.5 | 5.0 | 9.5 | 8.0 | 9.5 | 9.0 |
| 29 | 2045230076 | Nguyễn Văn Đức Phát | 0.0 | |||||||
| 30 | 2045230075 | Trương Ngô Phát | 8.1 | 9.5 | 5.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 9.5 |
| 31 | 2045230077 | Đinh Minh Phong | 4.4 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | 6.0 | ||
| 32 | 2045230081 | Nguyễn Tấn Tài | 8.1 | 8.0 | 10.0 | 3.0 | 9.0 | 7.5 | 9.5 | 10.0 |
| 33 | 2045230082 | Phan Thanh Tâm | 7.2 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 9.0 | 6.0 | 9.5 | 7.0 |
| 34 | 2045230091 | Phạm Đặng Trọng Thắng | 8.7 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 10.0 | 9.0 |
| 35 | 2045230092 | Võ Quốc Thắng | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 3.0 | 9.5 | 8.0 | 10.0 | 8.0 |
| 36 | 2045230090 | Trần Bá Thành | 8.4 | 8.5 | 9.5 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
| 37 | 2045230093 | Trần Công Thi | 5.6 | 7.5 | 9.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | |
| 38 | 2045230103 | Phan Nguyễn Khánh Thư | 3.8 | 8.0 | 8.5 | 6.0 | 4.0 | |||
| 39 | 2045230100 | Đặng Tiến Thuật | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 3.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 9.0 |
| 40 | 2045230105 | Lê Ngọc Minh Thy | 8.6 | 8.5 | 8.0 | 5.0 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 41 | 2045230086 | Nguyễn Viết Trường Toàn | 6.8 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 8.5 | 1.0 |
| 42 | 2045230108 | Bùi Thị Thanh Trâm | 8.7 | 9.5 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 7.0 | 10.0 | 9.0 |
| 43 | 2045230107 | Đỗ Thị Bích Trâm | 7.3 | 8.5 | 9.5 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 44 | 2045230106 | Trần Thị Bảo Trâm | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.5 |
| 45 | 2045230109 | Lê Hữu Trí | 8.6 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 |
| 46 | 2045230110 | Phan Minh Trí | 8.2 | 9.5 | 8.0 | 5.0 | 9.5 | 7.0 | 9.5 | 9.0 |
| 47 | 2045230112 | Trương Phú Triệu | 7.4 | 9.0 | 9.5 | 3.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 5.0 |
| 48 | 2045230113 | Mai Thành Trung | 0.0 | |||||||
| 49 | 2045230087 | Trần Cẩm Tú | 8.1 | 8.0 | 9.0 | 3.0 | 9.5 | 8.0 | 10.0 | 9.0 |
| 50 | 2045230088 | Võ Minh Tuấn | 7.4 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 10.0 |
| 51 | 2045230117 | Phạm Quang Vinh | 6.1 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 52 | 2045230116 | Từ Quang Vinh | 7.4 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 |
| 53 | 2045230119 | Lê Đỗ Yến Vy | 7.4 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 |
| 54 | 2045230120 | Võ Thị Thảo Vy | 8.6 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| 55 | 2045230121 | Trần Thị Ngọc Yến | 7.6 | 8.0 | 10.0 | 3.0 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
* Điểm Kiểm tra
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Bài 1 | Bài 2 | Bài 3 | Điểm |
| 1 | 2045230005 | Đoàn Trần Cao Anh | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 9.0 |
| 2 | 2045230003 | Dương Nguyễn Hồng Anh | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 9.0 |
| 3 | 2045230006 | Lê Nguyễn Tuấn Anh | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 7.5 |
| 4 | 2045230007 | Phan Anh | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 8.5 |
| 5 | 2045230001 | Trương Bảo Anh | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 9.0 |
| 6 | 2045230009 | Nguyễn Gia Bảo | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 6.5 |
| 7 | 2045230008 | Nguyễn Thọ Bảo | 0.5 | 2.0 | 3.5 | 6.0 |
| 8 | 2045230013 | Nguyễn Thành Công | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 8.5 |
| 9 | 2045230015 | Bùi Thanh Duy | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 6.5 |
| 10 | 2045230019 | Nguyễn Hồ Nhật Duy | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 9.0 |
| 11 | 2045230018 | Nguyễn Phạm Duy | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 8.5 |
| 12 | 2045230020 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 9.0 |
| 13 | 2045230027 | Đoàn Mỹ Hằng | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 8.0 |
| 14 | 2045230025 | Thiều Chí Hào | 0.0 | |||
| 15 | 2045230028 | Phạm Nguyễn Minh Hậu | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 6.5 |
| 16 | 2045230029 | Lê Cao Hiển | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 5.5 |
| 17 | 2045230039 | Võ Nam Hùng | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 9.0 |
| 18 | 2045230042 | Phùng Huỳnh Gia Huy | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 8.5 |
| 19 | 2045230048 | Trần Nguyên Khải | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
| 20 | 2045240120 | Phan Hoài Bảo Khang | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 9.5 |
| 21 | 2045230049 | Vũ Công Nguyên Khang | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 8.0 |
| 22 | 2045230050 | Trần Hoàng Khánh | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 23 | 2045230060 | Dương Thị Hương Ly | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 10.0 |
| 24 | 2045230061 | Võ Huỳnh Tuyết Mai | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 8.0 |
| 25 | 2045230063 | Lê Thị Trà My | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 5.5 |
| 26 | 2045230067 | Lê Kim Ngân | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 9.0 |
| 27 | 2045230071 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 7.5 |
| 28 | 2045230074 | Tô Anh Pháp | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 7.5 |
| 29 | 2045230076 | Nguyễn Văn Đức Phát | 0.0 | |||
| 30 | 2045230075 | Trương Ngô Phát | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 8.5 |
| 31 | 2045230077 | Đinh Minh Phong | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 8.0 |
| 32 | 2045230081 | Nguyễn Tấn Tài | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 6.5 |
| 33 | 2045230082 | Phan Thanh Tâm | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 8.0 |
| 34 | 2045230091 | Phạm Đặng Trọng Thắng | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 35 | 2045230092 | Võ Quốc Thắng | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 8.0 |
| 36 | 2045230090 | Trần Bá Thành | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
| 37 | 2045230093 | Trần Công Thi | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 9.0 |
| 38 | 2045230103 | Phan Nguyễn Khánh Thư | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 9.0 |
| 39 | 2045230100 | Đặng Tiến Thuật | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
| 40 | 2045230105 | Lê Ngọc Minh Thy | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 9.5 |
| 41 | 2045230086 | Nguyễn Viết Trường Toàn | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| 42 | 2045230108 | Bùi Thị Thanh Trâm | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 10.0 |
| 43 | 2045230107 | Đỗ Thị Bích Trâm | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 6.5 |
| 44 | 2045230106 | Trần Thị Bảo Trâm | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 |
| 45 | 2045230109 | Lê Hữu Trí | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 6.5 |
| 46 | 2045230110 | Phan Minh Trí | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
| 47 | 2045230112 | Trương Phú Triệu | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 8.0 |
| 48 | 2045230113 | Mai Thành Trung | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 7.5 |
| 49 | 2045230087 | Trần Cẩm Tú | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 7.5 |
| 50 | 2045230088 | Võ Minh Tuấn | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 8.0 |
| 51 | 2045230117 | Phạm Quang Vinh | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 8.0 |
| 52 | 2045230116 | Từ Quang Vinh | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 8.0 |
| 53 | 2045230119 | Lê Đỗ Yến Vy | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 9.0 |
| 54 | 2045230120 | Võ Thị Thảo Vy | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 8.5 |
| 55 | 2045230121 | Trần Thị Ngọc Yến | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
* Điểm QT 50%
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm BT Nhóm | Điểm KT | Điểm QT 50% |
| 1 | 2045230005 | Đoàn Trần Cao Anh | 8.9 | 9.0 | 8.9 |
| 2 | 2045230003 | Dương Nguyễn Hồng Anh | 7.2 | 9.0 | 7.9 |
| 3 | 2045230006 | Lê Nguyễn Tuấn Anh | 7.9 | 7.5 | 7.7 |
| 4 | 2045230007 | Phan Anh | 7.9 | 8.5 | 8.1 |
| 5 | 2045230001 | Trương Bảo Anh | 8.6 | 9.0 | 8.8 |
| 6 | 2045230009 | Nguyễn Gia Bảo | 7.9 | 6.5 | 7.3 |
| 7 | 2045230008 | Nguyễn Thọ Bảo | 7.8 | 6.0 | 7.1 |
| 8 | 2045230013 | Nguyễn Thành Công | 7.0 | 8.5 | 7.6 |
| 9 | 2045230015 | Bùi Thanh Duy | 5.5 | 6.5 | 5.9 |
| 10 | 2045230019 | Nguyễn Hồ Nhật Duy | 6.6 | 9.0 | 7.6 |
| 11 | 2045230018 | Nguyễn Phạm Duy | 7.7 | 8.5 | 8.0 |
| 12 | 2045230020 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 8.3 | 9.0 | 8.6 |
| 13 | 2045230027 | Đoàn Mỹ Hằng | 8.3 | 8.0 | 8.2 |
| 14 | 2045230025 | Thiều Chí Hào | 2.6 | 0.0 | 1.6 |
| 15 | 2045230028 | Phạm Nguyễn Minh Hậu | 8.6 | 6.5 | 7.8 |
| 16 | 2045230029 | Lê Cao Hiển | 6.3 | 5.5 | 6.0 |
| 17 | 2045230039 | Võ Nam Hùng | 6.1 | 9.0 | 7.3 |
| 18 | 2045230042 | Phùng Huỳnh Gia Huy | 5.3 | 8.5 | 6.6 |
| 19 | 2045230048 | Trần Nguyên Khải | 7.7 | 4.0 | 6.2 |
| 20 | 2045240120 | Phan Hoài Bảo Khang | 7.2 | 9.5 | 8.1 |
| 21 | 2045230049 | Vũ Công Nguyên Khang | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 22 | 2045230050 | Trần Hoàng Khánh | 7.8 | 5.0 | 6.7 |
| 23 | 2045230060 | Dương Thị Hương Ly | 8.4 | 10.0 | 9.0 |
| 24 | 2045230061 | Võ Huỳnh Tuyết Mai | 8.4 | 8.0 | 8.2 |
| 25 | 2045230063 | Lê Thị Trà My | 7.2 | 5.5 | 6.5 |
| 26 | 2045230067 | Lê Kim Ngân | 8.8 | 9.0 | 8.9 |
| 27 | 2045230071 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 5.7 | 7.5 | 6.4 |
| 28 | 2045230074 | Tô Anh Pháp | 8.6 | 7.5 | 8.2 |
| 29 | 2045230076 | Nguyễn Văn Đức Phát | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | 2045230075 | Trương Ngô Phát | 6.7 | 8.5 | 7.4 |
| 31 | 2045230077 | Đinh Minh Phong | 7.8 | 8.0 | 7.9 |
| 32 | 2045230081 | Nguyễn Tấn Tài | 6.7 | 6.5 | 6.6 |
| 33 | 2045230082 | Phan Thanh Tâm | 8.4 | 8.0 | 8.2 |
| 34 | 2045230091 | Phạm Đặng Trọng Thắng | 7.1 | 5.0 | 6.3 |
| 35 | 2045230092 | Võ Quốc Thắng | 8.6 | 8.0 | 8.4 |
| 36 | 2045230090 | Trần Bá Thành | 5.9 | 5.0 | 5.5 |
| 37 | 2045230093 | Trần Công Thi | 7.1 | 9.0 | 7.9 |
| 38 | 2045230103 | Phan Nguyễn Khánh Thư | 6.8 | 9.0 | 7.7 |
| 39 | 2045230100 | Đặng Tiến Thuật | 8.7 | 6.0 | 7.6 |
| 40 | 2045230105 | Lê Ngọc Minh Thy | 6.9 | 9.5 | 7.9 |
| 41 | 2045230086 | Nguyễn Viết Trường Toàn | 8.6 | 5.0 | 7.2 |
| 42 | 2045230108 | Bùi Thị Thanh Trâm | 8.3 | 10.0 | 9.0 |
| 43 | 2045230107 | Đỗ Thị Bích Trâm | 8.4 | 6.5 | 7.6 |
| 44 | 2045230106 | Trần Thị Bảo Trâm | 7.1 | 7.0 | 7.1 |
| 45 | 2045230109 | Lê Hữu Trí | 7.4 | 6.5 | 7.0 |
| 46 | 2045230110 | Phan Minh Trí | 8.3 | 5.0 | 7.0 |
| 47 | 2045230112 | Trương Phú Triệu | 7.9 | 8.0 | 7.9 |
| 48 | 2045230113 | Mai Thành Trung | 6.8 | 7.5 | 7.1 |
| 49 | 2045230087 | Trần Cẩm Tú | 8.9 | 7.5 | 8.3 |
| 50 | 2045230088 | Võ Minh Tuấn | 7.6 | 8.0 | 7.8 |
| 51 | 2045230117 | Phạm Quang Vinh | 7.6 | 8.0 | 7.8 |
