* Cập nhật 22/10/2024 – 11:50 AM
* Điểm BTVN (50%)
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 |
1 | 2001230018 | Huỳnh Đặng Hải Anh | 0.0 | ||||||
2 | 2001230010 | Phạm Vũ Trường Anh | 4.3 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | |||
3 | 2001230041 | Nguyễn Phạm Đình Bảo | 8.8 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
4 | 2001230054 | Trần Ngọc Bích | 7.8 | 10.0 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
5 | 2001230081 | Phạm Ngọc Thảo Chi | 7.2 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | |
6 | 2001230150 | Đinh Thành Đạt | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
7 | 2001230153 | Nguyễn Cao Dũng Đạt | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 |
8 | 2001230126 | Nguyễn Lê Hoàng Duy | 3.7 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | |||
9 | 2001230198 | Phan Tuấn Giang | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
10 | 2001230197 | Vũ Trường Giang | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 |
11 | 2001230229 | Nguyễn Quốc Hiền | 4.3 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | ||
12 | 2001230239 | Bùi Xuân Hiếu | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
13 | 2001230253 | Hồ Khắc Hòa | 6.3 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
14 | 2001230268 | Võ Minh Hoàng | 5.3 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | ||
15 | 2001230286 | Lương Tấn Hùng | 8.8 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
16 | 2001230330 | Lê Viết Tuấn Hưng | 2.7 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | |||
17 | 2001230331 | Trần Bảo Hưng | 8.7 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 |
18 | 2001230340 | Đặng Thanh Hữu | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | |
19 | 2001230341 | Tô Vương Gia Hữu | 7.5 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 |
20 | 2001230299 | Lê Quốc Huy | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
21 | 2001230298 | Nguyễn Thành Huy | 6.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 6.0 | |
22 | 2001230304 | Phạm Thanh Huy | 8.7 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 |
23 | 2001230359 | Nguyễn Châu Kha | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
24 | 2001230346 | Hoàng Tuấn Kiệt | 8.3 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 |
25 | 2001230425 | Biện Thanh Lạc | 5.3 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | ||
26 | 2001230430 | Tô Khiết Lâm | 4.7 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | ||
27 | 2001230433 | Võ Đình Lâm | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 |
28 | 2001230448 | Trịnh Hoàng Long | 4.3 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | ||
29 | 2001230495 | Phùng Thị Ly | 7.3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | |
30 | 2001230499 | Ngô Lê Mai | 6.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | ||
31 | 2001230524 | Lê Văn Minh | 8.7 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 |
32 | 2001230525 | Võ Văn Minh | 7.3 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
33 | 2001230551 | Trần Thị Huyền Ngân | 5.3 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | ||
34 | 2001230554 | Trần Thị Kim Ngân | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
35 | 2001230559 | Dương Minh Nghĩa | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
36 | 2001230558 | Phan Nguyễn Hữu Nghĩa | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | ||
37 | 2001230568 | Phạm Nguyễn Hồng Ngọc | 8.2 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 |
38 | 2001230585 | Lê Khôi Nguyên | 7.5 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 |
39 | 2001230578 | Phạm Nguyễn Khôi Nguyên | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
40 | 2001230613 | Đỗ Võ Kim Nhi | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
41 | 2001230617 | Hồ Ngọc Phương Nhi | 5.8 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 2.0 | 6.0 | |
42 | 2001230626 | Nguyễn Trường Nhu | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | ||
43 | 2001230629 | Hồ Ngọc Phương Như | 7.3 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 2.0 | 8.0 | 6.0 |
44 | 2001230678 | Lê Thiên Phú | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | |
45 | 2001230724 | Huỳnh Minh Quân | 7.2 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | |
46 | 2001230731 | Trương Lê Hải Quân | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
47 | 2001230709 | Trần Duy Quang | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | |
48 | 2001230771 | Long Huỳnh Quốc Tài | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | |
49 | 2001230786 | Phạm Nguyễn Duy Tâm | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
50 | 2001230909 | Nguyễn Hữu Thắng | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
51 | 2001230896 | Ngô Tiến Thành | 9.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 |
52 | 2001230803 | Hồ Gia Tiến | 8.7 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
53 | 2001230821 | Phạm Văn Tịnh | 7.2 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | |
54 | 2001230973 | Trần Ngọc Minh Trân | 3.3 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | |
55 | 2001230969 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
56 | 2001230839 | Lê Thanh Tú | 8.3 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
57 | 2001230836 | Nguyễn Thanh Tú | 7.8 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | |
58 | 2001230844 | Trần Anh Tú | 7.2 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | |
59 | 2001231034 | Phạm Tuấn Vĩ | 6.5 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 |
* Kiểm tra lần 1
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm | Trắc nghiệm | Code |
1 | 2001230018 | Huỳnh Đặng Hải Anh | 8.5 | 9.5 | 7.5 |
2 | 2001230010 | Phạm Vũ Trường Anh | 6.5 | 8.0 | 5.0 |
3 | 2001230041 | Nguyễn Phạm Đình Bảo | 8.3 | 9.0 | 7.5 |
4 | 2001230054 | Trần Ngọc Bích | 2.5 | 5.0 | |
5 | 2001230081 | Phạm Ngọc Thảo Chi | 9.5 | 10.0 | 9.0 |
6 | 2001230150 | Đinh Thành Đạt | 6.5 | 8.0 | 5.0 |
7 | 2001230153 | Nguyễn Cao Dũng Đạt | 9.0 | 8.5 | 9.5 |
8 | 2001230126 | Nguyễn Lê Hoàng Duy | 4.5 | 9.0 | |
9 | 2001230198 | Phan Tuấn Giang | 8.5 | 8.0 | 9.0 |
10 | 2001230197 | Vũ Trường Giang | 9.0 | 9.5 | 8.5 |
11 | 2001230229 | Nguyễn Quốc Hiền | 5.3 | 6.5 | 4.0 |
12 | 2001230239 | Bùi Xuân Hiếu | 8.0 | 8.5 | 7.5 |
13 | 2001230253 | Hồ Khắc Hòa | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
14 | 2001230268 | Võ Minh Hoàng | 7.3 | 7.0 | 7.5 |
15 | 2001230286 | Lương Tấn Hùng | 8.8 | 8.5 | 9.0 |
16 | 2001230330 | Lê Viết Tuấn Hưng | 8.3 | 9.0 | 7.5 |
17 | 2001230331 | Trần Bảo Hưng | 8.0 | 8.5 | 7.5 |
18 | 2001230340 | Đặng Thanh Hữu | 7.5 | 8.0 | 7.0 |
19 | 2001230341 | Tô Vương Gia Hữu | 7.5 | 8.5 | 6.5 |
20 | 2001230299 | Lê Quốc Huy | 7.0 | 8.0 | 6.0 |
21 | 2001230298 | Nguyễn Thành Huy | 8.5 | 9.0 | 8.0 |
22 | 2001230304 | Phạm Thanh Huy | 8.3 | 8.5 | 8.0 |
23 | 2001230359 | Nguyễn Châu Kha | 8.3 | 9.0 | 7.5 |
24 | 2001230346 | Hoàng Tuấn Kiệt | 4.0 | 8.0 | |
25 | 2001230425 | Biện Thanh Lạc | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
26 | 2001230430 | Tô Khiết Lâm | 3.3 | 6.5 | |
27 | 2001230433 | Võ Đình Lâm | 7.3 | 8.0 | 6.5 |
28 | 2001230448 | Trịnh Hoàng Long | 0.0 | ||
29 | 2001230495 | Phùng Thị Ly | 7.8 | 8.0 | 7.5 |
30 | 2001230499 | Ngô Lê Mai | 6.5 | 8.0 | 5.0 |
31 | 2001230524 | Lê Văn Minh | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
32 | 2001230525 | Võ Văn Minh | 7.0 | 7.5 | 6.5 |
33 | 2001230551 | Trần Thị Huyền Ngân | 9.3 | 9.0 | 9.5 |
34 | 2001230554 | Trần Thị Kim Ngân | 7.5 | 8.5 | 6.5 |
35 | 2001230559 | Dương Minh Nghĩa | 8.3 | 8.5 | 8.0 |
36 | 2001230558 | Phan Nguyễn Hữu Nghĩa | 6.0 | 8.0 | 4.0 |
37 | 2001230568 | Phạm Nguyễn Hồng Ngọc | 4.0 | 8.0 | |
38 | 2001230585 | Lê Khôi Nguyên | 6.8 | 7.5 | 6.0 |
39 | 2001230578 | Phạm Nguyễn Khôi Nguyên | 8.3 | 8.0 | 8.5 |
40 | 2001230613 | Đỗ Võ Kim Nhi | 7.8 | 8.5 | 7.0 |
41 | 2001230617 | Hồ Ngọc Phương Nhi | 7.0 | 9.0 | 5.0 |
42 | 2001230626 | Nguyễn Trường Nhu | 7.5 | 7.0 | 8.0 |
43 | 2001230629 | Hồ Ngọc Phương Như | 7.3 | 9.5 | 5.0 |
44 | 2001230678 | Lê Thiên Phú | 7.0 | 8.0 | 6.0 |
45 | 2001230724 | Huỳnh Minh Quân | 8.0 | 8.5 | 7.5 |
46 | 2001230731 | Trương Lê Hải Quân | 7.0 | 9.0 | 5.0 |
47 | 2001230709 | Trần Duy Quang | 7.0 | 8.0 | 6.0 |
48 | 2001230771 | Long Huỳnh Quốc Tài | 4.3 | 8.5 | |
49 | 2001230786 | Phạm Nguyễn Duy Tâm | 8.0 | 7.5 | 8.5 |
50 | 2001230909 | Nguyễn Hữu Thắng | 8.8 | 9.5 | 8.0 |
51 | 2001230896 | Ngô Tiến Thành | 7.3 | 7.5 | 7.0 |
52 | 2001230803 | Hồ Gia Tiến | 7.8 | 9.5 | 6.0 |
53 | 2001230821 | Phạm Văn Tịnh | 7.3 | 7.5 | 7.0 |
54 | 2001230973 | Trần Ngọc Minh Trân | 7.3 | 8.5 | 6.0 |
55 | 2001230969 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 8.5 | 9.0 | 8.0 |
56 | 2001230839 | Lê Thanh Tú | 8.5 | 9.5 | 7.5 |
57 | 2001230836 | Nguyễn Thanh Tú | 7.0 | 9.0 | 5.0 |
58 | 2001230844 | Trần Anh Tú | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
59 | 2001231034 | Phạm Tuấn Vĩ | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Kiểm tra lần 2
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm | B1 | B2 | B3 | B4 |
1 | 2001230018 | Huỳnh Đặng Hải Anh | 6.1 | 2.8 | 6.1 | 5.2 | |
2 | 2001230010 | Phạm Vũ Trường Anh | 6.7 | 4.4 | 4.2 | 6.7 | 1.8 |
3 | 2001230041 | Nguyễn Phạm Đình Bảo | 8.7 | 2.3 | 8.7 | 5.3 | 4.4 |
4 | 2001230054 | Trần Ngọc Bích | 8.9 | 7.7 | 7.4 | 7.0 | 8.9 |
5 | 2001230081 | Phạm Ngọc Thảo Chi | 9.0 | 9.0 | 3.2 | 7.3 | |
6 | 2001230150 | Đinh Thành Đạt | 8.3 | 7.5 | 5.1 | 8.3 | 2.4 |
7 | 2001230153 | Nguyễn Cao Dũng Đạt | 7.0 | 3.1 | 7.0 | 6.6 | |
8 | 2001230126 | Nguyễn Lê Hoàng Duy | 0.0 | ||||
9 | 2001230198 | Phan Tuấn Giang | 9.3 | 7.2 | 9.3 | 6.9 | 6.0 |
10 | 2001230197 | Vũ Trường Giang | 5.6 | 2.2 | 3.6 | 4.3 | 5.6 |
11 | 2001230229 | Nguyễn Quốc Hiền | 4.6 | 3.0 | 4.2 | 4.6 | |
12 | 2001230239 | Bùi Xuân Hiếu | 9.8 | 9.8 | 8.2 | ||
13 | 2001230253 | Hồ Khắc Hòa | 6.9 | 4.8 | 6.2 | 1.6 | 6.9 |
14 | 2001230268 | Võ Minh Hoàng | 4.7 | 2.4 | 1.7 | 4.7 | |
15 | 2001230286 | Lương Tấn Hùng | 9.0 | 9.0 | 5.1 | 7.5 | |
16 | 2001230330 | Lê Viết Tuấn Hưng | 6.9 | 6.9 | 4.5 | 3.3 | 0.6 |
17 | 2001230331 | Trần Bảo Hưng | 7.3 | 3.6 | 3.3 | 7.3 | 4.2 |
18 | 2001230340 | Đặng Thanh Hữu | 6.3 | 6.3 | 3.0 | 3.0 | |
19 | 2001230341 | Tô Vương Gia Hữu | 7.8 | 4.6 | 7.8 | 3.4 | 2.8 |
20 | 2001230299 | Lê Quốc Huy | 8.4 | 7.5 | 8.4 | 6.8 | |
21 | 2001230298 | Nguyễn Thành Huy | 0.0 | ||||
22 | 2001230304 | Phạm Thanh Huy | 8.1 | 7.1 | 8.1 | ||
23 | 2001230359 | Nguyễn Châu Kha | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 5.9 |
24 | 2001230346 | Hoàng Tuấn Kiệt | 8.2 | 2.9 | 4.4 | 4.6 | 8.2 |
25 | 2001230425 | Biện Thanh Lạc | 5.2 | 2.6 | 2.1 | 5.2 | 4.3 |
26 | 2001230430 | Tô Khiết Lâm | 9.5 | 4.4 | 9.4 | 9.5 | |
27 | 2001230433 | Võ Đình Lâm | 5.8 | 3.3 | 5.6 | 3.6 | 5.8 |
28 | 2001230448 | Trịnh Hoàng Long | 9.4 | 4.1 | 9.4 | 4.5 | |
29 | 2001230495 | Phùng Thị Ly | 7.2 | 4.0 | 7.1 | 7.2 | |
30 | 2001230499 | Ngô Lê Mai | 9.5 | 6.7 | 9.5 | ||
31 | 2001230524 | Lê Văn Minh | 8.6 | 8.6 | 6.7 | 8.2 | 7.6 |
32 | 2001230525 | Võ Văn Minh | 9.3 | 4.0 | 7.1 | 9.3 | 8.8 |
33 | 2001230551 | Trần Thị Huyền Ngân | 6.2 | 3.5 | 3.9 | 5.3 | 6.2 |
34 | 2001230554 | Trần Thị Kim Ngân | 8.4 | 8.4 | 3.5 | ||
35 | 2001230559 | Dương Minh Nghĩa | 8.7 | 8.7 | 7.3 | 7.3 | 8.1 |
36 | 2001230558 | Phan Nguyễn Hữu Nghĩa | 8.6 | 5.6 | 8.6 | ||
37 | 2001230568 | Phạm Nguyễn Hồng Ngọc | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 4.4 | 2.9 |
38 | 2001230585 | Lê Khôi Nguyên | 9.0 | 4.2 | 9.0 | ||
39 | 2001230578 | Phạm Nguyễn Khôi Nguyên | 9.1 | 8.8 | 9.1 | ||
40 | 2001230613 | Đỗ Võ Kim Nhi | 7.8 | 7.8 | 5.4 | 5.0 | 7.4 |
41 | 2001230617 | Hồ Ngọc Phương Nhi | 8.8 | 8.8 | 6.3 | 8.0 | 4.0 |
42 | 2001230626 | Nguyễn Trường Nhu | 8.3 | 5.2 | 2.3 | 4.9 | 8.3 |
43 | 2001230629 | Hồ Ngọc Phương Như | 9.2 | 8.9 | 6.6 | 9.2 | 7.1 |
44 | 2001230678 | Lê Thiên Phú | 6.0 | 6.0 | 2.2 | 3.6 | 4.4 |
45 | 2001230724 | Huỳnh Minh Quân | 9.7 | 9.7 | 2.5 | ||
46 | 2001230731 | Trương Lê Hải Quân | 7.7 | 5.4 | 2.7 | 7.7 | 5.0 |
47 | 2001230709 | Trần Duy Quang | 8.5 | 5.7 | 6.0 | 6.7 | 8.5 |
48 | 2001230771 | Long Huỳnh Quốc Tài | 9.9 | 9.9 | 8.5 | ||
49 | 2001230786 | Phạm Nguyễn Duy Tâm | 9.6 | 9.6 | 2.8 | 5.9 | |
50 | 2001230909 | Nguyễn Hữu Thắng | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 4.8 | |
51 | 2001230896 | Ngô Tiến Thành | 6.5 | 6.5 | 4.3 | 5.2 | 3.6 |
52 | 2001230803 | Hồ Gia Tiến | 7.0 | 7.0 | 6.4 | 2.7 | |
53 | 2001230821 | Phạm Văn Tịnh | 7.4 | 5.0 | 7.4 | 5.5 | 6.7 |
54 | 2001230973 | Trần Ngọc Minh Trân | 6.6 | 6.6 | 4.1 | 3.0 | 1.2 |
55 | 2001230969 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 8.2 | 7.4 | 8.2 | 6.4 | 5.3 |
56 | 2001230839 | Lê Thanh Tú | 7.0 | 3.7 | 2.9 | 7.0 | |
57 | 2001230836 | Nguyễn Thanh Tú | 7.9 | 7.0 | 7.5 | 7.9 | 4.6 |
58 | 2001230844 | Trần Anh Tú | 7.9 | 7.6 | 5.3 | 7.1 | 7.9 |
59 | 2001231034 | Phạm Tuấn Vĩ | 10.0 | 10.0 | 2.9 | 2.6 |
* Điểm kiểm tra (50%)
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm | KT1 | KT2 |
1 | 2001230018 | Huỳnh Đặng Hải Anh | 7.3 | 8.5 | 6.1 |
2 | 2001230010 | Phạm Vũ Trường Anh | 6.6 | 6.5 | 6.7 |
3 | 2001230041 | Nguyễn Phạm Đình Bảo | 8.5 | 8.3 | 8.7 |
4 | 2001230054 | Trần Ngọc Bích | 5.7 | 2.5 | 8.9 |
5 | 2001230081 | Phạm Ngọc Thảo Chi | 9.3 | 9.5 | 9.0 |
6 | 2001230150 | Đinh Thành Đạt | 7.4 | 6.5 | 8.3 |
7 | 2001230153 | Nguyễn Cao Dũng Đạt | 8.0 | 9.0 | 7.0 |
8 | 2001230126 | Nguyễn Lê Hoàng Duy | 2.3 | 4.5 | 0.0 |
9 | 2001230198 | Phan Tuấn Giang | 8.9 | 8.5 | 9.3 |
10 | 2001230197 | Vũ Trường Giang | 7.3 | 9.0 | 5.6 |
11 | 2001230229 | Nguyễn Quốc Hiền | 4.9 | 5.3 | 4.6 |
12 | 2001230239 | Bùi Xuân Hiếu | 8.9 | 8.0 | 9.8 |
13 | 2001230253 | Hồ Khắc Hòa | 7.2 | 7.5 | 6.9 |
14 | 2001230268 | Võ Minh Hoàng | 6.0 | 7.3 | 4.7 |
15 | 2001230286 | Lương Tấn Hùng | 8.9 | 8.8 | 9.0 |
16 | 2001230330 | Lê Viết Tuấn Hưng | 7.6 | 8.3 | 6.9 |
17 | 2001230331 | Trần Bảo Hưng | 7.7 | 8.0 | 7.3 |
18 | 2001230340 | Đặng Thanh Hữu | 6.9 | 7.5 | 6.3 |
19 | 2001230341 | Tô Vương Gia Hữu | 7.7 | 7.5 | 7.8 |
20 | 2001230299 | Lê Quốc Huy | 7.7 | 7.0 | 8.4 |
21 | 2001230298 | Nguyễn Thành Huy | 4.3 | 8.5 | 0.0 |
22 | 2001230304 | Phạm Thanh Huy | 8.2 | 8.3 | 8.1 |
23 | 2001230359 | Nguyễn Châu Kha | 8.9 | 8.3 | 9.5 |
24 | 2001230346 | Hoàng Tuấn Kiệt | 6.1 | 4.0 | 8.2 |
25 | 2001230425 | Biện Thanh Lạc | 7.1 | 9.0 | 5.2 |
26 | 2001230430 | Tô Khiết Lâm | 6.4 | 3.3 | 9.5 |
27 | 2001230433 | Võ Đình Lâm | 6.5 | 7.3 | 5.8 |
28 | 2001230448 | Trịnh Hoàng Long | 4.7 | 0.0 | 9.4 |
29 | 2001230495 | Phùng Thị Ly | 7.5 | 7.8 | 7.2 |
30 | 2001230499 | Ngô Lê Mai | 8.0 | 6.5 | 9.5 |
31 | 2001230524 | Lê Văn Minh | 8.8 | 9.0 | 8.6 |
32 | 2001230525 | Võ Văn Minh | 8.2 | 7.0 | 9.3 |
33 | 2001230551 | Trần Thị Huyền Ngân | 7.7 | 9.3 | 6.2 |
34 | 2001230554 | Trần Thị Kim Ngân | 8.0 | 7.5 | 8.4 |
35 | 2001230559 | Dương Minh Nghĩa | 8.5 | 8.3 | 8.7 |
36 | 2001230558 | Phan Nguyễn Hữu Nghĩa | 7.3 | 6.0 | 8.6 |
37 | 2001230568 | Phạm Nguyễn Hồng Ngọc | 4.7 | 4.0 | 5.3 |
38 | 2001230585 | Lê Khôi Nguyên | 7.9 | 6.8 | 9.0 |
39 | 2001230578 | Phạm Nguyễn Khôi Nguyên | 8.7 | 8.3 | 9.1 |
40 | 2001230613 | Đỗ Võ Kim Nhi | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
41 | 2001230617 | Hồ Ngọc Phương Nhi | 7.9 | 7.0 | 8.8 |
42 | 2001230626 | Nguyễn Trường Nhu | 7.9 | 7.5 | 8.3 |
43 | 2001230629 | Hồ Ngọc Phương Như | 8.2 | 7.3 | 9.2 |
44 | 2001230678 | Lê Thiên Phú | 6.5 | 7.0 | 6.0 |
45 | 2001230724 | Huỳnh Minh Quân | 8.9 | 8.0 | 9.7 |
46 | 2001230731 | Trương Lê Hải Quân | 7.4 | 7.0 | 7.7 |
47 | 2001230709 | Trần Duy Quang | 7.8 | 7.0 | 8.5 |
48 | 2001230771 | Long Huỳnh Quốc Tài | 7.1 | 4.3 | 9.9 |
49 | 2001230786 | Phạm Nguyễn Duy Tâm | 8.8 | 8.0 | 9.6 |
50 | 2001230909 | Nguyễn Hữu Thắng | 8.0 | 8.8 | 7.3 |
51 | 2001230896 | Ngô Tiến Thành | 6.9 | 7.3 | 6.5 |
52 | 2001230803 | Hồ Gia Tiến | 7.4 | 7.8 | 7.0 |
53 | 2001230821 | Phạm Văn Tịnh | 7.3 | 7.3 | 7.4 |
54 | 2001230973 | Trần Ngọc Minh Trân | 6.9 | 7.3 | 6.6 |
55 | 2001230969 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 8.4 | 8.5 | 8.2 |
56 | 2001230839 | Lê Thanh Tú | 7.8 | 8.5 | 7.0 |
57 | 2001230836 | Nguyễn Thanh Tú | 7.5 | 7.0 | 7.9 |
58 | 2001230844 | Trần Anh Tú | 8.0 | 8.0 | 7.9 |
59 | 2001231034 | Phạm Tuấn Vĩ | 9.0 | 8.0 | 10.0 |
** Điểm quá trình tổng kết
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm | BTVN | Kiểm tra | Cộng |
1 | 2001230018 | Huỳnh Đặng Hải Anh | 1.7 | 0.0 | 7.3 | -2.0 |
2 | 2001230010 | Phạm Vũ Trường Anh | 5.6 | 4.3 | 6.6 | 0.1 |
3 | 2001230041 | Nguyễn Phạm Đình Bảo | 10.0 | 8.8 | 8.5 | 1.8 |
4 | 2001230054 | Trần Ngọc Bích | 7.3 | 7.8 | 5.7 | 0.5 |
5 | 2001230081 | Phạm Ngọc Thảo Chi | 6.7 | 7.2 | 9.3 | -1.5 |
6 | 2001230150 | Đinh Thành Đạt | 8.5 | 8.5 | 7.4 | 0.5 |
7 | 2001230153 | Nguyễn Cao Dũng Đạt | 8.9 | 8.8 | 8.0 | 0.5 |
8 | 2001230126 | Nguyễn Lê Hoàng Duy | 2.0 | 3.7 | 2.3 | -1.0 |
9 | 2001230198 | Phan Tuấn Giang | 10.0 | 9.2 | 8.9 | 2.0 |
10 | 2001230197 | Vũ Trường Giang | 8.1 | 8.8 | 7.3 | 0.0 |
11 | 2001230229 | Nguyễn Quốc Hiền | 4.8 | 4.3 | 4.9 | 0.2 |
12 | 2001230239 | Bùi Xuân Hiếu | 10.0 | 9.2 | 8.9 | 1.8 |
13 | 2001230253 | Hồ Khắc Hòa | 7.1 | 6.3 | 7.2 | 0.3 |
14 | 2001230268 | Võ Minh Hoàng | 5.7 | 5.3 | 6.0 | 0.0 |
15 | 2001230286 | Lương Tấn Hùng | 10.0 | 8.8 | 8.9 | 1.9 |
16 | 2001230330 | Lê Viết Tuấn Hưng | 5.9 | 2.7 | 7.6 | 0.8 |
17 | 2001230331 | Trần Bảo Hưng | 9.0 | 8.7 | 7.7 | 0.8 |
18 | 2001230340 | Đặng Thanh Hữu | 7.7 | 7.0 | 6.9 | 0.7 |
19 | 2001230341 | Tô Vương Gia Hữu | 8.0 | 7.5 | 7.7 | 0.4 |
20 | 2001230299 | Lê Quốc Huy | 8.7 | 9.2 | 7.7 | 0.3 |
21 | 2001230298 | Nguyễn Thành Huy | 4.5 | 6.7 | 4.3 | -1.0 |
22 | 2001230304 | Phạm Thanh Huy | 9.6 | 8.7 | 8.2 | 1.2 |
23 | 2001230359 | Nguyễn Châu Kha | 10.0 | 9.8 | 8.9 | 0.8 |
24 | 2001230346 | Hoàng Tuấn Kiệt | 8.1 | 8.3 | 6.1 | 0.9 |
25 | 2001230425 | Biện Thanh Lạc | 5.3 | 5.3 | 7.1 | -0.9 |
26 | 2001230430 | Tô Khiết Lâm | 5.1 | 4.7 | 6.4 | -0.4 |
27 | 2001230433 | Võ Đình Lâm | 8.6 | 9.2 | 6.5 | 0.8 |
28 | 2001230448 | Trịnh Hoàng Long | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 0.3 |
29 | 2001230495 | Phùng Thị Ly | 8.0 | 7.3 | 7.5 | 0.6 |
30 | 2001230499 | Ngô Lê Mai | 7.7 | 6.3 | 8.0 | 0.5 |
31 | 2001230524 | Lê Văn Minh | 10.0 | 8.7 | 8.8 | 2.3 |
32 | 2001230525 | Võ Văn Minh | 7.0 | 7.3 | 8.2 | -0.8 |
33 | 2001230551 | Trần Thị Huyền Ngân | 5.3 | 5.3 | 7.7 | -1.2 |
34 | 2001230554 | Trần Thị Kim Ngân | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 1.5 |
35 | 2001230559 | Dương Minh Nghĩa | 9.9 | 9.2 | 8.5 | 1.1 |
36 | 2001230558 | Phan Nguyễn Hữu Nghĩa | 7.3 | 5.5 | 7.3 | 0.9 |
37 | 2001230568 | Phạm Nguyễn Hồng Ngọc | 6.9 | 8.2 | 4.7 | 0.5 |
38 | 2001230585 | Lê Khôi Nguyên | 7.2 | 7.5 | 7.9 | -0.5 |
39 | 2001230578 | Phạm Nguyễn Khôi Nguyên | 8.2 | 8.5 | 8.7 | -0.4 |
40 | 2001230613 | Đỗ Võ Kim Nhi | 9.2 | 8.8 | 7.8 | 0.9 |
