* Cập nhật: 29/10/2024 – 8:35 AM
* Bài tập về nhà (50%)
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 |
1 | 2033207549 | PHẠM LÊ AN | 1.7 | 10.0 | |||||
2 | 2001230027 | Đặng Tuấn Anh | 7.3 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
3 | 2001230021 | Nguyễn Đức Anh | 6.2 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | |
4 | 2001230014 | Phan Nhật Kỳ Anh | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | ||
5 | 2001230046 | Nguyễn Thái Bảo | 8.7 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
6 | 2001230066 | Nguyễn Quốc Cảnh | 4.7 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 |
7 | 2001230170 | Cao Lê Hải Đăng | 5.3 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | |
8 | 2001230141 | Võ Trần Thành Đạt | 3.8 | 7.0 | 10.0 | 6.0 | |||
9 | 2001230108 | Nguyễn An Duy | 5.8 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 |
10 | 2001230114 | Phạm Phương Thế Duy | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 |
11 | 2001206922 | VÕ THÀNH GIANG | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
12 | 2001230204 | Lê Thanh Hải | 2.0 | 6.0 | 6.0 | ||||
13 | 2001230256 | Lê Minh Hoài | 5.8 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | |
14 | 2001230289 | Huỳnh Hữu Huy | 7.3 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 |
15 | 2001230376 | Lê Dư Bảo Khang | 7.8 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | |
16 | 2001230383 | Nguyễn Hoàng Khang | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
17 | 2001230390 | Nguyễn Duy Khánh | 7.2 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | |
18 | 2001230409 | Lê Nguyễn Đăng Khoa | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 |
19 | 2001230345 | Trần Nguyễn Trung Kiên | 7.3 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
20 | 2001230428 | Nguyễn Thị Thúy Lành | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 |
21 | 2001230472 | Nguyễn Hoàng Lộc | 8.8 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
22 | 2001230461 | Bùi Quang Long | 9.3 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
23 | 2001230457 | Huỳnh Bảo Long | 8.8 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
24 | 2001230453 | Lê Minh Long | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | |
25 | 2001230488 | Nguyễn Văn Luận | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
26 | 2001230490 | Lê Đức Lương | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 |
27 | 2001230538 | Nguyễn Hoài Nam | 7.5 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 |
28 | 2001230540 | Nguyễn Thanh Nam | 8.3 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 |
29 | 2001230562 | Lê Thanh Nghĩa | 8.5 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 |
30 | 2001230582 | Huỳnh Đổ Hoàng Nguyên | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 |
31 | 2001230579 | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | 8.2 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 |
32 | 2001230589 | Nguyễn Trọng Nguyên | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
33 | 2001230619 | Võ Thị Yến Nhi | 6.8 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | |
34 | 2001230548 | Đặng Bảo Ninh | 6.2 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | |
35 | 2001230632 | Diêm Thị Kiều Oanh | 7.8 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
36 | 2001230646 | Nguyễn Tấn Phát | 9.3 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
37 | 2001230657 | Đoàn Lê Thanh Phi | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | |
38 | 2001230690 | Trần Minh Phúc | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 |
39 | 2001230707 | Trần Nhã Phương | 9.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 |
40 | 2001210192 | Trương Hoàng Thái Quân | 2.0 | 6.0 | 6.0 | ||||
41 | 2001230713 | Trương Trọng Quang | 4.7 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | ||
42 | 2001230752 | Lê Văn Sang | 5.8 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | ||
43 | 2001230755 | Trương Quang Sang | 5.3 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | ||
44 | 2001230766 | Nguyễn Mậu Tấn Tài | 4.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | |||
45 | 2001230875 | Nguyễn Văn Thái | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | |
46 | 2001230886 | Nguyễn Ngọc Tấn Thành | 7.2 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | |
47 | 2001230891 | Trần Quang Thành | 6.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | ||
48 | 2001230929 | Đỗ Gia Thịnh | 6.5 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | |
49 | 2001230931 | Lục Xuân Thịnh | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
50 | 2001230960 | Phan Anh Thư | 8.2 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 |
51 | 2001230808 | Lâm Văn Tiến | 3.3 | 10.0 | 10.0 | ||||
52 | 2001230800 | Mai Tấn Tiến | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 6.0 | 4.0 |
53 | 2001230806 | Phan Minh Tiến | 8.3 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 |
54 | 2001230829 | Nguyễn Quang Thành Toàn | 5.7 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | ||
55 | 2001230978 | Trần Trọng Trí | 7.5 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 |
56 | 2001230985 | Cao Ngọc Khắc Triệu | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 |
57 | 2001231004 | Nguyễn Quốc Trung | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | |
58 | 2001230863 | Nguyễn Văn Anh Tuấn | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
59 | 2001231024 | Nguyễn Dương Thục Uyên | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | |
60 | 2001231026 | Nguyễn Thành Văn | 8.7 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 |
61 | 2001231027 | Từ Hào Văn | 7.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | |
62 | 2001231032 | Nguyễn Ngọc Tường Vi | 9.2 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
63 | 2001231064 | Nguyễn Lê Tường Vy | 7.5 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 2.0 | 10.0 | 6.0 |
64 | 2001231071 | Nguyễn Huỳnh Gia Vỹ | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 |
* Kiểm tra lần 1 (25%)
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm | Trắc nghiệm | Code |
1 | 2033207549 | PHẠM LÊ AN | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
2 | 2001230027 | Đặng Tuấn Anh | 6.0 | 8.0 | 4.0 |
3 | 2001230021 | Nguyễn Đức Anh | 0.0 | ||
4 | 2001230014 | Phan Nhật Kỳ Anh | 8.5 | 9.0 | 8.0 |
5 | 2001230046 | Nguyễn Thái Bảo | 8.5 | 9.5 | 7.5 |
6 | 2001230066 | Nguyễn Quốc Cảnh | 5.3 | 5.5 | 5.0 |
7 | 2001230170 | Cao Lê Hải Đăng | 7.3 | 9.5 | 5.0 |
8 | 2001230141 | Võ Trần Thành Đạt | 7.8 | 9.5 | 6.0 |
9 | 2001230108 | Nguyễn An Duy | 0.0 | ||
10 | 2001230114 | Phạm Phương Thế Duy | 7.0 | 8.0 | 6.0 |
11 | 2001206922 | VÕ THÀNH GIANG | 6.0 | 4.0 | 8.0 |
12 | 2001230204 | Lê Thanh Hải | 4.5 | 9.0 | |
13 | 2001230256 | Lê Minh Hoài | 7.8 | 7.5 | 8.0 |
14 | 2001230289 | Huỳnh Hữu Huy | 6.3 | 6.5 | 6.0 |
15 | 2001230376 | Lê Dư Bảo Khang | 9.3 | 9.0 | 9.5 |
16 | 2001230383 | Nguyễn Hoàng Khang | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
17 | 2001230390 | Nguyễn Duy Khánh | 7.3 | 7.5 | 7.0 |
18 | 2001230409 | Lê Nguyễn Đăng Khoa | 7.0 | 9.0 | 5.0 |
19 | 2001230345 | Trần Nguyễn Trung Kiên | 5.8 | 5.5 | 6.0 |
20 | 2001230428 | Nguyễn Thị Thúy Lành | 9.5 | 10.0 | 9.0 |
21 | 2001230472 | Nguyễn Hoàng Lộc | 6.0 | 7.0 | 5.0 |
22 | 2001230461 | Bùi Quang Long | 8.3 | 8.5 | 8.0 |
23 | 2001230457 | Huỳnh Bảo Long | 8.0 | 10.0 | 6.0 |
24 | 2001230453 | Lê Minh Long | 7.0 | 9.0 | 5.0 |
25 | 2001230488 | Nguyễn Văn Luận | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
26 | 2001230490 | Lê Đức Lương | 7.5 | 9.0 | 6.0 |
27 | 2001230538 | Nguyễn Hoài Nam | 6.3 | 5.0 | 7.5 |
28 | 2001230540 | Nguyễn Thanh Nam | 6.3 | 8.5 | 4.0 |
29 | 2001230562 | Lê Thanh Nghĩa | 8.3 | 8.5 | 8.0 |
30 | 2001230582 | Huỳnh Đổ Hoàng Nguyên | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
31 | 2001230579 | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | 7.3 | 8.5 | 6.0 |
32 | 2001230589 | Nguyễn Trọng Nguyên | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
33 | 2001230619 | Võ Thị Yến Nhi | 5.5 | 6.0 | 5.0 |
34 | 2001230548 | Đặng Bảo Ninh | 8.3 | 8.0 | 8.5 |
35 | 2001230632 | Diêm Thị Kiều Oanh | 8.5 | 9.0 | 8.0 |
36 | 2001230646 | Nguyễn Tấn Phát | 9.3 | 9.5 | 9.0 |
37 | 2001230657 | Đoàn Lê Thanh Phi | 8.3 | 9.5 | 7.0 |
38 | 2001230690 | Trần Minh Phúc | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
39 | 2001230707 | Trần Nhã Phương | 8.8 | 8.0 | 9.5 |
40 | 2001210192 | Trương Hoàng Thái Quân | 0.0 | ||
41 | 2001230713 | Trương Trọng Quang | 0.0 | ||
42 | 2001230752 | Lê Văn Sang | 8.3 | 8.5 | 8.0 |
43 | 2001230755 | Trương Quang Sang | 6.0 | 8.0 | 4.0 |
44 | 2001230766 | Nguyễn Mậu Tấn Tài | 6.0 | 8.0 | 4.0 |
45 | 2001230875 | Nguyễn Văn Thái | 7.8 | 8.0 | 7.5 |
46 | 2001230886 | Nguyễn Ngọc Tấn Thành | 6.8 | 8.5 | 5.0 |
47 | 2001230891 | Trần Quang Thành | 7.0 | 8.0 | 6.0 |
48 | 2001230929 | Đỗ Gia Thịnh | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
49 | 2001230931 | Lục Xuân Thịnh | 8.5 | 9.0 | 8.0 |
50 | 2001230960 | Phan Anh Thư | 8.3 | 8.5 | 8.0 |
51 | 2001230808 | Lâm Văn Tiến | 6.5 | 8.0 | 5.0 |
52 | 2001230800 | Mai Tấn Tiến | 5.3 | 5.5 | 5.0 |
53 | 2001230806 | Phan Minh Tiến | 8.5 | 9.0 | 8.0 |
54 | 2001230829 | Nguyễn Quang Thành Toàn | 7.3 | 8.0 | 6.5 |
55 | 2001230978 | Trần Trọng Trí | 8.0 | 8.5 | 7.5 |
56 | 2001230985 | Cao Ngọc Khắc Triệu | 7.8 | 7.5 | 8.0 |
57 | 2001231004 | Nguyễn Quốc Trung | 8.3 | 9.5 | 7.0 |
58 | 2001230863 | Nguyễn Văn Anh Tuấn | 7.0 | 9.0 | 5.0 |
59 | 2001231024 | Nguyễn Dương Thục Uyên | 6.8 | 6.5 | 7.0 |
60 | 2001231026 | Nguyễn Thành Văn | 9.0 | 9.5 | 8.5 |
61 | 2001231027 | Từ Hào Văn | 6.8 | 7.0 | 6.5 |
62 | 2001231032 | Nguyễn Ngọc Tường Vi | 6.0 | 7.0 | 5.0 |
63 | 2001231064 | Nguyễn Lê Tường Vy | 6.0 | 5.5 | 6.5 |
64 | 2001231071 | Nguyễn Huỳnh Gia Vỹ | 8.5 | 8.0 | 9.0 |
* Kiểm tra lần 2 (25%)
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm | Bài 1 | Bài 2 | Bài 3 | Bài 4 |
1 | 2033207549 | PHẠM LÊ AN | 5.1 | 3.5 | 2.2 | 5.1 | |
2 | 2001230027 | Đặng Tuấn Anh | 6.8 | 6.8 | 6.4 | ||
3 | 2001230021 | Nguyễn Đức Anh | 9.5 | 5.7 | 9.5 | 6.5 | 0.7 |
4 | 2001230014 | Phan Nhật Kỳ Anh | 8.0 | 2.6 | 4.7 | 4.9 | 8.0 |
5 | 2001230046 | Nguyễn Thái Bảo | 8.7 | 4.9 | 6.2 | 8.7 | 7.7 |
6 | 2001230066 | Nguyễn Quốc Cảnh | 6.5 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 0.6 |
7 | 2001230170 | Cao Lê Hải Đăng | 9.0 | 8.8 | 9.0 | 7.8 | |
8 | 2001230141 | Võ Trần Thành Đạt | 4.2 | 2.1 | 1.7 | 4.2 | 4.1 |
9 | 2001230108 | Nguyễn An Duy | 3.9 | 2.8 | 2.7 | 3.9 | |
10 | 2001230114 | Phạm Phương Thế Duy | 7.4 | 7.4 | 4.4 | 4.5 | 1.4 |
11 | 2001206922 | VÕ THÀNH GIANG | 7.6 | 1.7 | 4.2 | 7.6 | 6.9 |
12 | 2001230204 | Lê Thanh Hải | 3.8 | 2.3 | 3.8 | ||
13 | 2001230256 | Lê Minh Hoài | 8.3 | 4.2 | 8.3 | ||
14 | 2001230289 | Huỳnh Hữu Huy | 6.9 | 5.9 | 6.0 | 4.1 | 6.9 |
15 | 2001230376 | Lê Dư Bảo Khang | 4.3 | 4.3 | 1.6 | 0.8 | |
16 | 2001230383 | Nguyễn Hoàng Khang | 6.2 | 4.7 | 2.6 | 6.2 | |
17 | 2001230390 | Nguyễn Duy Khánh | 7.9 | 4.0 | 5.1 | 7.4 | 7.9 |
18 | 2001230409 | Lê Nguyễn Đăng Khoa | 3.8 | 2.5 | 3.4 | 3.8 | |
19 | 2001230345 | Trần Nguyễn Trung Kiên | 7.2 | 7.2 | 5.4 | 6.3 | 2.0 |
20 | 2001230428 | Nguyễn Thị Thúy Lành | 8.3 | 5.2 | 8.3 | ||
21 | 2001230472 | Nguyễn Hoàng Lộc | 10.0 | 3.6 | 4.4 | 10.0 | |
22 | 2001230461 | Bùi Quang Long | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 7.0 | |
23 | 2001230457 | Huỳnh Bảo Long | 7.3 | 6.1 | 7.3 | 6.8 | 2.2 |
24 | 2001230453 | Lê Minh Long | 7.5 | 5.0 | 5.3 | 7.5 | 7.1 |
25 | 2001230488 | Nguyễn Văn Luận | 8.9 | 6.4 | 8.9 | ||
26 | 2001230490 | Lê Đức Lương | 8.6 | 4.6 | 8.6 | ||
27 | 2001230538 | Nguyễn Hoài Nam | 8.1 | 8.1 | 7.9 | ||
28 | 2001230540 | Nguyễn Thanh Nam | 9.3 | 7.3 | 9.3 | ||
29 | 2001230562 | Lê Thanh Nghĩa | 8.5 | 7.6 | 7.1 | 6.7 | 8.5 |
30 | 2001230582 | Huỳnh Đổ Hoàng Nguyên | 9.5 | 9.5 | 7.5 | 7.2 | |
31 | 2001230579 | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | 5.5 | 4.0 | 5.5 | ||
32 | 2001230589 | Nguyễn Trọng Nguyên | 7.1 | 7.1 | 6.1 | 5.8 | |
33 | 2001230619 | Võ Thị Yến Nhi | 9.4 | 4.5 | 9.4 | ||
34 | 2001230548 | Đặng Bảo Ninh | 8.8 | 8.8 | 7.4 | 5.5 | |
35 | 2001230632 | Diêm Thị Kiều Oanh | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 4.6 | 2.9 |
36 | 2001230646 | Nguyễn Tấn Phát | 9.4 | 9.4 | 6.7 | 9.1 | |
37 | 2001230657 | Đoàn Lê Thanh Phi | 7.3 | 7.3 | 3.1 | 4.7 | |
38 | 2001230690 | Trần Minh Phúc | 4.8 | 3.9 | 1.1 | 4.8 | |
39 | 2001230707 | Trần Nhã Phương | 6.3 | 5.9 | 3.3 | 5.8 | 6.3 |
40 | 2001210192 | Trương Hoàng Thái Quân | 0.0 | ||||
41 | 2001230713 | Trương Trọng Quang | 0.0 | ||||
42 | 2001230752 | Lê Văn Sang | 6.2 | 3.7 | 6.0 | 5.0 | 6.2 |
43 | 2001230755 | Trương Quang Sang | 6.4 | 2.4 | 5.2 | 6.4 | |
44 | 2001230766 | Nguyễn Mậu Tấn Tài | 3.7 | 3.5 | 3.7 | ||
45 | 2001230875 | Nguyễn Văn Thái | 8.8 | 8.8 | 8.3 | ||
46 | 2001230886 | Nguyễn Ngọc Tấn Thành | 7.7 | 7.7 | 4.8 | 3.1 | |
47 | 2001230891 | Trần Quang Thành | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 3.0 | |
48 | 2001230929 | Đỗ Gia Thịnh | 7.8 | 5.2 | 6.1 | 7.8 | |
49 | 2001230931 | Lục Xuân Thịnh | 9.8 | 8.4 | 1.9 | 5.4 | 9.8 |
50 | 2001230960 | Phan Anh Thư | 6.8 | 5.3 | 6.8 | 4.3 | 6.1 |
51 | 2001230808 | Lâm Văn Tiến | 8.7 | 6.9 | 3.8 | 2.5 | 8.7 |
52 | 2001230800 | Mai Tấn Tiến | 6.0 | 4.5 | 4.4 | 6.0 | |
53 | 2001230806 | Phan Minh Tiến | 9.4 | 8.5 | 8.4 | 6.4 | 9.4 |
54 | 2001230829 | Nguyễn Quang Thành Toàn | 8.6 | 8.6 | |||
55 | 2001230978 | Trần Trọng Trí | 9.7 | 5.1 | 5.6 | 3.4 | 9.7 |
56 | 2001230985 | Cao Ngọc Khắc Triệu | 8.6 | 7.5 | 8.6 | 6.6 | 8.6 |
57 | 2001231004 | Nguyễn Quốc Trung | 5.2 | 2.7 | 3.6 | 5.2 | |
58 | 2001230863 | Nguyễn Văn Anh Tuấn | 9.4 | 5.8 | 9.4 | 4.7 | 6.8 |
59 | 2001231024 | Nguyễn Dương Thục Uyên | 8.7 | 8.7 | 4.1 | 4.0 | |
60 | 2001231026 | Nguyễn Thành Văn | 6.5 | 2.5 | 2.4 | 6.5 | |
61 | 2001231027 | Từ Hào Văn | 10.0 | 6.2 | 8.7 | 10.0 | |
62 | 2001231032 | Nguyễn Ngọc Tường Vi | 8.1 | 5.6 | 6.2 | 8.1 | |
63 | 2001231064 | Nguyễn Lê Tường Vy | 6.3 | 2.9 | 6.3 | 5.1 | 2.8 |
64 | 2001231071 | Nguyễn Huỳnh Gia Vỹ | 9.7 | 3.8 | 6.9 | 9.7 |
* Điểm Kiểm tra (50%)
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm | Điểm 1 (50%) | Điểm 2 (50%) |
1 | 2033207549 | PHẠM LÊ AN | 6.8 | 8.5 | 5.1 |
2 | 2001230027 | Đặng Tuấn Anh | 6.4 | 6.0 | 6.8 |
3 | 2001230021 | Nguyễn Đức Anh | 4.8 | 0.0 | 9.5 |
4 | 2001230014 | Phan Nhật Kỳ Anh | 8.3 | 8.5 | 8.0 |
5 | 2001230046 | Nguyễn Thái Bảo | 8.6 | 8.5 | 8.7 |
6 | 2001230066 | Nguyễn Quốc Cảnh | 5.9 | 5.3 | 6.5 |
7 | 2001230170 | Cao Lê Hải Đăng | 8.1 | 7.3 | 9.0 |
8 | 2001230141 | Võ Trần Thành Đạt | 6.0 | 7.8 | 4.2 |
9 | 2001230108 | Nguyễn An Duy | 2.0 | 0.0 | 3.9 |
10 | 2001230114 | Phạm Phương Thế Duy | 7.2 | 7.0 | 7.4 |
11 | 2001206922 | VÕ THÀNH GIANG | 6.8 | 6.0 | 7.6 |
12 | 2001230204 | Lê Thanh Hải | 4.2 | 4.5 | 3.8 |
13 | 2001230256 | Lê Minh Hoài | 8.0 | 7.8 | 8.3 |
14 | 2001230289 | Huỳnh Hữu Huy | 6.6 | 6.3 | 6.9 |
15 | 2001230376 | Lê Dư Bảo Khang | 6.8 | 9.3 | 4.3 |
16 | 2001230383 | Nguyễn Hoàng Khang | 7.1 | 8.0 | 6.2 |
17 | 2001230390 | Nguyễn Duy Khánh | 7.6 | 7.3 | 7.9 |
18 | 2001230409 | Lê Nguyễn Đăng Khoa | 5.4 | 7.0 | 3.8 |
19 | 2001230345 | Trần Nguyễn Trung Kiên | 6.5 | 5.8 | 7.2 |
20 | 2001230428 | Nguyễn Thị Thúy Lành | 8.9 | 9.5 | 8.3 |
21 | 2001230472 | Nguyễn Hoàng Lộc | 8.0 | 6.0 | 10.0 |
22 | 2001230461 | Bùi Quang Long | 8.2 | 8.3 | 8.2 |
23 | 2001230457 | Huỳnh Bảo Long | 7.7 | 8.0 | 7.3 |
24 | 2001230453 | Lê Minh Long | 7.3 | 7.0 | 7.5 |
25 | 2001230488 | Nguyễn Văn Luận | 9.0 | 9.0 | 8.9 |
26 | 2001230490 | Lê Đức Lương | 8.1 | 7.5 | 8.6 |
27 | 2001230538 | Nguyễn Hoài Nam | 7.2 | 6.3 | 8.1 |
28 | 2001230540 | Nguyễn Thanh Nam | 7.8 | 6.3 | 9.3 |
29 | 2001230562 | Lê Thanh Nghĩa | 8.4 | 8.3 | 8.5 |
30 | 2001230582 | Huỳnh Đổ Hoàng Nguyên | 9.0 | 8.5 | 9.5 |
31 | 2001230579 | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | 6.4 | 7.3 | 5.5 |
32 | 2001230589 | Nguyễn Trọng Nguyên | 7.8 | 8.5 | 7.1 |
33 | 2001230619 | Võ Thị Yến Nhi | 7.5 | 5.5 | 9.4 |
34 | 2001230548 | Đặng Bảo Ninh | 8.5 | 8.3 | 8.8 |
35 | 2001230632 | Diêm Thị Kiều Oanh | 8.0 | 8.5 | 7.5 |
36 | 2001230646 | Nguyễn Tấn Phát | 9.3 | 9.3 | 9.4 |
37 | 2001230657 | Đoàn Lê Thanh Phi | 7.8 | 8.3 | 7.3 |
38 | 2001230690 | Trần Minh Phúc | 5.9 | 7.0 | 4.8 |
39 | 2001230707 | Trần Nhã Phương | 7.5 | 8.8 | 6.3 |
40 | 2001210192 | Trương Hoàng Thái Quân | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
41 | 2001230713 | Trương Trọng Quang | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
42 | 2001230752 | Lê Văn Sang | 7.2 | 8.3 | 6.2 |
43 | 2001230755 | Trương Quang Sang | 6.2 | 6.0 | 6.4 |
44 | 2001230766 | Nguyễn Mậu Tấn Tài | 4.9 | 6.0 | 3.7 |
45 | 2001230875 | Nguyễn Văn Thái | 8.3 | 7.8 | 8.8 |
46 | 2001230886 | Nguyễn Ngọc Tấn Thành | 7.2 | 6.8 | 7.7 |
47 | 2001230891 | Trần Quang Thành | 7.8 | 7.0 | 8.5 |
48 | 2001230929 | Đỗ Gia Thịnh | 7.7 | 7.5 | 7.8 |
49 | 2001230931 | Lục Xuân Thịnh | 9.2 | 8.5 | 9.8 |
50 | 2001230960 | Phan Anh Thư | 7.5 | 8.3 | 6.8 |
51 | 2001230808 | Lâm Văn Tiến | 7.6 | 6.5 | 8.7 |
52 | 2001230800 | Mai Tấn Tiến | 5.6 | 5.3 | 6.0 |
53 | 2001230806 | Phan Minh Tiến | 9.0 | 8.5 | 9.4 |
54 | 2001230829 | Nguyễn Quang Thành Toàn | 7.9 | 7.3 | 8.6 |
55 | 2001230978 | Trần Trọng Trí | 8.9 | 8.0 | 9.7 |
56 | 2001230985 | Cao Ngọc Khắc Triệu | 8.2 | 7.8 | 8.6 |
57 | 2001231004 | Nguyễn Quốc Trung | 6.7 | 8.3 | 5.2 |
58 | 2001230863 | Nguyễn Văn Anh Tuấn | 8.2 | 7.0 | 9.4 |
59 | 2001231024 | Nguyễn Dương Thục Uyên | 7.7 | 6.8 | 8.7 |
60 | 2001231026 | Nguyễn Thành Văn | 7.8 | 9.0 | 6.5 |
61 | 2001231027 | Từ Hào Văn | 8.4 | 6.8 | 10.0 |
62 | 2001231032 | Nguyễn Ngọc Tường Vi | 7.1 | 6.0 | 8.1 |
63 | 2001231064 | Nguyễn Lê Tường Vy | 6.2 | 6.0 | 6.3 |
64 | 2001231071 | Nguyễn Huỳnh Gia Vỹ | 9.1 | 8.5 | 9.7 |
* Điểm tổng kết quá trình
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm | BTVN | Kiểm tra | Cộng |
1 | 2033207549 | PHẠM LÊ AN | 4.6 | 1.7 | 6.8 | 0.4 |
2 | 2001230027 | Đặng Tuấn Anh | 8.3 | 7.3 | 6.4 | 1.4 |
3 | 2001230021 | Nguyễn Đức Anh | 5.9 | 6.2 | 4.8 | 0.4 |
4 | 2001230014 | Phan Nhật Kỳ Anh | 7.2 | 6.0 | 8.3 | 0.0 |
5 | 2001230046 | Nguyễn Thái Bảo | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 0.0 |
6 | 2001230066 | Nguyễn Quốc Cảnh | 5.3 | 4.7 | 5.9 | 0.0 |
7 | 2001230170 | Cao Lê Hải Đăng | 7.0 | 5.3 | 8.1 | 0.3 |
8 | 2001230141 | Võ Trần Thành Đạt | 4.9 | 3.8 | 6.0 | 0.0 |
9 | 2001230108 | Nguyễn An Duy | 3.6 | 5.8 | 2.0 | -0.3 |
10 | 2001230114 | Phạm Phương Thế Duy | 8.5 | 9.0 | 7.2 | 0.4 |
11 | 2001206922 | VÕ THÀNH GIANG | 6.8 | 8.8 | 6.8 | -1.0 |
12 | 2001230204 | Lê Thanh Hải | 3.1 | 2.0 | 4.2 | 0.0 |
13 | 2001230256 | Lê Minh Hoài | 7.5 | 5.8 | 8.0 | 0.6 |
14 | 2001230289 | Huỳnh Hữu Huy | 6.0 | 7.3 | 6.6 | -1.0 |
15 | 2001230376 | Lê Dư Bảo Khang | 6.8 | 7.8 | 6.8 | -0.5 |
16 | 2001230383 | Nguyễn Hoàng Khang | 8.1 | 9.0 | 7.1 | 0.0 |
17 | 2001230390 | Nguyễn Duy Khánh | 9.5 | 7.2 | 7.6 | 2.1 |
18 | 2001230409 | Lê Nguyễn Đăng Khoa | 8.3 | 9.2 | 5.4 | 1.0 |
19 | 2001230345 | Trần Nguyễn Trung Kiên | 7.0 | 7.3 | 6.5 | 0.1 |
