* Cập nhật: 28/4/2024 9:10PM
* Điểm kiểm tra 1
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | KT | Cộng | Ghi chú |
| 1 | 2001230034 | Hứa Văn Ân | 3.0 | 3.0 | Làm bù | |
| 2 | 2001230010 | Phạm Vũ Trường Anh | 1.0 | 1.0 | Lỗi cú pháp | |
| 3 | 2001230175 | Đặng Nguyễn Minh Đăng | 5.0 | 5.0 | ||
| 4 | 2001230123 | Lê Quang Duy | 5.0 | 5.0 | ||
| 5 | 2045230021 | Võ Ngọc Kim Duyên | 1.0 | 1.0 | Các bài đều comment | |
| 6 | 2001230225 | Nguyễn Văn Hậu | 7.0 | 7.0 | ||
| 7 | 2033230079 | Trần Vịnh Hiển | 0.0 | |||
| 8 | 2001230235 | Hồ Hoàng Hiếu | 4.0 | 4.0 | ||
| 9 | 2001230320 | Lương Xuân Hưng | 9.0 | 6.0 | 3.0 | |
| 10 | 2001230342 | Chung Tuấn Hỷ | 5.0 | 5.0 | ||
| 11 | 2001230382 | Vòng Chí Khang | 0.0 | |||
| 12 | 2001190606 | Nguyễn Trọng Khánh | 6.0 | 6.0 | Làm bù | |
| 13 | 2033230150 | Trần Duy Khoa | 1.0 | 1.0 | ||
| 14 | 2001230398 | Võ Đăng Khoa | 6.5 | 6.5 | ||
| 15 | 2001230418 | Nguyễn Tuấn Khôi | 0.0 | |||
| 16 | 2001230348 | Võ Anh Kiệt | 6.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 17 | 2033230155 | Nguyễn Lê Duy Lâm | 1.0 | 1.0 | Lỗi cú pháp | |
| 18 | 2001230429 | Nguyễn Châu Ngọc Lành | 0.0 | |||
| 19 | 2001230428 | Nguyễn Thị Thúy Lành | 6.0 | 4.0 | 2.0 | |
| 20 | 2001230467 | Bùi Hữu Lộc | 6.0 | 6.0 | ||
| 21 | 2001230472 | Nguyễn Hoàng Lộc | 1.0 | 1.0 | Không có bài nào chạy | |
| 22 | 2001230510 | Đỗ Lê Thanh Mẫn | 3.0 | 3.0 | ||
| 23 | 2001230516 | Võ Văn Gia Minh | 5.0 | 5.0 | ||
| 24 | 2001230562 | Lê Thanh Nghĩa | 4.0 | 4.0 | ||
| 25 | 2001230546 | Giêng Phát Ninh | 2.0 | 2.0 | Làm bù | |
| 26 | 2033230222 | Lê Quốc Phong | 0.0 | |||
| 27 | 2033230228 | Nguyễn Hoàng Phúc | 0.0 | 0.0 | Nộp không có file nào cả | |
| 28 | 2001230722 | Nguyễn Văn Quân | 2.0 | 2.0 | ||
| 29 | 2001230752 | Lê Văn Sang | 6.0 | 6.0 | ||
| 30 | 2045230082 | Phan Thanh Tâm | 5.0 | 5.0 | ||
| 31 | 2001230874 | Trần Ngọc Thái | 3.0 | 3.0 | ||
| 32 | 2001230882 | Nguyễn Lê Nhật Thanh | 5.0 | 5.0 | ||
| 33 | 2001230808 | Lâm Văn Tiến | 5.0 | 5.0 | ||
| 34 | 2001230800 | Mai Tấn Tiến | 2.0 | 2.0 | Các bài đều comment | |
| 35 | 2001230814 | Trần Trung Tín | 5.0 | 5.0 | ||
| 36 | 2001230979 | Nguyễn Minh Trí | 0.0 | 0.0 | Không có file nào cả | |
| 37 | 2033230310 | Nguyễn Phúc Trọng | 0.0 | |||
| 38 | 2001231002 | Mai Đức Trung | 6.5 | 6.5 | ||
| 39 | 2001231021 | Lý Phương Uyên | 3.0 | 3.0 | ||
| 40 | 2001231032 | Nguyễn Ngọc Tường Vi | 1.0 | 1.0 | Lỗi cú pháp | |
| 41 | 2001231061 | Hoàng Trọng Vững | 5.0 | 5.0 | ||
| 42 | 2033230329 | Trần Đức Quốc Vương | 1.0 | 1.0 | Nộp không đúng tên quy định |
* Điểm KT2
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | KT | Cộng | Ghi chú |
| 1 | 2001230034 | Hứa Văn Ân | 2.0 | 2.0 | ||
| 2 | 2001230010 | Phạm Vũ Trường Anh | 5.5 | 5.5 | ||
| 3 | 2001230175 | Đặng Nguyễn Minh Đăng | 5.0 | 5.0 | ||
| 4 | 2001230123 | Lê Quang Duy | 7.5 | 7.5 | ||
| 5 | 2045230021 | Võ Ngọc Kim Duyên | 7.0 | 7.0 | ||
| 6 | 2001230225 | Nguyễn Văn Hậu | 2.0 | 2.0 | ||
| 7 | 2033230079 | Trần Vịnh Hiển | 0.0 | |||
| 8 | 2001230235 | Hồ Hoàng Hiếu | 3.0 | 3.0 | ||
| 9 | 2001230320 | Lương Xuân Hưng | 5.0 | 5.0 | ||
| 10 | 2001230342 | Chung Tuấn Hỷ | 6.0 | 6.0 | ||
| 11 | 2001230382 | Vòng Chí Khang | 0.0 | |||
| 12 | 2001190606 | Nguyễn Trọng Khánh | 4.0 | 4.0 | ||
| 13 | 2033230150 | Trần Duy Khoa | 6.0 | 6.0 | ||
| 14 | 2001230398 | Võ Đăng Khoa | 7.0 | 7.0 | ||
| 15 | 2001230418 | Nguyễn Tuấn Khôi | 0.0 | |||
| 16 | 2001230348 | Võ Anh Kiệt | 7.5 | 7.5 | ||
| 17 | 2033230155 | Nguyễn Lê Duy Lâm | 8.5 | 8.5 | ||
| 18 | 2001230429 | Nguyễn Châu Ngọc Lành | 0.0 | |||
| 19 | 2001230428 | Nguyễn Thị Thúy Lành | 5.0 | 5.0 | ||
| 20 | 2001230467 | Bùi Hữu Lộc | 6.0 | 6.0 | ||
| 21 | 2001230472 | Nguyễn Hoàng Lộc | 2.0 | 2.0 | ||
| 22 | 2001230510 | Đỗ Lê Thanh Mẫn | 6.0 | 6.0 | ||
| 23 | 2001230516 | Võ Văn Gia Minh | 0.0 | |||
| 24 | 2001230562 | Lê Thanh Nghĩa | 5.0 | 5.0 | ||
| 25 | 2001230546 | Giêng Phát Ninh | 2.0 | 2.0 | ||
| 26 | 2033230222 | Lê Quốc Phong | 0.0 | |||
| 27 | 2033230228 | Nguyễn Hoàng Phúc | 2.5 | 2.5 | ||
| 28 | 2001230722 | Nguyễn Văn Quân | 2.5 | 2.5 | ||
| 29 | 2001230752 | Lê Văn Sang | 6.0 | 6.0 | ||
| 30 | 2045230082 | Phan Thanh Tâm | 7.0 | 7.0 | ||
| 31 | 2001230874 | Trần Ngọc Thái | 3.0 | 3.0 | ||
| 32 | 2001230882 | Nguyễn Lê Nhật Thanh | 5.0 | 5.0 | ||
| 33 | 2001230808 | Lâm Văn Tiến | 3.0 | 3.0 | ||
| 34 | 2001230800 | Mai Tấn Tiến | 1.0 | 1.0 | ||
| 35 | 2001230814 | Trần Trung Tín | 5.5 | 5.5 | ||
| 36 | 2001230979 | Nguyễn Minh Trí | 0.0 | |||
| 37 | 2033230310 | Nguyễn Phúc Trọng | 7.0 | 7.0 | ||
| 38 | 2001231002 | Mai Đức Trung | 4.0 | 4.0 | ||
| 39 | 2001231021 | Lý Phương Uyên | 2.0 | 2.0 | ||
| 40 | 2001231032 | Nguyễn Ngọc Tường Vi | 4.0 | 4.0 | ||
| 41 | 2001231061 | Hoàng Trọng Vững | 2.0 | 2.0 | ||
| 42 | 2033230329 | Trần Đức Quốc Vương | 3.0 | 3.0 |
* Điểm BTVN
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 |
| 1 | 2001230034 | Hứa Văn Ân | 0.0 | |||
| 2 | 2001230010 | Phạm Vũ Trường Anh | 0.0 | |||
| 3 | 2001230175 | Đặng Nguyễn Minh Đăng | 8.7 | 10.0 | 6.0 | 10.0 |
| 4 | 2001230123 | Lê Quang Duy | 4.7 | 8.0 | 6.0 | |
| 5 | 2045230021 | Võ Ngọc Kim Duyên | 4.0 | 4.0 | 8.0 | |
| 6 | 2001230225 | Nguyễn Văn Hậu | 6.0 | 8.0 | 10.0 | |
| 7 | 2033230079 | Trần Vịnh Hiển | 0.0 | |||
| 8 | 2001230235 | Hồ Hoàng Hiếu | 4.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 9 | 2001230320 | Lương Xuân Hưng | 4.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 10 | 2001230342 | Chung Tuấn Hỷ | 2.0 | 6.0 | ||
| 11 | 2001230382 | Vòng Chí Khang | 0.0 | |||
| 12 | 2001190606 | Nguyễn Trọng Khánh | 1.3 | 4.0 | ||
| 13 | 2033230150 | Trần Duy Khoa | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 |
| 14 | 2001230398 | Võ Đăng Khoa | 8.7 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
| 15 | 2001230418 | Nguyễn Tuấn Khôi | 0.0 | |||
| 16 | 2001230348 | Võ Anh Kiệt | 7.3 | 10.0 | 6.0 | 6.0 |
| 17 | 2033230155 | Nguyễn Lê Duy Lâm | 7.3 | 10.0 | 4.0 | 8.0 |
| 18 | 2001230429 | Nguyễn Châu Ngọc Lành | 0.0 | |||
| 19 | 2001230428 | Nguyễn Thị Thúy Lành | 8.7 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
| 20 | 2001230467 | Bùi Hữu Lộc | 6.7 | 6.0 | 6.0 | 8.0 |
| 21 | 2001230472 | Nguyễn Hoàng Lộc | 5.3 | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
| 22 | 2001230510 | Đỗ Lê Thanh Mẫn | 5.3 | 8.0 | 8.0 | |
| 23 | 2001230516 | Võ Văn Gia Minh | 1.3 | 4.0 | ||
| 24 | 2001230562 | Lê Thanh Nghĩa | 7.3 | 8.0 | 8.0 | 6.0 |
| 25 | 2001230546 | Giêng Phát Ninh | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 |
| 26 | 2033230222 | Lê Quốc Phong | 0.0 | |||
| 27 | 2033230228 | Nguyễn Hoàng Phúc | 3.3 | 4.0 | 6.0 | |
| 28 | 2001230722 | Nguyễn Văn Quân | 2.7 | 8.0 | ||
| 29 | 2001230752 | Lê Văn Sang | 7.3 | 6.0 | 6.0 | 10.0 |
| 30 | 2045230082 | Phan Thanh Tâm | 4.7 | 6.0 | 8.0 | |
| 31 | 2001230874 | Trần Ngọc Thái | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 8.0 |
| 32 | 2001230882 | Nguyễn Lê Nhật Thanh | 2.0 | 6.0 | ||
| 33 | 2001230808 | Lâm Văn Tiến | 0.0 | |||
| 34 | 2001230800 | Mai Tấn Tiến | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 35 | 2001230814 | Trần Trung Tín | 2.0 | 6.0 | ||
| 36 | 2001230979 | Nguyễn Minh Trí | 3.3 | 10.0 | ||
| 37 | 2033230310 | Nguyễn Phúc Trọng | 7.3 | 6.0 | 8.0 | 8.0 |
| 38 | 2001231002 | Mai Đức Trung | 4.7 | 8.0 | 6.0 | |
| 39 | 2001231021 | Lý Phương Uyên | 2.7 | 8.0 | ||
| 40 | 2001231032 | Nguyễn Ngọc Tường Vi | 6.7 | 10.0 | 4.0 | 6.0 |
| 41 | 2001231061 | Hoàng Trọng Vững | 5.3 | 4.0 | 4.0 | 8.0 |
| 42 | 2033230329 | Trần Đức Quốc Vương | 5.3 | 6.0 | 10.0 |
** Tổng kết
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | DC | TC | Lớp | VN | Thi |
| 1 | 2001230034 | Hứa Văn Ân | 1.9 | 2.8 | 4.7 | 3.0 | 0.0 | 2.0 |
| 2 | 2001230010 | Phạm Vũ Trường Anh | 3.1 | 2.8 | 5.9 | 1.0 | 0.0 | 5.5 |
| 3 | 2001230175 | Đặng Nguyễn Minh Đăng | 5.7 | 3.4 | 9.1 | 5.0 | 8.7 | 5.0 |
| 4 | 2001230123 | Lê Quang Duy | 6.2 | 0.8 | 7.0 | 5.0 | 4.7 | 7.5 |
| 5 | 2045230021 | Võ Ngọc Kim Duyên | 4.6 | 2.2 | 6.8 | 1.0 | 4.0 | 7.0 |
| 6 | 2001230225 | Nguyễn Văn Hậu | 4.3 | 1.8 | 6.1 | 7.0 | 6.0 | 2.0 |
| 7 | 2033230079 | Trần Vịnh Hiển | 0.0 | -6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 2001230235 | Hồ Hoàng Hiếu | 3.5 | 0.9 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
| 9 | 2001230320 | Lương Xuân Hưng | 6.0 | 0.6 | 6.6 | 9.0 | 4.0 | 5.0 |
| 10 | 2001230342 | Chung Tuấn Hỷ | 4.9 | 3.4 | 8.3 | 5.0 | 2.0 | 6.0 |
| 11 | 2001230382 | Vòng Chí Khang | 0.0 | -6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 2001190606 | Nguyễn Trọng Khánh | 4.1 | -0.7 | 3.4 | 6.0 | 1.3 | 4.0 |
| 13 | 2033230150 | Trần Duy Khoa | 4.9 | 3.4 | 8.3 | 1.0 | 8.0 | 6.0 |
| 14 | 2001230398 | Võ Đăng Khoa | 7.2 | 3.4 | 10.0 | 6.5 | 8.7 | 7.0 |
| 15 | 2001230418 | Nguyễn Tuấn Khôi | 0.0 | -6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 2001230348 | Võ Anh Kiệt | 7.0 | 3.4 | 10.0 | 6.0 | 7.3 | 7.5 |
| 17 | 2033230155 | Nguyễn Lê Duy Lâm | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 1.0 | 7.3 | 8.5 |
| 18 | 2001230429 | Nguyễn Châu Ngọc Lành | 0.0 | -6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 2001230428 | Nguyễn Thị Thúy Lành | 6.0 | 3.4 | 9.4 | 6.0 | 8.7 | 5.0 |
| 20 | 2001230467 | Bùi Hữu Lộc | 6.1 | 3.4 | 9.5 | 6.0 | 6.7 | 6.0 |
| 21 | 2001230472 | Nguyễn Hoàng Lộc | 2.4 | 3.4 | 5.8 | 1.0 | 5.3 | 2.0 |
| 22 | 2001230510 | Đỗ Lê Thanh Mẫn | 5.0 | 1.8 | 6.8 | 3.0 | 5.3 | 6.0 |
| 23 | 2001230516 | Võ Văn Gia Minh | 1.8 | 0.2 | 2.0 | 5.0 | 1.3 | 0.0 |
| 24 | 2001230562 | Lê Thanh Nghĩa | 5.2 | 2.5 | 7.7 | 4.0 | 7.3 | 5.0 |
| 25 | 2001230546 | Giêng Phát Ninh | 3.2 | 1.9 | 5.1 | 2.0 | 8.0 | 2.0 |
| 26 | 2033230222 | Lê Quốc Phong | 0.0 | -6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 2033230228 | Nguyễn Hoàng Phúc | 1.9 | -1.9 | 0.1 | 0.0 | 3.3 | 2.5 |
| 28 | 2001230722 | Nguyễn Văn Quân | 2.4 | 1.8 | 4.2 | 2.0 | 2.7 | 2.5 |
| 29 | 2001230752 | Lê Văn Sang | 6.3 | 3.4 | 9.7 | 6.0 | 7.3 | 6.0 |
| 30 | 2045230082 | Phan Thanh Tâm | 5.9 | 0.4 | 6.3 | 5.0 | 4.7 | 7.0 |
| 31 | 2001230874 | Trần Ngọc Thái | 3.6 | 3.4 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 |
| 32 | 2001230882 | Nguyễn Lê Nhật Thanh | 4.4 | -2.3 | 2.1 | 5.0 | 2.0 | 5.0 |
| 33 | 2001230808 | Lâm Văn Tiến | 3.0 | 0.2 | 3.2 | 5.0 | 0.0 | 3.0 |
| 34 | 2001230800 | Mai Tấn Tiến | 2.7 | 2.0 | 4.7 | 2.0 | 8.0 | 1.0 |
| 35 | 2001230814 | Trần Trung Tín | 4.7 | 2.0 | 6.7 | 5.0 | 2.0 | 5.5 |
| 36 | 2001230979 | Nguyễn Minh Trí | 0.7 | -3.2 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 |
| 37 | 2033230310 | Nguyễn Phúc Trọng | 5.0 | 0.4 | 5.4 | 0.0 | 7.3 | 7.0 |
| 38 | 2001231002 | Mai Đức Trung | 4.9 | 3.7 | 8.6 | 6.5 | 4.7 | 4.0 |
| 39 | 2001231021 | Lý Phương Uyên | 2.4 | 0.9 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.0 |
| 40 | 2001231032 | Nguyễn Ngọc Tường Vi | 3.6 | 3.4 | 7.0 | 1.0 | 6.7 | 4.0 |
| 41 | 2001231061 | Hoàng Trọng Vững | 3.6 | 3.4 | 7.0 | 5.0 | 5.3 | 2.0 |
| 42 | 2033230329 | Trần Đức Quốc Vương | 2.9 | 0.1 | 3.0 | 1.0 | 5.3 | 3.0 |


