* Cập nhật: 14/6/2024 11:45PM
* Điểm Kiểm tra (50%)
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm TB | Điểm 1 (10%) | Điểm 2 (15%) | Điểm 3 (25%) | Cộng |
1 | 2001220372 | Phạm Vũ Lương Bằng | 5.4 | 9.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 |
2 | 2001220299 | Lê Quân Bảo | 8.2 | 9.0 | 4.0 | 8.5 | 1.0 |
3 | 2033220309 | Nguyễn Kim Chí Bảo | 9.2 | 8.5 | 6.0 | 9.5 | 1.0 |
4 | 2044226229 | Võ Ngọc Nguyên Chương | 7.6 | 8.5 | 3.0 | 8.0 | 1.0 |
5 | 2001220959 | Nguyễn Hải Đăng | 9.8 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 1.0 |
6 | 2001220888 | Lê Vũ Phát Đạt | 5.9 | 8.5 | 5.0 | 6.0 | -0.3 |
7 | 2033221006 | Vũ Văn Đức | 8.5 | 9.0 | 5.0 | 8.5 | 1.0 |
8 | 2001220722 | Nguyễn Thế Duy | 3.9 | 7.0 | 3.0 | 5.5 | -1.2 |
9 | 2001220727 | Nguyễn Trường Duy | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 1.0 |
10 | 2001220706 | Phạm Minh Duy | 8.9 | 9.5 | 6.0 | 8.5 | 1.0 |
11 | 2001221155 | Lê Hoàng Hải | 6.8 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | -0.1 |
12 | 2001221127 | Lương Chí Hải | 7.0 | 8.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 |
13 | 2033221779 | Nguyễn Trần Đại Hưng | 6.9 | 9.0 | 2.0 | 7.0 | 1.0 |
14 | 2001221625 | Lương Quốc Huy | 6.1 | 9.0 | 3.0 | 7.0 | -0.1 |
15 | 2001221609 | Nguyễn Quang Huy | 7.9 | 10.0 | 4.0 | 9.0 | 0.2 |
16 | 2033222006 | Chu Thái Khang | 6.9 | 9.5 | 5.0 | 5.0 | 1.0 |
17 | 2001222018 | Hoàng Ngọc Khang | 9.2 | 9.0 | 6.5 | 9.0 | 1.0 |
18 | 2001222005 | Nguyễn Minh Khang | 9.3 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 1.0 |
19 | 2001222062 | Lê Minh Khánh | 1.6 | 8.5 | 5.0 | 3.0 | -3.1 |
20 | 2001222083 | Huỳnh Gia Khiêm | 6.8 | 9.0 | 6.0 | 6.5 | -0.1 |
21 | 2001230407 | Tạ Minh Khoa | 8.4 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 1.0 |
22 | 2001222095 | Võ Tấn Khoa | 0.0 | 6.0 | -10.0 | ||
23 | 2033221883 | Trần Thế Kiệt | 8.6 | 9.5 | 6.5 | 7.5 | 1.0 |
24 | 2033221947 | Đặng Trung Kim | 5.1 | 7.0 | 2.0 | 6.5 | -0.2 |
25 | 2001222428 | Huỳnh Nhật Long | 5.8 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | -2.5 |
26 | 2033222494 | Võ Minh Luân | 6.4 | 8.0 | 2.0 | 6.5 | 1.0 |
27 | 2001222660 | Tăng Hữu Minh | 4.5 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | -0.9 |
28 | 2001222771 | Nguyễn Hoàng Nam | 1.2 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | -3.6 |
29 | 2001223547 | Trương Minh Nhựt | 3.1 | 10.0 | 2.0 | 6.0 | -2.5 |
30 | 2033224150 | Vũ Tiến Sang | 8.1 | 10.0 | 3.0 | 8.5 | 1.0 |
31 | 2001224865 | Đỗ Cao Thắng | 8.7 | 9.0 | 7.5 | 9.5 | -0.1 |
32 | 2001224991 | Võ Văn Hoàng Thông | 0.0 | 1.0 | -3.3 | ||
33 | 2033225037 | Nguyễn Phú Thuận | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | -0.2 |
34 | 2001225034 | Phạm Thái Thuận | 5.0 | 8.5 | 2.0 | 6.0 | -0.3 |
35 | 2001224401 | Lê Minh Tiến | 6.0 | 9.5 | 2.0 | 5.0 | 1.0 |
36 | 2001224379 | Jung Minh Tiền | 6.9 | 8.5 | 6.0 | 7.5 | -0.3 |
37 | 2001224429 | Trương Ngọc Bửu Tín | 6.7 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | |
38 | 2001224442 | Phạm Văn Tisen | 8.4 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | -0.1 |
39 | 2001225539 | Lê Hữu Trí | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 |
40 | 2001225623 | Nguyễn Sang Trọng | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | -1.5 |
41 | 2033224479 | Vi Quang Tú | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 |
42 | 2001225801 | Đặng Thị Trúc Vân | 6.6 | 9.0 | 6.5 | 6.0 | -0.1 |
43 | 2001225908 | Đặng Trường Vũ | 8.3 | 9.5 | 4.0 | 8.5 | 1.0 |
44 | 2001225912 | Trần Anh Vũ | 8.7 | 9.5 | 6.0 | 8.0 | 1.0 |
* Điểm BTVN (20%)
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
1 | 2001220372 | Phạm Vũ Lương Bằng | 9.7 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
2 | 2001220299 | Lê Quân Bảo | 8.9 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 |
3 | 2033220309 | Nguyễn Kim Chí Bảo | 8.9 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
4 | 2044226229 | Võ Ngọc Nguyên Chương | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
5 | 2001220959 | Nguyễn Hải Đăng | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
6 | 2001220888 | Lê Vũ Phát Đạt | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
7 | 2033221006 | Vũ Văn Đức | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
8 | 2001220722 | Nguyễn Thế Duy | 6.3 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | ||
9 | 2001220727 | Nguyễn Trường Duy | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
10 | 2001220706 | Phạm Minh Duy | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
11 | 2001221155 | Lê Hoàng Hải | 9.1 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
12 | 2001221127 | Lương Chí Hải | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
13 | 2033221779 | Nguyễn Trần Đại Hưng | 9.4 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
14 | 2001221625 | Lương Quốc Huy | 4.9 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 6.0 | ||
15 | 2001221609 | Nguyễn Quang Huy | 6.9 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | |
16 | 2033222006 | Chu Thái Khang | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
17 | 2001222018 | Hoàng Ngọc Khang | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
18 | 2001222005 | Nguyễn Minh Khang | 8.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | |
19 | 2001222062 | Lê Minh Khánh | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
20 | 2001222083 | Huỳnh Gia Khiêm | 6.6 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | |
21 | 2001230407 | Tạ Minh Khoa | 9.1 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
22 | 2001222095 | Võ Tấn Khoa | 1.4 | 10.0 | ||||||
23 | 2033221883 | Trần Thế Kiệt | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | |
24 | 2033221947 | Đặng Trung Kim | 9.1 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
25 | 2001222428 | Huỳnh Nhật Long | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
26 | 2033222494 | Võ Minh Luân | 3.7 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | ||||
27 | 2001222660 | Tăng Hữu Minh | 9.1 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 |
28 | 2001222771 | Nguyễn Hoàng Nam | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
29 | 2001223547 | Trương Minh Nhựt | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | |
30 | 2033224150 | Vũ Tiến Sang | 5.1 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | |||
31 | 2001224865 | Đỗ Cao Thắng | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
32 | 2001224991 | Võ Văn Hoàng Thông | 2.9 | 10.0 | 10.0 | |||||
33 | 2033225037 | Nguyễn Phú Thuận | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
34 | 2001225034 | Phạm Thái Thuận | 7.4 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | |
35 | 2001224401 | Lê Minh Tiến | 8.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.0 |
36 | 2001224379 | Jung Minh Tiền | 8.6 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
37 | 2001224429 | Trương Ngọc Bửu Tín | 6.9 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
38 | 2001224442 | Phạm Văn Tisen | 8.9 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
39 | 2001225539 | Lê Hữu Trí | 5.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||
40 | 2001225623 | Nguyễn Sang Trọng | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | |
41 | 2033224479 | Vi Quang Tú | 9.4 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
42 | 2001225801 | Đặng Thị Trúc Vân | 6.6 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | ||
43 | 2001225908 | Đặng Trường Vũ | 9.4 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
44 | 2001225912 | Trần Anh Vũ | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
* Điểm đồ án
STT | MSSV | Họ tên | Nhóm | Word | Giao diện | Chức năng | Báo cáo | Cộng/Trừ | Điểm | Ghi chú |
1 | 2001225539 | Lê Hữu Trí | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
2 | 2001225801 | Đặng Thị Trúc Vân | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
3 | 2033221947 | Đặng Trung Kim | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 5 | ||
4 | 2033224150 | Vũ Tiến Sang | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 5 | ||
5 | 2033220309 | Nguyễn Kim Chí Bảo | 3 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
6 | 2001224865 | Đỗ Cao Thắng | 3 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
7 | 2001220372 | Phạm Vũ Lương Bằng | 4 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1 | 7 | ||
8 | 2001222428 | Huỳnh Nhật Long | 4 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1 | 7 | ||
9 | 2001221155 | Lê Hoàng Hải | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
10 | 2001230407 | Tạ Minh Khoa | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
11 | 2001220299 | Lê Quân Bảo | 6 | 2.5 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 9.5 | |
12 | 2001220706 | Phạm Minh Duy | 6 | 2.5 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 9.5 | |
13 | 2001221127 | Lương Chí Hải | 7 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 0.5 | 10 | |
14 | 2001225908 | Đặng Trường Vũ | 7 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 0.5 | 10 | |
15 | 2001221625 | Lương Quốc Huy | 8 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 9 | |
16 | 2001222083 | Huỳnh Gia Khiêm | 8 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 9 | |
17 | 2001222018 | Hoàng Ngọc Khang | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | ||
18 | 2001224401 | Lê Minh Tiến | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | ||
19 | 2001222062 | Lê Minh Khánh | 10 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 6 | |
20 | 2001222771 | Nguyễn Hoàng Nam | 10 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 6 | |
21 | 2033225037 | Nguyễn Phú Thuận | 11 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 6.5 | ||
22 | 2001221609 | Nguyễn Quang Huy | 12 | 1.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 6.5 | |
23 | 2033224479 | Vi Quang Tú | 12 | 1.5 | 2 | 2 | 0.5 | -2 | 4 | Đánh giá công việc 40% |
24 | 2001220722 | Nguyễn Thế Duy | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 5.5 | ||
25 | 2001220727 | Nguyễn Trường Duy | 14 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 7.5 | |
26 | 2001222005 | Nguyễn Minh Khang | 14 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 7.5 | |
27 | 2001220888 | Lê Vũ Phát Đạt | 15 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 5.5 | ||
28 | 2001225034 | Phạm Thái Thuận | 15 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 5.5 | ||
29 | 2001222660 | Tăng Hữu Minh | 16 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 6.5 | ||
30 | 2001220959 | Nguyễn Hải Đăng | 17 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 6 | ||
31 | 2001224429 | Trương Ngọc Bửu Tín | 17 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 6 | ||
32 | 2001224379 | Jung Minh Tiền | 18 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 6.5 | ||
33 | 2001224442 | Phạm Văn Tisen | 18 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 6.5 | ||
34 | 2033221779 | Nguyễn Trần Đại Hưng | 19 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 6 | |
35 | 2001225912 | Trần Anh Vũ | 19 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 6 | |
36 | 2033222006 | Chu Thái Khang | 20 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 7.5 | |
37 | 2033221883 | Trần Thế Kiệt | 20 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 7.5 | |
38 | 2001223547 | Trương Minh Nhựt | 21 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 8 | ||
39 | 2001225623 | Nguyễn Sang Trọng | 21 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 8 | ||
40 | 2044226229 | Võ Ngọc Nguyên Chương | 22 | 2.5 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 10 | |
41 | 2033221006 | Vũ Văn Đức | 23 | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 4.5 | ||
42 | 2033222494 | Võ Minh Luân | 23 | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 4.5 | ||
43 | 2001222095 | Võ Tấn Khoa | 0 | |||||||
44 | 2001224991 | Võ Văn Hoàng Thông | 0 |
* Điểm quá trình (50%) – Gồm điểm BTVN và điểm Đồ án
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm QT | BTVN | Đồ án |
1 | 2001220372 | Phạm Vũ Lương Bằng | 8.1 | 9.7 | 7.0 |
2 | 2001220299 | Lê Quân Bảo | 9.2 | 8.9 | 9.5 |
3 | 2033220309 | Nguyễn Kim Chí Bảo | 8.3 | 8.9 | 8.0 |
4 | 2044226229 | Võ Ngọc Nguyên Chương | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
5 | 2001220959 | Nguyễn Hải Đăng | 7.5 | 9.7 | 6.0 |
6 | 2001220888 | Lê Vũ Phát Đạt | 7.3 | 10.0 | 5.5 |
7 | 2033221006 | Vũ Văn Đức | 6.6 | 9.7 | 4.5 |
8 | 2001220722 | Nguyễn Thế Duy | 5.8 | 6.3 | 5.5 |
9 | 2001220727 | Nguyễn Trường Duy | 8.4 | 9.7 | 7.5 |
10 | 2001220706 | Phạm Minh Duy | 9.7 | 10.0 | 9.5 |
11 | 2001221155 | Lê Hoàng Hải | 9.1 | 9.1 | 9.0 |
12 | 2001221127 | Lương Chí Hải | 9.9 | 9.7 | 10.0 |
13 | 2033221779 | Nguyễn Trần Đại Hưng | 7.4 | 9.4 | 6.0 |
14 | 2001221625 | Lương Quốc Huy | 7.3 | 4.9 | 9.0 |
15 | 2001221609 | Nguyễn Quang Huy | 6.6 | 6.9 | 6.5 |
16 | 2033222006 | Chu Thái Khang | 7.6 | 7.7 | 7.5 |
17 | 2001222018 | Hoàng Ngọc Khang | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
18 | 2001222005 | Nguyễn Minh Khang | 7.8 | 8.3 | 7.5 |
19 | 2001222062 | Lê Minh Khánh | 7.0 | 8.6 | 6.0 |
20 | 2001222083 | Huỳnh Gia Khiêm | 8.0 | 6.6 | 9.0 |
21 | 2001230407 | Tạ Minh Khoa | 9.1 | 9.1 | 9.0 |
22 | 2001222095 | Võ Tấn Khoa | 0.6 | 1.4 | 0.0 |
23 | 2033221883 | Trần Thế Kiệt | 7.7 | 8.0 | 7.5 |
24 | 2033221947 | Đặng Trung Kim | 6.7 | 9.1 | 5.0 |
25 | 2001222428 | Huỳnh Nhật Long | 8.1 | 9.7 | 7.0 |
26 | 2033222494 | Võ Minh Luân | 4.2 | 3.7 | 4.5 |
27 | 2001222660 | Tăng Hữu Minh | 7.6 | 9.1 | 6.5 |
28 | 2001222771 | Nguyễn Hoàng Nam | 7.6 | 10.0 | 6.0 |
29 | 2001223547 | Trương Minh Nhựt | 7.9 | 7.7 | 8.0 |
30 | 2033224150 | Vũ Tiến Sang | 5.1 | 5.1 | 5.0 |
31 | 2001224865 | Đỗ Cao Thắng | 8.8 | 10.0 | 8.0 |
32 | 2001224991 | Võ Văn Hoàng Thông | 1.1 | 2.9 | 0.0 |
33 | 2033225037 | Nguyễn Phú Thuận | 7.9 | 10.0 | 6.5 |
34 | 2001225034 | Phạm Thái Thuận | 6.3 | 7.4 | 5.5 |
35 | 2001224401 | Lê Minh Tiến | 9.5 | 8.9 | 10.0 |
36 | 2001224379 | Jung Minh Tiền | 7.3 | 8.6 | 6.5 |
37 | 2001224429 | Trương Ngọc Bửu Tín | 6.3 | 6.9 | 6.0 |
38 | 2001224442 | Phạm Văn Tisen | 7.4 | 8.9 | 6.5 |
39 | 2001225539 | Lê Hữu Trí | 5.9 | 5.7 | 6.0 |
40 | 2001225623 | Nguyễn Sang Trọng | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
41 | 2033224479 | Vi Quang Tú | 6.2 | 9.4 | 4.0 |
42 | 2001225801 | Đặng Thị Trúc Vân | 6.2 | 6.6 | 6.0 |
43 | 2001225908 | Đặng Trường Vũ | 9.8 | 9.4 | 10.0 |
44 | 2001225912 | Trần Anh Vũ | 7.6 | 10.0 | 6.0 |