* Cập nhật: 6/1/2026 – 1:00 AM
* Chú ý: Chốt điểm nhé ^^ Hẹn gặp lại các bạn ở những môn học khác
* Điểm BTVN
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B8 | B9 | B10 |
| 1 | 2044230002 | Nguyễn Huỳnh Minh An | 9.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 2 | 2044230006 | Lê Ngọc Lan Anh | 7.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 3 | 2044230003 | Lê Thị Hoàng Anh | 7.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 4 | 2044230012 | Lý Minh Bảo | 6.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | |||
| 5 | 2044230016 | Vũ Thị Bình | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
| 6 | 2044230025 | Nguyễn Thị Kiều Chinh | 8.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 7 | 2044230044 | Nguyễn Thế Đạt | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 |
| 8 | 2044230029 | Trần Thị Mỹ Diệu | 8.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 9 | 2044230040 | Đoàn Thị Ngọc Dương | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
| 10 | 2044230042 | Võ Thị Thùy Dương | 7.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 11 | 2044230036 | Tô Đỗ Mỹ Duyên | 6.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | |||
| 12 | 2044230059 | Dương Ngọc Hân | 8.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 13 | 2044230056 | Trần Thu Hằng | 9.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 |
| 14 | 2044230082 | Ngô Hoàng Hưng | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
| 15 | 2044230079 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 5.3 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | |||
| 16 | 2044230078 | Vũ Thị Mỹ Huyền | 8.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | |
| 17 | 2044230088 | Giang Trí Kiệt | 0.0 | |||||||||
| 18 | 2044230097 | Ngô Trúc Lam | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
| 19 | 2044230099 | Nguyễn Thị Trúc Lan | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
| 20 | 2044230101 | Đỗ Thị Lệ | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 21 | 2044230111 | Hà Cẩm Ly | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
| 22 | 2044230117 | Lê Thị Diễm Mi | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
| 23 | 2044230120 | Phan Ngọc Tiểu My | 9.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
| 24 | 2044230119 | Trương Tiểu My | 4.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||||
| 25 | 2044230128 | Hồ Thị Mỹ Ngân | 8.8 | -1.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 26 | 2044230134 | Nguyễn Hồ Kim Ngân | 2.2 | 10.0 | 10.0 | |||||||
| 27 | 2044230131 | Phan Thu Ngân | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 28 | 2044230129 | Văn Thị Tuyết Ngân | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
| 29 | 2044230145 | Nguyễn Phan Khánh Ngọc | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 |
| 30 | 2044230141 | Nguyễn Thảo Thanh Ngọc | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 31 | 2044230143 | Vòng Bính Ngọc | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 32 | 2044230149 | Lê Thị Ái Nguyên | 7.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | ||
| 33 | 2044230147 | Nguyễn Ngọc Trúc Nguyên | 7.6 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 34 | 2044230160 | Huỳnh Yến Nhi | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 35 | 2044230161 | Tăng Thanh Nhi | 9.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 36 | 2044230166 | Nguyễn Nữ Linh Như | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 |
| 37 | 2044230171 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | 6.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |||
| 38 | 2044230169 | Thái Thị Huỳnh Như | 7.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | ||
| 39 | 2044230162 | Đỗ Thị Kim Nhung | 7.6 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | ||
| 40 | 2044230172 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 41 | 2013230417 | Nguyễn Kim Phụng | 8.4 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 42 | 2044230182 | Trần Hồng Phượng | 7.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | ||
| 43 | 2044230200 | Nguyễn Thanh Tần | 8.4 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | |
| 44 | 2044230220 | Trần Ngọc Phương Thảo | 8.4 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | |
| 45 | 2044230241 | Nguyễn Anh Thư | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | |
| 46 | 2044230244 | Nguyễn Thị Minh Thư | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 47 | 2044230245 | Lê Hoài Thương | 7.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 48 | 2044230246 | Ngô Thị Quỳnh Thương | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 49 | 2044230202 | Phan Thị Mỹ Tiên | 8.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 50 | 2044230207 | Nguyễn TiNa | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
| 51 | 2044230258 | Trần Nguyễn Huyền Trân | 8.6 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | |
| 52 | 2044230249 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 53 | 2044230261 | Đặng Ngọc Huyền Trinh | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 54 | 2044230263 | Trịnh Mộng Tuyết Trinh | 9.8 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
| 55 | 2044230264 | Mai Quốc Trọng | 7.2 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | ||
| 56 | 2044230266 | Nguyễn Trần Xuân Trường | 6.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
* Điểm Kiểm tra 2
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | KT2 |
| 1 | 2044230002 | Nguyễn Huỳnh Minh An | 7.5 |
| 2 | 2044230006 | Lê Ngọc Lan Anh | 5.5 |
| 3 | 2044230003 | Lê Thị Hoàng Anh | 9.0 |
| 4 | 2044230012 | Lý Minh Bảo | 7.0 |
| 5 | 2044230016 | Vũ Thị Bình | 9.5 |
| 6 | 2044230025 | Nguyễn Thị Kiều Chinh | 8.5 |
| 7 | 2044230044 | Nguyễn Thế Đạt | 9.0 |
| 8 | 2044230029 | Trần Thị Mỹ Diệu | 7.5 |
| 9 | 2044230040 | Đoàn Thị Ngọc Dương | 10.0 |
| 10 | 2044230042 | Võ Thị Thùy Dương | 6.5 |
| 11 | 2044230036 | Tô Đỗ Mỹ Duyên | 6.5 |
| 12 | 2044230059 | Dương Ngọc Hân | 9.0 |
| 13 | 2044230056 | Trần Thu Hằng | 7.5 |
| 14 | 2044230082 | Ngô Hoàng Hưng | 8.5 |
| 15 | 2044230079 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 9.0 |
| 16 | 2044230078 | Vũ Thị Mỹ Huyền | 8.5 |
| 17 | 2044230088 | Giang Trí Kiệt | 0.0 |
| 18 | 2044230097 | Ngô Trúc Lam | 6.5 |
| 19 | 2044230099 | Nguyễn Thị Trúc Lan | 8.0 |
| 20 | 2044230101 | Đỗ Thị Lệ | 8.5 |
| 21 | 2044230111 | Hà Cẩm Ly | 8.5 |
| 22 | 2044230117 | Lê Thị Diễm Mi | 7.0 |
| 23 | 2044230120 | Phan Ngọc Tiểu My | 7.0 |
| 24 | 2044230119 | Trương Tiểu My | 6.5 |
| 25 | 2044230128 | Hồ Thị Mỹ Ngân | 8.0 |
| 26 | 2044230134 | Nguyễn Hồ Kim Ngân | 9.0 |
| 27 | 2044230131 | Phan Thu Ngân | 7.5 |
| 28 | 2044230129 | Văn Thị Tuyết Ngân | 7.5 |
| 29 | 2044230145 | Nguyễn Phan Khánh Ngọc | 8.0 |
| 30 | 2044230141 | Nguyễn Thảo Thanh Ngọc | 7.0 |
| 31 | 2044230143 | Vòng Bính Ngọc | 6.5 |
| 32 | 2044230149 | Lê Thị Ái Nguyên | 6.5 |
| 33 | 2044230147 | Nguyễn Ngọc Trúc Nguyên | 5.5 |
| 34 | 2044230160 | Huỳnh Yến Nhi | 8.0 |
| 35 | 2044230161 | Tăng Thanh Nhi | 7.5 |
| 36 | 2044230166 | Nguyễn Nữ Linh Như | 8.0 |
| 37 | 2044230171 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | 8.5 |
| 38 | 2044230169 | Thái Thị Huỳnh Như | 7.5 |
| 39 | 2044230162 | Đỗ Thị Kim Nhung | 5.5 |
| 40 | 2044230172 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 9.0 |
| 41 | 2013230417 | Nguyễn Kim Phụng | 6.5 |
| 42 | 2044230182 | Trần Hồng Phượng | 10.0 |
| 43 | 2044230200 | Nguyễn Thanh Tần | 7.0 |
| 44 | 2044230220 | Trần Ngọc Phương Thảo | 6.5 |
| 45 | 2044230241 | Nguyễn Anh Thư | 7.5 |
| 46 | 2044230244 | Nguyễn Thị Minh Thư | 8.5 |
| 47 | 2044230245 | Lê Hoài Thương | 5.5 |
| 48 | 2044230246 | Ngô Thị Quỳnh Thương | 6.5 |
| 49 | 2044230202 | Phan Thị Mỹ Tiên | 8.0 |
| 50 | 2044230207 | Nguyễn TiNa | 7.0 |
| 51 | 2044230258 | Trần Nguyễn Huyền Trân | 6.5 |
| 52 | 2044230249 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 7.5 |
| 53 | 2044230261 | Đặng Ngọc Huyền Trinh | 9.3 |
| 54 | 2044230263 | Trịnh Mộng Tuyết Trinh | 7.5 |
| 55 | 2044230264 | Mai Quốc Trọng | 7.0 |
| 56 | 2044230266 | Nguyễn Trần Xuân Trường | 7.5 |
* Điểm CK 50% (Nhớ là: Vắng 1 buổi -1đ, Trễ -0.5đ, Mỗi buổi còn có + hoặc – do thầy hỏi trả lời được hay không)
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | BTVN | KT2 | Cộng | Điểm CK (50%) |
| 1 | 2044230002 | Nguyễn Huỳnh Minh An | 9.6 | 7.5 | 0.5 | 9.2 |
| 2 | 2044230006 | Lê Ngọc Lan Anh | 7.8 | 5.5 | 0.5 | 7.3 |
| 3 | 2044230003 | Lê Thị Hoàng Anh | 7.7 | 9.0 | 0.5 | 8.7 |
| 4 | 2044230012 | Lý Minh Bảo | 6.6 | 7.0 | 0.5 | 7.2 |
| 5 | 2044230016 | Vũ Thị Bình | 9.8 | 9.5 | 0.8 | 10.0 |
| 6 | 2044230025 | Nguyễn Thị Kiều Chinh | 8.9 | 8.5 | 0.5 | 9.2 |
| 7 | 2044230044 | Nguyễn Thế Đạt | 9.8 | 9.0 | -0.6 | 8.9 |
| 8 | 2044230029 | Trần Thị Mỹ Diệu | 8.7 | 7.5 | -0.5 | 7.7 |
| 9 | 2044230040 | Đoàn Thị Ngọc Dương | 9.9 | 10.0 | 0.8 | 10.0 |
| 10 | 2044230042 | Võ Thị Thùy Dương | 7.7 | 6.5 | 0.6 | 7.8 |
| 11 | 2044230036 | Tô Đỗ Mỹ Duyên | 6.6 | 6.5 | -1.7 | 4.8 |
| 12 | 2044230059 | Dương Ngọc Hân | 8.9 | 9.0 | 0.5 | 9.4 |
| 13 | 2044230056 | Trần Thu Hằng | 9.3 | 7.5 | 0.5 | 9.1 |
| 14 | 2044230082 | Ngô Hoàng Hưng | 9.9 | 8.5 | 0.5 | 9.8 |
| 15 | 2044230079 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 5.3 | 9.0 | 0.8 | 7.6 |
| 16 | 2044230078 | Vũ Thị Mỹ Huyền | 8.4 | 8.5 | 0.8 | 9.2 |
| 17 | 2044230088 | Giang Trí Kiệt | 0.0 | 0.0 | -7.0 | 0.0 |
| 18 | 2044230097 | Ngô Trúc Lam | 9.9 | 6.5 | 0.5 | 9.0 |
| 19 | 2044230099 | Nguyễn Thị Trúc Lan | 9.8 | 8.0 | 0.5 | 9.5 |
| 20 | 2044230101 | Đỗ Thị Lệ | 10.0 | 8.5 | 0.5 | 9.9 |
| 21 | 2044230111 | Hà Cẩm Ly | 9.8 | 8.5 | 0.5 | 9.7 |
| 22 | 2044230117 | Lê Thị Diễm Mi | 9.8 | 7.0 | 0.5 | 9.1 |
| 23 | 2044230120 | Phan Ngọc Tiểu My | 9.6 | 7.0 | 0.5 | 9.0 |
| 24 | 2044230119 | Trương Tiểu My | 4.4 | 6.5 | -1.2 | 4.1 |
| 25 | 2044230128 | Hồ Thị Mỹ Ngân | 8.8 | 8.0 | -2.3 | 6.2 |
| 26 | 2044230134 | Nguyễn Hồ Kim Ngân | 2.2 | 9.0 | -0.6 | 4.3 |
| 27 | 2044230131 | Phan Thu Ngân | 10.0 | 7.5 | -0.4 | 8.6 |
| 28 | 2044230129 | Văn Thị Tuyết Ngân | 9.9 | 7.5 | 0.5 | 9.4 |
| 29 | 2044230145 | Nguyễn Phan Khánh Ngọc | 9.7 | 8.0 | 0.5 | 9.5 |
| 30 | 2044230141 | Nguyễn Thảo Thanh Ngọc | 9.9 | 7.0 | 0.7 | 9.4 |
| 31 | 2044230143 | Vòng Bính Ngọc | 10.0 | 6.5 | 0.5 | 9.1 |
| 32 | 2044230149 | Lê Thị Ái Nguyên | 7.7 | 6.5 | -0.6 | 6.6 |
| 33 | 2044230147 | Nguyễn Ngọc Trúc Nguyên | 7.6 | 5.5 | 0.7 | 7.4 |
| 34 | 2044230160 | Huỳnh Yến Nhi | 10.0 | 8.0 | 0.5 | 9.7 |
| 35 | 2044230161 | Tăng Thanh Nhi | 9.6 | 7.5 | -1.2 | 7.5 |
| 36 | 2044230166 | Nguyễn Nữ Linh Như | 9.8 | 8.0 | -1.7 | 7.4 |
| 37 | 2044230171 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | 6.3 | 8.5 | -0.6 | 6.6 |
| 38 | 2044230169 | Thái Thị Huỳnh Như | 7.6 | 7.5 | -0.1 | 7.4 |
| 39 | 2044230162 | Đỗ Thị Kim Nhung | 7.6 | 5.5 | 0.5 | 7.2 |
| 40 | 2044230172 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 10.0 | 9.0 | 0.2 | 9.8 |
| 41 | 2013230417 | Nguyễn Kim Phụng | 8.4 | 6.5 | 0.5 | 8.1 |
| 42 | 2044230182 | Trần Hồng Phượng | 7.1 | 10.0 | 0.0 | 8.3 |
| 43 | 2044230200 | Nguyễn Thanh Tần | 8.4 | 7.0 | 0.5 | 8.3 |
| 44 | 2044230220 | Trần Ngọc Phương Thảo | 8.4 | 6.5 | -0.4 | 7.3 |
| 45 | 2044230241 | Nguyễn Anh Thư | 8.6 | 7.5 | -0.1 | 8.1 |
| 46 | 2044230244 | Nguyễn Thị Minh Thư | 9.8 | 8.5 | 0.5 | 9.7 |
| 47 | 2044230245 | Lê Hoài Thương | 7.7 | 5.5 | 0.5 | 7.3 |
| 48 | 2044230246 | Ngô Thị Quỳnh Thương | 10.0 | 6.5 | 0.5 | 9.1 |
| 49 | 2044230202 | Phan Thị Mỹ Tiên | 8.7 | 8.0 | -1.7 | 6.7 |
| 50 | 2044230207 | Nguyễn TiNa | 9.8 | 7.0 | 0.5 | 9.1 |
| 51 | 2044230258 | Trần Nguyễn Huyền Trân | 8.6 | 6.5 | 0.6 | 8.3 |
| 52 | 2044230249 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 9.8 | 7.5 | 0.5 | 9.3 |
| 53 | 2044230261 | Đặng Ngọc Huyền Trinh | 9.9 | 9.3 | 0.5 | 10.0 |
| 54 | 2044230263 | Trịnh Mộng Tuyết Trinh | 9.8 | 7.5 | 0.5 | 9.3 |
| 55 | 2044230264 | Mai Quốc Trọng | 7.2 | 7.0 | -1.7 | 5.4 |
| 56 | 2044230266 | Nguyễn Trần Xuân Trường | 6.6 | 7.5 | -0.6 | 6.3 |
* Điểm Kiểm tra 1
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | KT1 |
| 1 | 2044230002 | Nguyễn Huỳnh Minh An | 6.0 |
| 2 | 2044230006 | Lê Ngọc Lan Anh | 6.0 |
| 3 | 2044230003 | Lê Thị Hoàng Anh | 6.0 |
| 4 | 2044230012 | Lý Minh Bảo | 7.0 |
| 5 | 2044230016 | Vũ Thị Bình | 4.0 |
| 6 | 2044230025 | Nguyễn Thị Kiều Chinh | 6.0 |
| 7 | 2044230044 | Nguyễn Thế Đạt | 6.5 |
| 8 | 2044230029 | Trần Thị Mỹ Diệu | 8.0 |
| 9 | 2044230040 | Đoàn Thị Ngọc Dương | 6.0 |
| 10 | 2044230042 | Võ Thị Thùy Dương | 4.0 |
| 11 | 2044230036 | Tô Đỗ Mỹ Duyên | 6.0 |
| 12 | 2044230059 | Dương Ngọc Hân | 8.0 |
| 13 | 2044230056 | Trần Thu Hằng | 8.0 |
| 14 | 2044230082 | Ngô Hoàng Hưng | 10.0 |
| 15 | 2044230079 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 9.5 |
| 16 | 2044230078 | Vũ Thị Mỹ Huyền | 4.0 |
| 17 | 2044230088 | Giang Trí Kiệt | 0.0 |
| 18 | 2044230097 | Ngô Trúc Lam | 6.0 |
| 19 | 2044230099 | Nguyễn Thị Trúc Lan | 7.5 |
| 20 | 2044230101 | Đỗ Thị Lệ | 9.5 |
| 21 | 2044230111 | Hà Cẩm Ly | 5.5 |
| 22 | 2044230117 | Lê Thị Diễm Mi | 9.0 |
| 23 | 2044230120 | Phan Ngọc Tiểu My | 8.0 |
| 24 | 2044230119 | Trương Tiểu My | 6.0 |
| 25 | 2044230128 | Hồ Thị Mỹ Ngân | 5.0 |
| 26 | 2044230134 | Nguyễn Hồ Kim Ngân | 8.5 |
| 27 | 2044230131 | Phan Thu Ngân | 8.5 |
| 28 | 2044230129 | Văn Thị Tuyết Ngân | 8.0 |
| 29 | 2044230145 | Nguyễn Phan Khánh Ngọc | 6.0 |
| 30 | 2044230141 | Nguyễn Thảo Thanh Ngọc | 5.0 |
| 31 | 2044230143 | Vòng Bính Ngọc | 6.0 |
| 32 | 2044230149 | Lê Thị Ái Nguyên | 6.0 |
| 33 | 2044230147 | Nguyễn Ngọc Trúc Nguyên | 6.0 |
| 34 | 2044230160 | Huỳnh Yến Nhi | 7.5 |
| 35 | 2044230161 | Tăng Thanh Nhi | 8.0 |
| 36 | 2044230166 | Nguyễn Nữ Linh Như | 5.0 |
| 37 | 2044230171 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | 4.0 |
| 38 | 2044230169 | Thái Thị Huỳnh Như | 7.5 |
| 39 | 2044230162 | Đỗ Thị Kim Nhung | 6.0 |
| 40 | 2044230172 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 7.0 |
| 41 | 2013230417 | Nguyễn Kim Phụng | 3.0 |
| 42 | 2044230182 | Trần Hồng Phượng | 4.0 |
| 43 | 2044230200 | Nguyễn Thanh Tần | 4.0 |
| 44 | 2044230220 | Trần Ngọc Phương Thảo | 6.0 |
| 45 | 2044230241 | Nguyễn Anh Thư | 7.0 |
| 46 | 2044230244 | Nguyễn Thị Minh Thư | 6.5 |
| 47 | 2044230245 | Lê Hoài Thương | 4.0 |
| 48 | 2044230246 | Ngô Thị Quỳnh Thương | 3.0 |
| 49 | 2044230202 | Phan Thị Mỹ Tiên | 4.0 |
| 50 | 2044230207 | Nguyễn TiNa | 4.0 |
| 51 | 2044230258 | Trần Nguyễn Huyền Trân | 6.0 |
| 52 | 2044230249 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 7.0 |
| 53 | 2044230261 | Đặng Ngọc Huyền Trinh | 6.0 |
| 54 | 2044230263 | Trịnh Mộng Tuyết Trinh | 4.0 |
| 55 | 2044230264 | Mai Quốc Trọng | 3.0 |
| 56 | 2044230266 | Nguyễn Trần Xuân Trường | 4.5 |
* Điểm đồ án
| Nhóm | MSSV | Họ tên | Đề tài | Dashboard | Word | Báo cáo | Cộng | Thêm | Điểm | Ghi chú |
| 1 | 2044230200 | Nguyễn Thanh Tần | 16 | 3.5 | 2 | 2 | 0.5 | 8 | ||
| 1 | 2013230417 | Nguyễn Kim Phụng | 16 | 3.5 | 2 | 1.5 | 7 | |||
| 2 | 2044230241 | Nguyễn Anh Thư | 24 | 4 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 9 | |
| 2 | 2044230059 | Dương Ngọc Hân | 24 | 4 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 8.5 | ||
| 2 | 2044230099 | Nguyễn Thị Trúc Lan | 24 | 4 | 2.5 | 1 | 0.5 | 8 | ||
| 3 | 2044230016 | Vũ Thị Bình | 12 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | -0.5 | 6.5 | Không báo cáo DashBoard |
| 3 | 2044230147 | Nguyễn Ngọc Trúc Nguyên | 12 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 6 | Không báo cáo DashBoard | |
| 3 | 2044230220 | Trần Ngọc Phương Thảo | 12 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 6 | Không báo cáo DashBoard | |
| 4 | 2044230036 | Tô Đỗ Mỹ Duyên | 11 | 4.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | -1 | 5.5 | Không báo cáo DashBoard, Âm thanh báo cáo không được bình thường, không nộp file word, không có bìa |
| 4 | 2044230040 | Đoàn Thị Ngọc Dương | 11 | 4.5 | 0.5 | 1 | -1 | 5 | Không báo cáo DashBoard, Âm thanh báo cáo không được bình thường, không nộp file word, không có bìa | |
| 4 | 2044230264 | Mai Quốc Trọng | 11 | 4.5 | 0.5 | 1 | -1 | 5 | Không báo cáo DashBoard, Âm thanh báo cáo không được bình thường, không nộp file word, không có bìa | |
| 5 | 2044230082 | Ngô Hoàng Hưng | 1 | 4.5 | 2.5 | 2 | 0.5 | -0.5 | 9 | Không báo cáo DashBoard |
| 5 | 2044230244 | Nguyễn Thị Minh Thư | 1 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | -0.5 | 8 | Không báo cáo DashBoard | |
| 5 | 2044230261 | Đặng Ngọc Huyền Trinh | 1 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | -0.5 | 8 | Không báo cáo DashBoard | |
| 6 | 2044230266 | Nguyễn Trần Xuân Trường | 22 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 6.5 | Không có clip báo cáo | |
| 6 | 2044230111 | Hà Cẩm Ly | 22 | 3 | 2 | 1 | 6 | Không có clip báo cáo | ||
| 6 | 2044230161 | Tăng Thanh Nhi | 22 | 3 | 2 | 1.5 | 0.5 | 7 | Không có clip báo cáo | |
| 7 | 2044230042 | Võ Thị Thùy Dương | 23 | 4 | 2.8 | 2 | 0.5 | 0.5 | 9.8 | Có python |
| 7 | 2044230169 | Thái Thị Huỳnh Như | 23 | 4 | 2.8 | 2 | 0.5 | 9.3 | Có python | |
| 7 | 2044230006 | Lê Ngọc Lan Anh | 23 | 4 | 2.8 | 2 | 0.5 | 9.3 | Có python | |
| 8 | 2044230029 | Trần Thị Mỹ Diệu | 4 | 3.8 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 8.3 | ||
| 8 | 2044230117 | Lê Thị Diễm Mi | 4 | 3.8 | 2.5 | 1.8 | 8.1 | |||
| 8 | 2044230002 | Nguyễn Huỳnh Minh An | 4 | 3.8 | 2.5 | 1.8 | 8.1 | |||
| 9 | 2044230246 | Ngô Thị Quỳnh Thương | 5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 0.5 | -0.5 | 8 | Không báo cáo DashBoard |
| 9 | 2044230207 | Nguyễn TiNa | 5 | 3.5 | 2.5 | 1 | -0.5 | 6.5 | Không báo cáo DashBoard | |
| 9 | 2044230162 | Đỗ Thị Kim Nhung | 5 | 3.5 | 2.5 | 2 | -0.5 | 7.5 | Không báo cáo DashBoard | |
| 10 | 2044230044 | Nguyễn Thế Đạt | 19 | 4 | 1.5 | 1.5 | 7 | |||
| 10 | 2044230119 | Trương Tiểu My | 19 | 4 | 1.5 | 2 | 0.5 | 8 | ||
| 10 | 2044230134 | Nguyễn Hồ Kim Ngân | 19 | 4 | 1.5 | 1.5 | 7 | |||
| 11 | 2044230012 | Lý Minh Bảo | 7 | 3.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | -0.5 | 6 | Không báo cáo DashBoard |
| 11 | 2044230129 | Văn Thị Tuyết Ngân | 7 | 3.5 | 1 | 1.5 | -0.5 | 5.5 | Không báo cáo DashBoard | |
| 11 | 2044230149 | Lê Thị Ái Nguyên | 7 | 3.5 | 1 | 1.5 | -0.5 | 5.5 | Không báo cáo DashBoard | |
