Cập nhật: 6/1/2026 – 1:20 AM
* Chú ý: Chốt điểm nhé ^^ Hẹn gặp lại các bạn ở những môn học khác
* Điểm BTVN
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B8 | B9 | B10 |
| 1 | 2044230010 | Trịnh Kiều Anh | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 2 | 2044230011 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 |
| 3 | 2044230014 | Phan Trần Gia Bảo | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
| 4 | 2044230043 | Ngô Phúc Đại | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 5 | 2044230045 | Trần Đức Đạt | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 6 | 2044230027 | Hồ Thị Hồng Diệu | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 7 | 2044230033 | Hà Quốc Anh Duy | 9.7 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
| 8 | 2044230034 | Trần Nhật Duy | 2.1 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | ||||||
| 9 | 2044230058 | Tăng Thị Mỹ Hằng | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 10 | 2044230061 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 11 | 2044230069 | Trần Thị Kim Hoài | 8.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | |
| 12 | 2044230071 | Lê Thị Kim Hoàng | 9.4 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 13 | 2044230072 | Mai Thị Hồng | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | |
| 14 | 2044230073 | Nguyễn Thị Hồng | 9.6 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
| 15 | 2044230074 | Trần Thị Mỹ Huệ | 3.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||||
| 16 | 2044230080 | Lê Thị Thanh Huyền | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
| 17 | 2044230091 | Bùi Ngọc Lan Kha | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 18 | 2044230094 | Trịnh Tuấn Khoa | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 19 | 2044230104 | Đoàn Thị Mỹ Linh | 9.1 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 |
| 20 | 2036230241 | Nguyễn Thành Long | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 21 | 2044230110 | Trần Trọng Lưu | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | |
| 22 | 2044230113 | Bùi Thị Kiều Ly | 9.8 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 23 | 2044230122 | Lê Thảo Trà My | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
| 24 | 2044230137 | Trần Tuyết Nghi | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 25 | 2044230138 | Huỳnh Bá Nghĩa | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
| 26 | 2044230144 | Đỗ Nguyễn Bảo Ngọc | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 27 | 2044230155 | Lê Hoài Nhi | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 28 | 2044230156 | Ngô Hoàng Nhi | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | |
| 29 | 2044230154 | Ngô Yến Nhi | 8.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | |
| 30 | 2044230159 | Trịnh Thị Yến Nhi | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 31 | 2044230165 | Bùi Lê Ngọc Như | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
| 32 | 2044230168 | Lê Hoàng Tố Như | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
| 33 | 2044230164 | Nguyễn Thị Kim Nhung | 8.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 34 | 2044230179 | Lưu Hữu Phước | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 35 | 2044230180 | Nguyễn Minh Phương | 7.3 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | ||
| 36 | 2044230185 | Nguyễn Hữu Tuấn Quang | 2.2 | 10.0 | 10.0 | |||||||
| 37 | 2044230184 | Thạch Minh Quang | 6.3 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | |||
| 38 | 2044230187 | Trần Thị Thanh Quý | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
| 39 | 2044230192 | Lưu Yến Quỳnh | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
| 40 | 2044230197 | Bùi Thị Ngọc Tâm | 5.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||
| 41 | 2044230224 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 7.7 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 42 | 2044230221 | Trần Nguyên Thanh Thảo | 7.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | ||
| 43 | 2044230228 | Trần Thị Thanh Thảo | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 44 | 2044230240 | Nguyễn Ngọc Anh Thư | 9.6 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 45 | 2044230239 | Võ Thị Minh Thư | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 46 | 2044230230 | Nguyễn Minh Thuận | 8.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 47 | 2044230203 | Huỳnh Thị Thuỷ Tiên | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 48 | 2044230201 | Huỳnh Thị Thủy Tiên | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
| 49 | 2044230255 | Bùi Thị Quế Trâm | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 50 | 2044230248 | Nguyễn Huỳnh Trang | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
| 51 | 2044230211 | Lê Thanh Tùng | 6.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||
| 52 | 2044230215 | Trần Lê Cát Tường | 7.9 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 53 | 2044230271 | Phạm Thị Vân | 8.7 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 54 | 2044230272 | Lê Thị Yến Vi | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 55 | 2044230274 | Phạm Hạnh Vi | 7.6 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
* Điểm KT2
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | KT2 |
| 1 | 2044230010 | Trịnh Kiều Anh | 9.0 |
| 2 | 2044230011 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 8.5 |
| 3 | 2044230014 | Phan Trần Gia Bảo | 6.0 |
| 4 | 2044230043 | Ngô Phúc Đại | 8.5 |
| 5 | 2044230045 | Trần Đức Đạt | 8.0 |
| 6 | 2044230027 | Hồ Thị Hồng Diệu | 9.0 |
| 7 | 2044230033 | Hà Quốc Anh Duy | 9.5 |
| 8 | 2044230034 | Trần Nhật Duy | 7.5 |
| 9 | 2044230058 | Tăng Thị Mỹ Hằng | 6.5 |
| 10 | 2044230061 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 8.5 |
| 11 | 2044230069 | Trần Thị Kim Hoài | 9.0 |
| 12 | 2044230071 | Lê Thị Kim Hoàng | 9.0 |
| 13 | 2044230072 | Mai Thị Hồng | 9.0 |
| 14 | 2044230073 | Nguyễn Thị Hồng | 8.5 |
| 15 | 2044230074 | Trần Thị Mỹ Huệ | 8.0 |
| 16 | 2044230080 | Lê Thị Thanh Huyền | 9.0 |
| 17 | 2044230091 | Bùi Ngọc Lan Kha | 8.0 |
| 18 | 2044230094 | Trịnh Tuấn Khoa | 9.0 |
| 19 | 2044230104 | Đoàn Thị Mỹ Linh | 9.0 |
| 20 | 2036230241 | Nguyễn Thành Long | 8.5 |
| 21 | 2044230110 | Trần Trọng Lưu | 8.0 |
| 22 | 2044230113 | Bùi Thị Kiều Ly | 8.9 |
| 23 | 2044230122 | Lê Thảo Trà My | 9.0 |
| 24 | 2044230137 | Trần Tuyết Nghi | 8.0 |
| 25 | 2044230138 | Huỳnh Bá Nghĩa | 8.5 |
| 26 | 2044230144 | Đỗ Nguyễn Bảo Ngọc | 9.5 |
| 27 | 2044230155 | Lê Hoài Nhi | 8.5 |
| 28 | 2044230156 | Ngô Hoàng Nhi | 8.0 |
| 29 | 2044230154 | Ngô Yến Nhi | 8.8 |
| 30 | 2044230159 | Trịnh Thị Yến Nhi | 9.0 |
| 31 | 2044230165 | Bùi Lê Ngọc Như | 6.8 |
| 32 | 2044230168 | Lê Hoàng Tố Như | 8.5 |
| 33 | 2044230164 | Nguyễn Thị Kim Nhung | 8.5 |
| 34 | 2044230179 | Lưu Hữu Phước | 7.0 |
| 35 | 2044230180 | Nguyễn Minh Phương | 8.8 |
| 36 | 2044230185 | Nguyễn Hữu Tuấn Quang | 7.3 |
| 37 | 2044230184 | Thạch Minh Quang | 8.5 |
| 38 | 2044230187 | Trần Thị Thanh Quý | 9.0 |
| 39 | 2044230192 | Lưu Yến Quỳnh | 9.0 |
| 40 | 2044230197 | Bùi Thị Ngọc Tâm | 9.0 |
| 41 | 2044230224 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 7.8 |
| 42 | 2044230221 | Trần Nguyên Thanh Thảo | 8.0 |
| 43 | 2044230228 | Trần Thị Thanh Thảo | 8.0 |
| 44 | 2044230240 | Nguyễn Ngọc Anh Thư | 8.3 |
| 45 | 2044230239 | Võ Thị Minh Thư | 9.0 |
| 46 | 2044230230 | Nguyễn Minh Thuận | 8.3 |
| 47 | 2044230203 | Huỳnh Thị Thuỷ Tiên | 8.0 |
| 48 | 2044230201 | Huỳnh Thị Thủy Tiên | 8.5 |
| 49 | 2044230255 | Bùi Thị Quế Trâm | 9.5 |
| 50 | 2044230248 | Nguyễn Huỳnh Trang | 8.3 |
| 51 | 2044230211 | Lê Thanh Tùng | 7.5 |
| 52 | 2044230215 | Trần Lê Cát Tường | 8.5 |
| 53 | 2044230271 | Phạm Thị Vân | 7.0 |
| 54 | 2044230272 | Lê Thị Yến Vi | 8.5 |
| 55 | 2044230274 | Phạm Hạnh Vi | 7.0 |
* Điểm CK 50% (Nhớ là: Vắng 1 buổi -1đ, Trễ -0.5đ, Mỗi buổi còn có + hoặc – do thầy hỏi trả lời được hay không)
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | BTVN | KT2 | Cộng | Điểm CK (50%) |
| 1 | 2044230010 | Trịnh Kiều Anh | 8.8 | 9.0 | 0.6 | 9.5 |
| 2 | 2044230011 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 9.7 | 8.5 | 0.5 | 9.7 |
| 3 | 2044230014 | Phan Trần Gia Bảo | 9.9 | 6.0 | 0.7 | 9.0 |
| 4 | 2044230043 | Ngô Phúc Đại | 9.9 | 8.5 | 0.8 | 10.0 |
| 5 | 2044230045 | Trần Đức Đạt | 10.0 | 8.0 | 0.5 | 9.7 |
| 6 | 2044230027 | Hồ Thị Hồng Diệu | 8.8 | 9.0 | 0.5 | 9.4 |
| 7 | 2044230033 | Hà Quốc Anh Duy | 9.7 | 9.5 | 0.0 | 9.6 |
| 8 | 2044230034 | Trần Nhật Duy | 2.1 | 7.5 | -0.5 | 3.7 |
| 9 | 2044230058 | Tăng Thị Mỹ Hằng | 9.7 | 6.5 | 0.5 | 8.9 |
| 10 | 2044230061 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 9.9 | 8.5 | 0.5 | 9.8 |
| 11 | 2044230069 | Trần Thị Kim Hoài | 8.3 | 9.0 | 0.5 | 9.1 |
| 12 | 2044230071 | Lê Thị Kim Hoàng | 9.4 | 9.0 | 0.5 | 9.8 |
| 13 | 2044230072 | Mai Thị Hồng | 8.6 | 9.0 | 0.5 | 9.2 |
| 14 | 2044230073 | Nguyễn Thị Hồng | 9.6 | 8.5 | 0.5 | 9.6 |
| 15 | 2044230074 | Trần Thị Mỹ Huệ | 3.3 | 8.0 | -3.6 | 1.6 |
| 16 | 2044230080 | Lê Thị Thanh Huyền | 9.9 | 9.0 | 0.5 | 10.0 |
| 17 | 2044230091 | Bùi Ngọc Lan Kha | 10.0 | 8.0 | 0.5 | 9.7 |
| 18 | 2044230094 | Trịnh Tuấn Khoa | 9.9 | 9.0 | -0.6 | 9.0 |
| 19 | 2044230104 | Đoàn Thị Mỹ Linh | 9.1 | 9.0 | -0.1 | 9.0 |
| 20 | 2036230241 | Nguyễn Thành Long | 9.9 | 8.5 | 0.5 | 9.8 |
| 21 | 2044230110 | Trần Trọng Lưu | 8.8 | 8.0 | -0.1 | 8.4 |
| 22 | 2044230113 | Bùi Thị Kiều Ly | 9.8 | 8.9 | 0.8 | 10.0 |
| 23 | 2044230122 | Lê Thảo Trà My | 9.8 | 9.0 | 0.5 | 10.0 |
| 24 | 2044230137 | Trần Tuyết Nghi | 10.0 | 8.0 | 0.5 | 9.7 |
| 25 | 2044230138 | Huỳnh Bá Nghĩa | 9.9 | 8.5 | 0.5 | 9.8 |
| 26 | 2044230144 | Đỗ Nguyễn Bảo Ngọc | 8.8 | 9.5 | 0.5 | 9.6 |
| 27 | 2044230155 | Lê Hoài Nhi | 10.0 | 8.5 | 0.5 | 9.9 |
| 28 | 2044230156 | Ngô Hoàng Nhi | 8.8 | 8.0 | 0.5 | 9.0 |
| 29 | 2044230154 | Ngô Yến Nhi | 8.7 | 8.8 | -1.1 | 7.6 |
| 30 | 2044230159 | Trịnh Thị Yến Nhi | 10.0 | 9.0 | 0.3 | 9.9 |
| 31 | 2044230165 | Bùi Lê Ngọc Như | 9.8 | 6.8 | -0.4 | 8.2 |
| 32 | 2044230168 | Lê Hoàng Tố Như | 9.9 | 8.5 | 0.6 | 9.9 |
| 33 | 2044230164 | Nguyễn Thị Kim Nhung | 8.3 | 8.5 | 0.5 | 8.9 |
| 34 | 2044230179 | Lưu Hữu Phước | 9.9 | 7.0 | -0.1 | 8.6 |
| 35 | 2044230180 | Nguyễn Minh Phương | 7.3 | 8.8 | -2.2 | 5.7 |
| 36 | 2044230185 | Nguyễn Hữu Tuấn Quang | 2.2 | 7.3 | -2.7 | 1.5 |
| 37 | 2044230184 | Thạch Minh Quang | 6.3 | 8.5 | -5.2 | 2.0 |
| 38 | 2044230187 | Trần Thị Thanh Quý | 9.7 | 9.0 | 0.8 | 10.0 |
| 39 | 2044230192 | Lưu Yến Quỳnh | 9.9 | 9.0 | 0.8 | 10.0 |
| 40 | 2044230197 | Bùi Thị Ngọc Tâm | 5.6 | 9.0 | 0.4 | 7.3 |
| 41 | 2044230224 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 7.7 | 7.8 | 0.5 | 8.2 |
| 42 | 2044230221 | Trần Nguyên Thanh Thảo | 7.6 | 8.0 | -1.2 | 6.5 |
| 43 | 2044230228 | Trần Thị Thanh Thảo | 9.8 | 8.0 | -0.6 | 8.5 |
| 44 | 2044230240 | Nguyễn Ngọc Anh Thư | 9.6 | 8.3 | 0.8 | 9.9 |
| 45 | 2044230239 | Võ Thị Minh Thư | 10.0 | 9.0 | -0.6 | 9.0 |
| 46 | 2044230230 | Nguyễn Minh Thuận | 8.9 | 8.3 | 0.2 | 8.9 |
| 47 | 2044230203 | Huỳnh Thị Thuỷ Tiên | 10.0 | 8.0 | 0.5 | 9.7 |
| 48 | 2044230201 | Huỳnh Thị Thủy Tiên | 9.9 | 8.5 | 0.5 | 9.8 |
| 49 | 2044230255 | Bùi Thị Quế Trâm | 10.0 | 9.5 | 0.5 | 10.0 |
| 50 | 2044230248 | Nguyễn Huỳnh Trang | 9.9 | 8.3 | 0.5 | 9.8 |
| 51 | 2044230211 | Lê Thanh Tùng | 6.7 | 7.5 | -0.6 | 6.4 |
| 52 | 2044230215 | Trần Lê Cát Tường | 7.9 | 8.5 | -0.6 | 7.5 |
| 53 | 2044230271 | Phạm Thị Vân | 8.7 | 7.0 | 0.5 | 8.5 |
| 54 | 2044230272 | Lê Thị Yến Vi | 10.0 | 8.5 | 0.3 | 9.7 |
| 55 | 2044230274 | Phạm Hạnh Vi | 7.6 | 7.0 | 0.5 | 7.8 |
* Điểm Kiểm tra 1
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | KT1 |
| 1 | 2044230010 | Trịnh Kiều Anh | 4.0 |
| 2 | 2044230011 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 5.0 |
| 3 | 2044230014 | Phan Trần Gia Bảo | 9.5 |
| 4 | 2044230043 | Ngô Phúc Đại | 8.0 |
| 5 | 2044230045 | Trần Đức Đạt | 10.0 |
| 6 | 2044230027 | Hồ Thị Hồng Diệu | 4.5 |
| 7 | 2044230033 | Hà Quốc Anh Duy | 10.0 |
| 8 | 2044230034 | Trần Nhật Duy | 4.0 |
| 9 | 2044230058 | Tăng Thị Mỹ Hằng | 10.0 |
| 10 | 2044230061 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 9.0 |
| 11 | 2044230069 | Trần Thị Kim Hoài | 3.0 |
| 12 | 2044230071 | Lê Thị Kim Hoàng | 4.5 |
| 13 | 2044230072 | Mai Thị Hồng | 3.0 |
| 14 | 2044230073 | Nguyễn Thị Hồng | 10.0 |
| 15 | 2044230074 | Trần Thị Mỹ Huệ | 3.0 |
| 16 | 2044230080 | Lê Thị Thanh Huyền | 4.0 |
| 17 | 2044230091 | Bùi Ngọc Lan Kha | 3.0 |
| 18 | 2044230094 | Trịnh Tuấn Khoa | 6.0 |
| 19 | 2044230104 | Đoàn Thị Mỹ Linh | 5.0 |
| 20 | 2036230241 | Nguyễn Thành Long | 7.0 |
| 21 | 2044230110 | Trần Trọng Lưu | 3.0 |
| 22 | 2044230113 | Bùi Thị Kiều Ly | 7.5 |
| 23 | 2044230122 | Lê Thảo Trà My | 8.0 |
| 24 | 2044230137 | Trần Tuyết Nghi | 4.0 |
| 25 | 2044230138 | Huỳnh Bá Nghĩa | 6.0 |
| 26 | 2044230144 | Đỗ Nguyễn Bảo Ngọc | 6.0 |
| 27 | 2044230155 | Lê Hoài Nhi | 4.0 |
| 28 | 2044230156 | Ngô Hoàng Nhi | 8.0 |
| 29 | 2044230154 | Ngô Yến Nhi | 3.5 |
| 30 | 2044230159 | Trịnh Thị Yến Nhi | 6.0 |
| 31 | 2044230165 | Bùi Lê Ngọc Như | 8.0 |
| 32 | 2044230168 | Lê Hoàng Tố Như | 4.5 |
| 33 | 2044230164 | Nguyễn Thị Kim Nhung | 6.0 |
| 34 | 2044230179 | Lưu Hữu Phước | 7.0 |
| 35 | 2044230180 | Nguyễn Minh Phương | 5.5 |
| 36 | 2044230185 | Nguyễn Hữu Tuấn Quang | 8.0 |
| 37 | 2044230184 | Thạch Minh Quang | 4.0 |
| 38 | 2044230187 | Trần Thị Thanh Quý | 10.0 |
| 39 | 2044230192 | Lưu Yến Quỳnh | 9.5 |
| 40 | 2044230197 | Bùi Thị Ngọc Tâm | 6.0 |
| 41 | 2044230224 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 3.0 |
| 42 | 2044230221 | Trần Nguyên Thanh Thảo | 4.5 |
| 43 | 2044230228 | Trần Thị Thanh Thảo | 4.0 |
| 44 | 2044230240 | Nguyễn Ngọc Anh Thư | 6.0 |
| 45 | 2044230239 | Võ Thị Minh Thư | 4.0 |
| 46 | 2044230230 | Nguyễn Minh Thuận | 4.0 |
| 47 | 2044230203 | Huỳnh Thị Thuỷ Tiên | 7.0 |
| 48 | 2044230201 | Huỳnh Thị Thủy Tiên | 9.5 |
| 49 | 2044230255 | Bùi Thị Quế Trâm | 9.0 |
| 50 | 2044230248 | Nguyễn Huỳnh Trang | 8.0 |
| 51 | 2044230211 | Lê Thanh Tùng | 7.0 |
| 52 | 2044230215 | Trần Lê Cát Tường | 5.0 |
| 53 | 2044230271 | Phạm Thị Vân | 8.0 |
| 54 | 2044230272 | Lê Thị Yến Vi | 10.0 |
| 55 | 2044230274 | Phạm Hạnh Vi | 5.0 |
* Điểm đồ án
| Nhóm | MSSV | Họ tên | Đề tài | Dashboard | Word | Báo cáo | Cộng | Thêm | Điểm | Ghi chú |
| 1 | 2044230091 | Bùi Ngọc Lan Kha | 11 | 3.7 | 2 | 2 | 0.5 | 8.2 | ||
| 1 | 2044230240 | Nguyễn Ngọc Anh Thư | 11 | 3.7 | 2 | 1.5 | 7.2 | |||
| 1 | 2044230215 | Trần Lê Cát Tường | 11 | 3.7 | 2 | 1.5 | 7.2 | |||
| 2 | 2044230104 | Đoàn Thị Mỹ Linh | 6 | 3.7 | 2 | 1 | 0.5 | 7.2 | ||
| 2 | 2044230138 | Huỳnh Bá Nghĩa | 6 | 3.7 | 2 | 1 | 6.7 | |||
| 2 | 2044230074 | Trần Thị Mỹ Huệ | 6 | 3.7 | 2 | 1 | 6.7 | |||
| 3 | 2044230201 | Huỳnh Thị Thủy Tiên | 14 | 4 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 8.5 | ||
| 3 | 2044230072 | Mai Thị Hồng | 14 | 4 | 2.5 | 1.5 | 8 | |||
| 3 | 2044230192 | Lưu Yến Quỳnh | 14 | 4 | 2.5 | 1.5 | 8 | |||
| 4 | 2044230080 | Lê Thị Thanh Huyền | 7 | 3.6 | 2 | 1.5 | 0.5 | -0.5 | 7.1 | Không nộp file word (-0.5đ) |
| 4 | 2044230165 | Bùi Lê Ngọc Như | 7 | 3.6 | 2 | 1.5 | -0.5 | 6.6 | Không nộp file word (-0.5đ) | |
| 4 | 2044230239 | Võ Thị Minh Thư | 7 | 3.6 | 2 | 1.4 | -0.5 | 6.5 | Không nộp file word (-0.5đ) | |
| 5 | 2044230137 | Trần Tuyết Nghi | 13 | 4.5 | 2.7 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 9.7 | Có Python |
| 5 | 2044230168 | Lê Hoàng Tố Như | 13 | 4.5 | 2.7 | 1.5 | 0.5 | 9.2 | Có Python | |
| 6 | 2044230058 | Tăng Thị Mỹ Hằng | 12 | 4 | 2.5 | 2 | 0.5 | 9 | ||
| 6 | 2044230113 | Bùi Thị Kiều Ly | 12 | 4 | 2.5 | 1.5 | 8 | |||
| 7 | 2044230045 | Trần Đức Đạt | 3 | 4 | 2.8 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 9.5 | Có Python |
| 7 | 2044230014 | Phan Trần Gia Bảo | 3 | 4 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 8.8 | Có Python | |
| 7 | 2044230203 | Huỳnh Thị Thuỷ Tiên | 3 | 4 | 2.8 | 2 | 0.5 | 9.3 | Có Python | |
| 8 | 2044230221 | Trần Nguyên Thanh Thảo | 19 | 4.2 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 8.7 | ||
| 8 | 2044230155 | Lê Hoài Nhi | 19 | 4.2 | 2.5 | 2 | 8.7 | |||
| 8 | 2044230224 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 19 | 4.2 | 2.5 | 1.5 | 8.2 | |||
| 9 | 2044230071 | Lê Thị Kim Hoàng | 24 | 3.6 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 7.1 | ||
| 9 | 2044230156 | Ngô Hoàng Nhi | 24 | 3.6 | 1.5 | 1.5 | 6.6 | |||
| 9 | 2044230228 | Trần Thị Thanh Thảo | 24 | 3.6 | 1.5 | 1.5 | 6.6 | |||
| 10 | 2044230248 | Nguyễn Huỳnh Trang | 4 | 4.5 | 2 | 1.3 | 0.5 | 8.3 | ||
| 10 | 2044230159 | Trịnh Thị Yến Nhi | 4 | 4.5 | 2 | 1.5 | 8 | |||
| 10 | 2044230197 | Bùi Thị Ngọc Tâm | 4 | 4.5 | 2 | 1.4 | 7.9 | |||
| 11 | 2044230043 | Ngô Phúc Đại | 5 | 4.7 | 2.6 | 1.8 | 0.5 | 9.6 | ||
| 11 | 2044230179 | Lưu Hữu Phước | 5 | 4.7 | 2.6 | 1.4 | 8.7 | |||
| 12 | 2044230073 | Nguyễn Thị Hồng | 8 | 4.3 | 2 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 9.1 | Có python |
| 12 | 2044230187 | Trần Thị Thanh Quý | 8 | 4.3 | 2 | 1.8 | 0.5 | 8.6 | Có python | |
| 12 | 2044230255 | Bùi Thị Quế Trâm | 8 | 4.3 | 2 | 1.8 | 0.5 | 8.6 | Có python | |
| 13 | 2044230033 | Hà Quốc Anh Duy | 16 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 6 | ||
| 13 | 2036230241 | Nguyễn Thành Long | 16 | 3 | 1.5 | 1.5 | 6 | |||
| 14 | 2044230061 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 1 | 4.2 | 2.5 | 1.7 | 0.5 | 8.9 | ||
| 14 | 2044230069 | Trần Thị Kim Hoài | 1 | 4.2 | 2.5 | 1.7 | 8.4 | |||
| 15 | 2044230027 | Hồ Thị Hồng Diệu | 20 | 3.5 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 6.9 | ||
| 15 | 2044230164 | Nguyễn Thị Kim Nhung | 20 | 3.5 | 1.5 | 1.4 | 6.4 | |||
| 16 | 2044230274 | Phạm Hạnh Vi | 9 | 4.3 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 9.3 | Có python |
