* Cập nhật: 14/6/2024 – 5:40PM
* Điểm kiểm tra (50%)
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm TB | Điểm 1 (10%) | Điểm 2 (15%) | Điểm 3 (25%) | Cộng |
| 1 | 2001220026 | Trần Tuấn An | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 1.8 |
| 2 | 2001220194 | Trần Kiều Anh | 10.0 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 1.5 |
| 3 | 2001220471 | Phạm Nguyễn Ngọc Cường | 6.4 | 7.0 | 4.0 | 6.5 | 0.5 |
| 4 | 2001220933 | Danh Thành Đạt | 1.7 | 9.0 | 3.0 | -1.6 | |
| 5 | 2033230063 | Võ Phát Đạt | 5.9 | 9.5 | 3.0 | 8.0 | -0.9 |
| 6 | 2001220977 | Nguyễn Thị Ngọc Điệp | 9.9 | 7.5 | 7.0 | 9.0 | 1.8 |
| 7 | 2001220998 | Trần Trung Đông | 5.7 | 9.0 | 1.0 | 7.5 | -0.2 |
| 8 | 2001220691 | Phạm Tiến Dũng | 2.7 | 7.0 | 1.0 | 3.0 | -0.5 |
| 9 | 2001221273 | Ngô Ngọc Hân | 0.0 | 9.0 | 6.0 | -5.4 | |
| 10 | 2001221435 | Nguyễn Cao Thi Hiếu | 7.8 | 10.0 | 1.0 | 8.0 | 1.5 |
| 11 | 2001221508 | Nguyễn Minh Hoàng | 3.3 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | -0.2 |
| 12 | 2001221493 | Nguyễn Thanh Hoàng | 7.9 | 9.0 | 2.0 | 7.5 | 1.8 |
| 13 | 2001221833 | Nguyễn Thị Mai Hương | 4.8 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | -0.7 |
| 14 | 2001221660 | Danh Gia Huy | 8.1 | 8.5 | 3.0 | 7.5 | 1.8 |
| 15 | 2001221741 | Ngô Thị Thanh Huyền | 3.6 | 9.5 | 1.0 | 4.5 | -0.8 |
| 16 | 2033221999 | Lý Gia Khang | 9.3 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 1.8 |
| 17 | 2033221988 | Vũ Bá Nhật Khang | 5.8 | 9.0 | 1.0 | 6.5 | 0.5 |
| 18 | 2033222044 | Nguyễn Lương Khanh | 7.1 | 9.0 | 2.0 | 7.5 | 1.0 |
| 19 | 2033222059 | Đinh Quốc Khánh | 7.4 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | 1.0 |
| 20 | 2001222124 | Đoàn Nguyễn Anh Khoa | 6.1 | 8.5 | 3.0 | 7.5 | -0.2 |
| 21 | 2033222134 | Nguyễn Đăng Khoa | 0.0 | 1.0 | -7.6 | ||
| 22 | 2033222145 | Phan Lê Duy Khôi | 8.8 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 1.8 |
| 23 | 2033221910 | Huỳnh Trần Tuấn Kiệt | 8.2 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 0.9 |
| 24 | 2001222402 | Huỳnh Lâm Gia Linh | 4.4 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 1.8 |
| 25 | 2001222490 | Nguyễn Minh Luân | 2.9 | 9.0 | 1.0 | 3.0 | -0.7 |
| 26 | 2033222604 | Lê Minh Mẫn | 2.8 | 5.5 | 1.0 | 3.0 | -0.1 |
| 27 | 2033222635 | Triệu Thị Ngọc Minh | 7.1 | 9.0 | 1.0 | 6.5 | 1.8 |
| 28 | 2001222884 | Lê Thị Tuyết Ngân | 0.0 | 7.0 | -9.9 | ||
| 29 | 2001223025 | Đặng Thế Nghĩa | 7.8 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 0.5 |
| 30 | 2001223240 | Hồ Hữu Nhân | 0.0 | 9.0 | -6.6 | ||
| 31 | 2001223587 | Bùi Tấn Phát | 4.3 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 |
| 32 | 2033223741 | Lưu Tấn Phúc | 0.0 | 8.0 | 3.0 | -3.1 | |
| 33 | 2001223953 | Tăng Phúc Quân | 8.5 | 9.0 | 3.0 | 8.0 | 1.8 |
| 34 | 2033224643 | Đặng Văn Thái | 9.6 | 8.5 | 7.0 | 9.5 | 1.0 |
| 35 | 2033224710 | Ngô Thành | 6.8 | 9.0 | 1.0 | 8.5 | 0.5 |
| 36 | 2001224705 | Nguyễn Hữu Thành | 5.8 | 8.0 | 1.0 | 6.0 | 0.9 |
| 37 | 2001224958 | Trần Hữu Thịnh | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 5.5 | 0.0 |
| 38 | 2001225031 | Bùi Đức Thuận | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | -2.9 |
| 39 | 2001225571 | Lê Nguyễn Hoàng Triều | 0.0 | 9.0 | -2.5 | ||
| 40 | 2001226037 | Nguyễn Thị Tường Vy | 7.1 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 1.8 |
* Điểm BTVN (20%)
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
| 1 | 2001220026 | Trần Tuấn An | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 2 | 2001220194 | Trần Kiều Anh | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 3 | 2001220471 | Phạm Nguyễn Ngọc Cường | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 4 | 2001220933 | Danh Thành Đạt | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 5 | 2033230063 | Võ Phát Đạt | 7.7 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | |
| 6 | 2001220977 | Nguyễn Thị Ngọc Điệp | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 7 | 2001220998 | Trần Trung Đông | 6.3 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 8 | 2001220691 | Phạm Tiến Dũng | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 9 | 2001221273 | Ngô Ngọc Hân | 9.4 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
| 10 | 2001221435 | Nguyễn Cao Thi Hiếu | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 11 | 2001221508 | Nguyễn Minh Hoàng | 6.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | ||
| 12 | 2001221493 | Nguyễn Thanh Hoàng | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 13 | 2001221833 | Nguyễn Thị Mai Hương | 9.1 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 14 | 2001221660 | Danh Gia Huy | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 15 | 2001221741 | Ngô Thị Thanh Huyền | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 16 | 2033221999 | Lý Gia Khang | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 17 | 2033221988 | Vũ Bá Nhật Khang | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
| 18 | 2033222044 | Nguyễn Lương Khanh | 8.9 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
| 19 | 2033222059 | Đinh Quốc Khánh | 5.4 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | ||
| 20 | 2001222124 | Đoàn Nguyễn Anh Khoa | 7.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | |
| 21 | 2033222134 | Nguyễn Đăng Khoa | 2.3 | 6.0 | 10.0 | |||||
| 22 | 2033222145 | Phan Lê Duy Khôi | 9.4 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 23 | 2033221910 | Huỳnh Trần Tuấn Kiệt | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 24 | 2001222402 | Huỳnh Lâm Gia Linh | 9.1 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 25 | 2001222490 | Nguyễn Minh Luân | 8.9 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 26 | 2033222604 | Lê Minh Mẫn | 9.1 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 27 | 2033222635 | Triệu Thị Ngọc Minh | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | |
| 28 | 2001222884 | Lê Thị Tuyết Ngân | 2.9 | 10.0 | 10.0 | |||||
| 29 | 2001223025 | Đặng Thế Nghĩa | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 30 | 2001223240 | Hồ Hữu Nhân | 6.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | ||
| 31 | 2001223587 | Bùi Tấn Phát | 6.9 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 32 | 2033223741 | Lưu Tấn Phúc | 3.1 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | ||||
| 33 | 2001223953 | Tăng Phúc Quân | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 34 | 2033224643 | Đặng Văn Thái | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 35 | 2033224710 | Ngô Thành | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 |
| 36 | 2001224705 | Nguyễn Hữu Thành | 9.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 |
| 37 | 2001224958 | Trần Hữu Thịnh | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 38 | 2001225031 | Bùi Đức Thuận | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 39 | 2001225571 | Lê Nguyễn Hoàng Triều | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 40 | 2001226037 | Nguyễn Thị Tường Vy | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 |
* Điểm đồ án
| STT | MSSV | Họ tên | Nhóm | Word | Giao diện | Chức năng | Báo cáo | Cộng/Trừ | Điểm | Ghi chú |
| 1 | 2001224958 | Trần Hữu Thịnh | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 2001225031 | Bùi Đức Thuận | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | 2033222604 | Lê Minh Mẫn | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 4.5 | Clip không có âm thanh | |
| 4 | 2001223587 | Bùi Tấn Phát | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 4.5 | Clip không có âm thanh | |
| 5 | 2001220471 | Phạm Nguyễn Ngọc Cường | 3 | 1 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | 8.5 | |
| 6 | 2001223025 | Đặng Thế Nghĩa | 3 | 1 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | 8.5 | |
| 7 | 2001221660 | Danh Gia Huy | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||
| 8 | 2033224710 | Ngô Thành | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||
| 9 | 2001220933 | Danh Thành Đạt | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 10 | 2001222490 | Nguyễn Minh Luân | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 11 | 2033221999 | Lý Gia Khang | 6 | 2 | 2 | 2.5 | 1 | 0.5 | 8 | |
| 12 | 2033222059 | Đinh Quốc Khánh | 6 | 2 | 2 | 2.5 | 1 | 0.5 | 8 | |
| 13 | 2001222402 | Huỳnh Lâm Gia Linh | 7 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 3.5 | ||
| 14 | 2033222145 | Phan Lê Duy Khôi | 8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 5 | ||
| 15 | 2033221910 | Huỳnh Trần Tuấn Kiệt | 8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 5 | ||
| 16 | 2001225571 | Lê Nguyễn Hoàng Triều | 9 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 5 | ||
| 17 | 2001221741 | Ngô Thị Thanh Huyền | 10 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 7.5 | |
| 18 | 2033222044 | Nguyễn Lương Khanh | 11 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 9 | |
| 19 | 2033224643 | Đặng Văn Thái | 11 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 9 | |
| 20 | 2001221508 | Nguyễn Minh Hoàng | 12 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0.5 | 8.5 | ||
| 21 | 2001221493 | Nguyễn Thanh Hoàng | 13 | 3 | 2 | 3 | 0.5 | 8.5 | ||
| 22 | 2001224705 | Nguyễn Hữu Thành | 13 | 3 | 2 | 3 | 0.5 | 8.5 | ||
| 23 | 2001221833 | Nguyễn Thị Mai Hương | 14 | 2.5 | 1.5 | 3 | 1 | 8 | ||
| 24 | 2001226037 | Nguyễn Thị Tường Vy | 14 | 2.5 | 1.5 | 3 | 1 | 8 | ||
| 25 | 2001220691 | Phạm Tiến Dũng | 15 | 2 | 2.5 | 3 | 1 | 8.5 | ||
| 26 | 2001223953 | Tăng Phúc Quân | 15 | 2 | 2.5 | 3 | 1 | 8.5 | ||
| 27 | 2001220194 | Trần Kiều Anh | 16 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 10 | |
| 28 | 2001221435 | Nguyễn Cao Thi Hiếu | 16 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 10 | |
| 29 | 2001220998 | Trần Trung Đông | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 30 | 2001222124 | Đoàn Nguyễn Anh Khoa | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 31 | 2001220026 | Trần Tuấn An | 18 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.5 | |
| 32 | 2001220977 | Nguyễn Thị Ngọc Điệp | 18 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.5 | |
| 33 | 2033230063 | Võ Phát Đạt | 19 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 7.5 | |
| 34 | 2033221988 | Vũ Bá Nhật Khang | 20 | 1 | 2 | 2.5 | 0.5 | 1 | 7 | Clip không có âm thanh |
| 35 | 2033222635 | Triệu Thị Ngọc Minh | 20 | 1 | 2 | 2.5 | 0.5 | 1 | 7 | Clip không có âm thanh |
| 36 | 2001221273 | Ngô Ngọc Hân | 0 | |||||||
| 37 | 2033222134 | Nguyễn Đăng Khoa | 0 | |||||||
| 38 | 2001222884 | Lê Thị Tuyết Ngân | 0 | |||||||
| 39 | 2001223240 | Hồ Hữu Nhân | 0 | |||||||
| 40 | 2033223741 | Lưu Tấn Phúc | 0 |
* Điểm quá trình (50%) – Gồm điểm BTVN và điểm Đồ án
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm QT | BTVN | Đồ án |
| 1 | 2001220026 | Trần Tuấn An | 9.1 | 10.0 | 8.5 |
| 2 | 2001220194 | Trần Kiều Anh | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 3 | 2001220471 | Phạm Nguyễn Ngọc Cường | 8.5 | 8.6 | 8.5 |
| 4 | 2001220933 | Danh Thành Đạt | 7.6 | 8.6 | 7.0 |
| 5 | 2033230063 | Võ Phát Đạt | 7.6 | 7.7 | 7.5 |
| 6 | 2001220977 | Nguyễn Thị Ngọc Điệp | 9.1 | 10.0 | 8.5 |
| 7 | 2001220998 | Trần Trung Đông | 6.1 | 6.3 | 6.0 |
| 8 | 2001220691 | Phạm Tiến Dũng | 8.5 | 8.6 | 8.5 |
| 9 | 2001221273 | Ngô Ngọc Hân | 3.8 | 9.4 | 0.0 |
| 10 | 2001221435 | Nguyễn Cao Thi Hiếu | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 11 | 2001221508 | Nguyễn Minh Hoàng | 7.7 | 6.6 | 8.5 |
| 12 | 2001221493 | Nguyễn Thanh Hoàng | 9.1 | 10.0 | 8.5 |
| 13 | 2001221833 | Nguyễn Thị Mai Hương | 8.5 | 9.1 | 8.0 |
| 14 | 2001221660 | Danh Gia Huy | 8.2 | 10.0 | 7.0 |
| 15 | 2001221741 | Ngô Thị Thanh Huyền | 8.5 | 10.0 | 7.5 |
| 16 | 2033221999 | Lý Gia Khang | 8.8 | 10.0 | 8.0 |
| 17 | 2033221988 | Vũ Bá Nhật Khang | 8.1 | 9.7 | 7.0 |
| 18 | 2033222044 | Nguyễn Lương Khanh | 8.9 | 8.9 | 9.0 |
| 19 | 2033222059 | Đinh Quốc Khánh | 7.0 | 5.4 | 8.0 |
| 20 | 2001222124 | Đoàn Nguyễn Anh Khoa | 6.7 | 7.7 | 6.0 |
| 21 | 2033222134 | Nguyễn Đăng Khoa | 0.9 | 2.3 | 0.0 |
| 22 | 2033222145 | Phan Lê Duy Khôi | 6.8 | 9.4 | 5.0 |
| 23 | 2033221910 | Huỳnh Trần Tuấn Kiệt | 7.0 | 10.0 | 5.0 |
| 24 | 2001222402 | Huỳnh Lâm Gia Linh | 5.8 | 9.1 | 3.5 |
| 25 | 2001222490 | Nguyễn Minh Luân | 7.7 | 8.9 | 7.0 |
| 26 | 2033222604 | Lê Minh Mẫn | 6.4 | 9.1 | 4.5 |
| 27 | 2033222635 | Triệu Thị Ngọc Minh | 7.4 | 8.0 | 7.0 |
| 28 | 2001222884 | Lê Thị Tuyết Ngân | 1.1 | 2.9 | 0.0 |
| 29 | 2001223025 | Đặng Thế Nghĩa | 9.1 | 10.0 | 8.5 |
| 30 | 2001223240 | Hồ Hữu Nhân | 2.6 | 6.6 | 0.0 |
| 31 | 2001223587 | Bùi Tấn Phát | 5.4 | 6.9 | 4.5 |
| 32 | 2033223741 | Lưu Tấn Phúc | 1.3 | 3.1 | 0.0 |
| 33 | 2001223953 | Tăng Phúc Quân | 8.5 | 8.6 | 8.5 |
| 34 | 2033224643 | Đặng Văn Thái | 9.4 | 10.0 | 9.0 |
| 35 | 2033224710 | Ngô Thành | 7.4 | 8.0 | 7.0 |
| 36 | 2001224705 | Nguyễn Hữu Thành | 8.8 | 9.1 | 8.5 |
| 37 | 2001224958 | Trần Hữu Thịnh | 7.5 | 9.7 | 6.0 |
| 38 | 2001225031 | Bùi Đức Thuận | 7.6 | 10.0 | 6.0 |
| 39 | 2001225571 | Lê Nguyễn Hoàng Triều | 6.2 | 8.0 | 5.0 |
| 40 | 2001226037 | Nguyễn Thị Tường Vy | 8.0 | 8.0 | 8.0 |


