* Cập nhật: 6/1/2024 12:50PM
* Điểm Bài tập về nhà
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 | B5 | B6 | B8 | B10 | B11 |
1 | 2001202008 | HOÀNG THẾ ANH | 7.3 | 8.0 | 9.5 | 7.0 | 9.5 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | |
2 | 2001209750 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 5.7 | 8.5 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 0.0 | |
3 | 2001200657 | DƯƠNG TRỌNG BÌNH | 8.2 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 |
4 | 2001207444 | NGUYỄN HỮU ĐẠI | 5.8 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | ||
5 | 2001200258 | DƯƠNG HẠO DÂN | 7.3 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 8.5 | 8.0 |
6 | 2001202037 | HOÀNG LÊ QUỐC ĐẠT | 6.9 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | |
7 | 2001207033 | TRẦN VĂN ĐẠT | 0.6 | 5.0 | |||||||
8 | 2001207056 | NGUYỄN MỘNG ĐỨC | 6.8 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | |
9 | 2001200037 | ĐẶNG THÁI DƯƠNG | 0.0 | ||||||||
10 | 2001200772 | PHẠM TẤN DUY | 7.2 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | |
11 | 2001200126 | NGÔ VĂN HIẾU | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
12 | 2001200123 | NGUYỄN MINH HÒA | 7.9 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 |
13 | 2001206973 | TRẦN VĂN HÒA | 1.0 | 8.0 | |||||||
14 | 2001207433 | NGUYỄN THANH HOÀI | 0.0 | ||||||||
15 | 2001206987 | NGÔ THỊ LỆ HỒNG | 6.1 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 7.5 | ||
16 | 2001207045 | NGUYỄN QUỐC HÙNG | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 8.5 | 9.0 | 6.0 | 8.5 | 0.0 | |
17 | 2001202091 | TÀI ĐẠI DUY HÙNG | 3.1 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | |||||
18 | 2001203002 | HỒ HOÀNG HUY | 6.9 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 0.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 |
19 | 2001207355 | HỒ HUỲNH GIA HUY | 2.0 | 8.0 | 8.0 | ||||||
20 | 2001207150 | LÊ NGUYỄN TUẤN KHANH | 1.9 | 8.0 | 7.0 | ||||||
21 | 2001207266 | HUỲNH ĐĂNG KHOA | 5.3 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | |||
22 | 2001200683 | LÊ THỊ MỸ LỆ | 6.9 | 9.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 |
23 | 2001207119 | NGUYỄN TRẦN TẤN LỘC | 5.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | ||
24 | 2001202138 | VÕ THANH LONG | 1.8 | 9.0 | 5.0 | ||||||
25 | 2001202153 | ĐOÀN QUANG MINH | 8.5 | 7.5 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
26 | 2001200141 | MẠCH BẢO MINH | 1.5 | 5.0 | 7.0 | ||||||
27 | 2001207239 | TRẦN TẤN NGHĨA | 8.3 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 |
28 | 2001203072 | NGÔ VĂN NGỢI | 3.0 | 9.5 | 8.5 | 6.0 | |||||
29 | 2001207170 | LÝ VĂN NHÂN | 8.4 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 9.5 |
30 | 2001200661 | NGUYỄN NGỌC TUYẾT NY | 6.2 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | ||
31 | 2001207090 | NGUYỄN TRƯỜNG PHÁT | 7.1 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | |
32 | 2001200675 | HOÀNG ANH PHONG | 3.3 | 9.5 | 8.0 | 9.0 | |||||
33 | 2001200680 | TRẦN XUÂN QUỲNH PHƯƠNG | 8.7 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 |
34 | 2001203038 | NGUYỄN MINH QUANG | 3.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | |||||
35 | 2001200755 | LÊ HỒ QUỐC | 5.1 | 8.0 | 6.0 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | |||
36 | 2001203004 | ĐỖ THẾ SANG | 8.9 | 8.5 | 9.5 | 7.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 |
37 | 2001200184 | DƯƠNG MINH SANG | 6.3 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 8.5 | |
38 | 2001200801 | NGUYỄN TẤN SANG | 0.0 | ||||||||
39 | 2001202219 | LÊ SIN | 7.4 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 9.5 |
40 | 2001202223 | CAO NGỌC SƠN | 1.3 | 9.0 | 1.0 | ||||||
41 | 2001202224 | HOÀNG VĂN SƠN | 1.1 | 9.0 | |||||||
42 | 2001202229 | ĐẶNG THỊ THANH TÂM | 0.6 | 5.0 | |||||||
43 | 2001207406 | TRẦN THỊ MINH TÂM | 2.2 | 8.5 | 9.0 | ||||||
44 | 2001207236 | NGUYỄN NHỰT TÂN | 8.6 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
45 | 2001202237 | ĐOÀN NGỌC THẠCH | 8.6 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.5 |
46 | 2001202239 | LƯU VĂN THÁI | 8.1 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 |
47 | 2001202255 | NGUYỄN MINH THIỆN | 8.3 | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 |
48 | 2001207328 | NGUYỄN DUY THỊNH | 7.3 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
49 | 2001207380 | VŨ HOÀNG TIÊN | 0.0 | ||||||||
50 | 2001200283 | HỒ MINH TIẾN | 4.9 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 7.5 | 7.0 | |
51 | 2001202266 | NGUYỄN ĐÌNH TIẾN | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 5.0 | 8.5 | 7.0 |
52 | 2001207190 | LÊ TRUNG TÍN | 0.0 | ||||||||
53 | 2001202277 | LƯU HOÀNG TRÍ | 7.3 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 |
54 | 2001200701 | NGUYỄN GIA TRÍ | 0.0 | ||||||||
55 | 2001207026 | NGUYỄN BẮC TRUNG | 4.1 | 7.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | ||||
56 | 2001200756 | NGUYỄN NGỌC TRUNG | 0.0 | ||||||||
57 | 2001200618 | PHẠM TẤN TRUNG | 0.0 | ||||||||
58 | 2001207172 | PHÙNG VIỆT TRUNG | 5.1 | 9.0 | 8.0 | 0.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 0.0 | |
59 | 2001202288 | TỪ CÔNG TRƯỜNG | 3.3 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 8.0 | ||||
60 | 2001200359 | PHẠM TRẦN GIA TUẤN | 6.7 | 7.5 | 6.0 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 7.5 | 8.0 |
* Điểm đồ án – Điểm TL 50%
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm Đồ án | Điểm BTVN | Điểm TL 50% |
1 | 2001202008 | HOÀNG THẾ ANH | 8.5 | 7.3 | 8.3 |
2 | 2001209750 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 9.0 | 5.7 | 8.0 |
3 | 2001200657 | DƯƠNG TRỌNG BÌNH | 7.5 | 8.2 | 8.1 |
4 | 2001207444 | NGUYỄN HỮU ĐẠI | 7.0 | 5.8 | 6.8 |
5 | 2001200258 | DƯƠNG HẠO DÂN | 9.0 | 7.3 | 8.6 |
6 | 2001202037 | HOÀNG LÊ QUỐC ĐẠT | 8.0 | 6.9 | 7.9 |
7 | 2001207033 | TRẦN VĂN ĐẠT | 5.5 | 0.6 | 3.8 |
8 | 2001207056 | NGUYỄN MỘNG ĐỨC | 8.5 | 6.8 | 8.1 |
9 | 2001200037 | ĐẶNG THÁI DƯƠNG | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 2001200772 | PHẠM TẤN DUY | 9.0 | 7.2 | 8.6 |
11 | 2001200126 | NGÔ VĂN HIẾU | 8.0 | 2.0 | 5.9 |
12 | 2001200123 | NGUYỄN MINH HÒA | 7.5 | 7.9 | 8.0 |
13 | 2001206973 | TRẦN VĂN HÒA | 8.5 | 1.0 | 5.8 |
14 | 2001207433 | NGUYỄN THANH HOÀI | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 2001206987 | NGÔ THỊ LỆ HỒNG | 8.5 | 6.1 | 7.8 |
16 | 2001207045 | NGUYỄN QUỐC HÙNG | 6.5 | 6.0 | 6.6 |
17 | 2001202091 | TÀI ĐẠI DUY HÙNG | 8.0 | 3.1 | 6.3 |
18 | 2001203002 | HỒ HOÀNG HUY | 7.5 | 6.9 | 7.6 |
19 | 2001207355 | HỒ HUỲNH GIA HUY | 7.0 | 2.0 | 5.3 |
20 | 2001207150 | LÊ NGUYỄN TUẤN KHANH | 8.5 | 1.9 | 6.2 |
21 | 2001207266 | HUỲNH ĐĂNG KHOA | 8.0 | 5.3 | 7.2 |
22 | 2001200683 | LÊ THỊ MỸ LỆ | 8.0 | 6.9 | 7.9 |
23 | 2001207119 | NGUYỄN TRẦN TẤN LỘC | 7.0 | 5.8 | 6.8 |
24 | 2001202138 | VÕ THANH LONG | 0.0 | 1.8 | 0.9 |
25 | 2001202153 | ĐOÀN QUANG MINH | 7.5 | 8.5 | 8.2 |
26 | 2001200141 | MẠCH BẢO MINH | 6.5 | 1.5 | 4.8 |
27 | 2001207239 | TRẦN TẤN NGHĨA | 7.5 | 8.3 | 8.1 |
28 | 2001203072 | NGÔ VĂN NGỢI | 7.5 | 3.0 | 6.0 |
29 | 2001207170 | LÝ VĂN NHÂN | 9.0 | 8.4 | 9.1 |
30 | 2001200661 | NGUYỄN NGỌC TUYẾT NY | 9.0 | 6.2 | 8.2 |
31 | 2001207090 | NGUYỄN TRƯỜNG PHÁT | 10.0 | 7.1 | 9.1 |
32 | 2001200675 | HOÀNG ANH PHONG | 8.0 | 3.3 | 6.4 |
33 | 2001200680 | TRẦN XUÂN QUỲNH PHƯƠNG | 8.0 | 8.7 | 8.6 |
34 | 2001203038 | NGUYỄN MINH QUANG | 7.5 | 3.0 | 6.0 |
35 | 2001200755 | LÊ HỒ QUỐC | 7.0 | 5.1 | 6.5 |
36 | 2001203004 | ĐỖ THẾ SANG | 10.0 | 8.9 | 9.9 |
37 | 2001200184 | DƯƠNG MINH SANG | 8.5 | 6.3 | 7.9 |
38 | 2001200801 | NGUYỄN TẤN SANG | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
39 | 2001202219 | LÊ SIN | 9.0 | 7.4 | 8.7 |
40 | 2001202223 | CAO NGỌC SƠN | 6.5 | 1.3 | 4.7 |
41 | 2001202224 | HOÀNG VĂN SƠN | 6.5 | 1.1 | 4.6 |
42 | 2001202229 | ĐẶNG THỊ THANH TÂM | 8.0 | 0.6 | 5.3 |
43 | 2001207406 | TRẦN THỊ MINH TÂM | 7.0 | 2.2 | 5.4 |
44 | 2001207236 | NGUYỄN NHỰT TÂN | 9.5 | 8.6 | 9.4 |
45 | 2001202237 | ĐOÀN NGỌC THẠCH | 8.0 | 8.6 | 8.5 |
46 | 2001202239 | LƯU VĂN THÁI | 9.0 | 8.1 | 8.9 |
47 | 2001202255 | NGUYỄN MINH THIỆN | 8.0 | 8.3 | 8.4 |
48 | 2001207328 | NGUYỄN DUY THỊNH | 6.0 | 7.3 | 6.8 |
49 | 2001207380 | VŨ HOÀNG TIÊN | 7.5 | 0.0 | 4.7 |
50 | 2001200283 | HỒ MINH TIẾN | 6.5 | 4.9 | 6.2 |
51 | 2001202266 | NGUYỄN ĐÌNH TIẾN | 9.0 | 7.0 | 8.5 |
52 | 2001207190 | LÊ TRUNG TÍN | 6.5 | 0.0 | 4.1 |
53 | 2001202277 | LƯU HOÀNG TRÍ | 8.0 | 7.3 | 8.0 |
54 | 2001200701 | NGUYỄN GIA TRÍ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
55 | 2001207026 | NGUYỄN BẮC TRUNG | 7.0 | 4.1 | 6.1 |
56 | 2001200756 | NGUYỄN NGỌC TRUNG | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
57 | 2001200618 | PHẠM TẤN TRUNG | 6.5 | 0.0 | 4.1 |
58 | 2001207172 | PHÙNG VIỆT TRUNG | 6.5 | 5.1 | 6.2 |
59 | 2001202288 | TỪ CÔNG TRƯỜNG | 8.0 | 3.3 | 6.4 |
60 | 2001200359 | PHẠM TRẦN GIA TUẤN | 9.0 | 6.7 | 8.4 |
Điểm Kiểm tra
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm | Điểm 1 (20%) | Điểm 2 (35%) | Điểm 3 (45%) | Cộng |
1 | 2001202008 | HOÀNG THẾ ANH | 8.3 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
2 | 2001209750 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 7.7 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | |
3 | 2001200657 | DƯƠNG TRỌNG BÌNH | 7.1 | 7.5 | 5.0 | 8.5 | |
4 | 2001207444 | NGUYỄN HỮU ĐẠI | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | |
5 | 2001200258 | DƯƠNG HẠO DÂN | 6.0 | 8.0 | 7.0 | ||
6 | 2001202037 | HOÀNG LÊ QUỐC ĐẠT | 8.1 | 7.5 | 6.5 | 9.5 | |
7 | 2001207033 | TRẦN VĂN ĐẠT | 6.7 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | |
8 | 2001207056 | NGUYỄN MỘNG ĐỨC | 7.6 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | |
9 | 2001200037 | ĐẶNG THÁI DƯƠNG | 0.0 | ||||
10 | 2001200772 | PHẠM TẤN DUY | 7.8 | 6.0 | 8.0 | 8.5 | |
11 | 2001200126 | NGÔ VĂN HIẾU | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 8.0 | |
12 | 2001200123 | NGUYỄN MINH HÒA | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
13 | 2001206973 | TRẦN VĂN HÒA | 8.1 | 9.5 | 7.5 | 8.0 | |
14 | 2001207433 | NGUYỄN THANH HOÀI | 0.0 | ||||
15 | 2001206987 | NGÔ THỊ LỆ HỒNG | 7.3 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | |
16 | 2001207045 | NGUYỄN QUỐC HÙNG | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | |
17 | 2001202091 | TÀI ĐẠI DUY HÙNG | 8.2 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | |
18 | 2001203002 | HỒ HOÀNG HUY | 8.1 | 9.5 | 6.0 | 9.0 | |
19 | 2001207355 | HỒ HUỲNH GIA HUY | 6.7 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | |
20 | 2001207150 | LÊ NGUYỄN TUẤN KHANH | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 8.5 | |
21 | 2001207266 | HUỲNH ĐĂNG KHOA | 7.9 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | |
22 | 2001200683 | LÊ THỊ MỸ LỆ | 8.2 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | |
23 | 2001207119 | NGUYỄN TRẦN TẤN LỘC | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | |
24 | 2001202138 | VÕ THANH LONG | 4.5 | 9.5 | 7.5 | ||
25 | 2001202153 | ĐOÀN QUANG MINH | 5.4 | 9.0 | 6.5 | 3.0 | |
26 | 2001200141 | MẠCH BẢO MINH | 7.3 | 9.5 | 5.0 | 8.0 | |
27 | 2001207239 | TRẦN TẤN NGHĨA | 7.9 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | |
28 | 2001203072 | NGÔ VĂN NGỢI | 8.0 | 9.5 | 7.0 | 8.0 | |
29 | 2001207170 | LÝ VĂN NHÂN | 7.3 | 8.5 | 7.0 | 7.0 | |
30 | 2001200661 | NGUYỄN NGỌC TUYẾT NY | 8.0 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | |
31 | 2001207090 | NGUYỄN TRƯỜNG PHÁT | 8.3 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | B1: Nộp trễ |
32 | 2001200675 | HOÀNG ANH PHONG | 7.7 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | |
33 | 2001200680 | TRẦN XUÂN QUỲNH PHƯƠNG | 8.2 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | |
34 | 2001203038 | NGUYỄN MINH QUANG | 5.7 | 9.0 | 6.0 | 4.0 | |
35 | 2001200755 | LÊ HỒ QUỐC | 6.5 | 8.5 | 6.0 | 6.0 | |
36 | 2001203004 | ĐỖ THẾ SANG | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
37 | 2001200184 | DƯƠNG MINH SANG | 4.2 | 8.5 | 7.0 | ||
38 | 2001200801 | NGUYỄN TẤN SANG | 0.0 | ||||
39 | 2001202219 | LÊ SIN | 8.7 | 9.0 | 7.5 | 9.5 | |
40 | 2001202223 | CAO NGỌC SƠN | 6.3 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | |
41 | 2001202224 | HOÀNG VĂN SƠN | 7.9 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | |
42 | 2001202229 | ĐẶNG THỊ THANH TÂM | 5.2 | 7.0 | 6.0 | ||
43 | 2001207406 | TRẦN THỊ MINH TÂM | 4.3 | 7.0 | 4.0 | ||
44 | 2001207236 | NGUYỄN NHỰT TÂN | 8.3 | 9.0 | 7.5 | 8.5 | |
45 | 2001202237 | ĐOÀN NGỌC THẠCH | 8.3 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | |
46 | 2001202239 | LƯU VĂN THÁI | 7.9 | 9.5 | 8.0 | 7.0 | |
47 | 2001202255 | NGUYỄN MINH THIỆN | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | |
48 | 2001207328 | NGUYỄN DUY THỊNH | 5.6 | 7.0 | 7.0 | ||
49 | 2001207380 | VŨ HOÀNG TIÊN | 6.9 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | |
50 | 2001200283 | HỒ MINH TIẾN | 5.2 | 7.0 | 6.0 | ||
51 | 2001202266 | NGUYỄN ĐÌNH TIẾN | 8.5 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | |
52 | 2001207190 | LÊ TRUNG TÍN | 6.9 | 8.5 | 7.0 | 6.0 | |
53 | 2001202277 | LƯU HOÀNG TRÍ | 6.0 | 8.0 | 7.0 | ||
54 | 2001200701 | NGUYỄN GIA TRÍ | 0.0 | ||||
55 | 2001207026 | NGUYỄN BẮC TRUNG | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 8.5 | |
56 | 2001200756 | NGUYỄN NGỌC TRUNG | 0.0 | ||||
57 | 2001200618 | PHẠM TẤN TRUNG | 4.5 | 9.0 | 6.0 | ||
58 | 2001207172 | PHÙNG VIỆT TRUNG | 5.0 | 6.0 | 6.5 | ||
59 | 2001202288 | TỪ CÔNG TRƯỜNG | 5.2 | 9.5 | 3.0 | 5.0 | |
60 | 2001200359 | PHẠM TRẦN GIA TUẤN | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 7.0 |
Điểm CK 50%
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm | Kiểm tra | Cộng |
1 | 2001202008 | HOÀNG THẾ ANH | 2.0 | 8.3 | -6.3 |
2 | 2001209750 | NGUYỄN THỊ VÂN ANH | 8.4 | 7.7 | 0.7 |
3 | 2001200657 | DƯƠNG TRỌNG BÌNH | 10.0 | 7.1 | 2.9 |
4 | 2001207444 | NGUYỄN HỮU ĐẠI | 6.6 | 7.0 | -0.4 |
5 | 2001200258 | DƯƠNG HẠO DÂN | 8.9 | 6.0 | 2.9 |
6 | 2001202037 | HOÀNG LÊ QUỐC ĐẠT | 7.0 | 8.1 | -1.1 |
7 | 2001207033 | TRẦN VĂN ĐẠT | 3.1 | 6.7 | -3.6 |
8 | 2001207056 | NGUYỄN MỘNG ĐỨC | 9.5 | 7.6 | 1.9 |
9 | 2001200037 | ĐẶNG THÁI DƯƠNG | 0.0 | 0.0 | -12.0 |
10 | 2001200772 | PHẠM TẤN DUY | 8.7 | 7.8 | 0.9 |
11 | 2001200126 | NGÔ VĂN HIẾU | 0.9 | 5.0 | -4.1 |
12 | 2001200123 | NGUYỄN MINH HÒA | 8.6 | 8.0 | 0.6 |
13 | 2001206973 | TRẦN VĂN HÒA | 10.0 | 8.1 | 2.0 |
14 | 2001207433 | NGUYỄN THANH HOÀI | 0.0 | 0.0 | -12.0 |
15 | 2001206987 | NGÔ THỊ LỆ HỒNG | 3.6 | 7.3 | -3.7 |
16 | 2001207045 | NGUYỄN QUỐC HÙNG | 9.7 | 8.5 | 1.2 |
17 | 2001202091 | TÀI ĐẠI DUY HÙNG | 7.2 | 8.2 | -1.0 |
18 | 2001203002 | HỒ HOÀNG HUY | 10.0 | 8.1 | 2.8 |
19 | 2001207355 | HỒ HUỲNH GIA HUY | 7.2 | 6.7 | 0.5 |
20 | 2001207150 | LÊ NGUYỄN TUẤN KHANH | 6.6 | 8.0 | -1.4 |
21 | 2001207266 | HUỲNH ĐĂNG KHOA | 8.6 | 7.9 | 0.7 |
22 | 2001200683 | LÊ THỊ MỸ LỆ | 10.0 | 8.2 | 2.3 |
23 | 2001207119 | NGUYỄN TRẦN TẤN LỘC | 4.3 | 5.0 | -0.7 |
24 | 2001202138 | VÕ THANH LONG | 0.2 | 4.5 | -4.3 |
25 | 2001202153 | ĐOÀN QUANG MINH | 8.9 | 5.4 | 3.5 |
26 | 2001200141 | MẠCH BẢO MINH | 3.9 | 7.3 | -3.4 |
27 | 2001207239 | TRẦN TẤN NGHĨA | 10.0 | 7.9 | 3.1 |
28 | 2001203072 | NGÔ VĂN NGỢI | 10.0 | 8.0 | 2.8 |
29 | 2001207170 | LÝ VĂN NHÂN | 9.8 | 7.3 | 2.5 |
30 | 2001200661 | NGUYỄN NGỌC TUYẾT NY | 9.7 | 8.0 | 1.7 |
31 | 2001207090 | NGUYỄN TRƯỜNG PHÁT | 8.8 | 8.3 | 0.5 |
32 | 2001200675 | HOÀNG ANH PHONG | 6.4 | 7.7 | -1.3 |
33 | 2001200680 | TRẦN XUÂN QUỲNH PHƯƠNG | 9.2 | 8.2 | 1.0 |
34 | 2001203038 | NGUYỄN MINH QUANG | 3.4 | 5.7 | -2.3 |
35 | 2001200755 | LÊ HỒ QUỐC | 2.8 | 6.5 | -3.7 |
36 | 2001203004 | ĐỖ THẾ SANG | 10.0 | 9.0 | 2.6 |
37 | 2001200184 | DƯƠNG MINH SANG | 8.1 | 4.2 | 3.9 |
38 | 2001200801 | NGUYỄN TẤN SANG | 0.0 | 0.0 | -12.0 |
39 | 2001202219 | LÊ SIN | 10.0 | 8.7 | 3.2 |
40 | 2001202223 | CAO NGỌC SƠN | 5.1 | 6.3 | -1.2 |
41 | 2001202224 | HOÀNG VĂN SƠN | 5.2 | 7.9 | -2.7 |
42 | 2001202229 | ĐẶNG THỊ THANH TÂM | 6.4 | 5.2 | 1.2 |
43 | 2001207406 | TRẦN THỊ MINH TÂM | 3.5 | 4.3 | -0.8 |
44 | 2001207236 | NGUYỄN NHỰT TÂN | 10.0 | 8.3 | 3.2 |
45 | 2001202237 | ĐOÀN NGỌC THẠCH | 7.5 | 8.3 | -0.8 |
46 | 2001202239 | LƯU VĂN THÁI | 8.4 | 7.9 | 0.5 |
47 | 2001202255 | NGUYỄN MINH THIỆN | 10.0 | 7.1 | 3.2 |
48 | 2001207328 | NGUYỄN DUY THỊNH | 1.5 | 5.6 | -4.1 |
49 | 2001207380 | VŨ HOÀNG TIÊN | 5.7 | 6.9 | -1.2 |
50 | 2001200283 | HỒ MINH TIẾN | 7.8 | 5.2 | 2.6 |
51 | 2001202266 | NGUYỄN ĐÌNH TIẾN | 10.0 | 8.5 | 2.9 |
52 | 2001207190 | LÊ TRUNG TÍN | 1.7 | 6.9 | -5.2 |
53 | 2001202277 | LƯU HOÀNG TRÍ | 8.6 | 6.0 | 2.6 |
54 | 2001200701 | NGUYỄN GIA TRÍ | 0.0 | 0.0 | -12.0 |
55 | 2001207026 | NGUYỄN BẮC TRUNG | 6.8 | 8.0 | -1.2 |
56 | 2001200756 | NGUYỄN NGỌC TRUNG | 0.0 | 0.0 | -12.0 |
57 | 2001200618 | PHẠM TẤN TRUNG | 5.9 | 4.5 | 1.4 |
58 | 2001207172 | PHÙNG VIỆT TRUNG | 6.1 | 5.0 | 1.1 |
59 | 2001202288 | TỪ CÔNG TRƯỜNG | 2.9 | 5.2 | -2.3 |
60 | 2001200359 | PHẠM TRẦN GIA TUẤN | 10.0 | 7.5 | 2.6 |