* Cập nhật: 17/12/2024 12:45AM
* Điểm BTVN
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B8 | B9 | B10 | B11 |
1 | 2001215588 | Trần Bảo An | 7.2 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 7.5 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 6.5 | 9.0 | 8.2 |
2 | 2001215604 | Đoàn Trọng Ân | 6.1 | 8.0 | 0.0 | 6.0 | 7.5 | 4.0 | 8.5 | 9.0 | 8.4 | 7.5 | 2.4 |
3 | 2001215618 | Nguyễn Quốc Bảo | 6.8 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 9.5 | 8.5 | 4.8 | 6.0 | 7.6 |
4 | 2001215634 | Đặng Hữu Chiến | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 7.5 | 8.8 | 9.0 | 7.5 |
5 | 2001215697 | Huỳnh Tấn Đạt | 6.9 | 7.0 | 0.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 7.9 | 9.0 | 6.0 |
6 | 2001215699 | Lâm Tấn Đạt | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 8.5 | 7.0 | 8.1 | 9.4 | |
7 | 2001210540 | Võ Ngọc Hải | 7.3 | 8.0 | 0.0 | 6.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.2 | 8.5 | 6.4 |
8 | 2001210679 | Ngô Thanh Hải | 7.1 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 9.5 | 3.0 | 8.0 | 9.0 | 6.9 | 3.0 | 10.0 |
9 | 2001210571 | Nguyễn Ngọc Hải | 6.5 | 8.5 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 6.3 |
10 | 2001210323 | Dương Anh Hào | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 0.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 5.1 | 8.6 | |
11 | 2001210234 | Võ Thanh Minh Hiền | 5.6 | 8.5 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 6.0 | 8.2 | 8.0 | 9.0 | ||
12 | 2001210523 | Lê Trọng Hoà | 4.9 | 9.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 8.0 | 7.0 | 4.7 | 7.0 | 3.1 |
13 | 2001215809 | Đinh Hoàng Huy | 7.9 | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 8.5 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 9.7 |
14 | 2001215829 | Trần Hoàng Huy | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | |||||
15 | 2001210851 | Nguyễn Trần Đình Kha | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
16 | 2001210862 | Trần Chí Khanh | 5.8 | 7.5 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 4.8 | 8.5 | |
17 | 2001215890 | Phạm Trung Kiên | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
18 | 2001211752 | Lê Thùy Linh | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 7.6 | 9.0 | 7.9 |
19 | 2001215940 | Nguyễn Trương Thành Luân | 0.7 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
20 | 2001215949 | Nguyễn Hữu Lý | 7.8 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 6.0 | 6.8 | 8.0 | 4.6 |
21 | 2001216015 | Phan Văn Từ Pháp | 6.9 | 8.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 8.5 | 6.0 | 8.0 | 4.9 | 9.0 | 7.8 |
22 | 2001210345 | Nguyễn Tấn Phát | 6.6 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 9.5 | 3.0 | 8.0 | 9.2 | 8.0 | 7.7 | |
23 | 2001210744 | Ngô Đình Phú | 3.8 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 8.0 | 5.8 | 6.0 | 5.6 | ||
24 | 2001216053 | Nguyễn Thanh Phúc | 6.7 | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 9.5 | 0.0 | 3.9 |
25 | 2001216084 | Thái Hoàng Quân | 6.6 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 9.5 | 5.0 | 7.0 | 7.4 | 8.0 | 6.8 | |
26 | 2001210241 | Thái Anh Quảng | 7.1 | 8.0 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.3 | 9.0 | 7.1 |
27 | 2001210787 | Huỳnh Thị Kim Quý | 8.7 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 7.0 | 9.5 | 9.0 | 7.9 | 9.0 | 9.2 |
28 | 2001216101 | Trần Nhật Quỳnh | 8.4 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 5.3 | 9.0 | 9.6 |
29 | 2001216109 | Nguyễn Lê Hoàng Sơn | 7.1 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.1 | 7.5 | 8.9 | |
30 | 2001202244 | NGUYỄN TRỌNG THÀNH | 3.8 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 5.0 | 6.7 | 3.2 | |
31 | 2001210087 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 7.2 | 8.5 | 9.0 | 3.0 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 7.2 | 9.8 | |
32 | 2001210224 | Nguyễn Hữu Thông | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 9.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.2 |
33 | 2001210752 | Phạm Minh Thuận | 5.2 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 7.6 | 5.0 | 6.2 | ||
34 | 2001216200 | Trương Minh Thực | 2.4 | 7.5 | 8.0 | 0.0 | 8.3 | ||||||
35 | 2001207190 | LÊ TRUNG TÍN | 4.4 | 5.0 | 8.5 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 3.8 | |
36 | 2001216218 | Phạm Thị Thanh Tình | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 7.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 2.3 | 8.0 | 6.1 |
37 | 2001210216 | Nguyễn Thảo Trâm | 7.4 | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 6.6 | 8.0 | 7.4 |
38 | 2001210032 | Trần Thị Ngọc Trân | 7.1 | 9.0 | 9.0 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 9.5 | 7.0 | 4.6 | 9.0 | 8.4 |
39 | 2001210925 | Phạm Đức Trọng | 4.9 | 8.0 | 0.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 4.2 | 7.0 | 2.5 | |
40 | 2001216269 | Đặng Anh Tú | 8.6 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 6.8 | 9.5 | 9.3 |
41 | 2033210533 | Cao Minh Tuệ | 7.4 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 9.4 |
42 | 2001216290 | Nguyễn Hà Tuyên | 6.3 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 8.5 | 5.0 | 0.0 | 8.0 | 3.2 |
43 | 2001216300 | Hồ Thanh Tỷ | 6.1 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 5.7 | 3.0 | 5.7 | |
44 | 2001216334 | Vũ Thị Bảo Yến | 7.3 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 8.5 | 3.9 | 8.0 | 6.3 |
* Điểm Kiểm tra
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm | Điểm 1 (20%) | Điểm 2 (35%) | Điểm 3 (45%) | Cộng |
1 | 2001215588 | Trần Bảo An | 3.3 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | |
2 | 2001215604 | Đoàn Trọng Ân | 6.9 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | |
3 | 2001215618 | Nguyễn Quốc Bảo | 4.7 | 9.0 | 3.0 | 4.0 | |
4 | 2001215634 | Đặng Hữu Chiến | 6.4 | 9.0 | 1.0 | 7.5 | 0.9 |
5 | 2001215697 | Huỳnh Tấn Đạt | 6.5 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | |
6 | 2001215699 | Lâm Tấn Đạt | 8.3 | 9.0 | 6.0 | 8.5 | 0.6 |
7 | 2001210540 | Võ Ngọc Hải | 6.9 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | |
8 | 2001210679 | Ngô Thanh Hải | 2.2 | 1.3 | 3.0 | 2.0 | |
9 | 2001210571 | Nguyễn Ngọc Hải | 5.3 | 9.0 | 1.0 | 7.0 | |
10 | 2001210323 | Dương Anh Hào | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | |
11 | 2001210234 | Võ Thanh Minh Hiền | 4.7 | 9.0 | 3.0 | 4.0 | |
12 | 2001210523 | Lê Trọng Hoà | 3.4 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | |
13 | 2001215809 | Đinh Hoàng Huy | 6.1 | 9.0 | 1.0 | 7.0 | 0.8 |
14 | 2001215829 | Trần Hoàng Huy | 5.6 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | |
15 | 2001210851 | Nguyễn Trần Đình Kha | 4.7 | 5.0 | 1.0 | 7.5 | |
16 | 2001210862 | Trần Chí Khanh | 3.7 | 9.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
17 | 2001215890 | Phạm Trung Kiên | 0.0 | ||||
18 | 2001211752 | Lê Thùy Linh | 5.8 | 7.0 | 3.0 | 7.5 | |
19 | 2001215940 | Nguyễn Trương Thành Luân | 1.8 | 9.0 | |||
20 | 2001215949 | Nguyễn Hữu Lý | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | |
21 | 2001216015 | Phan Văn Từ Pháp | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | |
22 | 2001210345 | Nguyễn Tấn Phát | 6.1 | 9.5 | 3.0 | 7.0 | |
23 | 2001210744 | Ngô Đình Phú | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | |
24 | 2001216053 | Nguyễn Thanh Phúc | 6.8 | 8.5 | 7.5 | 5.5 | |
25 | 2001216084 | Thái Hoàng Quân | 5.8 | 9.0 | 3.0 | 6.5 | |
26 | 2001210241 | Thái Anh Quảng | 5.0 | 9.0 | 3.0 | 4.0 | 0.3 |
27 | 2001210787 | Huỳnh Thị Kim Quý | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 7.5 | 0.4 |
28 | 2001216101 | Trần Nhật Quỳnh | 8.5 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | |
29 | 2001216109 | Nguyễn Lê Hoàng Sơn | 4.5 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | |
30 | 2001202244 | NGUYỄN TRỌNG THÀNH | 4.1 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | |
31 | 2001210087 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 8.1 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 0.7 |
32 | 2001210224 | Nguyễn Hữu Thông | 5.1 | 8.0 | 1.0 | 7.0 | |
33 | 2001210752 | Phạm Minh Thuận | 3.2 | 9.5 | 1.0 | 2.0 | |
34 | 2001216200 | Trương Minh Thực | 4.3 | 2.6 | 3.0 | 6.0 | |
35 | 2001207190 | LÊ TRUNG TÍN | 2.4 | 3.0 | 3.0 | ||
36 | 2001216218 | Phạm Thị Thanh Tình | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 5.0 | |
37 | 2001210216 | Nguyễn Thảo Trâm | 6.2 | 9.5 | 4.0 | 6.5 | |
38 | 2001210032 | Trần Thị Ngọc Trân | 5.2 | 8.5 | 8.0 | 1.0 | 0.2 |
39 | 2001210925 | Phạm Đức Trọng | 4.2 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | |
40 | 2001216269 | Đặng Anh Tú | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 0.1 |
41 | 2033210533 | Cao Minh Tuệ | 5.6 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | |
42 | 2001216290 | Nguyễn Hà Tuyên | 6.8 | 9.0 | 9.0 | 4.0 | |
43 | 2001216300 | Hồ Thanh Tỷ | 5.3 | 9.0 | 1.0 | 7.0 | |
44 | 2001216334 | Vũ Thị Bảo Yến | 4.9 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
* Điểm Đồ án
Nhóm | MSSV | Họ tên | Đề tài | Dashboard | Word | Báo cáo | Điểm |
1 | 2001210523 | Lê Trọng Hoà | 8 | 8 | 7.5 | 7 | 7.5 |
1 | 2001210862 | Trần Chí Khanh | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
1 | 2001210345 | Nguyễn Tấn Phát | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
1 | 2001210216 | Nguyễn Thảo Trâm | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
2 | 2001215699 | Lâm Tấn Đạt | 10 | 8 | 9.5 | 7 | 8.3 |
2 | 2001215809 | Đinh Hoàng Huy | 10 | 8 | 9.5 | 7 | 8.3 |
2 | 2001216101 | Trần Nhật Quỳnh | 10 | 8 | 9.5 | 7.5 | 8.4 |
2 | 2001210087 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 10 | 8 | 9.5 | 7.5 | 8.4 |
3 | 2001210234 | Võ Thanh Minh Hiền | 13 | 7.5 | 6 | 7.5 | 6 |
3 | 2001215829 | Trần Hoàng Huy | 13 | 7.5 | 6 | 7.5 | 6 |
3 | 2001202244 | NGUYỄN TRỌNG THÀNH | 13 | 7.5 | 6 | 7.5 | 6 |
3 | 2001207190 | LÊ TRUNG TÍN | 13 | 7.5 | 6 | 7.5 | 6 |
4 | 2001215634 | Đặng Hữu Chiến | 11 | 8 | 7.5 | 8 | 7.5 |
4 | 2001210241 | Thái Anh Quảng | 11 | 8 | 7.5 | 7 | 7.5 |
4 | 2001210032 | Trần Thị Ngọc Trân | 11 | 8 | 7.5 | 7 | 7.5 |
4 | 2033210533 | Cao Minh Tuệ | 11 | 8 | 7.5 | 8 | 7.5 |
5 | 2001215618 | Nguyễn Quốc Bảo | 14 | 7.5 | 8.5 | 8 | 7.9 |
5 | 2001210323 | Dương Anh Hào | 14 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 7.6 |
5 | 2001210925 | Phạm Đức Trọng | 14 | 7.5 | 8.5 | 7 | 7.7 |
5 | 2001216290 | Nguyễn Hà Tuyên | 14 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 7.6 |
6 | 2001215604 | Đoàn Trọng Ân | 6 | 7 | 7 | 6 | 6.8 |
6 | 2001210540 | Võ Ngọc Hải | 6 | 7 | 7 | 5.5 | 6.7 |
6 | 2001210679 | Ngô Thanh Hải | 6 | 7 | 7 | 5.5 | 6.7 |
6 | 2001216300 | Hồ Thanh Tỷ | 6 | 7 | 7 | 6 | 6.8 |
7 | 2001215940 | Nguyễn Trương Thành Luân | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2001210224 | Nguyễn Hữu Thông | 18 | 8 | 8 | 7 | 7.8 |
7 | 2001210752 | Phạm Minh Thuận | 18 | 8 | 8 | 7 | 7.8 |
7 | 2001216200 | Trương Minh Thực | 18 | 8 | 8 | 7 | 7.8 |
8 | 2001215697 | Huỳnh Tấn Đạt | 15 | 7 | 8.5 | 7.5 | 7.6 |
8 | 2001215949 | Nguyễn Hữu Lý | 15 | 7 | 8.5 | 7 | 7.5 |
9 | 2001215588 | Trần Bảo An | 4 | 9 | 8 | 6.5 | 8 |
9 | 2001210571 | Nguyễn Ngọc Hải | 4 | 9 | 8 | 7 | 8 |
9 | 2001216015 | Phan Văn Từ Pháp | 4 | 9 | 8 | 6.5 | 8 |
9 | 2001216084 | Thái Hoàng Quân | 4 | 9 | 8 | 7.5 | 8 |
10 | 2001210851 | Nguyễn Trần Đình Kha | 1 | 9 | 7 | 6 | 7 |
10 | 2001210744 | Ngô Đình Phú | 1 | 9 | 7 | 8 | 7 |
10 | 2001216053 | Nguyễn Thanh Phúc | 1 | 9 | 7 | 8 | 7 |
11 | 2001211752 | Lê Thùy Linh | 17 | 8 | 9 | 7 | 8.1 |
11 | 2001210787 | Huỳnh Thị Kim Quý | 17 | 8 | 9 | 8 | 8.3 |
11 | 2001216109 | Nguyễn Lê Hoàng Sơn | 17 | 8 | 9 | 7.5 | 8.2 |
11 | 2001216269 | Đặng Anh Tú | 17 | 8 | 9 | 7 | 8.1 |
12 | 2001216218 | Phạm Thị Thanh Tình | 19 | 7.5 | 8.5 | 7 | 7.7 |
12 | 2001216334 | Vũ Thị Bảo Yến | 19 | 7.5 | 8.5 | 7 | 7.7 |
2001215890 | Phạm Trung Kiên | 0 |
* Điểm GK (50%)
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | BTVN | Kiểm tra | Điểm TL 50% |
1 | 2001215588 | Trần Bảo An | 7.2 | 3.3 | 5.6 |
2 | 2001215604 | Đoàn Trọng Ân | 6.1 | 6.9 | 6.4 |
3 | 2001215618 | Nguyễn Quốc Bảo | 6.8 | 4.7 | 6.0 |
4 | 2001215634 | Đặng Hữu Chiến | 8.2 | 6.4 | 7.5 |
5 | 2001215697 | Huỳnh Tấn Đạt | 6.9 | 6.5 | 6.7 |
6 | 2001215699 | Lâm Tấn Đạt | 7.5 | 8.3 | 7.8 |
7 | 2001210540 | Võ Ngọc Hải | 7.3 | 6.9 | 7.1 |
8 | 2001210679 | Ngô Thanh Hải | 7.1 | 2.2 | 5.1 |
9 | 2001210571 | Nguyễn Ngọc Hải | 6.5 | 5.3 | 6.0 |
10 | 2001210323 | Dương Anh Hào | 6.0 | 3.0 | 4.8 |
11 | 2001210234 | Võ Thanh Minh Hiền | 5.6 | 4.7 | 5.2 |
12 | 2001210523 | Lê Trọng Hoà | 4.9 | 3.4 | 4.3 |
13 | 2001215809 | Đinh Hoàng Huy | 7.9 | 6.1 | 7.2 |
14 | 2001215829 | Trần Hoàng Huy | 2.0 | 5.6 | 3.4 |
15 | 2001210851 | Nguyễn Trần Đình Kha | 0.0 | 4.7 | 1.9 |
16 | 2001210862 | Trần Chí Khanh | 5.8 | 3.7 | 5.0 |
17 | 2001215890 | Phạm Trung Kiên | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 2001211752 | Lê Thùy Linh | 8.0 | 5.8 | 7.1 |
19 | 2001215940 | Nguyễn Trương Thành Luân | 0.7 | 1.8 | 1.1 |
20 | 2001215949 | Nguyễn Hữu Lý | 7.8 | 7.0 | 7.5 |
21 | 2001216015 | Phan Văn Từ Pháp | 6.9 | 7.0 | 6.9 |
22 | 2001210345 | Nguyễn Tấn Phát | 6.6 | 6.1 | 6.4 |
23 | 2001210744 | Ngô Đình Phú | 3.8 | 6.0 | 4.7 |
24 | 2001216053 | Nguyễn Thanh Phúc | 6.7 | 6.8 | 6.7 |
25 | 2001216084 | Thái Hoàng Quân | 6.6 | 5.8 | 6.3 |
26 | 2001210241 | Thái Anh Quảng | 7.1 | 5.0 | 6.3 |
27 | 2001210787 | Huỳnh Thị Kim Quý | 8.7 | 8.0 | 8.4 |
28 | 2001216101 | Trần Nhật Quỳnh | 8.4 | 8.5 | 8.4 |
29 | 2001216109 | Nguyễn Lê Hoàng Sơn | 7.1 | 4.5 | 6.1 |
30 | 2001202244 | NGUYỄN TRỌNG THÀNH | 3.8 | 4.1 | 3.9 |
31 | 2001210087 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 7.2 | 8.1 | 7.6 |
32 | 2001210224 | Nguyễn Hữu Thông | 7.7 | 5.1 | 6.7 |
33 | 2001210752 | Phạm Minh Thuận | 5.2 | 3.2 | 4.4 |
34 | 2001216200 | Trương Minh Thực | 2.4 | 4.3 | 3.2 |
35 | 2001207190 | LÊ TRUNG TÍN | 4.4 | 2.4 | 3.6 |
36 | 2001216218 | Phạm Thị Thanh Tình | 7.5 | 6.0 | 6.9 |
37 | 2001210216 | Nguyễn Thảo Trâm | 7.4 | 6.2 | 6.9 |
38 | 2001210032 | Trần Thị Ngọc Trân | 7.1 | 5.2 | 6.3 |
39 | 2001210925 | Phạm Đức Trọng | 4.9 | 4.2 | 4.6 |
40 | 2001216269 | Đặng Anh Tú | 8.6 | 8.5 | 8.6 |
41 | 2033210533 | Cao Minh Tuệ | 7.4 | 5.6 | 6.7 |
42 | 2001216290 | Nguyễn Hà Tuyên | 6.3 | 6.8 | 6.5 |
43 | 2001216300 | Hồ Thanh Tỷ | 6.1 | 5.3 | 5.8 |
44 | 2001216334 | Vũ Thị Bảo Yến | 7.3 | 4.9 | 6.3 |
* Điểm CK (50%)
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Đồ án | Kiểm tra | Cộng | Điểm CK 50% |
1 | 2001215588 | Trần Bảo An | 8.0 | 3.3 | -0.4 | 5.7 |
2 | 2001215604 | Đoàn Trọng Ân | 6.8 | 6.9 | -0.9 | 5.9 |
3 | 2001215618 | Nguyễn Quốc Bảo | 7.9 | 4.7 | 1.7 | 8.3 |
4 | 2001215634 | Đặng Hữu Chiến | 7.5 | 6.4 | 2.7 | 9.7 |
5 | 2001215697 | Huỳnh Tấn Đạt | 7.6 | 6.5 | -0.1 | 7.1 |
6 | 2001215699 | Lâm Tấn Đạt | 8.3 | 8.3 | 0.0 | 8.3 |
7 | 2001210540 | Võ Ngọc Hải | 6.7 | 6.9 | -2.6 | 4.2 |
8 | 2001210679 | Ngô Thanh Hải | 6.7 | 2.2 | 0.1 | 5.0 |
9 | 2001210571 | Nguyễn Ngọc Hải | 8.0 | 5.3 | 2.5 | 9.4 |
10 | 2001210323 | Dương Anh Hào | 7.6 | 3.0 | 0.8 | 6.5 |
11 | 2001210234 | Võ Thanh Minh Hiền | 6.0 | 4.7 | -0.5 | 5.0 |
12 | 2001210523 | Lê Trọng Hoà | 7.5 | 3.4 | -0.7 | 5.2 |
13 | 2001215809 | Đinh Hoàng Huy | 8.3 | 6.1 | 2.2 | 9.6 |
14 | 2001215829 | Trần Hoàng Huy | 6.0 | 5.6 | -3.7 | 2.2 |
15 | 2001210851 | Nguyễn Trần Đình Kha | 7.0 | 4.7 | -3.2 | 2.9 |
16 | 2001210862 | Trần Chí Khanh | 7.5 | 3.7 | 2.0 | 7.9 |
17 | 2001215890 | Phạm Trung Kiên | 0.0 | 0.0 | -12.0 | 0.0 |
18 | 2001211752 | Lê Thùy Linh | 8.1 | 5.8 | 1.2 | 8.4 |
19 | 2001215940 | Nguyễn Trương Thành Luân | 0.0 | 1.8 | -9.3 | 0.0 |
20 | 2001215949 | Nguyễn Hữu Lý | 7.5 | 7.0 | 2.5 | 9.8 |
21 | 2001216015 | Phan Văn Từ Pháp | 8.0 | 7.0 | -0.5 | 7.1 |
22 | 2001210345 | Nguyễn Tấn Phát | 7.5 | 6.1 | 0.1 | 7.0 |
23 | 2001210744 | Ngô Đình Phú | 7.0 | 6.0 | 1.5 | 8.1 |
24 | 2001216053 | Nguyễn Thanh Phúc | 7.0 | 6.8 | 1.2 | 8.1 |
25 | 2001216084 | Thái Hoàng Quân | 8.0 | 5.8 | 0.0 | 7.1 |
26 | 2001210241 | Thái Anh Quảng | 7.5 | 5.0 | 0.6 | 7.1 |
27 | 2001210787 | Huỳnh Thị Kim Quý | 8.3 | 8.0 | -1.2 | 6.9 |
28 | 2001216101 | Trần Nhật Quỳnh | 8.4 | 8.5 | 2.3 | 10.0 |
29 | 2001216109 | Nguyễn Lê Hoàng Sơn | 8.2 | 4.5 | -3.2 | 3.5 |
30 | 2001202244 | NGUYỄN TRỌNG THÀNH | 6.0 | 4.1 | -1.5 | 3.7 |
31 | 2001210087 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 8.4 | 8.1 | 1.1 | 9.4 |
32 | 2001210224 | Nguyễn Hữu Thông | 7.8 | 5.1 | 3.0 | 9.7 |
33 | 2001210752 | Phạm Minh Thuận | 7.8 | 3.2 | -2.6 | 3.4 |
34 | 2001216200 | Trương Minh Thực | 7.8 | 4.3 | -7.0 | 0.0 |
35 | 2001207190 | LÊ TRUNG TÍN | 6.0 | 2.4 | -1.6 | 3.0 |
36 | 2001216218 | Phạm Thị Thanh Tình | 7.7 | 6.0 | 2.7 | 9.7 |
37 | 2001210216 | Nguyễn Thảo Trâm | 7.5 | 6.2 | 1.1 | 8.0 |
38 | 2001210032 | Trần Thị Ngọc Trân | 7.5 | 5.2 | 3.1 | 9.6 |
39 | 2001210925 | Phạm Đức Trọng | 7.7 | 4.2 | 0.3 | 6.6 |
40 | 2001216269 | Đặng Anh Tú | 8.1 | 8.5 | 1.9 | 10.0 |
41 | 2033210533 | Cao Minh Tuệ | 7.5 | 5.6 | 0.4 | 7.1 |
42 | 2001216290 | Nguyễn Hà Tuyên | 7.6 | 6.8 | -1.9 | 5.4 |
43 | 2001216300 | Hồ Thanh Tỷ | 6.8 | 5.3 | -0.3 | 5.9 |
44 | 2001216334 | Vũ Thị Bảo Yến | 7.7 | 4.9 | 0.2 | 6.8 |