* Cập nhật: 17/12/2024 – 1:10 AM
* Điểm kiểm tra
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm | Điểm 2 (35%) | Điểm 3 (65%) | Cộng |
1 | 2001220273 | Vũ Đình Ân | 2.1 | 4.0 | 1.0 | |
2 | 2001220342 | Nguyễn Chí Bảo | 0.0 | |||
3 | 2001220322 | Trương Văn Thạch Bảo | 6.2 | 6.5 | 6.0 | |
4 | 2001210699 | Nguyễn Trần Thanh Bình | 0.0 | |||
5 | 2001220959 | Nguyễn Hải Đăng | 4.1 | 9.8 | 1.0 | |
6 | 2001220570 | Đỗ Hữu Danh | 2.5 | 5.2 | 1.0 | |
7 | 2001207036 | ĐÀO TIẾN ĐẠT | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 0.3 |
8 | 2001220978 | Nguyễn Ngô Thanh Đình | 6.7 | 8.0 | 6.0 | |
9 | 2001221016 | Dương Trọng Đức | 6.9 | 7.5 | 6.5 | |
10 | 2001220722 | Nguyễn Thế Duy | 3.1 | 6.0 | 1.0 | 0.3 |
11 | 2001221289 | Nguyễn Trần Bảo Hân | 2.4 | 5.0 | 1.0 | |
12 | 2001221453 | Lương Bảo Hòa | 4.5 | 9.2 | 2.0 | |
13 | 2001221471 | Mai Ngọc Hoan | 4.9 | 6.5 | 4.0 | |
14 | 2001221797 | Nguyễn Hoàng Phi Hưng | 6.7 | 8.0 | 6.0 | |
15 | 2001202104 | CHÂU HOÀNG MINH HUY | 2.7 | 5.0 | 1.0 | 0.3 |
16 | 2001221608 | Trần Quốc Huy | 0.0 | |||
17 | 2001221771 | Trần Nguyễn Như Huỳnh | 5.1 | 7.0 | 4.0 | |
18 | 2001222018 | Hoàng Ngọc Khang | 3.4 | 6.0 | 2.0 | |
19 | 2001222005 | Nguyễn Minh Khang | 4.4 | 8.9 | 2.0 | |
20 | 2001221885 | Bùi Tuấn Kiệt | 3.5 | 8.1 | 1.0 | |
21 | 2001222369 | Nguyễn Mai Linh | 7.0 | 8.0 | 6.5 | |
22 | 2001222485 | Tô Minh Lợi | 5.7 | 6.2 | 5.5 | |
23 | 2001222438 | Nguyễn Hoàng Long | 7.0 | 8.0 | 6.5 | |
24 | 2001222644 | Phan Bình Minh | 6.4 | 7.0 | 6.0 | |
25 | 2001222660 | Tăng Hữu Minh | 6.3 | 6.0 | 6.5 | |
26 | 2001210155 | Phạm Văn Trung Nam | 2.5 | 4.5 | 1.0 | 0.3 |
27 | 2001222837 | Trần Thị Nga | 3.8 | 6.3 | 2.0 | 0.3 |
28 | 2044223143 | Nguyễn Phúc Vĩnh Nguyên | 3.8 | 8.2 | 1.0 | 0.3 |
29 | 2001190710 | Nguyễn Hoàng Nhật | 0.0 | |||
30 | 2001223379 | Võ Thị Huyền Nhi | 5.4 | 6.0 | 5.0 | |
31 | 2001223678 | Trần Võ Phong | 8.1 | 9.0 | 6.0 | 1.0 |
32 | 2001223942 | Nguyễn Mạnh Quân | 5.4 | 9.9 | 3.0 | |
33 | 2001224207 | Trần Tấn Tài | 5.8 | 5.4 | 6.0 | |
34 | 2033216540 | Mạc Minh Tâm | 2.3 | 4.6 | 1.0 | |
35 | 2001224637 | Thái Ngọc Thạch | 0.0 | |||
36 | 2001224963 | Nguyễn Hoàng Thịnh | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
37 | 2001224971 | Nguyễn Minh Thọ | 4.1 | 5.3 | 3.0 | 0.3 |
38 | 2001224401 | Lê Minh Tiến | 5.3 | 4.0 | 6.0 | |
39 | 2001224422 | Nguyễn Đức Tín | 3.3 | 7.5 | 1.0 | |
40 | 2001224435 | Phạm Trung Tính | 0.0 | |||
41 | 2001224457 | Lê Thái Toàn | 5.7 | 6.9 | 5.0 | |
42 | 2001225583 | Nguyễn Bảo Trinh | 7.1 | 9.1 | 6.0 | |
43 | 2001225708 | Bùi Thanh Trường | 3.1 | 5.5 | 1.0 | 0.5 |
44 | 2001224489 | Lê Anh Tú | 3.2 | 7.2 | 1.0 | |
45 | 2001225915 | Hồ Hoàng Anh Vũ | 6.3 | 6.0 | 6.5 |
* Điểm trắc nghiệm
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B8 | B9 | B10 | B11 |
1 | 2001220273 | Vũ Đình Ân | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
2 | 2001220342 | Nguyễn Chí Bảo | 1.6 | 8.0 | 8.0 | ||||||||
3 | 2001220322 | Trương Văn Thạch Bảo | 8.2 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
4 | 2001210699 | Nguyễn Trần Thanh Bình | 0.0 | ||||||||||
5 | 2001220959 | Nguyễn Hải Đăng | 9.2 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
6 | 2001220570 | Đỗ Hữu Danh | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | ||
7 | 2001207036 | ĐÀO TIẾN ĐẠT | 6.3 | 10.0 | 8.0 | -1.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | -1.0 | -1.0 | 10.0 | 10.0 |
8 | 2001220978 | Nguyễn Ngô Thanh Đình | 9.2 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
9 | 2001221016 | Dương Trọng Đức | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
10 | 2001220722 | Nguyễn Thế Duy | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
11 | 2001221289 | Nguyễn Trần Bảo Hân | 9.6 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
12 | 2001221453 | Lương Bảo Hòa | 6.4 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||
13 | 2001221471 | Mai Ngọc Hoan | 3.6 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | |||||
14 | 2001221797 | Nguyễn Hoàng Phi Hưng | 9.4 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
15 | 2001202104 | CHÂU HOÀNG MINH HUY | 6.2 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | ||
16 | 2001221608 | Trần Quốc Huy | 0.0 | ||||||||||
17 | 2001221771 | Trần Nguyễn Như Huỳnh | 8.2 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
18 | 2001222018 | Hoàng Ngọc Khang | 9.4 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
19 | 2001222005 | Nguyễn Minh Khang | 8.6 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 |
20 | 2001221885 | Bùi Tuấn Kiệt | 9.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
21 | 2001222369 | Nguyễn Mai Linh | 9.2 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
22 | 2001222485 | Tô Minh Lợi | 7.8 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
23 | 2001222438 | Nguyễn Hoàng Long | 8.4 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
24 | 2001222644 | Phan Bình Minh | 9.4 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
25 | 2001222660 | Tăng Hữu Minh | 8.2 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
26 | 2001210155 | Phạm Văn Trung Nam | 3.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | ||||||
27 | 2001222837 | Trần Thị Nga | 9.4 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
28 | 2044223143 | Nguyễn Phúc Vĩnh Nguyên | 7.6 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 |
29 | 2001190710 | Nguyễn Hoàng Nhật | 0.4 | 4.0 | |||||||||
30 | 2001223379 | Võ Thị Huyền Nhi | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
31 | 2001223678 | Trần Võ Phong | 7.4 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | ||
32 | 2001223942 | Nguyễn Mạnh Quân | 4.8 | 10.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | |||
33 | 2001224207 | Trần Tấn Tài | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | |
34 | 2033216540 | Mạc Minh Tâm | 3.8 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | |||||
35 | 2001224637 | Thái Ngọc Thạch | 0.0 | ||||||||||
36 | 2001224963 | Nguyễn Hoàng Thịnh | 8.6 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | |
37 | 2001224971 | Nguyễn Minh Thọ | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | |||||
38 | 2001224401 | Lê Minh Tiến | 6.2 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
39 | 2001224422 | Nguyễn Đức Tín | 8.6 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
40 | 2001224435 | Phạm Trung Tính | 0.0 | ||||||||||
41 | 2001224457 | Lê Thái Toàn | 9.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
42 | 2001225583 | Nguyễn Bảo Trinh | 8.2 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
43 | 2001225708 | Bùi Thanh Trường | 8.2 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
44 | 2001224489 | Lê Anh Tú | 6.2 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | |
45 | 2001225915 | Hồ Hoàng Anh Vũ | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
* Điểm đồ án (30%)
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm | Ghi chú |
1 | 2001220273 | Vũ Đình Ân | 7.5 | |
2 | 2001220342 | Nguyễn Chí Bảo | 0.0 | |
3 | 2001220322 | Trương Văn Thạch Bảo | 9.8 | Có up host |
4 | 2001210699 | Nguyễn Trần Thanh Bình | 0.0 | |
5 | 2001220959 | Nguyễn Hải Đăng | 8.0 | Clip âm lượng quá nhỏ |
6 | 2001220570 | Đỗ Hữu Danh | 7.0 | |
7 | 2001207036 | ĐÀO TIẾN ĐẠT | 8.0 | |
8 | 2001220978 | Nguyễn Ngô Thanh Đình | 9.0 | |
9 | 2001221016 | Dương Trọng Đức | 9.5 | Có up host |
10 | 2001220722 | Nguyễn Thế Duy | 9.5 | Có up host |
11 | 2001221289 | Nguyễn Trần Bảo Hân | 7.5 | Clip không có âm thanh |
12 | 2001221453 | Lương Bảo Hòa | 8.0 | |
13 | 2001221471 | Mai Ngọc Hoan | 7.0 | |
14 | 2001221797 | Nguyễn Hoàng Phi Hưng | 7.5 | Clip không có âm thanh |
15 | 2001202104 | CHÂU HOÀNG MINH HUY | 7.5 | |
16 | 2001221608 | Trần Quốc Huy | 0.0 | |
17 | 2001221771 | Trần Nguyễn Như Huỳnh | 8.0 | |
18 | 2001222018 | Hoàng Ngọc Khang | 7.8 | |
19 | 2001222005 | Nguyễn Minh Khang | 8.0 | Clip âm lượng quá nhỏ |
20 | 2001221885 | Bùi Tuấn Kiệt | 7.0 | |
21 | 2001222369 | Nguyễn Mai Linh | 8.3 | |
22 | 2001222485 | Tô Minh Lợi | 8.0 | |
23 | 2001222438 | Nguyễn Hoàng Long | 7.5 | |
24 | 2001222644 | Phan Bình Minh | 8.0 | |
25 | 2001222660 | Tăng Hữu Minh | 7.5 | |
26 | 2001210155 | Phạm Văn Trung Nam | 6.0 | |
27 | 2001222837 | Trần Thị Nga | 7.5 | Clip không có âm thanh |
28 | 2044223143 | Nguyễn Phúc Vĩnh Nguyên | 8.5 | |
29 | 2001190710 | Nguyễn Hoàng Nhật | 0.0 | |
30 | 2001223379 | Võ Thị Huyền Nhi | 8.0 | Clip không có âm thanh |
31 | 2001223678 | Trần Võ Phong | 8.3 | |
32 | 2001223942 | Nguyễn Mạnh Quân | 8.3 | Clip âm lượng quá nhỏ |
33 | 2001224207 | Trần Tấn Tài | 7.0 | |
34 | 2033216540 | Mạc Minh Tâm | 8.5 | |
35 | 2001224637 | Thái Ngọc Thạch | 0.0 | |
36 | 2001224963 | Nguyễn Hoàng Thịnh | 7.3 | |
37 | 2001224971 | Nguyễn Minh Thọ | 7.5 | |
38 | 2001224401 | Lê Minh Tiến | 7.5 | |
39 | 2001224422 | Nguyễn Đức Tín | 7.5 | Clip không có âm thanh |
40 | 2001224435 | Phạm Trung Tính | 0.0 | |
41 | 2001224457 | Lê Thái Toàn | 9.5 | Có up host |
42 | 2001225583 | Nguyễn Bảo Trinh | 8.0 | |
43 | 2001225708 | Bùi Thanh Trường | 9.8 | Có up host |
44 | 2001224489 | Lê Anh Tú | 9.5 | Có up host |
45 | 2001225915 | Hồ Hoàng Anh Vũ | 9.0 |
* Điểm CK (70%)
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm | BTVN | Kiểm tra | Cộng |
1 | 2001220273 | Vũ Đình Ân | 6.6 | 9.0 | 2.1 | 2.5 |
2 | 2001220342 | Nguyễn Chí Bảo | 0.0 | 1.6 | 0.0 | -10.7 |
3 | 2001220322 | Trương Văn Thạch Bảo | 9.0 | 8.2 | 6.2 | 2.2 |
4 | 2001210699 | Nguyễn Trần Thanh Bình | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 2001220959 | Nguyễn Hải Đăng | 8.1 | 9.2 | 4.1 | 2.5 |
6 | 2001220570 | Đỗ Hữu Danh | 5.2 | 7.0 | 2.5 | 1.4 |
7 | 2001207036 | ĐÀO TIẾN ĐẠT | 8.5 | 6.3 | 9.3 | 0.1 |
8 | 2001220978 | Nguyễn Ngô Thanh Đình | 9.4 | 9.2 | 6.7 | 2.0 |
9 | 2001221016 | Dương Trọng Đức | 8.7 | 8.0 | 6.9 | 1.5 |
10 | 2001220722 | Nguyễn Thế Duy | 4.5 | 9.0 | 3.1 | -0.3 |
11 | 2001221289 | Nguyễn Trần Bảo Hân | 7.1 | 9.6 | 2.4 | 2.6 |
12 | 2001221453 | Lương Bảo Hòa | 0.8 | 6.4 | 4.5 | -4.2 |
13 | 2001221471 | Mai Ngọc Hoan | 3.3 | 3.6 | 4.9 | -1.2 |
14 | 2001221797 | Nguyễn Hoàng Phi Hưng | 9.8 | 9.4 | 6.7 | 2.3 |
15 | 2001202104 | CHÂU HOÀNG MINH HUY | 0.0 | 6.2 | 2.7 | -3.8 |
16 | 2001221608 | Trần Quốc Huy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11.4 |
17 | 2001221771 | Trần Nguyễn Như Huỳnh | 8.2 | 8.2 | 5.1 | 2.2 |
18 | 2001222018 | Hoàng Ngọc Khang | 8.0 | 9.4 | 3.4 | 2.9 |
19 | 2001222005 | Nguyễn Minh Khang | 7.6 | 8.6 | 4.4 | 2.0 |
20 | 2001221885 | Bùi Tuấn Kiệt | 6.6 | 9.2 | 3.5 | 1.5 |
21 | 2001222369 | Nguyễn Mai Linh | 9.0 | 9.2 | 7.0 | 1.3 |
22 | 2001222485 | Tô Minh Lợi | 8.5 | 7.8 | 5.7 | 2.2 |
23 | 2001222438 | Nguyễn Hoàng Long | 8.5 | 8.4 | 7.0 | 1.1 |
24 | 2001222644 | Phan Bình Minh | 6.7 | 9.4 | 6.4 | -0.6 |
25 | 2001222660 | Tăng Hữu Minh | 8.1 | 8.2 | 6.3 | 1.2 |
26 | 2001210155 | Phạm Văn Trung Nam | 0.0 | 3.8 | 2.5 | -7.7 |
27 | 2001222837 | Trần Thị Nga | 8.2 | 9.4 | 3.8 | 2.8 |
28 | 2044223143 | Nguyễn Phúc Vĩnh Nguyên | 2.8 | 7.6 | 3.8 | -2.1 |
29 | 2001190710 | Nguyễn Hoàng Nhật | 0.0 | 0.4 | 0.0 | -11.7 |
30 | 2001223379 | Võ Thị Huyền Nhi | 5.6 | 8.6 | 5.4 | -0.7 |
31 | 2001223678 | Trần Võ Phong | 8.0 | 7.4 | 8.1 | 0.1 |
32 | 2001223942 | Nguyễn Mạnh Quân | 6.7 | 4.8 | 5.4 | 1.5 |
33 | 2001224207 | Trần Tấn Tài | 7.2 | 8.0 | 5.8 | 0.8 |
34 | 2033216540 | Mạc Minh Tâm | 0.0 | 3.8 | 2.3 | -10.7 |
35 | 2001224637 | Thái Ngọc Thạch | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13.0 |
36 | 2001224963 | Nguyễn Hoàng Thịnh | 9.4 | 8.6 | 7.5 | 1.6 |
37 | 2001224971 | Nguyễn Minh Thọ | 1.3 | 4.0 | 4.1 | -2.8 |
38 | 2001224401 | Lê Minh Tiến | 6.8 | 6.2 | 5.3 | 1.2 |
39 | 2001224422 | Nguyễn Đức Tín | 6.9 | 8.6 | 3.3 | 2.1 |
40 | 2001224435 | Phạm Trung Tính | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13.0 |
41 | 2001224457 | Lê Thái Toàn | 6.6 | 9.2 | 5.7 | -0.1 |
42 | 2001225583 | Nguyễn Bảo Trinh | 8.3 | 8.2 | 7.1 | 0.9 |
43 | 2001225708 | Bùi Thanh Trường | 4.8 | 8.2 | 3.1 | 0.3 |
44 | 2001224489 | Lê Anh Tú | 3.6 | 6.2 | 3.2 | -0.4 |
45 | 2001225915 | Hồ Hoàng Anh Vũ | 4.4 | 7.6 | 6.3 | -2.3 |