* Cập nhật: 4/1/2024 11:55PM
* Điểm trắc nghiệm
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 |
1 | 2001215627 | Trần Đình Biển | 8.3 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
2 | 2001215635 | Hoàng Văn Chiến | 8.7 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 |
3 | 2001210617 | Phạm Ngọc Huy Chương | 0.0 | |||||||||||
4 | 2001215654 | Trần Tiến Danh | 7.5 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | |
5 | 2001215709 | Nguyễn Tiến Đạt | 8.9 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
6 | 2001215721 | Nguyễn Trương Điền | 9.5 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
7 | 2001215732 | Lê Minh Đức | 8.5 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 |
8 | 2001215669 | Bùi Khánh Duy | 5.6 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | ||||
9 | 2001215751 | Ngô Văn Nhật Hào | 8.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | |
10 | 2001215774 | Lê Minh Hiếu | 1.3 | 0.0 | 6.0 | 8.0 | ||||||||
11 | 2001215785 | Lê Nguyễn Công Hoan | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 |
12 | 2001215836 | Kong Hoa Hưng | 8.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
13 | 2001215841 | Hoàng Thị Quỳnh Hương | 7.5 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | |
14 | 2001215845 | Vương Hoàng Khải | 8.9 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
15 | 2001210179 | Nguyễn Thái Khang | 5.6 | 6.0 | 6.0 | -1.0 | 4.0 | -1.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 |
16 | 2001215853 | Nguyễn Võ Hoàng Khang | 9.6 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
17 | 2001210512 | Nguyễn Văn Khánh | 6.7 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | ||
18 | 2001210831 | Huỳnh Tuấn Kiệt | 0.0 | |||||||||||
19 | 2001215932 | Trương Vĩnh Lộc | 0.7 | 8.0 | ||||||||||
20 | 2001210695 | Đinh Minh Mẫn | 6.1 | -1.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | ||
21 | 2001215986 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 7.3 | 10.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 |
22 | 2001216004 | Nguyễn Ngọc Ái Nhi | 8.5 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
23 | 2001210241 | Thái Anh Quảng | 7.1 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
24 | 2001210731 | Đỗ Công Tôn Sách | 8.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 |
25 | 2001210561 | Lê Hoàng Sang | 9.1 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
26 | 2001210608 | Nguyễn Bình Sơn | 4.7 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | |||
27 | 2001216125 | Nguyễn Văn Hoàng Tâm | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | |
28 | 2001216160 | Lã Toàn Thắng | 6.7 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | ||
29 | 2001216167 | Phạm Trần Quang Thắng | 9.3 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
30 | 2001216168 | Tạ Toàn Thắng | 7.5 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | |
31 | 2001216178 | Bùi Hoàng Thịnh | 3.6 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | ||||||
32 | 2001216181 | Ngô Trường Thịnh | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | ||||||
33 | 2001216189 | Văn Minh Thông | 3.8 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | ||||||
34 | 2001216206 | Huỳnh Văn Tiên | 8.5 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | |
35 | 2001216214 | Nguyễn Mạnh Tiến | 6.9 | 10.0 | -1.0 | -1.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 |
36 | 2001216218 | Phạm Thị Thanh Tình | 8.9 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
37 | 2001216229 | Lê Ngọc Bảo Trân | 8.2 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 |
38 | 2001210032 | Trần Thị Ngọc Trân | 7.3 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 |
39 | 2001216281 | Mai Sĩ Tuấn | 5.4 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | |||
40 | 2001210196 | Trần Vạn | 8.7 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 4.0 |
41 | 2001216310 | Nguyễn Thanh Vi | 8.2 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 |
42 | 2001210776 | Nguyễn Tuấn Vĩ | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 |
43 | 2001216334 | Vũ Thị Bảo Yến | 8.5 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
* Điểm kiểm tra
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm | Điểm 1 (20%) | Điểm 2 (35%) | Điểm 3 (45%) | Ghi chú |
1 | 2001215627 | Trần Đình Biển | 7.4 | 4.0 | 8.5 | 8.0 | |
2 | 2001215635 | Hoàng Văn Chiến | 7.7 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | |
3 | 2001210617 | Phạm Ngọc Huy Chương | 0.0 | ||||
4 | 2001215654 | Trần Tiến Danh | 5.8 | 8.0 | 3.0 | 7.0 | |
5 | 2001215709 | Nguyễn Tiến Đạt | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 2.0 | B2, B3: Không có DB |
6 | 2001215721 | Nguyễn Trương Điền | 7.9 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | |
7 | 2001215732 | Lê Minh Đức | 7.2 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | |
8 | 2001215669 | Bùi Khánh Duy | 6.9 | 3.5 | 7.5 | 8.0 | |
9 | 2001215751 | Ngô Văn Nhật Hào | 5.4 | 9.0 | 5.0 | ||
10 | 2001215774 | Lê Minh Hiếu | 0.8 | 4.0 | |||
11 | 2001215785 | Lê Nguyễn Công Hoan | 8.8 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | |
12 | 2001215836 | Kong Hoa Hưng | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 7.5 | |
13 | 2001215841 | Hoàng Thị Quỳnh Hương | 4.4 | 6.5 | 5.0 | 3.0 | |
14 | 2001215845 | Vương Hoàng Khải | 6.4 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | |
15 | 2001210179 | Nguyễn Thái Khang | 2.0 | 3.0 | 2.0 | ||
16 | 2001215853 | Nguyễn Võ Hoàng Khang | 6.4 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | |
17 | 2001210512 | Nguyễn Văn Khánh | 6.3 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | |
18 | 2001210831 | Huỳnh Tuấn Kiệt | 0.0 | ||||
19 | 2001215932 | Trương Vĩnh Lộc | 0.0 | ||||
20 | 2001210695 | Đinh Minh Mẫn | 3.4 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
21 | 2001215986 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 6.6 | 8.5 | 5.0 | 7.0 | |
22 | 2001216004 | Nguyễn Ngọc Ái Nhi | 6.7 | 5.0 | 8.5 | 6.0 | |
23 | 2001210241 | Thái Anh Quảng | 5.4 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | |
24 | 2001210731 | Đỗ Công Tôn Sách | 4.9 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | |
25 | 2001210561 | Lê Hoàng Sang | 9.0 | 9.5 | 8.0 | 9.5 | |
26 | 2001210608 | Nguyễn Bình Sơn | 1.6 | 2.0 | 2.0 | B2: Không có DB | |
27 | 2001216125 | Nguyễn Văn Hoàng Tâm | 9.4 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | |
28 | 2001216160 | Lã Toàn Thắng | 4.5 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | |
29 | 2001216167 | Phạm Trần Quang Thắng | 7.0 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | |
30 | 2001216168 | Tạ Toàn Thắng | 4.7 | 3.0 | 6.5 | 4.0 | |
31 | 2001216178 | Bùi Hoàng Thịnh | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ||
32 | 2001216181 | Ngô Trường Thịnh | 4.4 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | |
33 | 2001216189 | Văn Minh Thông | 2.4 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | B3: Code không chạy |
34 | 2001216206 | Huỳnh Văn Tiên | 6.8 | 8.5 | 8.0 | 5.0 | |
35 | 2001216214 | Nguyễn Mạnh Tiến | 4.8 | 4.5 | 2.0 | 7.0 | B2: Không có trang nào chạy được |
36 | 2001216218 | Phạm Thị Thanh Tình | 3.2 | 5.5 | 2.0 | 3.0 | B2: Không có DB |
37 | 2001216229 | Lê Ngọc Bảo Trân | 5.2 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | |
38 | 2001210032 | Trần Thị Ngọc Trân | 4.8 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | B3: sai tên DB |
39 | 2001216281 | Mai Sĩ Tuấn | 8.4 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | |
40 | 2001210196 | Trần Vạn | 4.2 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | |
41 | 2001216310 | Nguyễn Thanh Vi | 7.0 | 8.5 | 7.5 | 6.0 | |
42 | 2001210776 | Nguyễn Tuấn Vĩ | 6.7 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | |
43 | 2001216334 | Vũ Thị Bảo Yến | 4.7 | 5.5 | 5.0 | 4.0 |
* Điểm đồ án
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm | Ghi chú |
1 | 2001215627 | Trần Đình Biển | 9.0 | Up host còn lỗi |
2 | 2001215635 | Hoàng Văn Chiến | 8.0 | |
3 | 2001210617 | Phạm Ngọc Huy Chương | 0.0 | |
4 | 2001215654 | Trần Tiến Danh | 7.5 | |
5 | 2001215709 | Nguyễn Tiến Đạt | 8.0 | Nhiều link không hoạt động. Âm lượng quá nhỏ |
6 | 2001215721 | Nguyễn Trương Điền | 9.5 | Việt Anh lẫn lộn. Chức năng Review không hoạt động. |
7 | 2001215732 | Lê Minh Đức | 9.5 | |
8 | 2001215669 | Bùi Khánh Duy | 7.5 | Clip âm lượng quá nhỏ |
9 | 2001215751 | Ngô Văn Nhật Hào | 8.5 | Clip âm lượng quá nhỏ |
10 | 2001215774 | Lê Minh Hiếu | 0.0 | |
11 | 2001215785 | Lê Nguyễn Công Hoan | 5.0 | Phí chấm lại thất bại |
12 | 2001215836 | Kong Hoa Hưng | 7.0 | Clip quay chất lượng quá kém, không up youtube |
13 | 2001215841 | Hoàng Thị Quỳnh Hương | 7.0 | |
14 | 2001215845 | Vương Hoàng Khải | 8.5 | Up host còn lỗi quá nhiều |
15 | 2001210179 | Nguyễn Thái Khang | 8.5 | Giới hạn người dùng xem SP |
16 | 2001215853 | Nguyễn Võ Hoàng Khang | 9.0 | |
17 | 2001210512 | Nguyễn Văn Khánh | 9.0 | Template còn lỗi |
18 | 2001210831 | Huỳnh Tuấn Kiệt | 0.0 | |
19 | 2001215932 | Trương Vĩnh Lộc | 0.0 | |
20 | 2001210695 | Đinh Minh Mẫn | 9.0 | Up host còn lỗi quá nhiều |
21 | 2001215986 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 9.0 | |
22 | 2001216004 | Nguyễn Ngọc Ái Nhi | 10.0 | |
23 | 2001210241 | Thái Anh Quảng | 6.5 | Đặt tên: Đồ án tầm bậy tầm bạ |
24 | 2001210731 | Đỗ Công Tôn Sách | 7.5 | Clip không có âm thanh |
25 | 2001210561 | Lê Hoàng Sang | 10.0 | |
26 | 2001210608 | Nguyễn Bình Sơn | 7.5 | Clip không có âm thanh |
27 | 2001216125 | Nguyễn Văn Hoàng Tâm | 9.5 | |
28 | 2001216160 | Lã Toàn Thắng | 8.5 | |
29 | 2001216167 | Phạm Trần Quang Thắng | 9.5 | |
30 | 2001216168 | Tạ Toàn Thắng | 9.5 | Quá nhiều file CSDL, Login đánh đố người dùng |
31 | 2001216178 | Bùi Hoàng Thịnh | 0.0 | |
32 | 2001216181 | Ngô Trường Thịnh | 5.0 | |
33 | 2001216189 | Văn Minh Thông | 5.0 | |
34 | 2001216206 | Huỳnh Văn Tiên | 8.5 | Trên host còn một số lỗi |
35 | 2001216214 | Nguyễn Mạnh Tiến | 8.5 | Trên host còn một số lỗi |
36 | 2001216218 | Phạm Thị Thanh Tình | 7.0 | Up host không thành công |
37 | 2001216229 | Lê Ngọc Bảo Trân | 7.5 | |
38 | 2001210032 | Trần Thị Ngọc Trân | 5.0 | |
39 | 2001216281 | Mai Sĩ Tuấn | 9.5 | |
40 | 2001210196 | Trần Vạn | 8.0 | Clip âm lượng quá nhỏ |
41 | 2001216310 | Nguyễn Thanh Vi | 7.0 | |
42 | 2001210776 | Nguyễn Tuấn Vĩ | 9.0 | Trang Login không thể quay lại, một số tính năng có trong theme không thực hiện |
43 | 2001216334 | Vũ Thị Bảo Yến | 8.0 | Up host quá nhiều lỗi |
Điểm 70%
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm | BTVN | Kiểm tra | Cộng |
1 | 2001215627 | Trần Đình Biển | 9.6 | 8.3 | 7.4 | 2.0 |
2 | 2001215635 | Hoàng Văn Chiến | 8.4 | 8.7 | 7.7 | 0.4 |
3 | 2001210617 | Phạm Ngọc Huy Chương | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12.0 |
4 | 2001215654 | Trần Tiến Danh | 7.2 | 7.5 | 5.8 | 0.9 |
5 | 2001215709 | Nguyễn Tiến Đạt | 5.6 | 8.9 | 2.5 | 1.3 |
6 | 2001215721 | Nguyễn Trương Điền | 9.4 | 9.5 | 7.9 | 1.1 |
7 | 2001215732 | Lê Minh Đức | 8.2 | 8.5 | 7.2 | 0.6 |
8 | 2001215669 | Bùi Khánh Duy | 6.8 | 5.6 | 6.9 | 0.3 |
9 | 2001215751 | Ngô Văn Nhật Hào | 6.1 | 8.4 | 5.4 | -0.2 |
10 | 2001215774 | Lê Minh Hiếu | 0.0 | 1.3 | 0.8 | -12.0 |
11 | 2001215785 | Lê Nguyễn Công Hoan | 9.8 | 7.5 | 8.8 | 1.4 |
12 | 2001215836 | Kong Hoa Hưng | 10.0 | 8.9 | 8.5 | 1.4 |
13 | 2001215841 | Hoàng Thị Quỳnh Hương | 4.8 | 7.5 | 4.4 | -0.5 |
14 | 2001215845 | Vương Hoàng Khải | 9.1 | 8.9 | 6.4 | 2.0 |
15 | 2001210179 | Nguyễn Thái Khang | 4.1 | 5.6 | 2.0 | 1.1 |
16 | 2001215853 | Nguyễn Võ Hoàng Khang | 5.1 | 9.6 | 6.4 | -2.2 |
17 | 2001210512 | Nguyễn Văn Khánh | 8.1 | 6.7 | 6.3 | 1.7 |
18 | 2001210831 | Huỳnh Tuấn Kiệt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13.0 |
19 | 2001215932 | Trương Vĩnh Lộc | 0.0 | 0.7 | 0.0 | -9.6 |
20 | 2001210695 | Đinh Minh Mẫn | 4.1 | 6.1 | 3.4 | 0.0 |
21 | 2001215986 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 8.6 | 7.3 | 6.6 | 1.8 |
22 | 2001216004 | Nguyễn Ngọc Ái Nhi | 7.7 | 8.5 | 6.7 | 0.5 |
23 | 2001210241 | Thái Anh Quảng | 4.1 | 7.1 | 5.4 | -1.7 |
24 | 2001210731 | Đỗ Công Tôn Sách | 6.1 | 8.7 | 4.9 | 0.1 |
25 | 2001210561 | Lê Hoàng Sang | 8.9 | 9.1 | 9.0 | -0.1 |
26 | 2001210608 | Nguyễn Bình Sơn | 3.7 | 4.7 | 1.6 | 1.2 |
27 | 2001216125 | Nguyễn Văn Hoàng Tâm | 10.0 | 8.2 | 9.4 | 1.6 |
28 | 2001216160 | Lã Toàn Thắng | 4.6 | 6.7 | 4.5 | -0.6 |
29 | 2001216167 | Phạm Trần Quang Thắng | 8.8 | 9.3 | 7.0 | 1.2 |
30 | 2001216168 | Tạ Toàn Thắng | 6.9 | 7.5 | 4.7 | 1.4 |
31 | 2001216178 | Bùi Hoàng Thịnh | 0.0 | 3.6 | 1.5 | -9.0 |
32 | 2001216181 | Ngô Trường Thịnh | 0.0 | 4.0 | 4.4 | -4.7 |
33 | 2001216189 | Văn Minh Thông | 0.5 | 3.8 | 2.4 | -2.3 |
34 | 2001216206 | Huỳnh Văn Tiên | 7.4 | 8.5 | 6.8 | 0.1 |
35 | 2001216214 | Nguyễn Mạnh Tiến | 3.4 | 6.9 | 4.8 | -2.0 |
36 | 2001216218 | Phạm Thị Thanh Tình | 5.5 | 8.9 | 3.2 | 0.7 |
37 | 2001216229 | Lê Ngọc Bảo Trân | 3.2 | 8.2 | 5.2 | -2.9 |
38 | 2001210032 | Trần Thị Ngọc Trân | 6.0 | 7.3 | 4.8 | 0.5 |
39 | 2001216281 | Mai Sĩ Tuấn | 7.5 | 5.4 | 8.4 | 0.0 |
40 | 2001210196 | Trần Vạn | 6.3 | 8.7 | 4.2 | 0.8 |
41 | 2001216310 | Nguyễn Thanh Vi | 8.7 | 8.2 | 7.0 | 1.4 |
42 | 2001210776 | Nguyễn Tuấn Vĩ | 7.1 | 8.0 | 6.7 | 0.0 |
43 | 2001216334 | Vũ Thị Bảo Yến | 5.6 | 8.5 | 4.7 | -0.2 |