* Cập nhật: 24/12/2024 – 7:45 AM
* Điểm BTVN
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
| 1 | 2001230018 | Huỳnh Đặng Hải Anh | 4.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||
| 2 | 2001230029 | Võ Thị Kim Anh | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 |
| 3 | 2001230045 | Huỳnh Trí Bảo | 0.0 | |||||
| 4 | 2001230041 | Nguyễn Phạm Đình Bảo | 8.8 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
| 5 | 2001230066 | Nguyễn Quốc Cảnh | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 10.0 |
| 6 | 2001230141 | Võ Trần Thành Đạt | 9.2 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
| 7 | 2001230099 | Lê Đỗ Quang Dũng | 7.2 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | |
| 8 | 2001230126 | Nguyễn Lê Hoàng Duy | 8.4 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
| 9 | 2001230197 | Vũ Trường Giang | 8.8 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
| 10 | 2001230212 | Đặng Gia Hào | 7.6 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 10.0 |
| 11 | 2001230215 | Nguyễn Hữu Hảo | 5.2 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | ||
| 12 | 2001230271 | Ngô Minh Hoàng | 8.4 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 13 | 2001230267 | Nguyễn Huy Hoàng | 8.8 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 14 | 2001230278 | Lê Tuấn Hội | 7.2 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 15 | 2001230310 | Mai Nhật Huy | 8.8 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
| 16 | 2001230348 | Võ Anh Kiệt | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
| 17 | 2001230433 | Võ Đình Lâm | 9.2 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 18 | 2001230442 | Nguyễn Ngọc Yến Linh | 8.8 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 19 | 2001230448 | Trịnh Hoàng Long | 4.4 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | ||
| 20 | 2001230515 | Nông Văn Minh | 9.2 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
| 21 | 2001230579 | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | 7.6 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 |
| 22 | 2001230580 | Võ Văn Nguyên | 0.0 | |||||
| 23 | 2001230605 | Vũ Hồ Trọng Nhật | 7.6 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 24 | 2001230626 | Nguyễn Trường Nhu | 7.2 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | |
| 25 | 2001230646 | Nguyễn Tấn Phát | 7.2 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | |
| 26 | 2001230637 | Trần Hữu Phát | 8.8 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
| 27 | 2001230675 | Phan Tại Phú | 7.6 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 |
| 28 | 2001230685 | Khương Hoàng Phúc | 2.8 | 8.0 | 6.0 | |||
| 29 | 2001230704 | Trần Thị Minh Phương | 7.6 | 4.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 |
| 30 | 2001230723 | Nguyễn Phạm Minh Quân | 9.2 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
| 31 | 2001230738 | Âu Gia Quốc | 8.8 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 |
| 32 | 2001230759 | Lê Sony | 7.2 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | |
| 33 | 2001230768 | Phạm Minh Tài | 8.8 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 |
| 34 | 2001230783 | Nguyễn Thanh Tâm | 9.2 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 35 | 2001230886 | Nguyễn Ngọc Tấn Thành | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 10.0 |
| 36 | 2001230895 | Nguyễn Văn Thành | 8.0 | 4.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
| 37 | 2001216153 | Trần Xuân Thành | 0.0 | |||||
| 38 | 2001230925 | Nguyễn Hữu Thiện | 8.8 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
| 39 | 2001230803 | Hồ Gia Tiến | 8.8 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
| 40 | 2001230828 | Thi Lý Hữu Toàn | 6.8 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | |
| 41 | 2001230969 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 8.8 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
| 42 | 2001231013 | Phạm Thành Trực | 8.8 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
| 43 | 2001230839 | Lê Thanh Tú | 9.2 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 44 | 2001231056 | Vương Anh Vũ | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
* Điểm tổng kết
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | DC | TC | Lớp | VN | Thi | Ghi chú |
| 1 | 2001230018 | Huỳnh Đặng Hải Anh | 4.2 | -0.2 | 4.0 | 9.0 | 4.8 | 2.0 | |
| 2 | 2001230029 | Võ Thị Kim Anh | 5.3 | 1.0 | 6.3 | 9.5 | 8.0 | 2.0 | |
| 3 | 2001230045 | Huỳnh Trí Bảo | 0.0 | -4.8 | 0.0 | 0.0 | |||
| 4 | 2001230041 | Nguyễn Phạm Đình Bảo | 4.5 | 1.0 | 5.5 | 7.0 | 8.8 | 1.0 | |
| 5 | 2001230066 | Nguyễn Quốc Cảnh | 5.7 | -0.2 | 5.5 | 7.0 | 7.6 | 4.0 | |
| 6 | 2001230141 | Võ Trần Thành Đạt | 4.3 | 1.0 | 5.3 | 5.0 | 9.2 | 1.0 | |
| 7 | 2001230099 | Lê Đỗ Quang Dũng | 4.1 | -3.8 | 0.3 | 9.5 | 7.2 | ||
| 8 | 2001230126 | Nguyễn Lê Hoàng Duy | 4.9 | 1.0 | 5.9 | 7.0 | 8.4 | 2.0 | |
| 9 | 2001230197 | Vũ Trường Giang | 7.0 | 1.0 | 8.0 | 7.0 | 8.8 | 6.0 | |
| 10 | 2001230212 | Đặng Gia Hào | 3.9 | 1.0 | 4.9 | 3.0 | 7.6 | 2.0 | KT: Không ghi số máy (-2đ) |
| 11 | 2001230215 | Nguyễn Hữu Hảo | 5.9 | 1.0 | 6.9 | -1.0 | 5.2 | 9.0 | Lớp: Phúc khảo (-1đ) |
| 12 | 2001230271 | Ngô Minh Hoàng | 3.0 | -0.2 | 2.8 | 8.4 | 1.0 | ||
| 13 | 2001230267 | Nguyễn Huy Hoàng | 4.4 | 1.0 | 5.4 | 6.5 | 8.8 | 1.0 | |
| 14 | 2001230278 | Lê Tuấn Hội | 7.1 | 0.6 | 7.7 | 1.0 | 7.2 | 9.5 | |
| 15 | 2001230310 | Mai Nhật Huy | 5.6 | 1.0 | 6.6 | 5.0 | 8.8 | 4.0 | |
| 16 | 2001230348 | Võ Anh Kiệt | 7.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 | 9.2 | 6.0 | |
| 17 | 2001230433 | Võ Đình Lâm | 7.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 | 9.2 | 6.0 | |
| 18 | 2001230442 | Nguyễn Ngọc Yến Linh | 4.8 | 1.0 | 5.8 | 6.0 | 8.8 | 2.0 | |
| 19 | 2001230448 | Trịnh Hoàng Long | 2.7 | -2.5 | 0.2 | 2.0 | 4.4 | 2.0 | |
| 20 | 2001230515 | Nông Văn Minh | 3.5 | 1.0 | 4.5 | 1.0 | 9.2 | 1.0 | |
| 21 | 2001230579 | Nguyễn Thị Thảo Nguyên | 5.3 | -0.2 | 5.1 | 0.0 | 7.6 | 6.0 | |
| 22 | 2001230580 | Võ Văn Nguyên | 0.0 | -4.8 | 0.0 | 0.0 | |||
| 23 | 2001230605 | Vũ Hồ Trọng Nhật | 2.8 | -0.8 | 2.0 | 0.0 | 7.6 | 1.0 | |
| 24 | 2001230626 | Nguyễn Trường Nhu | 6.4 | -0.2 | 6.2 | 0.0 | 7.2 | 8.5 | Lớp: Phúc khảo (-1đ) |
| 25 | 2001230646 | Nguyễn Tấn Phát | 8.2 | -0.2 | 8.0 | 6.5 | 7.2 | 9.5 | |
| 26 | 2001230637 | Trần Hữu Phát | 2.6 | -0.1 | 2.5 | 8.8 | 0.0 | ||
| 27 | 2001230675 | Phan Tại Phú | 4.7 | -0.2 | 4.5 | 7.0 | 7.6 | 2.0 | |
| 28 | 2001230685 | Khương Hoàng Phúc | 2.5 | 0.3 | 2.8 | 1.0 | 2.8 | 3.0 | KT: Sai số máy (-2đ) |
| 29 | 2001230704 | Trần Thị Minh Phương | 6.9 | 1.0 | 7.9 | 8.0 | 7.6 | 6.0 | |
| 30 | 2001230723 | Nguyễn Phạm Minh Quân | 6.2 | 1.0 | 7.2 | 7.0 | 9.2 | 4.0 | |
| 31 | 2001230738 | Âu Gia Quốc | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 8.8 | 2.0 | KT: Sai số máy (-2đ) |
| 32 | 2001230759 | Lê Sony | 3.1 | -0.1 | 3.0 | 7.0 | 7.2 | -1.0 | KT: Phúc khảo (-1đ) |
| 33 | 2001230768 | Phạm Minh Tài | 4.3 | 1.0 | 5.3 | 6.0 | 8.8 | 1.0 | |
| 34 | 2001230783 | Nguyễn Thanh Tâm | 4.9 | 1.0 | 5.9 | 8.0 | 9.2 | 1.0 | |
| 35 | 2001230886 | Nguyễn Ngọc Tấn Thành | 4.8 | 1.0 | 5.8 | 7.0 | 8.0 | 2.0 | |
| 36 | 2001230895 | Nguyễn Văn Thành | 3.4 | -0.1 | 3.3 | 0.0 | 8.0 | 2.0 | Lớp: Phúc khảo (-1đ) |
| 37 | 2001216153 | Trần Xuân Thành | 0.0 | -4.8 | 0.0 | 0.0 | |||
| 38 | 2001230925 | Nguyễn Hữu Thiện | 4.5 | -0.1 | 4.4 | 7.0 | 8.8 | 1.0 | |
| 39 | 2001230803 | Hồ Gia Tiến | 5.5 | -0.1 | 5.4 | 7.0 | 8.8 | 3.0 | |
| 40 | 2001230828 | Thi Lý Hữu Toàn | 3.7 | -0.2 | 3.5 | 6.0 | 6.8 | 1.0 | Lớp: Phúc khảo (-1đ) |
| 41 | 2001230969 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 6.3 | 1.0 | 7.3 | 8.5 | 8.8 | 4.0 | |
| 42 | 2001231013 | Phạm Thành Trực | 4.4 | 1.0 | 5.4 | 6.5 | 8.8 | 1.0 | |
| 43 | 2001230839 | Lê Thanh Tú | 7.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 | 9.2 | 6.0 | |
| 44 | 2001231056 | Vương Anh Vũ | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 |


