* Cập nhật: 6/1/2026 – 1:15 AM
* Chú ý: Chốt điểm nhé ^^ Hẹn gặp lại các bạn ở những môn học khác
* Điểm BTVN
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B8 | B9 |
| 1 | 2044230004 | Lưu Thị Vân Anh | 8.3 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | |
| 2 | 2044230020 | Phan Hoàng Châu | 9.6 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
| 3 | 2044230023 | Trần Thị Linh Chi | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 4 | 2044230018 | Phạm Ngọc Cường | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 5 | 2044230019 | Trần Tiến Cường | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 6 | 2044230032 | Nguyễn Quốc Duy | 9.1 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 |
| 7 | 2044230038 | Trần Vũ Mai Duyên | 9.6 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
| 8 | 2044230053 | Vũ Thị Thu Hằng | 8.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | |
| 9 | 2044230052 | Nguyễn Thị Ngọc Hạnh | 8.6 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 10 | 2044230063 | Tôn Thị Hiền | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 11 | 2044230067 | Nguyễn Ngọc Hiển | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 12 | 2044230085 | Nguyễn Huỳnh Quốc Hương | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 13 | 2044230077 | Phạm Trần Nhật Huy | 7.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | ||
| 14 | 2044230090 | Trần Thị Châu Kha | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 15 | 2044230092 | Trần Nhựt Khang | 9.9 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 16 | 2044230103 | Nguyễn Ngọc Thùy Linh | 7.4 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 17 | 2044230107 | Ngô Thị Kim Loan | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 18 | 2044230121 | Hoàng Thị Trà My | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 19 | 2044230124 | Đinh Thúy Nga | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 20 | 2044230150 | Việt Như Nguyệt | 9.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 |
| 21 | 2044230153 | Đặng Hoàng Yến Nhi | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 22 | 2044230157 | Nguyễn Thị Ngọc Nhi | 6.1 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | |||
| 23 | 2044230167 | Võ Thị Ngọc Như | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
| 24 | 2044230183 | Hà Ngọc Phượng | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | |
| 25 | 2044230217 | Đinh Lê Tiến Thành | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
| 26 | 2044230218 | Hồ Thị Thanh Thảo | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | |||
| 27 | 2044230227 | Ngô Nguyễn Thanh Thảo | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 28 | 2044230219 | Nguyễn Ngọc Phương Thảo | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 29 | 2044230232 | Hoàng Châu Minh Thùy | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 30 | 2044230254 | Nguyễn Thị Huỳnh Trâm | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 31 | 2044230256 | Đặng Quế Trân | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 |
| 32 | 2044230251 | Bùi Nguyễn Thị Thuỳ Trang | 6.6 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | ||
| 33 | 2044230262 | Chung Thục Trinh | 8.9 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
| 34 | 2044230265 | Huỳnh Như Trọng | 1.0 | 8.0 | |||||||
| 35 | 2044230269 | Nguyễn Ngọc Phương Uyên | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
| 36 | 2044230270 | Nguyễn Thị Vàng | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
| 37 | 2044230273 | Nguyễn Thị Khánh Vi | 8.3 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | |
| 38 | 2044230275 | Hồ Quang Vinh | 7.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | ||
| 39 | 2044230281 | Mai Nguyễn Thúy Vy | 9.4 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
| 40 | 2044230280 | Trần Thị Hoàng Vy | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 41 | 2044230282 | Tăng Như Ý | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 42 | 2044230284 | Nguyễn Bảo Yến | 9.4 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
* Điểm KT2
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm |
| 1 | 2044230004 | Lưu Thị Vân Anh | 8.0 |
| 2 | 2044230020 | Phan Hoàng Châu | 8.5 |
| 3 | 2044230023 | Trần Thị Linh Chi | 7.5 |
| 4 | 2044230018 | Phạm Ngọc Cường | 7.0 |
| 5 | 2044230019 | Trần Tiến Cường | 9.0 |
| 6 | 2044230032 | Nguyễn Quốc Duy | 7.5 |
| 7 | 2044230038 | Trần Vũ Mai Duyên | 8.5 |
| 8 | 2044230053 | Vũ Thị Thu Hằng | 9.5 |
| 9 | 2044230052 | Nguyễn Thị Ngọc Hạnh | 6.5 |
| 10 | 2044230063 | Tôn Thị Hiền | 8.5 |
| 11 | 2044230067 | Nguyễn Ngọc Hiển | 8.5 |
| 12 | 2044230085 | Nguyễn Huỳnh Quốc Hương | 8.0 |
| 13 | 2044230077 | Phạm Trần Nhật Huy | 10.0 |
| 14 | 2044230090 | Trần Thị Châu Kha | 7.0 |
| 15 | 2044230092 | Trần Nhựt Khang | 8.0 |
| 16 | 2044230103 | Nguyễn Ngọc Thùy Linh | 8.5 |
| 17 | 2044230107 | Ngô Thị Kim Loan | 8.5 |
| 18 | 2044230121 | Hoàng Thị Trà My | 7.5 |
| 19 | 2044230124 | Đinh Thúy Nga | 9.0 |
| 20 | 2044230150 | Việt Như Nguyệt | 5.5 |
| 21 | 2044230153 | Đặng Hoàng Yến Nhi | 8.0 |
| 22 | 2044230157 | Nguyễn Thị Ngọc Nhi | 7.5 |
| 23 | 2044230167 | Võ Thị Ngọc Như | 8.0 |
| 24 | 2044230183 | Hà Ngọc Phượng | 6.5 |
| 25 | 2044230217 | Đinh Lê Tiến Thành | 8.0 |
| 26 | 2044230218 | Hồ Thị Thanh Thảo | 6.0 |
| 27 | 2044230227 | Ngô Nguyễn Thanh Thảo | 9.0 |
| 28 | 2044230219 | Nguyễn Ngọc Phương Thảo | 8.0 |
| 29 | 2044230232 | Hoàng Châu Minh Thùy | 7.0 |
| 30 | 2044230254 | Nguyễn Thị Huỳnh Trâm | 9.0 |
| 31 | 2044230256 | Đặng Quế Trân | 6.0 |
| 32 | 2044230251 | Bùi Nguyễn Thị Thuỳ Trang | 7.5 |
| 33 | 2044230262 | Chung Thục Trinh | 6.5 |
| 34 | 2044230265 | Huỳnh Như Trọng | 6.5 |
| 35 | 2044230269 | Nguyễn Ngọc Phương Uyên | 8.0 |
| 36 | 2044230270 | Nguyễn Thị Vàng | 8.5 |
| 37 | 2044230273 | Nguyễn Thị Khánh Vi | 7.5 |
| 38 | 2044230275 | Hồ Quang Vinh | 7.5 |
| 39 | 2044230281 | Mai Nguyễn Thúy Vy | 7.5 |
| 40 | 2044230280 | Trần Thị Hoàng Vy | 9.5 |
| 41 | 2044230282 | Tăng Như Ý | 9.0 |
| 42 | 2044230284 | Nguyễn Bảo Yến | 6.5 |
* Điểm CK 50% (Nhớ là: Vắng 1 buổi -1đ, Trễ -0.5đ, Mỗi buổi còn có + hoặc – do thầy hỏi trả lời được hay không)
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | BTVN | KT2 | Cộng | Điểm CK (50%) |
| 1 | 2044230004 | Lưu Thị Vân Anh | 8.3 | 8.0 | 0.6 | 8.8 |
| 2 | 2044230020 | Phan Hoàng Châu | 9.6 | 8.5 | -0.2 | 9.0 |
| 3 | 2044230023 | Trần Thị Linh Chi | 10.0 | 7.5 | 0.4 | 9.4 |
| 4 | 2044230018 | Phạm Ngọc Cường | 8.8 | 7.0 | -0.7 | 7.4 |
| 5 | 2044230019 | Trần Tiến Cường | 9.9 | 9.0 | 0.6 | 10.0 |
| 6 | 2044230032 | Nguyễn Quốc Duy | 9.1 | 7.5 | 0.4 | 8.9 |
| 7 | 2044230038 | Trần Vũ Mai Duyên | 9.6 | 8.5 | -0.6 | 8.6 |
| 8 | 2044230053 | Vũ Thị Thu Hằng | 8.3 | 9.5 | 0.6 | 9.4 |
| 9 | 2044230052 | Nguyễn Thị Ngọc Hạnh | 8.6 | 6.5 | -2.8 | 4.9 |
| 10 | 2044230063 | Tôn Thị Hiền | 9.9 | 8.5 | 0.4 | 9.8 |
| 11 | 2044230067 | Nguyễn Ngọc Hiển | 9.5 | 8.5 | -0.6 | 8.5 |
| 12 | 2044230085 | Nguyễn Huỳnh Quốc Hương | 8.5 | 8.0 | 0.7 | 9.0 |
| 13 | 2044230077 | Phạm Trần Nhật Huy | 7.3 | 10.0 | -1.4 | 6.9 |
| 14 | 2044230090 | Trần Thị Châu Kha | 9.9 | 7.0 | 0.1 | 8.9 |
| 15 | 2044230092 | Trần Nhựt Khang | 9.9 | 8.0 | 0.4 | 9.6 |
| 16 | 2044230103 | Nguyễn Ngọc Thùy Linh | 7.4 | 8.5 | -1.7 | 6.1 |
| 17 | 2044230107 | Ngô Thị Kim Loan | 8.6 | 8.5 | 0.7 | 9.3 |
| 18 | 2044230121 | Hoàng Thị Trà My | 9.9 | 7.5 | -0.6 | 8.3 |
| 19 | 2044230124 | Đinh Thúy Nga | 8.8 | 9.0 | 0.4 | 9.3 |
| 20 | 2044230150 | Việt Như Nguyệt | 9.6 | 5.5 | 0.4 | 8.4 |
| 21 | 2044230153 | Đặng Hoàng Yến Nhi | 10.0 | 8.0 | 0.4 | 9.6 |
| 22 | 2044230157 | Nguyễn Thị Ngọc Nhi | 6.1 | 7.5 | -0.1 | 6.6 |
| 23 | 2044230167 | Võ Thị Ngọc Như | 9.9 | 8.0 | 0.4 | 9.6 |
| 24 | 2044230183 | Hà Ngọc Phượng | 8.5 | 6.5 | 0.4 | 8.1 |
| 25 | 2044230217 | Đinh Lê Tiến Thành | 9.9 | 8.0 | 0.4 | 9.6 |
| 26 | 2044230218 | Hồ Thị Thanh Thảo | 6.0 | 6.0 | -0.6 | 5.4 |
| 27 | 2044230227 | Ngô Nguyễn Thanh Thảo | 10.0 | 9.0 | -0.2 | 9.4 |
| 28 | 2044230219 | Nguyễn Ngọc Phương Thảo | 10.0 | 8.0 | 0.4 | 9.6 |
| 29 | 2044230232 | Hoàng Châu Minh Thùy | 10.0 | 7.0 | 0.4 | 9.2 |
| 30 | 2044230254 | Nguyễn Thị Huỳnh Trâm | 8.8 | 9.0 | 0.5 | 9.4 |
| 31 | 2044230256 | Đặng Quế Trân | 9.8 | 6.0 | 0.4 | 8.7 |
| 32 | 2044230251 | Bùi Nguyễn Thị Thuỳ Trang | 6.6 | 7.5 | 0.4 | 7.4 |
| 33 | 2044230262 | Chung Thục Trinh | 8.9 | 6.5 | -0.7 | 7.3 |
| 34 | 2044230265 | Huỳnh Như Trọng | 1.0 | 6.5 | 0.4 | 3.6 |
| 35 | 2044230269 | Nguyễn Ngọc Phương Uyên | 9.9 | 8.0 | 0.6 | 9.8 |
| 36 | 2044230270 | Nguyễn Thị Vàng | 9.9 | 8.5 | 0.4 | 9.8 |
| 37 | 2044230273 | Nguyễn Thị Khánh Vi | 8.3 | 7.5 | 0.4 | 8.4 |
| 38 | 2044230275 | Hồ Quang Vinh | 7.3 | 7.5 | -1.3 | 6.0 |
| 39 | 2044230281 | Mai Nguyễn Thúy Vy | 9.4 | 7.5 | 0.5 | 9.2 |
| 40 | 2044230280 | Trần Thị Hoàng Vy | 9.9 | 9.5 | 0.4 | 10.0 |
| 41 | 2044230282 | Tăng Như Ý | 8.5 | 9.0 | -1.2 | 7.5 |
| 42 | 2044230284 | Nguyễn Bảo Yến | 9.4 | 6.5 | -0.7 | 7.6 |
* Điểm KT1
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm |
| 1 | 2044230004 | Lưu Thị Vân Anh | 7.5 |
| 2 | 2044230020 | Phan Hoàng Châu | 4.5 |
| 3 | 2044230023 | Trần Thị Linh Chi | 2.0 |
| 4 | 2044230018 | Phạm Ngọc Cường | 6.0 |
| 5 | 2044230019 | Trần Tiến Cường | 7.0 |
| 6 | 2044230032 | Nguyễn Quốc Duy | 7.0 |
| 7 | 2044230038 | Trần Vũ Mai Duyên | 7.0 |
| 8 | 2044230053 | Vũ Thị Thu Hằng | 6.5 |
| 9 | 2044230052 | Nguyễn Thị Ngọc Hạnh | 5.0 |
| 10 | 2044230063 | Tôn Thị Hiền | 2.0 |
| 11 | 2044230067 | Nguyễn Ngọc Hiển | 6.0 |
| 12 | 2044230085 | Nguyễn Huỳnh Quốc Hương | 10.0 |
| 13 | 2044230077 | Phạm Trần Nhật Huy | 5.5 |
| 14 | 2044230090 | Trần Thị Châu Kha | 2.0 |
| 15 | 2044230092 | Trần Nhựt Khang | 2.0 |
| 16 | 2044230103 | Nguyễn Ngọc Thùy Linh | 2.5 |
| 17 | 2044230107 | Ngô Thị Kim Loan | 5.0 |
| 18 | 2044230121 | Hoàng Thị Trà My | 2.0 |
| 19 | 2044230124 | Đinh Thúy Nga | 8.0 |
| 20 | 2044230150 | Việt Như Nguyệt | 9.0 |
| 21 | 2044230153 | Đặng Hoàng Yến Nhi | 4.5 |
| 22 | 2044230157 | Nguyễn Thị Ngọc Nhi | 5.0 |
| 23 | 2044230167 | Võ Thị Ngọc Như | 5.0 |
| 24 | 2044230183 | Hà Ngọc Phượng | 6.0 |
| 25 | 2044230217 | Đinh Lê Tiến Thành | 2.0 |
| 26 | 2044230218 | Hồ Thị Thanh Thảo | 2.0 |
| 27 | 2044230227 | Ngô Nguyễn Thanh Thảo | 4.0 |
| 28 | 2044230219 | Nguyễn Ngọc Phương Thảo | 6.0 |
| 29 | 2044230232 | Hoàng Châu Minh Thùy | 5.0 |
| 30 | 2044230254 | Nguyễn Thị Huỳnh Trâm | 8.5 |
| 31 | 2044230256 | Đặng Quế Trân | 0.0 |
| 32 | 2044230251 | Bùi Nguyễn Thị Thuỳ Trang | 7.0 |
| 33 | 2044230262 | Chung Thục Trinh | 3.0 |
| 34 | 2044230265 | Huỳnh Như Trọng | 0.0 |
| 35 | 2044230269 | Nguyễn Ngọc Phương Uyên | 8.0 |
| 36 | 2044230270 | Nguyễn Thị Vàng | 2.5 |
| 37 | 2044230273 | Nguyễn Thị Khánh Vi | 6.0 |
| 38 | 2044230275 | Hồ Quang Vinh | 2.5 |
| 39 | 2044230281 | Mai Nguyễn Thúy Vy | 4.0 |
| 40 | 2044230280 | Trần Thị Hoàng Vy | 7.0 |
| 41 | 2044230282 | Tăng Như Ý | 7.0 |
| 42 | 2044230284 | Nguyễn Bảo Yến | 9.0 |
* Điểm đề tài
| Nhóm | MSSV | Họ tên | Đề tài | Dashboard | Word | Báo cáo | Cộng | Thêm | Điểm | Ghi chú |
| 1 | 2044230090 | Trần Thị Châu Kha | 2 | 4.5 | 2.5 | 1.6 | 0.5 | 9.1 | ||
| 1 | 2044230038 | Trần Vũ Mai Duyên | 2 | 4.5 | 2.5 | 1.7 | 8.7 | |||
| 1 | 2044230092 | Trần Nhựt Khang | 2 | 4.5 | 2.5 | 1.7 | 8.7 | |||
| 2 | 2044230124 | Đinh Thúy Nga | 11 | 4 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 9 | Có báo cáo python sử dụng trong Dashboard |
| 2 | 2044230004 | Lưu Thị Vân Anh | 11 | 4 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 8.5 | Có báo cáo python sử dụng trong Dashboard | |
| 2 | 2044230251 | Bùi Nguyễn Thị Thuỳ Trang | 11 | 4 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 8.5 | Có báo cáo python sử dụng trong Dashboard | |
| 3 | 2044230023 | Trần Thị Linh Chi | 16 | 4 | 2 | 1.4 | 0.5 | 7.9 | ||
| 3 | 2044230227 | Ngô Nguyễn Thanh Thảo | 16 | 4 | 2 | 1.4 | 7.4 | |||
| 3 | 2044230262 | Chung Thục Trinh | 16 | 4 | 2 | 1.4 | 7.4 | |||
| 4 | 2044230256 | Đặng Quế Trân | 1 | 3.5 | 2 | 1.7 | 0.5 | 7.7 | Vượt qua số trang quy định | |
| 4 | 2044230281 | Mai Nguyễn Thúy Vy | 1 | 3.5 | 2 | 1.7 | 7.2 | Vượt qua số trang quy định | ||
| 4 | 2044230150 | Việt Như Nguyệt | 1 | 3.5 | 2 | 1.7 | 7.2 | Vượt qua số trang quy định | ||
| 5 | 2044230019 | Trần Tiến Cường | 18 | 4.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 8.5 | ||
| 5 | 2044230077 | Phạm Trần Nhật Huy | 18 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | |||
| 5 | 2044230254 | Nguyễn Thị Huỳnh Trâm | 18 | 4.5 | 1.5 | 2 | 8 | |||
| 6 | 2044230217 | Đinh Lê Tiến Thành | 6 | 4 | 3 | 1 | 0.5 | 8.5 | Hiệu ứng xấu quá | |
| 6 | 2044230121 | Hoàng Thị Trà My | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | Hiệu ứng xấu quá | ||
| 6 | 2044230218 | Hồ Thị Thanh Thảo | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | Hiệu ứng xấu quá | ||
| 7 | 2044230085 | Nguyễn Huỳnh Quốc Hương | 5 | 4.5 | 3 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 10 | Có sáng tạo trong báo cáo |
| 7 | 2044230273 | Nguyễn Thị Khánh Vi | 5 | 4.5 | 3 | 1.7 | 0.5 | 9.7 | Có sáng tạo trong báo cáo | |
| 7 | 2044230284 | Nguyễn Bảo Yến | 5 | 4.5 | 3 | 1.5 | 0.5 | 9.5 | Có sáng tạo trong báo cáo | |
| 8 | 2044230018 | Phạm Ngọc Cường | 9 | 4.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 9 | Vượt qua số trang quy định, có báo cáo python |
| 8 | 2044230153 | Đặng Hoàng Yến Nhi | 9 | 4.5 | 2 | 2 | 0.5 | 9 | Vượt qua số trang quy định, có báo cáo python | |
| 8 | 2044230275 | Hồ Quang Vinh | 9 | 4.5 | 2 | 1 | 0.5 | 8 | Vượt qua số trang quy định, có báo cáo python | |
| 9 | 2044230052 | Nguyễn Thị Ngọc Hạnh | 21 | 3.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 7.5 | Rè quá | |
| 9 | 2044230219 | Nguyễn Ngọc Phương Thảo | 21 | 3.5 | 2.5 | 2 | 8 | |||
| 9 | 2044230032 | Nguyễn Quốc Duy | 21 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 7.5 | Báo cáo đều đều đều | ||
| 10 | 2044230269 | Nguyễn Ngọc Phương Uyên | 10 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 7.5 | Canh lề quá rộng. Tăng tốc video quá đáng | |
| 10 | 2044230270 | Nguyễn Thị Vàng | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | Canh lề quá rộng. Tăng tốc video quá đáng | ||
| 10 | 2044230282 | Tăng Như Ý | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | Canh lề quá rộng. Tăng tốc video quá đáng | ||
| 11 | 2044230020 | Phan Hoàng Châu | 4 | 4.5 | 2 | 1.8 | 0.5 | 8.8 | Vượt qua số trang quy định | |
| 11 | 2044230053 | Vũ Thị Thu Hằng | 4 | 4.5 | 2 | 1.8 | 8.3 | Vượt qua số trang quy định | ||
| 11 | 2044230280 | Trần Thị Hoàng Vy | 4 | 4.5 | 2 | 1.4 | 7.9 | Vượt qua số trang quy định | ||
| 12 | 2044230157 | Nguyễn Thị Ngọc Nhi | 12 | 4 | 1.5 | 1 | 0.5 | 7 | Vượt qua số trang quy định. Tăng tốc video quá đáng | |
| 12 | 2044230063 | Tôn Thị Hiền | 12 | 4 | 1.5 | 1 | 6.5 | Vượt qua số trang quy định. Tăng tốc video quá đáng | ||
| 12 | 2044230067 | Nguyễn Ngọc Hiển | 12 | 4 | 1.5 | 1 | 6.5 | Vượt qua số trang quy định. Tăng tốc video quá đáng | ||
| 13 | 2044230167 | Võ Thị Ngọc Như | 8 | 4 | 2 | 1.5 | 0.5 | 8 | Canh lề quá rộng. | |
| 13 | 2044230183 | Hà Ngọc Phượng | 8 | 4 | 2 | 1.7 | 7.7 | |||
| 13 | 2044230232 | Hoàng Châu Minh Thùy | 8 | 4 | 2 | 1.7 | 7.7 | |||
| 14 | 2044230107 | Ngô Thị Kim Loan | 3 | 4 | 2 | 1.5 | 0.5 | -0.5 | 7.5 | Không báo cáo Dashboard |
| 14 | 2044230103 | Nguyễn Ngọc Thùy Linh | 3 | 4 | 2 | 1.5 | -0.5 | 7 | Không báo cáo Dashboard | |
| 15 | 2044230265 | Huỳnh Như Trọng | 23 | 3.5 | 1.5 | 0 | 5 | Báo cáo không xem được |
* Điểm Quá trình (50%)
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | KT1 | Đồ án | Điểm TL 50% |
| 1 | 2044230004 | Lưu Thị Vân Anh | 7.5 | 8.5 | 8.1 |
| 2 | 2044230020 | Phan Hoàng Châu | 4.5 | 8.8 | 7.1 |
| 3 | 2044230023 | Trần Thị Linh Chi | 2.0 | 7.9 | 5.5 |
| 4 | 2044230018 | Phạm Ngọc Cường | 6.0 | 9.0 | 7.8 |
| 5 | 2044230019 | Trần Tiến Cường | 7.0 | 8.5 | 7.9 |
| 6 | 2044230032 | Nguyễn Quốc Duy | 7.0 | 7.5 | 7.3 |
| 7 | 2044230038 | Trần Vũ Mai Duyên | 7.0 | 8.7 | 8.0 |
| 8 | 2044230053 | Vũ Thị Thu Hằng | 6.5 | 8.3 | 7.6 |
| 9 | 2044230052 | Nguyễn Thị Ngọc Hạnh | 5.0 | 7.5 | 6.5 |
| 10 | 2044230063 | Tôn Thị Hiền | 2.0 | 6.5 | 4.7 |
| 11 | 2044230067 | Nguyễn Ngọc Hiển | 6.0 | 6.5 | 6.3 |
| 12 | 2044230085 | Nguyễn Huỳnh Quốc Hương | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 13 | 2044230077 | Phạm Trần Nhật Huy | 5.5 | 7.5 | 6.7 |
| 14 | 2044230090 | Trần Thị Châu Kha | 2.0 | 9.1 | 6.3 |
| 15 | 2044230092 | Trần Nhựt Khang | 2.0 | 8.7 | 6.0 |
| 16 | 2044230103 | Nguyễn Ngọc Thùy Linh | 2.5 | 7.0 | 5.2 |
| 17 | 2044230107 | Ngô Thị Kim Loan | 5.0 | 7.5 | 6.5 |
| 18 | 2044230121 | Hoàng Thị Trà My | 2.0 | 8.0 | 5.6 |
| 19 | 2044230124 | Đinh Thúy Nga | 8.0 | 9.0 | 8.6 |
| 20 | 2044230150 | Việt Như Nguyệt | 9.0 | 7.2 | 7.9 |
| 21 | 2044230153 | Đặng Hoàng Yến Nhi | 4.5 | 9.0 | 7.2 |
| 22 | 2044230157 | Nguyễn Thị Ngọc Nhi | 5.0 | 7.0 | 6.2 |
| 23 | 2044230167 | Võ Thị Ngọc Như | 5.0 | 8.0 | 6.8 |
| 24 | 2044230183 | Hà Ngọc Phượng | 6.0 | 7.7 | 7.0 |
| 25 | 2044230217 | Đinh Lê Tiến Thành | 2.0 | 8.5 | 5.9 |
| 26 | 2044230218 | Hồ Thị Thanh Thảo | 2.0 | 8.0 | 5.6 |
| 27 | 2044230227 | Ngô Nguyễn Thanh Thảo | 4.0 | 7.4 | 6.0 |
| 28 | 2044230219 | Nguyễn Ngọc Phương Thảo | 6.0 | 8.0 | 7.2 |
| 29 | 2044230232 | Hoàng Châu Minh Thùy | 5.0 | 7.7 | 6.6 |
| 30 | 2044230254 | Nguyễn Thị Huỳnh Trâm | 8.5 | 8.0 | 8.2 |
| 31 | 2044230256 | Đặng Quế Trân | 0.0 | 7.7 | 4.6 |
| 32 | 2044230251 | Bùi Nguyễn Thị Thuỳ Trang | 7.0 | 8.5 | 7.9 |
| 33 | 2044230262 | Chung Thục Trinh | 3.0 | 7.4 | 5.6 |
| 34 | 2044230265 | Huỳnh Như Trọng | 0.0 | 5.0 | 3.0 |
| 35 | 2044230269 | Nguyễn Ngọc Phương Uyên | 8.0 | 7.5 | 7.7 |
| 36 | 2044230270 | Nguyễn Thị Vàng | 2.5 | 7.0 | 5.2 |
| 37 | 2044230273 | Nguyễn Thị Khánh Vi | 6.0 | 9.7 | 8.2 |
| 38 | 2044230275 | Hồ Quang Vinh | 2.5 | 8.0 | 5.8 |
| 39 | 2044230281 | Mai Nguyễn Thúy Vy | 4.0 | 7.2 | 5.9 |
| 40 | 2044230280 | Trần Thị Hoàng Vy | 7.0 | 7.9 | 7.5 |
| 41 | 2044230282 | Tăng Như Ý | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 42 | 2044230284 | Nguyễn Bảo Yến | 9.0 | 9.5 | 9.3 |


