* Cập nhật: 17/12/2024 – 12:40 AM
* Điểm BTVN
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B8 | B9 | B10 | B11 |
1 | 2001210870 | Nguyễn Trường An | 0.0 | ||||||||||
2 | 2001215587 | Nguyễn Văn Duy An | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 2.3 | 0.0 | 2.5 | |
3 | 2001210529 | Nguyễn Vĩ Ân | 6.8 | 8.0 | 7.5 | 3.0 | 9.0 | 7.0 | 8.5 | 7.0 | 2.9 | 8.5 | 6.2 |
4 | 2001210169 | Nguyễn Hữu Tuấn Anh | 6.4 | 8.0 | 0.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 9.5 | 7.0 | 5.9 | 8.0 | 6.3 |
5 | 2033210412 | Nguyễn Thanh Nhật Anh | 4.8 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 4.2 | |
6 | 2001210974 | Phạm Duy Anh | 4.1 | 9.0 | 0.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 3.8 | 5.0 | 6.6 | ||
7 | 2001210587 | Vũ Thị Phương Anh | 6.7 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 9.5 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 7.3 | 6.0 | 3.6 |
8 | 2001202017 | NGUYỄN HOÀNG BẢO | 0.9 | 2.8 | 5.8 | ||||||||
9 | 2001210341 | Võ Nhất Bảo | 8.4 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | 7.6 | 9.5 | 8.7 |
10 | 2001215627 | Trần Đình Biển | 7.2 | 8.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 9.5 | 6.7 |
11 | 2001215688 | Võ Đức Đại | 6.8 | 8.5 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 5.2 | 8.0 | 8.6 | |
12 | 2001203070 | ĐOÀN CÔNG DANH | 6.5 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 1.6 | 6.0 | 8.2 |
13 | 2001215733 | Nguyễn Anh Đức | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 8.5 | 8.3 | 6.0 | 3.5 |
14 | 2001215774 | Lê Minh Hiếu | 8.1 | 9.5 | 7.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | 7.9 | 9.5 | 8.8 |
15 | 2001215775 | Lê Ngọc Hiếu | 6.7 | 9.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 8.7 | 6.0 | 7.8 |
16 | 2001210526 | Nguyễn Đức Hiếu | 1.8 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 3.1 | 3.0 | ||||
17 | 2001200629 | LÊ VIỆT HOÀNG | 0.0 | ||||||||||
18 | 2001215835 | Hứa Hùng Hưng | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 6.0 | 7.0 | 5.1 | 9.0 | 8.9 | |
19 | 2001215839 | Phan Thành Hưng | 7.1 | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 7.2 | 9.5 | 5.5 |
20 | 2001210516 | Nguyễn Ngọc Huy | 6.1 | 8.0 | 7.5 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 6.9 | 3.0 | 8.5 | |
21 | 2001215823 | Nguyễn Quốc Gia Huy | 7.3 | 7.0 | 7.5 | 3.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 6.4 |
22 | 2001215830 | Trương Quốc Huy | 4.1 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.5 | 8.0 | 7.6 | |||
23 | 2001215850 | Huỳnh Vĩ Khang | 6.9 | 8.0 | 5.0 | 7.5 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 6.8 | 9.0 | 6.7 |
24 | 2001202115 | LÊ VIỆT KHÁNH | 1.6 | 9.5 | 6.8 | ||||||||
25 | 2001215886 | Dương Vạn Khương | 5.2 | 9.0 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 7.0 | 4.8 | 5.0 | 4.5 |
26 | 2001215902 | Nguyễn Hoàng Thái Kỳ | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | |||||||
27 | 2001215917 | Nguyễn Phương Loan | 6.8 | 8.5 | 7.0 | 3.0 | 9.5 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 5.1 |
28 | 2001210736 | Nguyễn Ngọc Hải Luân | 7.2 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 9.0 | 2.8 | 9.0 | 7.1 |
29 | 2001210496 | Nguyễn Công Luận | 6.6 | 7.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 7.4 | 8.0 | |
30 | 2001215964 | Đào Qúi Mùi | 7.0 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 6.5 | 7.4 | 8.5 | 4.1 |
31 | 2033210989 | Lê Hoài Nam | 7.8 | 9.5 | 8.5 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 7.1 |
32 | 2001210609 | Nguyễn Nhựt Nam | 7.4 | 7.0 | 8.5 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 5.3 | 8.5 | 7.8 |
33 | 2001210551 | Lê Phan Phương Nghi | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 9.5 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 6.7 | 9.0 | 5.2 |
34 | 2001210578 | Nguyễn Ngọc Nghi | 5.5 | 7.5 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 4.8 | ||
35 | 2001215983 | Trần Huỳnh Nghĩa | 0.0 | ||||||||||
36 | 2033210409 | Trần Trung Nhân | 5.6 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 8.5 | 9.0 | 6.1 | 4.9 | |
37 | 2001216024 | Nguyễn Ngọc Minh Phát | 6.3 | 9.0 | 7.5 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 7.0 | 6.0 | 5.7 | 7.0 | 6.3 |
38 | 2001216029 | Phương Nhu Phát | 7.2 | 8.5 | 7.5 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 7.3 | 9.5 | 8.4 |
39 | 2001210038 | Huỳnh Văn Phú | 5.3 | 7.5 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 3.4 | 6.2 | ||
40 | 2001207195 | TRẦN KIM PHỤNG | 7.3 | 7.0 | 8.5 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 5.5 | 9.0 | 3.2 |
41 | 2001210624 | Lê Dương Hoàng Thái | 7.2 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 5.6 | 6.0 | 9.5 |
42 | 2001203021 | NGUYỄN GIA THIỀU | 0.0 | ||||||||||
43 | 2001210812 | Nguyễn Tấn Thịnh | 0.7 | 6.6 | |||||||||
44 | 2001210729 | Nguyễn Anh Thoại | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 7.4 | |||||
45 | 2001210547 | Lê Minh Thuận | 6.8 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 4.8 | 9.0 | 5.6 |
46 | 2001202265 | MAI CÔNG TIẾN | 6.0 | 8.5 | 3.0 | 9.0 | 3.0 | 9.0 | 7.0 | 7.4 | 9.0 | 4.4 | |
47 | 2001216212 | Nguyễn Duy Tiến | 6.5 | 7.0 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 8.6 | |
48 | 2001210222 | Nguyễn Thanh Tiến | 5.4 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 8.5 | 7.0 | 5.7 | 7.0 | |
49 | 2001216317 | Hồ Phí Vĩnh | 5.3 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 9.5 | 5.8 | 8.0 | 6.5 | ||
50 | 2001207141 | TRẦN QUANG VŨ | 4.7 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 4.5 | 7.2 |
* Điểm Kiểm tra
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm | Điểm 1 (20%) | Điểm 2 (35%) | Điểm 3 (45%) | Cộng | Ghi chú |
1 | 2001210870 | Nguyễn Trường An | 1.4 | 1.5 | 3.0 | |||
2 | 2001215587 | Nguyễn Văn Duy An | 5.9 | 9.0 | 4.0 | 6.0 | ||
3 | 2001210529 | Nguyễn Vĩ Ân | 2.7 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | Lộc, Loan, Ân chép lẫn nhau | |
4 | 2001210169 | Nguyễn Hữu Tuấn Anh | 6.4 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.8 | |
5 | 2033210412 | Nguyễn Thanh Nhật Anh | 6.2 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | ||
6 | 2001210974 | Phạm Duy Anh | 3.9 | 3.4 | 4.0 | 4.0 | ||
7 | 2001210587 | Vũ Thị Phương Anh | 5.0 | 9.0 | 4.0 | 4.0 | ||
8 | 2001202017 | NGUYỄN HOÀNG BẢO | 2.7 | 6.1 | 3.0 | 1.0 | ||
9 | 2001210341 | Võ Nhất Bảo | 7.6 | 9.0 | 7.0 | 7.5 | ||
10 | 2001215627 | Trần Đình Biển | 7.2 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 0.9 | |
11 | 2001215688 | Võ Đức Đại | 6.2 | 1.9 | 7.5 | 7.0 | ||
12 | 2001203070 | ĐOÀN CÔNG DANH | 5.9 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | ||
13 | 2001215733 | Nguyễn Anh Đức | 4.5 | 9.0 | 5.0 | 2.0 | ||
14 | 2001215774 | Lê Minh Hiếu | 6.1 | 9.5 | 8.0 | 3.0 | ||
15 | 2001215775 | Lê Ngọc Hiếu | 5.1 | 9.0 | 3.0 | 5.0 | ||
16 | 2001210526 | Nguyễn Đức Hiếu | 2.0 | 3.0 | 2.0 | |||
17 | 2001200629 | LÊ VIỆT HOÀNG | 0.0 | |||||
18 | 2001215835 | Hứa Hùng Hưng | 7.4 | 9.0 | 9.0 | 5.5 | ||
19 | 2001215839 | Phan Thành Hưng | 6.2 | 9.0 | 4.0 | 5.0 | 0.7 | |
20 | 2001210516 | Nguyễn Ngọc Huy | 4.7 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | ||
21 | 2001215823 | Nguyễn Quốc Gia Huy | 9.1 | 9.5 | 8.0 | 8.5 | 0.6 | |
22 | 2001215830 | Trương Quốc Huy | 6.9 | 9.0 | 3.0 | 9.0 | ||
23 | 2001215850 | Huỳnh Vĩ Khang | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 6.0 | ||
24 | 2001202115 | LÊ VIỆT KHÁNH | 4.3 | 5.7 | 4.0 | 4.0 | ||
25 | 2001215886 | Dương Vạn Khương | 6.6 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | ||
26 | 2001215902 | Nguyễn Hoàng Thái Kỳ | 2.2 | 9.0 | 1.0 | |||
27 | 2001215917 | Nguyễn Phương Loan | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | Lộc, Loan, Ân chép lẫn nhau | |
28 | 2001210736 | Nguyễn Ngọc Hải Luân | 6.0 | 8.0 | 1.0 | 9.0 | ||
29 | 2001210496 | Nguyễn Công Luận | 7.6 | 9.5 | 6.0 | 7.5 | 0.2 | |
30 | 2001215964 | Đào Qúi Mùi | 7.1 | 7.0 | 8.5 | 6.0 | ||
31 | 2033210989 | Lê Hoài Nam | 5.8 | 8.0 | 5.0 | 5.5 | ||
32 | 2001210609 | Nguyễn Nhựt Nam | 4.2 | 0.8 | 9.0 | 2.0 | ||
33 | 2001210551 | Lê Phan Phương Nghi | 6.8 | 4.2 | 8.0 | 7.0 | ||
34 | 2001210578 | Nguyễn Ngọc Nghi | 5.1 | 9.0 | 3.0 | 5.0 | ||
35 | 2001215983 | Trần Huỳnh Nghĩa | 0.0 | |||||
36 | 2033210409 | Trần Trung Nhân | 5.1 | 9.0 | 1.0 | 6.5 | ||
37 | 2001216024 | Nguyễn Ngọc Minh Phát | 3.3 | 4.8 | 4.0 | 2.0 | ||
38 | 2001216029 | Phương Nhu Phát | 5.1 | 9.0 | 3.0 | 5.0 | ||
39 | 2001210038 | Huỳnh Văn Phú | 4.9 | 7.0 | 1.0 | 7.0 | ||
40 | 2001207195 | TRẦN KIM PHỤNG | 6.9 | 9.0 | 4.0 | 7.0 | 0.5 | |
41 | 2001210624 | Lê Dương Hoàng Thái | 4.6 | 7.5 | 5.0 | 3.0 | ||
42 | 2001203021 | NGUYỄN GIA THIỀU | 0.0 | |||||
43 | 2001210812 | Nguyễn Tấn Thịnh | 3.2 | 9.0 | 4.0 | |||
44 | 2001210729 | Nguyễn Anh Thoại | 3.1 | 1.7 | 4.0 | 3.0 | ||
45 | 2001210547 | Lê Minh Thuận | 3.6 | 3.6 | 7.0 | 1.0 | ||
46 | 2001202265 | MAI CÔNG TIẾN | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 0.4 | |
47 | 2001216212 | Nguyễn Duy Tiến | 6.3 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | ||
48 | 2001210222 | Nguyễn Thanh Tiến | 4.8 | 9.5 | 3.0 | 4.0 | ||
49 | 2001216317 | Hồ Phí Vĩnh | 5.2 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | ||
50 | 2001207141 | TRẦN QUANG VŨ | 5.1 | 3.8 | 8.0 | 3.5 |
* Điểm Đồ án
Nhóm | MSSV | Họ tên | Đề tài | Tool | Dashboard | Word | Báo cáo | Cộng | Thêm | Điểm |
1 | 2001215775 | Lê Ngọc Hiếu | 14 | Power BI | 6 | 8 | 5 | 6.4 | ||
1 | 2001216024 | Nguyễn Ngọc Minh Phát | 14 | Power BI | 6 | 8 | 7 | 6.8 | ||
1 | 2001216029 | Phương Nhu Phát | 14 | Power BI | 6 | 8 | 6 | 6.6 | ||
1 | 2001210038 | Huỳnh Văn Phú | 14 | Power BI | 6 | 8 | 7 | 6.8 | ||
2 | 2001210169 | Nguyễn Hữu Tuấn Anh | 6 | Power BI | 7 | 7.5 | 7 | 7.2 | ||
2 | 2001215733 | Nguyễn Anh Đức | 6 | Power BI | 7 | 7.5 | 6.5 | 7.1 | ||
2 | 2001210496 | Nguyễn Công Luận | 6 | Power BI | 7 | 7.5 | 6.5 | 7.1 | ||
2 | 2001216212 | Nguyễn Duy Tiến | 6 | Power BI | 7 | 7.5 | 7 | 7.2 | ||
3 | 2001215627 | Trần Đình Biển | 5 | Power BI | 7.5 | 9 | 8.5 | 8.2 | ||
3 | 2001215839 | Phan Thành Hưng | 5 | Power BI | 7.5 | 9 | 7 | 7.9 | ||
3 | 2001215823 | Nguyễn Quốc Gia Huy | 5 | Power BI | 7.5 | 9 | 8 | 8.1 | ||
3 | 2033210989 | Lê Hoài Nam | 5 | Power BI | 7.5 | 9 | 6 | 7.7 | ||
4 | 2001210736 | Nguyễn Ngọc Hải Luân | 4 | Power BI | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 8.1 | ||
4 | 2001210609 | Nguyễn Nhựt Nam | 4 | Power BI | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 8.1 | ||
4 | 2001210551 | Lê Phan Phương Nghi | 4 | Power BI | 7.5 | 9.5 | 7 | 8 | ||
4 | 2001210547 | Lê Minh Thuận | 4 | Power BI | 7.5 | 9.5 | 7 | 8 | ||
5 | 2001215587 | Nguyễn Văn Duy An | 17 | Power BI | 7 | 9.5 | 6 | 7.6 | ||
5 | 2001210341 | Võ Nhất Bảo | 17 | Power BI | 7 | 9.5 | 6 | 7.6 | ||
5 | 2001215774 | Lê Minh Hiếu | 17 | Power BI | 7 | 9.5 | 7 | 7.8 | ||
5 | 2001210624 | Lê Dương Hoàng Thái | 17 | Power BI | 7 | 9.5 | 8.5 | 8.1 | ||
6 | 2033210412 | Nguyễn Thanh Nhật Anh | 15 | Power BI | 7 | 8 | 7 | 7.3 | ||
6 | 2001215830 | Trương Quốc Huy | 15 | Power BI | 7 | 8 | 6 | 7.1 | ||
6 | 2033210409 | Trần Trung Nhân | 15 | Power BI | 7 | 8 | 7.5 | 7.4 | ||
6 | 2001210812 | Nguyễn Tấn Thịnh | 15 | Power BI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2001203070 | ĐOÀN CÔNG DANH | 8 | Tableau | 5 | 7 | 0 | 4.6 | ||
7 | 2001215902 | Nguyễn Hoàng Thái Kỳ | 8 | Tableau | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2001210222 | Nguyễn Thanh Tiến | 8 | Tableau | 5 | 7 | 6 | 5.8 | ||
7 | 2001207141 | TRẦN QUANG VŨ | 8 | Tableau | 5 | 7 | 6.5 | 5.9 | ||
8 | 2001202115 | LÊ VIỆT KHÁNH | 18 | Power BI | 8 | 9 | 7.5 | 8.2 | ||
8 | 2001202265 | MAI CÔNG TIẾN | 18 | Power BI | 8 | 9 | 6.5 | 8 | ||
8 | 2001207195 | TRẦN KIM PHỤNG | 18 | Power BI | 8 | 9 | 7 | 8.1 | ||
9 | 2001215835 | Hứa Hùng Hưng | 9 | Tableau | 7 | 7.5 | 6.5 | 7.1 | ||
9 | 2001210516 | Nguyễn Ngọc Huy | 9 | Tableau | 7 | 7.5 | 6.5 | 7.1 | ||
9 | 2001215850 | Huỳnh Vĩ Khang | 9 | Tableau | 7 | 7.5 | 6.5 | 7.1 | ||
9 | 2001215964 | Đào Qúi Mùi | 9 | Tableau | 7 | 7.5 | 7 | 7.2 | ||
10 | 2001210529 | Nguyễn Vĩ Ân | 16 | Power BI | 6 | 8 | 5.5 | 6.5 | ||
10 | 2001210587 | Vũ Thị Phương Anh | 16 | Power BI | 6 | 8 | 7 | 6.8 | ||
10 | 2001215886 | Dương Vạn Khương | 16 | Power BI | 6 | 8 | 7.5 | 6.9 | ||
10 | 2001215917 | Nguyễn Phương Loan | 16 | Power BI | 6 | 8 | 5 | 6.4 | ||
11 | 2001210870 | Nguyễn Trường An | 20 | Power BI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2001210974 | Phạm Duy Anh | 20 | Power BI | 7 | 7 | 7.5 | 7 | ||
11 | 2001210526 | Nguyễn Đức Hiếu | 20 | Power BI | 7 | 7 | 7.5 | 7 | ||
11 | 2001210578 | Nguyễn Ngọc Nghi | 20 | Power BI | 7 | 7 | 7.5 | 7 | ||
12 | 2001202017 | NGUYỄN HOÀNG BẢO | 1 | Power BI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2001215688 | Võ Đức Đại | 1 | Power BI | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
12 | 2001210729 | Nguyễn Anh Thoại | 1 | Power BI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2001216317 | Hồ Phí Vĩnh | 1 | Power BI | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
2001203021 | NGUYỄN GIA THIỀU | 0 | ||||||||
2001200629 | LÊ VIỆT HOÀNG | 0 | ||||||||
2001215983 | Trần Huỳnh Nghĩa | 0 |
* Điểm GK (50%)
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm Kiểm tra | Điểm BTVN | Điểm TL 50% |
1 | 2001210870 | Nguyễn Trường An | 1.4 | 0.0 | 0.6 |
2 | 2001215587 | Nguyễn Văn Duy An | 5.9 | 5.0 | 5.4 |
3 | 2001210529 | Nguyễn Vĩ Ân | 2.7 | 6.8 | 5.2 |
4 | 2001210169 | Nguyễn Hữu Tuấn Anh | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
5 | 2033210412 | Nguyễn Thanh Nhật Anh | 6.2 | 4.8 | 5.4 |
6 | 2001210974 | Phạm Duy Anh | 3.9 | 4.1 | 4.0 |
7 | 2001210587 | Vũ Thị Phương Anh | 5.0 | 6.7 | 6.0 |
8 | 2001202017 | NGUYỄN HOÀNG BẢO | 2.7 | 0.9 | 1.6 |
9 | 2001210341 | Võ Nhất Bảo | 7.6 | 8.4 | 8.1 |
10 | 2001215627 | Trần Đình Biển | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
11 | 2001215688 | Võ Đức Đại | 6.2 | 6.8 | 6.6 |
12 | 2001203070 | ĐOÀN CÔNG DANH | 5.9 | 6.5 | 6.3 |
13 | 2001215733 | Nguyễn Anh Đức | 4.5 | 7.0 | 6.0 |
14 | 2001215774 | Lê Minh Hiếu | 6.1 | 8.1 | 7.3 |
15 | 2001215775 | Lê Ngọc Hiếu | 5.1 | 6.7 | 6.1 |
16 | 2001210526 | Nguyễn Đức Hiếu | 2.0 | 1.8 | 1.9 |
17 | 2001200629 | LÊ VIỆT HOÀNG | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 2001215835 | Hứa Hùng Hưng | 7.4 | 7.0 | 7.2 |
19 | 2001215839 | Phan Thành Hưng | 6.2 | 7.1 | 6.7 |
20 | 2001210516 | Nguyễn Ngọc Huy | 4.7 | 6.1 | 5.5 |
21 | 2001215823 | Nguyễn Quốc Gia Huy | 9.1 | 7.3 | 8.0 |
22 | 2001215830 | Trương Quốc Huy | 6.9 | 4.1 | 5.2 |
23 | 2001215850 | Huỳnh Vĩ Khang | 6.8 | 6.9 | 6.9 |
24 | 2001202115 | LÊ VIỆT KHÁNH | 4.3 | 1.6 | 2.7 |
25 | 2001215886 | Dương Vạn Khương | 6.6 | 5.2 | 5.8 |
26 | 2001215902 | Nguyễn Hoàng Thái Kỳ | 2.2 | 0.8 | 1.4 |
27 | 2001215917 | Nguyễn Phương Loan | 3.0 | 6.8 | 5.3 |
28 | 2001210736 | Nguyễn Ngọc Hải Luân | 6.0 | 7.2 | 6.7 |
29 | 2001210496 | Nguyễn Công Luận | 7.6 | 6.6 | 7.0 |
30 | 2001215964 | Đào Qúi Mùi | 7.1 | 7.0 | 7.0 |
31 | 2033210989 | Lê Hoài Nam | 5.8 | 7.8 | 7.0 |
32 | 2001210609 | Nguyễn Nhựt Nam | 4.2 | 7.4 | 6.1 |
33 | 2001210551 | Lê Phan Phương Nghi | 6.8 | 7.6 | 7.3 |
34 | 2001210578 | Nguyễn Ngọc Nghi | 5.1 | 5.5 | 5.3 |
35 | 2001215983 | Trần Huỳnh Nghĩa | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
36 | 2033210409 | Trần Trung Nhân | 5.1 | 5.6 | 5.4 |
37 | 2001216024 | Nguyễn Ngọc Minh Phát | 3.3 | 6.3 | 5.1 |
38 | 2001216029 | Phương Nhu Phát | 5.1 | 7.2 | 6.4 |
39 | 2001210038 | Huỳnh Văn Phú | 4.9 | 5.3 | 5.1 |
40 | 2001207195 | TRẦN KIM PHỤNG | 6.9 | 7.3 | 7.1 |
41 | 2001210624 | Lê Dương Hoàng Thái | 4.6 | 7.2 | 6.2 |
42 | 2001203021 | NGUYỄN GIA THIỀU | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
43 | 2001210812 | Nguyễn Tấn Thịnh | 3.2 | 0.7 | 1.7 |
44 | 2001210729 | Nguyễn Anh Thoại | 3.1 | 1.2 | 2.0 |
45 | 2001210547 | Lê Minh Thuận | 3.6 | 6.8 | 5.5 |
46 | 2001202265 | MAI CÔNG TIẾN | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
47 | 2001216212 | Nguyễn Duy Tiến | 6.3 | 6.5 | 6.4 |
48 | 2001210222 | Nguyễn Thanh Tiến | 4.8 | 5.4 | 5.2 |
49 | 2001216317 | Hồ Phí Vĩnh | 5.2 | 5.3 | 5.3 |
50 | 2001207141 | TRẦN QUANG VŨ | 5.1 | 4.7 | 4.9 |
* Điểm CK (50%)
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm Kiểm tra | Điểm Đồ án | Cộng | Điểm TL 50% |
1 | 2001210870 | Nguyễn Trường An | 1.4 | 0.0 | -8.8 | 0.0 |
2 | 2001215587 | Nguyễn Văn Duy An | 5.9 | 7.6 | 0.6 | 7.5 |
3 | 2001210529 | Nguyễn Vĩ Ân | 2.7 | 6.5 | 2.3 | 7.3 |
4 | 2001210169 | Nguyễn Hữu Tuấn Anh | 6.4 | 7.2 | 1.8 | 8.7 |
5 | 2033210412 | Nguyễn Thanh Nhật Anh | 6.2 | 7.3 | -5.4 | 1.5 |
6 | 2001210974 | Phạm Duy Anh | 3.9 | 7.0 | -4.5 | 1.3 |
7 | 2001210587 | Vũ Thị Phương Anh | 5.0 | 6.8 | 2.1 | 8.2 |
8 | 2001202017 | NGUYỄN HOÀNG BẢO | 2.7 | 0.0 | -1.0 | 0.1 |
9 | 2001210341 | Võ Nhất Bảo | 7.6 | 7.6 | 1.3 | 8.9 |
10 | 2001215627 | Trần Đình Biển | 7.2 | 8.2 | 3.3 | 10.0 |
11 | 2001215688 | Võ Đức Đại | 6.2 | 7.5 | -0.9 | 6.1 |
12 | 2001203070 | ĐOÀN CÔNG DANH | 5.9 | 4.6 | -1.5 | 3.7 |
13 | 2001215733 | Nguyễn Anh Đức | 4.5 | 7.1 | -2.7 | 3.4 |
14 | 2001215774 | Lê Minh Hiếu | 6.1 | 7.8 | 0.1 | 7.3 |
15 | 2001215775 | Lê Ngọc Hiếu | 5.1 | 6.4 | -0.8 | 5.0 |
16 | 2001210526 | Nguyễn Đức Hiếu | 2.0 | 7.0 | -7.1 | 0.0 |
17 | 2001200629 | LÊ VIỆT HOÀNG | 0.0 | 0.0 | -12.0 | 0.0 |
18 | 2001215835 | Hứa Hùng Hưng | 7.4 | 7.1 | 1.2 | 8.4 |
19 | 2001215839 | Phan Thành Hưng | 6.2 | 7.9 | 3.3 | 10.0 |
20 | 2001210516 | Nguyễn Ngọc Huy | 4.7 | 7.1 | 2.3 | 8.4 |
21 | 2001215823 | Nguyễn Quốc Gia Huy | 9.1 | 8.1 | 3.2 | 10.0 |
22 | 2001215830 | Trương Quốc Huy | 6.9 | 7.1 | -4.4 | 2.6 |
23 | 2001215850 | Huỳnh Vĩ Khang | 6.8 | 7.1 | -0.3 | 6.7 |
24 | 2001202115 | LÊ VIỆT KHÁNH | 4.3 | 8.2 | -1.9 | 4.8 |
25 | 2001215886 | Dương Vạn Khương | 6.6 | 6.9 | 1.2 | 8.0 |
26 | 2001215902 | Nguyễn Hoàng Thái Kỳ | 2.2 | 0.0 | -3.4 | 0.0 |
27 | 2001215917 | Nguyễn Phương Loan | 3.0 | 6.4 | 2.6 | 7.6 |
28 | 2001210736 | Nguyễn Ngọc Hải Luân | 6.0 | 8.1 | 3.7 | 10.0 |
29 | 2001210496 | Nguyễn Công Luận | 7.6 | 7.1 | -0.8 | 6.5 |
30 | 2001215964 | Đào Qúi Mùi | 7.1 | 7.2 | 0.1 | 7.3 |
31 | 2033210989 | Lê Hoài Nam | 5.8 | 7.7 | 3.3 | 10.0 |
32 | 2001210609 | Nguyễn Nhựt Nam | 4.2 | 8.1 | 1.3 | 7.8 |
33 | 2001210551 | Lê Phan Phương Nghi | 6.8 | 8.0 | 3.5 | 10.0 |
34 | 2001210578 | Nguyễn Ngọc Nghi | 5.1 | 7.0 | 0.0 | 6.2 |
35 | 2001215983 | Trần Huỳnh Nghĩa | 0.0 | 0.0 | -11.5 | 0.0 |
36 | 2033210409 | Trần Trung Nhân | 5.1 | 7.4 | 0.8 | 7.2 |
37 | 2001216024 | Nguyễn Ngọc Minh Phát | 3.3 | 6.8 | -0.6 | 4.8 |
38 | 2001216029 | Phương Nhu Phát | 5.1 | 6.6 | 3.0 | 9.0 |
39 | 2001210038 | Huỳnh Văn Phú | 4.9 | 6.8 | 1.3 | 7.3 |
40 | 2001207195 | TRẦN KIM PHỤNG | 6.9 | 8.1 | 0.1 | 7.7 |
41 | 2001210624 | Lê Dương Hoàng Thái | 4.6 | 8.1 | 1.6 | 8.3 |
42 | 2001203021 | NGUYỄN GIA THIỀU | 0.0 | 0.0 | -12.0 | 0.0 |
43 | 2001210812 | Nguyễn Tấn Thịnh | 3.2 | 0.0 | -4.5 | 0.0 |
44 | 2001210729 | Nguyễn Anh Thoại | 3.1 | 0.0 | 0.7 | 1.9 |
