* Cập nhật: 30/10/2024 – 11:40 PM
* Điểm BTVN
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
| 1 | 2001230027 | Đặng Tuấn Anh | 8.8 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 2 | 2001230019 | Nguyễn Đức Anh | 8.8 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
| 3 | 2001230061 | Đinh Lê Quốc Bình | 6.8 | 4.0 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 |
| 4 | 2001230070 | Hồ Trung Cương | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 10.0 |
| 5 | 2001230075 | Võ Trí Cường | 8.4 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 6 | 2001230153 | Nguyễn Cao Dũng Đạt | 8.4 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 |
| 7 | 2001230102 | Đồng Viết Dũng | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 |
| 8 | 2001230134 | Nguyễn Thị Thuỳ Dương | 8.4 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 |
| 9 | 2001230108 | Nguyễn An Duy | 7.6 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 8.0 |
| 10 | 2001230218 | Lê Thị Hằng | 7.2 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | |
| 11 | 2001230229 | Nguyễn Quốc Hiền | 4.4 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | ||
| 12 | 2001230239 | Bùi Xuân Hiếu | 9.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 13 | 2001230268 | Võ Minh Hoàng | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | |
| 14 | 2001230299 | Lê Quốc Huy | 9.2 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 15 | 2001230298 | Nguyễn Thành Huy | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | |
| 16 | 2001230304 | Phạm Thanh Huy | 9.6 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 17 | 2001230312 | Phùng Tuấn Huy | 7.2 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 2.0 | 10.0 |
| 18 | 2001230359 | Nguyễn Châu Kha | 9.6 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
| 19 | 2001230370 | Lê Hoàng Khang | 8.4 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 |
| 20 | 2001230346 | Hoàng Tuấn Kiệt | 8.8 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 |
| 21 | 2001230430 | Tô Khiết Lâm | 9.2 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 22 | 2001230538 | Nguyễn Hoài Nam | 1.6 | 8.0 | ||||
| 23 | 2001230540 | Nguyễn Thanh Nam | 8.4 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 |
| 24 | 2001230559 | Dương Minh Nghĩa | 8.8 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
| 25 | 2001230578 | Phạm Nguyễn Khôi Nguyên | 8.4 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 |
| 26 | 2001230617 | Hồ Ngọc Phương Nhi | 7.6 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 27 | 2001230619 | Võ Thị Yến Nhi | 9.2 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 28 | 2001230629 | Hồ Ngọc Phương Như | 9.2 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
| 29 | 2001230695 | Phùng Tấn Phúc | 9.6 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 30 | 2001230724 | Huỳnh Minh Quân | 3.6 | 8.0 | 10.0 | |||
| 31 | 2001230717 | Nguyễn Anh Quân | 8.4 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 |
| 32 | 2001230731 | Trương Lê Hải Quân | 6.8 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | |
| 33 | 2001230709 | Trần Duy Quang | 8.8 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 |
| 34 | 2001230766 | Nguyễn Mậu Tấn Tài | 5.2 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | ||
| 35 | 2001230792 | Phan Hoài Tân | 6.4 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | |
| 36 | 2001230931 | Lục Xuân Thịnh | 7.2 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | |
| 37 | 2001230966 | Phạm Quỳnh Thương Thương | 6.4 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | |
| 38 | 2001230821 | Phạm Văn Tịnh | 8.4 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 39 | 2001230836 | Nguyễn Thanh Tú | 7.2 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | |
| 40 | 2001230866 | Lê Thanh Tùng | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 |
| 41 | 2001231060 | Thái Duy Vũ | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 |
* Điểm tổng kết môn học (Bao gồm: Điểm trên lớp, BTVN, Kiểm tra, Điểm cộng)
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | DC | TC | Lớp | VN | Thi | Ghi chú |
| 1 | 2001230027 | Đặng Tuấn Anh | 7.0 | 1.1 | 8.1 | 9.5 | 8.8 | 5.0 | |
| 2 | 2001230019 | Nguyễn Đức Anh | 6.1 | 0.8 | 7.0 | 8.8 | 7.0 | ||
| 3 | 2001230061 | Đinh Lê Quốc Bình | 3.8 | 1.1 | 4.9 | 9.0 | 6.8 | 0.0 | KT: Chép của An Duy |
| 4 | 2001230070 | Hồ Trung Cương | 5.6 | 1.1 | 6.7 | 1.0 | 8.0 | 6.0 | |
| 5 | 2001230075 | Võ Trí Cường | 3.7 | 1.1 | 4.8 | 1.0 | 8.4 | 2.0 | |
| 6 | 2001230153 | Nguyễn Cao Dũng Đạt | 3.2 | 1.1 | 4.3 | 1.0 | 8.4 | 1.0 | |
| 7 | 2001230102 | Đồng Viết Dũng | 3.1 | 1.1 | 4.2 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | |
| 8 | 2001230134 | Nguyễn Thị Thuỳ Dương | 7.8 | 1.1 | 8.9 | 9.0 | 8.4 | 7.0 | |
| 9 | 2001230108 | Nguyễn An Duy | 3.7 | -1.6 | 2.1 | 7.0 | 7.6 | 0.0 | KT: Chép của Bình |
| 10 | 2001230218 | Lê Thị Hằng | 8.3 | 1.1 | 9.4 | 7.0 | 7.2 | 9.5 | |
| 11 | 2001230229 | Nguyễn Quốc Hiền | 3.0 | 1.1 | 4.1 | 1.0 | 4.4 | 3.0 | |
| 12 | 2001230239 | Bùi Xuân Hiếu | 9.2 | 0.0 | 9.2 | 8.0 | 9.6 | 9.5 | |
| 13 | 2001230268 | Võ Minh Hoàng | 4.0 | 0.1 | 4.1 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | |
| 14 | 2001230299 | Lê Quốc Huy | 6.8 | 1.1 | 7.9 | 7.5 | 9.2 | 5.0 | |
| 15 | 2001230298 | Nguyễn Thành Huy | 5.6 | -1.3 | 4.3 | 6.0 | 7.5 | ||
| 16 | 2001230304 | Phạm Thanh Huy | 9.0 | 1.1 | 10.0 | 7.0 | 9.6 | 9.5 | |
| 17 | 2001230312 | Phùng Tuấn Huy | 3.9 | 1.1 | 5.0 | 1.0 | 7.2 | 3.0 | |
| 18 | 2001230359 | Nguyễn Châu Kha | 9.3 | 1.1 | 10.0 | 9.5 | 9.6 | 9.0 | |
| 19 | 2001230370 | Lê Hoàng Khang | 7.0 | 1.1 | 8.1 | 1.0 | 8.4 | 8.5 | |
| 20 | 2001230346 | Hoàng Tuấn Kiệt | 6.8 | 1.1 | 7.9 | 6.0 | 8.8 | 6.0 | |
| 21 | 2001230430 | Tô Khiết Lâm | 8.6 | 0.0 | 8.6 | 6.5 | 9.2 | 9.0 | |
| 22 | 2001230538 | Nguyễn Hoài Nam | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 1.0 | 1.6 | 3.0 | |
| 23 | 2001230540 | Nguyễn Thanh Nam | 8.2 | 1.1 | 9.3 | 8.5 | 8.4 | 8.0 | |
| 24 | 2001230559 | Dương Minh Nghĩa | 3.3 | 1.1 | 4.4 | 1.0 | 8.8 | 1.0 | |
| 25 | 2001230578 | Phạm Nguyễn Khôi Nguyên | 5.2 | 1.1 | 6.3 | 6.0 | 8.4 | 3.0 | |
| 26 | 2001230617 | Hồ Ngọc Phương Nhi | 7.2 | 1.1 | 8.3 | 7.0 | 7.6 | 7.0 | |
| 27 | 2001230619 | Võ Thị Yến Nhi | 8.7 | 1.1 | 9.8 | 7.0 | 9.2 | 9.0 | |
| 28 | 2001230629 | Hồ Ngọc Phương Như | 8.9 | 1.1 | 10.0 | 7.0 | 9.2 | 9.5 | |
| 29 | 2001230695 | Phùng Tấn Phúc | 8.5 | 1.1 | 9.6 | 8.0 | 9.6 | 8.0 | |
| 30 | 2001230724 | Huỳnh Minh Quân | 6.2 | 1.1 | 7.3 | 8.0 | 3.6 | 7.0 | |
| 31 | 2001230717 | Nguyễn Anh Quân | 8.4 | 1.1 | 9.5 | 7.0 | 8.4 | 9.0 | |
| 32 | 2001230731 | Trương Lê Hải Quân | 7.0 | 1.1 | 8.1 | 1.0 | 6.8 | 9.5 | |
| 33 | 2001230709 | Trần Duy Quang | 6.8 | 1.1 | 7.9 | 1.0 | 8.8 | 8.0 | |
| 34 | 2001230766 | Nguyễn Mậu Tấn Tài | 2.3 | -1.0 | 1.3 | 1.0 | 5.2 | 1.0 | |
| 35 | 2001230792 | Phan Hoài Tân | 5.6 | 1.1 | 6.7 | 1.0 | 6.4 | 7.0 | |
| 36 | 2001230931 | Lục Xuân Thịnh | 7.1 | 1.1 | 8.2 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | |
| 37 | 2001230966 | Phạm Quỳnh Thương Thương | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 1.0 | 6.4 | 7.0 | |
| 38 | 2001230821 | Phạm Văn Tịnh | 3.7 | 0.6 | 4.3 | 1.0 | 8.4 | 2.0 | |
| 39 | 2001230836 | Nguyễn Thanh Tú | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 7.0 | 7.2 | 9.5 | |
| 40 | 2001230866 | Lê Thanh Tùng | 6.6 | 1.1 | 7.7 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 41 | 2001231060 | Thái Duy Vũ | 7.9 | 1.1 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 |


