* Cập nhật: 17/12/2024 12:20AM
* Bài tập về nhà (30% – Chốt điểm)
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B8 | B9 | B10 | B11 |
1 | 2001210732 | Nguyễn Đức Tùng Bách | 7.2 | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 8.6 | 9.0 | 10.0 | |
2 | 2001215628 | Lê Thanh Bình | 8.1 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 9.5 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 7.9 | 9.0 | 6.3 |
3 | 2001210021 | Huỳnh Văn Công | 0.0 | ||||||||||
4 | 2001215705 | Nguyễn Hữu Đạt | 0.0 | ||||||||||
5 | 2001207335 | NGUYỄN NHƯ ĐẠT | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | |||
6 | 2001202053 | ĐẶNG TIẾN ĐỨC | 0.7 | 7.0 | |||||||||
7 | 2001210945 | Huỳnh Hoàng Đức | 4.5 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 4.5 | 7.0 | 5.3 |
8 | 2001210585 | Lê Phước Hiển | 6.9 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 9.8 | |
9 | 2001207266 | HUỲNH ĐĂNG KHOA | 8.2 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 7.8 | 8.0 | 8.8 |
10 | 2001210695 | Đinh Minh Mẫn | 6.6 | 7.0 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 8.0 | 6.1 | 8.0 | 3.5 |
11 | 2001210155 | Phạm Văn Trung Nam | 0.0 | ||||||||||
12 | 2001210346 | Nguyễn Tiến Phát | 3.8 | 9.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | ||||
13 | 2001216038 | Đinh Quang Phú | 5.7 | 8.0 | 8.5 | 3.0 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 4.1 | 8.0 | 1.3 |
14 | 2001210292 | La Hoàng Phúc | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 9.5 | 9.5 | 7.7 | 8.0 | 8.0 |
15 | 2001200692 | LÊ VĂN QUAN | 0.0 | ||||||||||
16 | 2001216159 | Huỳnh Minh Thắng | 6.1 | 7.0 | 9.5 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 8.5 | |
17 | 2001216168 | Tạ Toàn Thắng | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 8.3 | 9.0 | 4.3 |
18 | 2001216149 | Nguyễn Trung Thành | 6.3 | 9.5 | 3.0 | 7.0 | 9.5 | 9.0 | 7.3 | 9.0 | 8.8 | ||
19 | 2001210326 | Võ Đại Thành | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.4 | 8.0 | 5.5 | ||||
20 | 2001200613 | PHẠM PHÚC THỊNH | 1.7 | 1.0 | 5.5 | 8.0 | 2.3 | ||||||
21 | 2001216209 | Lê Vũ Tiến | 7.4 | 9.0 | 9.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 9.5 | 8.0 | 9.5 |
22 | 2001210153 | Hồ Việt Tiệp | 7.8 | 7.0 | 9.5 | 3.0 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 5.8 |
23 | 2001207174 | NGUYỄN HOÀNG QUỐC TRUNG | 6.4 | 9.5 | 9.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 4.3 | 9.0 | 4.3 |
24 | 2001216262 | Nguyễn Cao Nhựt Trường | 7.1 | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.5 | |
25 | 2001200139 | NGUYỄN TIẾN VŨ | 2.4 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | ||||||
26 | 2001216323 | Phạm Đình Thiên Vũ | 0.9 | 9.0 |
* Điểm kiểm tra
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm | Điểm 1 (20%) | Điểm 2 (35%) | Điểm 3 (45%) |
1 | 2001210732 | Nguyễn Đức Tùng Bách | 6.4 | 9.0 | 4.0 | 7.0 |
2 | 2001215628 | Lê Thanh Bình | 5.9 | 8.0 | 7.0 | 4.0 |
3 | 2001210021 | Huỳnh Văn Công | 0.0 | |||
4 | 2001215705 | Nguyễn Hữu Đạt | 1.8 | 9.0 | ||
5 | 2001207335 | NGUYỄN NHƯ ĐẠT | 5.4 | 9.0 | 5.0 | 4.0 |
6 | 2001202053 | ĐẶNG TIẾN ĐỨC | 1.6 | 8.0 | ||
7 | 2001210945 | Huỳnh Hoàng Đức | 6.3 | 7.5 | 6.0 | 6.0 |
8 | 2001210585 | Lê Phước Hiển | 5.1 | 9.5 | 4.0 | 4.0 |
9 | 2001207266 | HUỲNH ĐĂNG KHOA | 7.9 | 7.0 | 7.5 | 8.5 |
10 | 2001210695 | Đinh Minh Mẫn | 6.4 | 9.5 | 5.0 | 6.0 |
11 | 2001210155 | Phạm Văn Trung Nam | 3.6 | 8.5 | 4.0 | 1.0 |
12 | 2001210346 | Nguyễn Tiến Phát | 1.7 | 1.0 | 3.0 | |
13 | 2001216038 | Đinh Quang Phú | 5.1 | 6.5 | 7.0 | 3.0 |
14 | 2001210292 | La Hoàng Phúc | 8.4 | 9.5 | 7.0 | 9.0 |
15 | 2001200692 | LÊ VĂN QUAN | 2.5 | 6.0 | 1.0 | 2.0 |
16 | 2001216159 | Huỳnh Minh Thắng | 6.0 | 8.0 | 7.5 | 4.0 |
17 | 2001216168 | Tạ Toàn Thắng | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 7.0 |
18 | 2001216149 | Nguyễn Trung Thành | 4.6 | 7.0 | 4.0 | 4.0 |
19 | 2001210326 | Võ Đại Thành | 2.1 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
20 | 2001200613 | PHẠM PHÚC THỊNH | 4.4 | 9.0 | 1.0 | 5.0 |
21 | 2001216209 | Lê Vũ Tiến | 5.7 | 9.5 | 7.0 | 3.0 |
22 | 2001210153 | Hồ Việt Tiệp | 6.7 | 9.0 | 5.0 | 7.0 |
23 | 2001207174 | NGUYỄN HOÀNG QUỐC TRUNG | 5.9 | 9.0 | 4.0 | 6.0 |
24 | 2001216262 | Nguyễn Cao Nhựt Trường | 6.9 | 9.0 | 8.0 | 5.0 |
25 | 2001200139 | NGUYỄN TIẾN VŨ | 2.6 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
26 | 2001216323 | Phạm Đình Thiên Vũ | 2.9 | 3.0 | 4.0 |
* Điểm đồ án
Nhóm | MSSV | Họ tên | Đề tài | Dashboard | Word | Báo cáo | Cộng | Thêm | Điểm |
1 | 2001215628 | Lê Thanh Bình | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | ||
1 | 2001210292 | La Hoàng Phúc | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||
1 | 2001210153 | Hồ Việt Tiệp | 6 | 9 | 8 | 7.5 | 8 | ||
2 | 2001210732 | Nguyễn Đức Tùng Bách | 2 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||
2 | 2001210155 | Phạm Văn Trung Nam | 2 | 4 | 3.5 | 0 | 3.1 | ||
2 | 2001216149 | Nguyễn Trung Thành | 2 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||
3 | 2001216159 | Huỳnh Minh Thắng | 16 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
3 | 2001216168 | Tạ Toàn Thắng | 16 | 8 | 7.5 | 7 | 7.5 | ||
4 | 2001215705 | Nguyễn Hữu Đạt | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2001207266 | HUỲNH ĐĂNG KHOA | 15 | 2 | 8.5 | 7.5 | 5.1 | ||
4 | 2001200139 | NGUYỄN TIẾN VŨ | 15 | 2 | 8.5 | 3.5 | 4.3 | ||
5 | 2001202053 | ĐẶNG TIẾN ĐỨC | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2001200692 | LÊ VĂN QUAN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2001210585 | Lê Phước Hiển | 8 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.4 | ||
6 | 2001210326 | Võ Đại Thành | 8 | 7.5 | 7.5 | 5 | 7 | ||
6 | 2001216209 | Lê Vũ Tiến | 8 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.4 | ||
7 | 2001210695 | Đinh Minh Mẫn | 14 | 7 | 7.5 | 5 | 6.8 | ||
7 | 2001200613 | PHẠM PHÚC THỊNH | 14 | 7 | 7.5 | 5 | 6.8 | ||
7 | 2001207174 | NGUYỄN HOÀNG QUỐC TRUNG | 14 | 7 | 7.5 | 5.5 | 6.9 | ||
8 | 2001207335 | NGUYỄN NHƯ ĐẠT | 11 | 5 | 7.5 | 7 | 6.2 | ||
8 | 2001210945 | Huỳnh Hoàng Đức | 11 | 5 | 7.5 | 6.5 | 6.1 | ||
8 | 2001216038 | Đinh Quang Phú | 11 | 5 | 7.5 | 6.5 | 6.1 | ||
9 | 2001210346 | Nguyễn Tiến Phát | 4 | 7.5 | 9 | 6 | 7.7 | ||
9 | 2001216323 | Phạm Đình Thiên Vũ | 4 | 7.5 | 9 | 8 | 8.1 | ||
10 | 2001216262 | Nguyễn Cao Nhựt Trường | 18 | 7 | 8 | 7 | 7.3 | ||
2001210021 | Huỳnh Văn Công | 0 |
* Điểm GK (50%)
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | BTVN | Kiểm tra | Điểm TL 50% |
1 | 2001210732 | Nguyễn Đức Tùng Bách | 7.2 | 6.4 | 6.9 |
2 | 2001215628 | Lê Thanh Bình | 8.1 | 5.9 | 7.2 |
3 | 2001210021 | Huỳnh Văn Công | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 2001215705 | Nguyễn Hữu Đạt | 0.0 | 1.8 | 0.7 |
5 | 2001207335 | NGUYỄN NHƯ ĐẠT | 5.0 | 5.4 | 5.2 |
6 | 2001202053 | ĐẶNG TIẾN ĐỨC | 0.7 | 1.6 | 1.1 |
7 | 2001210945 | Huỳnh Hoàng Đức | 4.5 | 6.3 | 5.2 |
8 | 2001210585 | Lê Phước Hiển | 6.9 | 5.1 | 6.2 |
9 | 2001207266 | HUỲNH ĐĂNG KHOA | 8.2 | 7.9 | 8.1 |
10 | 2001210695 | Đinh Minh Mẫn | 6.6 | 6.4 | 6.5 |
11 | 2001210155 | Phạm Văn Trung Nam | 0.0 | 3.6 | 1.4 |
12 | 2001210346 | Nguyễn Tiến Phát | 3.8 | 1.7 | 3.0 |
13 | 2001216038 | Đinh Quang Phú | 5.7 | 5.1 | 5.5 |
14 | 2001210292 | La Hoàng Phúc | 8.0 | 8.4 | 8.2 |
15 | 2001200692 | LÊ VĂN QUAN | 0.0 | 2.5 | 1.0 |
16 | 2001216159 | Huỳnh Minh Thắng | 6.1 | 6.0 | 6.1 |
17 | 2001216168 | Tạ Toàn Thắng | 7.0 | 7.6 | 7.2 |
18 | 2001216149 | Nguyễn Trung Thành | 6.3 | 4.6 | 5.6 |
19 | 2001210326 | Võ Đại Thành | 2.4 | 2.1 | 2.3 |
20 | 2001200613 | PHẠM PHÚC THỊNH | 1.7 | 4.4 | 2.8 |
21 | 2001216209 | Lê Vũ Tiến | 7.4 | 5.7 | 6.7 |
22 | 2001210153 | Hồ Việt Tiệp | 7.8 | 6.7 | 7.4 |
23 | 2001207174 | NGUYỄN HOÀNG QUỐC TRUNG | 6.4 | 5.9 | 6.2 |
24 | 2001216262 | Nguyễn Cao Nhựt Trường | 7.1 | 6.9 | 7.0 |
25 | 2001200139 | NGUYỄN TIẾN VŨ | 2.4 | 2.6 | 2.5 |
26 | 2001216323 | Phạm Đình Thiên Vũ | 0.9 | 2.9 | 1.7 |
* Điểm CK (50%)
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Đồ án | Kiểm tra | Cộng | Điểm CK (50%) |
1 | 2001210732 | Nguyễn Đức Tùng Bách | 7.0 | 6.4 | -1.1 | 5.6 |
2 | 2001215628 | Lê Thanh Bình | 8.0 | 5.9 | -0.3 | 6.8 |
3 | 2001210021 | Huỳnh Văn Công | 0.0 | 0.0 | -12.0 | 0.0 |
4 | 2001215705 | Nguyễn Hữu Đạt | 0.0 | 1.8 | -7.9 | 0.0 |
5 | 2001207335 | NGUYỄN NHƯ ĐẠT | 6.2 | 5.4 | -2.3 | 3.6 |
6 | 2001202053 | ĐẶNG TIẾN ĐỨC | 0.0 | 1.6 | -8.1 | 0.0 |
7 | 2001210945 | Huỳnh Hoàng Đức | 6.1 | 6.3 | 2.7 | 8.9 |
8 | 2001210585 | Lê Phước Hiển | 7.4 | 5.1 | 0.8 | 7.3 |
9 | 2001207266 | HUỲNH ĐĂNG KHOA | 5.1 | 7.9 | 3.2 | 9.4 |
10 | 2001210695 | Đinh Minh Mẫn | 6.8 | 6.4 | -0.8 | 5.8 |
11 | 2001210155 | Phạm Văn Trung Nam | 3.1 | 3.6 | -7.0 | 0.0 |
12 | 2001210346 | Nguyễn Tiến Phát | 7.7 | 1.7 | -5.7 | 0.0 |
13 | 2001216038 | Đinh Quang Phú | 6.1 | 5.1 | -0.2 | 5.5 |
14 | 2001210292 | La Hoàng Phúc | 8.0 | 8.4 | 3.5 | 10.0 |
15 | 2001200692 | LÊ VĂN QUAN | 0.0 | 2.5 | -5.8 | 0.0 |
16 | 2001216159 | Huỳnh Minh Thắng | 7.5 | 6.0 | 3.9 | 10.0 |
17 | 2001216168 | Tạ Toàn Thắng | 7.5 | 7.6 | 3.8 | 10.0 |
18 | 2001216149 | Nguyễn Trung Thành | 7.0 | 4.6 | 3.2 | 9.2 |
19 | 2001210326 | Võ Đại Thành | 7.0 | 2.1 | -0.8 | 4.2 |
20 | 2001200613 | PHẠM PHÚC THỊNH | 6.8 | 4.4 | -0.1 | 5.8 |
21 | 2001216209 | Lê Vũ Tiến | 7.4 | 5.7 | 4.2 | 10.0 |
22 | 2001210153 | Hồ Việt Tiệp | 8.0 | 6.7 | -1.2 | 6.3 |
23 | 2001207174 | NGUYỄN HOÀNG QUỐC TRUNG | 6.9 | 5.9 | 3.2 | 9.7 |
24 | 2001216262 | Nguyễn Cao Nhựt Trường | 7.3 | 6.9 | 4.1 | 10.0 |
25 | 2001200139 | NGUYỄN TIẾN VŨ | 4.3 | 2.6 | -7.0 | 0.0 |
26 | 2001216323 | Phạm Đình Thiên Vũ | 8.1 | 2.9 | -9.2 | 0.0 |