* Cập nhật: 6/1/2026 – 1:15 AM
* Chú ý: Chốt điểm nhé ^^ Hẹn gặp lại các bạn ở những môn học khác
* Điểm BTVN
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B8 | B9 |
| 1 | 2044230007 | Đặng Xuân Anh | 8.6 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 2 | 2044230013 | Ngô Hoàng Gia Bảo | 6.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | |||
| 3 | 2044230015 | Mã Cảnh Bình | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | ||
| 4 | 2044230017 | Lương Hoàng Chí Cường | 1.1 | 9.0 | |||||||
| 5 | 2044230046 | Hoàng Tiến Đạt | 4.6 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | ||||
| 6 | 2044230048 | Lê Thị Ngọc Điệp | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 7 | 2044230028 | Lê Thị Diệu | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
| 8 | 2044230026 | Nguyễn Thị Huyền Diệu | 3.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||||
| 9 | 2044230041 | Hoàng Bình Dương | 9.6 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
| 10 | 2044230035 | Đỗ Phương Duy | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 11 | 2044230037 | Trần Thị Mỹ Duyên | 8.6 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 12 | 2044230051 | Hồ Hương Giang | 9.3 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 13 | 2044230060 | Trần Ngọc Hân | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | |
| 14 | 2044230054 | Ngô Thị Mỹ Hằng | 8.3 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | |
| 15 | 2044230055 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 16 | 2044230057 | Phan Thị Thu Hằng | 9.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 17 | 2044230062 | Lê Thị Thu Hiền | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 |
| 18 | 2044230065 | Võ Thanh Hiền | 9.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 19 | 2044230066 | Phan Minh Hiển | 9.1 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 |
| 20 | 2044230070 | Liên Minh Hoàng | 7.1 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 21 | 2044230076 | Nguyễn Đức Huy | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 22 | 2044230093 | Trần Mai Khanh | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
| 23 | 2044230095 | Lê Anh Khoa | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 24 | 2044230087 | Trần Trung Kiên | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 25 | 2044230089 | Trần Tuấn Kiệt | 9.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
| 26 | 2044230098 | Võ Nhược Lam | 8.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | |
| 27 | 2044230116 | Dương Đức Mạnh | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
| 28 | 2044230125 | Đào Thị Hằng Nga | 9.8 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 29 | 2044230133 | Hồ Thị Thanh Ngân | 9.9 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 30 | 2044230130 | Nguyễn Thanh Ngân | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
| 31 | 2044230132 | Trịnh Kim Ngân | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 32 | 2044230140 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 |
| 33 | 2044230148 | Huỳnh Hỷ Nguyên | 8.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | |
| 34 | 2044230170 | Huỳnh Yến Như | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 35 | 2044230173 | Lê Thịnh Phát | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||
| 36 | 2044230174 | Mai Thanh Phong | 8.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | |
| 37 | 2044230190 | Phan Như Quỳnh | 7.8 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | -1.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
| 38 | 2044230191 | Phùng Thị Như Quỳnh | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 39 | 2044230194 | Bùi Minh Sang | 7.3 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | ||
| 40 | 2044230195 | Lê Hồng Tài | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 41 | 2044230196 | Phạm Văn Tài | 6.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | |||
| 42 | 2044230198 | Lê Bảo Tâm | 7.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 43 | 2044230226 | Huỳnh Thị Thu Thảo | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 44 | 2044230225 | Lê Thị Phương Thảo | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | |
| 45 | 2044230223 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 46 | 2044230235 | Lê Hoàng Anh Thư | 5.8 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | |||
| 47 | 2044230242 | Nguyễn Anh Thư | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 48 | 2044230243 | Nguyễn Anh Thư | 9.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 |
| 49 | 2044230238 | Nguyễn Minh Thư | 8.4 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | |
| 50 | 2044230209 | Nguyễn Cao Minh Toàn | 7.3 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 51 | 2044230247 | Trần Huyền Trang | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | |
| 52 | 2044230259 | Vũ Đức Trí | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 53 | 2044230267 | Hồ Trần Xuân Trường | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 54 | 2044230212 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | |
| 55 | 2044230277 | Lê Hoàng Phương Vy | 7.4 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 56 | 2044230278 | Nguyễn Ngọc Phương Vy | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
* Điểm KT2
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | KT2 |
| 1 | 2044230007 | Đặng Xuân Anh | 9.0 |
| 2 | 2044230013 | Ngô Hoàng Gia Bảo | 6.0 |
| 3 | 2044230015 | Mã Cảnh Bình | 6.0 |
| 4 | 2044230017 | Lương Hoàng Chí Cường | 0.0 |
| 5 | 2044230046 | Hoàng Tiến Đạt | 4.0 |
| 6 | 2044230048 | Lê Thị Ngọc Điệp | 9.5 |
| 7 | 2044230028 | Lê Thị Diệu | 9.5 |
| 8 | 2044230026 | Nguyễn Thị Huyền Diệu | 6.5 |
| 9 | 2044230041 | Hoàng Bình Dương | 9.0 |
| 10 | 2044230035 | Đỗ Phương Duy | 6.5 |
| 11 | 2044230037 | Trần Thị Mỹ Duyên | 8.0 |
| 12 | 2044230051 | Hồ Hương Giang | 9.0 |
| 13 | 2044230060 | Trần Ngọc Hân | 8.5 |
| 14 | 2044230054 | Ngô Thị Mỹ Hằng | 9.0 |
| 15 | 2044230055 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | 7.5 |
| 16 | 2044230057 | Phan Thị Thu Hằng | 6.5 |
| 17 | 2044230062 | Lê Thị Thu Hiền | 9.0 |
| 18 | 2044230065 | Võ Thanh Hiền | 9.0 |
| 19 | 2044230066 | Phan Minh Hiển | 6.5 |
| 20 | 2044230070 | Liên Minh Hoàng | 6.0 |
| 21 | 2044230076 | Nguyễn Đức Huy | 8.5 |
| 22 | 2044230093 | Trần Mai Khanh | 7.5 |
| 23 | 2044230095 | Lê Anh Khoa | 6.0 |
| 24 | 2044230087 | Trần Trung Kiên | 8.0 |
| 25 | 2044230089 | Trần Tuấn Kiệt | 9.0 |
| 26 | 2044230098 | Võ Nhược Lam | 8.5 |
| 27 | 2044230116 | Dương Đức Mạnh | 8.0 |
| 28 | 2044230125 | Đào Thị Hằng Nga | 9.0 |
| 29 | 2044230133 | Hồ Thị Thanh Ngân | 9.0 |
| 30 | 2044230130 | Nguyễn Thanh Ngân | 7.0 |
| 31 | 2044230132 | Trịnh Kim Ngân | 7.5 |
| 32 | 2044230140 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 9.0 |
| 33 | 2044230148 | Huỳnh Hỷ Nguyên | 8.5 |
| 34 | 2044230170 | Huỳnh Yến Như | 9.0 |
| 35 | 2044230173 | Lê Thịnh Phát | 6.5 |
| 36 | 2044230174 | Mai Thanh Phong | 8.5 |
| 37 | 2044230190 | Phan Như Quỳnh | 10.0 |
| 38 | 2044230191 | Phùng Thị Như Quỳnh | 10.0 |
| 39 | 2044230194 | Bùi Minh Sang | 6.0 |
| 40 | 2044230195 | Lê Hồng Tài | 6.0 |
| 41 | 2044230196 | Phạm Văn Tài | 8.5 |
| 42 | 2044230198 | Lê Bảo Tâm | 7.0 |
| 43 | 2044230226 | Huỳnh Thị Thu Thảo | 6.0 |
| 44 | 2044230225 | Lê Thị Phương Thảo | 6.0 |
| 45 | 2044230223 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 9.0 |
| 46 | 2044230235 | Lê Hoàng Anh Thư | 9.0 |
| 47 | 2044230242 | Nguyễn Anh Thư | 8.0 |
| 48 | 2044230243 | Nguyễn Anh Thư | 9.0 |
| 49 | 2044230238 | Nguyễn Minh Thư | 8.5 |
| 50 | 2044230209 | Nguyễn Cao Minh Toàn | 7.0 |
| 51 | 2044230247 | Trần Huyền Trang | 6.5 |
| 52 | 2044230259 | Vũ Đức Trí | 9.5 |
| 53 | 2044230267 | Hồ Trần Xuân Trường | 6.0 |
| 54 | 2044230212 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 9.0 |
| 55 | 2044230277 | Lê Hoàng Phương Vy | 9.5 |
| 56 | 2044230278 | Nguyễn Ngọc Phương Vy | 7.0 |
* Điểm CK 50% (Nhớ là: Vắng 1 buổi -1đ, Trễ -0.5đ, Mỗi buổi còn có + hoặc – do thầy hỏi trả lời được hay không)
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | BTVN | KT2 | Cộng | Điểm CK (50%) |
| 1 | 2044230007 | Đặng Xuân Anh | 8.6 | 9.0 | -0.8 | 7.9 |
| 2 | 2044230013 | Ngô Hoàng Gia Bảo | 6.1 | 6.0 | -0.5 | 5.6 |
| 3 | 2044230015 | Mã Cảnh Bình | 7.0 | 6.0 | 0.8 | 7.4 |
| 4 | 2044230017 | Lương Hoàng Chí Cường | 1.1 | 0.0 | -8.0 | 0.0 |
| 5 | 2044230046 | Hoàng Tiến Đạt | 4.6 | 4.0 | 0.0 | 4.4 |
| 6 | 2044230048 | Lê Thị Ngọc Điệp | 8.8 | 9.5 | 0.8 | 9.9 |
| 7 | 2044230028 | Lê Thị Diệu | 9.5 | 9.5 | 0.4 | 9.9 |
| 8 | 2044230026 | Nguyễn Thị Huyền Diệu | 3.8 | 6.5 | -1.9 | 3.0 |
| 9 | 2044230041 | Hoàng Bình Dương | 9.6 | 9.0 | 0.6 | 10.0 |
| 10 | 2044230035 | Đỗ Phương Duy | 9.8 | 6.5 | 0.5 | 9.0 |
| 11 | 2044230037 | Trần Thị Mỹ Duyên | 8.6 | 8.0 | -0.7 | 7.6 |
| 12 | 2044230051 | Hồ Hương Giang | 9.3 | 9.0 | 0.5 | 9.7 |
| 13 | 2044230060 | Trần Ngọc Hân | 8.5 | 8.5 | -0.5 | 8.0 |
| 14 | 2044230054 | Ngô Thị Mỹ Hằng | 8.3 | 9.0 | 0.5 | 9.1 |
| 15 | 2044230055 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | 9.9 | 7.5 | 0.5 | 9.5 |
| 16 | 2044230057 | Phan Thị Thu Hằng | 9.6 | 6.5 | -0.8 | 7.5 |
| 17 | 2044230062 | Lê Thị Thu Hiền | 9.5 | 9.0 | -0.5 | 8.8 |
| 18 | 2044230065 | Võ Thanh Hiền | 9.6 | 9.0 | 0.5 | 9.9 |
| 19 | 2044230066 | Phan Minh Hiển | 9.1 | 6.5 | 0.5 | 8.6 |
| 20 | 2044230070 | Liên Minh Hoàng | 7.1 | 6.0 | 0.5 | 7.2 |
| 21 | 2044230076 | Nguyễn Đức Huy | 8.8 | 8.5 | 0.5 | 9.2 |
| 22 | 2044230093 | Trần Mai Khanh | 9.8 | 7.5 | 0.8 | 9.7 |
| 23 | 2044230095 | Lê Anh Khoa | 8.6 | 6.0 | 0.5 | 8.1 |
| 24 | 2044230087 | Trần Trung Kiên | 7.5 | 8.0 | 0.5 | 8.2 |
| 25 | 2044230089 | Trần Tuấn Kiệt | 9.6 | 9.0 | 0.5 | 9.9 |
| 26 | 2044230098 | Võ Nhược Lam | 8.3 | 8.5 | -1.9 | 6.5 |
| 27 | 2044230116 | Dương Đức Mạnh | 9.8 | 8.0 | 0.5 | 9.6 |
| 28 | 2044230125 | Đào Thị Hằng Nga | 9.8 | 9.0 | -0.8 | 8.6 |
| 29 | 2044230133 | Hồ Thị Thanh Ngân | 9.9 | 9.0 | 0.5 | 10.0 |
| 30 | 2044230130 | Nguyễn Thanh Ngân | 9.8 | 7.0 | 0.5 | 9.2 |
| 31 | 2044230132 | Trịnh Kim Ngân | 9.9 | 7.5 | 0.5 | 9.5 |
| 32 | 2044230140 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 9.9 | 9.0 | 0.5 | 10.0 |
| 33 | 2044230148 | Huỳnh Hỷ Nguyên | 8.4 | 8.5 | -0.6 | 7.8 |
| 34 | 2044230170 | Huỳnh Yến Như | 9.9 | 9.0 | 0.5 | 10.0 |
| 35 | 2044230173 | Lê Thịnh Phát | 5.0 | 6.5 | -1.5 | 4.1 |
| 36 | 2044230174 | Mai Thanh Phong | 8.4 | 8.5 | 0.8 | 9.3 |
| 37 | 2044230190 | Phan Như Quỳnh | 7.8 | 10.0 | 0.5 | 9.2 |
| 38 | 2044230191 | Phùng Thị Như Quỳnh | 8.6 | 10.0 | -0.8 | 8.3 |
| 39 | 2044230194 | Bùi Minh Sang | 7.3 | 6.0 | 0.5 | 7.3 |
| 40 | 2044230195 | Lê Hồng Tài | 10.0 | 6.0 | 0.5 | 8.9 |
| 41 | 2044230196 | Phạm Văn Tài | 6.1 | 8.5 | 0.0 | 7.1 |
| 42 | 2044230198 | Lê Bảo Tâm | 7.4 | 7.0 | 0.5 | 7.8 |
| 43 | 2044230226 | Huỳnh Thị Thu Thảo | 9.8 | 6.0 | 0.5 | 8.8 |
| 44 | 2044230225 | Lê Thị Phương Thảo | 8.5 | 6.0 | 0.0 | 7.5 |
| 45 | 2044230223 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 7.5 | 9.0 | -1.9 | 6.2 |
| 46 | 2044230235 | Lê Hoàng Anh Thư | 5.8 | 9.0 | -0.8 | 6.2 |
| 47 | 2044230242 | Nguyễn Anh Thư | 10.0 | 8.0 | -0.8 | 8.4 |
| 48 | 2044230243 | Nguyễn Anh Thư | 9.6 | 9.0 | 0.5 | 9.9 |
| 49 | 2044230238 | Nguyễn Minh Thư | 8.4 | 8.5 | 0.6 | 9.1 |
| 50 | 2044230209 | Nguyễn Cao Minh Toàn | 7.3 | 7.0 | -0.8 | 6.3 |
| 51 | 2044230247 | Trần Huyền Trang | 8.6 | 6.5 | 0.5 | 8.3 |
| 52 | 2044230259 | Vũ Đức Trí | 8.5 | 9.5 | -0.5 | 8.4 |
| 53 | 2044230267 | Hồ Trần Xuân Trường | 8.5 | 6.0 | -0.6 | 6.9 |
| 54 | 2044230212 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 8.5 | 9.0 | 0.5 | 9.2 |
| 55 | 2044230277 | Lê Hoàng Phương Vy | 7.4 | 9.5 | -0.6 | 7.6 |
| 56 | 2044230278 | Nguyễn Ngọc Phương Vy | 8.6 | 7.0 | 0.5 | 8.5 |
* Điểm KT1
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm |
| 1 | 2044230007 | Đặng Xuân Anh | 3.5 |
| 2 | 2044230013 | Ngô Hoàng Gia Bảo | 3.5 |
| 3 | 2044230015 | Mã Cảnh Bình | 3.0 |
| 4 | 2044230017 | Lương Hoàng Chí Cường | 0.0 |
| 5 | 2044230046 | Hoàng Tiến Đạt | 3.5 |
| 6 | 2044230048 | Lê Thị Ngọc Điệp | 5.0 |
| 7 | 2044230028 | Lê Thị Diệu | 3.0 |
| 8 | 2044230026 | Nguyễn Thị Huyền Diệu | 5.0 |
| 9 | 2044230041 | Hoàng Bình Dương | 4.5 |
| 10 | 2044230035 | Đỗ Phương Duy | 4.0 |
| 11 | 2044230037 | Trần Thị Mỹ Duyên | 6.0 |
| 12 | 2044230051 | Hồ Hương Giang | 8.0 |
| 13 | 2044230060 | Trần Ngọc Hân | 3.0 |
| 14 | 2044230054 | Ngô Thị Mỹ Hằng | 6.0 |
| 15 | 2044230055 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | 8.0 |
| 16 | 2044230057 | Phan Thị Thu Hằng | 3.0 |
| 17 | 2044230062 | Lê Thị Thu Hiền | 3.0 |
| 18 | 2044230065 | Võ Thanh Hiền | 3.5 |
| 19 | 2044230066 | Phan Minh Hiển | 9.0 |
| 20 | 2044230070 | Liên Minh Hoàng | 8.0 |
| 21 | 2044230076 | Nguyễn Đức Huy | 6.0 |
| 22 | 2044230093 | Trần Mai Khanh | 3.0 |
| 23 | 2044230095 | Lê Anh Khoa | 3.5 |
| 24 | 2044230087 | Trần Trung Kiên | 5.0 |
| 25 | 2044230089 | Trần Tuấn Kiệt | 7.0 |
| 26 | 2044230098 | Võ Nhược Lam | 10.0 |
| 27 | 2044230116 | Dương Đức Mạnh | 9.0 |
| 28 | 2044230125 | Đào Thị Hằng Nga | 5.5 |
| 29 | 2044230133 | Hồ Thị Thanh Ngân | 3.0 |
| 30 | 2044230130 | Nguyễn Thanh Ngân | 6.5 |
| 31 | 2044230132 | Trịnh Kim Ngân | 9.0 |
| 32 | 2044230140 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 3.5 |
| 33 | 2044230148 | Huỳnh Hỷ Nguyên | 5.0 |
| 34 | 2044230170 | Huỳnh Yến Như | 4.0 |
| 35 | 2044230173 | Lê Thịnh Phát | 3.5 |
| 36 | 2044230174 | Mai Thanh Phong | 4.5 |
| 37 | 2044230190 | Phan Như Quỳnh | 5.5 |
| 38 | 2044230191 | Phùng Thị Như Quỳnh | 9.0 |
| 39 | 2044230194 | Bùi Minh Sang | 3.0 |
| 40 | 2044230195 | Lê Hồng Tài | 8.0 |
| 41 | 2044230196 | Phạm Văn Tài | 5.5 |
| 42 | 2044230198 | Lê Bảo Tâm | 5.0 |
| 43 | 2044230226 | Huỳnh Thị Thu Thảo | 4.0 |
| 44 | 2044230225 | Lê Thị Phương Thảo | 5.0 |
| 45 | 2044230223 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 4.0 |
| 46 | 2044230235 | Lê Hoàng Anh Thư | 3.0 |
| 47 | 2044230242 | Nguyễn Anh Thư | 6.0 |
| 48 | 2044230243 | Nguyễn Anh Thư | 4.0 |
| 49 | 2044230238 | Nguyễn Minh Thư | 3.5 |
| 50 | 2044230209 | Nguyễn Cao Minh Toàn | 3.0 |
| 51 | 2044230247 | Trần Huyền Trang | 3.0 |
| 52 | 2044230259 | Vũ Đức Trí | 4.0 |
| 53 | 2044230267 | Hồ Trần Xuân Trường | 3.0 |
| 54 | 2044230212 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 5.5 |
| 55 | 2044230277 | Lê Hoàng Phương Vy | 5.0 |
| 56 | 2044230278 | Nguyễn Ngọc Phương Vy | 3.5 |
* Điểm đề tài
| Nhóm | MSSV | Họ tên | Đề tài | Dashboard | Word | Báo cáo | Cộng | Thêm | Điểm | Ghi chú |
| 1 | 2044230055 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | 4.5 | 3 | 1 | 0.5 | 9 | Báo cáo nhanh quá, không biết ai đang báo cáo | ||
| 1 | 2044230054 | Ngô Thị Mỹ Hằng | 4.5 | 3 | 1 | 8.5 | Báo cáo nhanh quá, không biết ai đang báo cáo | |||
| 1 | 2044230243 | Nguyễn Anh Thư | 4.5 | 3 | 1 | 8.5 | Báo cáo nhanh quá, không biết ai đang báo cáo | |||
| 2 | 2044230095 | Lê Anh Khoa | 4 | 2.5 | 1 | 0.5 | 8 | Báo cáo nhanh quá, không biết ai đang báo cáo | ||
| 2 | 2044230070 | Liên Minh Hoàng | 4 | 2.5 | 1 | 7.5 | Báo cáo nhanh quá, không biết ai đang báo cáo | |||
| 2 | 2044230195 | Lê Hồng Tài | 4 | 2.5 | 1 | 7.5 | Báo cáo nhanh quá, không biết ai đang báo cáo | |||
| 3 | 2044230007 | Đặng Xuân Anh | 4.5 | 3 | 1.5 | 0.5 | 9.5 | |||
| 3 | 2044230125 | Đào Thị Hằng Nga | 4.5 | 3 | 1.5 | 9 | ||||
| 3 | 2044230277 | Lê Hoàng Phương Vy | 4.5 | 3 | 1.5 | 0.5 | 9.5 | |||
| 4 | 2044230247 | Trần Huyền Trang | 4 | 2.5 | 2 | 8.5 | ||||
| 4 | 2044230133 | Hồ Thị Thanh Ngân | 4 | 2.5 | 1.7 | 8.2 | ||||
| 4 | 2044230140 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 4 | 2.5 | 1.7 | 8.2 | ||||
| 5 | 2044230242 | Nguyễn Anh Thư | 4 | 2.5 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 9.3 | Có báo cáo chỉ ra sử dụng python trong đồ thị | |
| 5 | 2044230190 | Phan Như Quỳnh | 4 | 2.5 | 1.8 | 0.5 | 8.8 | Có báo cáo chỉ ra sử dụng python trong đồ thị | ||
| 5 | 2044230191 | Phùng Thị Như Quỳnh | 4 | 2.5 | 1.8 | 0.5 | 8.8 | Có báo cáo chỉ ra sử dụng python trong đồ thị | ||
| 6 | 2044230089 | Trần Tuấn Kiệt | 3.5 | 3 | 1.5 | 0.5 | 8.5 | |||
| 6 | 2044230065 | Võ Thanh Hiền | 3.5 | 3 | 1.5 | 8 | ||||
| 7 | 2044230048 | Lê Thị Ngọc Điệp | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 9 | |||
| 7 | 2044230148 | Huỳnh Hỷ Nguyên | 4.5 | 2.5 | 2 | 9 | ||||
| 7 | 2044230170 | Huỳnh Yến Như | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 8.5 | ||||
| 8 | 2044230066 | Phan Minh Hiển | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 9 | Có báo cáo chỉ ra sử dụng python trong đồ thị | |
| 8 | 2044230046 | Hoàng Tiến Đạt | 4 | 2 | 1.5 | 0.5 | 8 | Có báo cáo chỉ ra sử dụng python trong đồ thị | ||
| 8 | 2044230174 | Mai Thanh Phong | 4 | 2 | 1.5 | 0.5 | 8 | Có báo cáo chỉ ra sử dụng python trong đồ thị | ||
| 9 | 2044230209 | Nguyễn Cao Minh Toàn | 3.5 | 2 | 1.3 | 0.5 | 7.3 | Không biết ai đang báo cáo | ||
| 9 | 2044230035 | Đỗ Phương Duy | 3.5 | 2 | 1.3 | 6.8 | Không biết ai đang báo cáo | |||
| 9 | 2044230194 | Bùi Minh Sang | 3.5 | 2 | 1.3 | 6.8 | Không biết ai đang báo cáo | |||
| 10 | 2044230278 | Nguyễn Ngọc Phương Vy | 4 | 3 | 1.5 | 0.5 | 9 | |||
| 10 | 2044230267 | Hồ Trần Xuân Trường | 4 | 3 | 1.5 | 8.5 | ||||
| 11 | 2044230212 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 3.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 8 | Bài word hơi sơ sài | |
| 11 | 2044230037 | Trần Thị Mỹ Duyên | 3.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 7.5 | Bài word hơi sơ sài | ||
| 11 | 2044230225 | Lê Thị Phương Thảo | 3.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 7.5 | Bài word hơi sơ sài | ||
| 12 | 2044230087 | Trần Trung Kiên | 4.5 | 3 | 1.5 | 0.5 | 9.5 | |||
| 12 | 2044230015 | Mã Cảnh Bình | 4.5 | 3 | 1.5 | 9 | ||||
| 12 | 2044230226 | Huỳnh Thị Thu Thảo | 4.5 | 3 | 1.5 | 9 | ||||
| 13 | 2044230223 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 4 | 2 | 1.6 | 0.5 | 8.1 | Bài word hơi sơ sài | ||
| 13 | 2044230060 | Trần Ngọc Hân | 4 | 2 | 1.6 | 7.6 | Bài word hơi sơ sài | |||
| 13 | 2044230057 | Phan Thị Thu Hằng | 4 | 2 | 1.6 | 7.6 | Bài word hơi sơ sài | |||
| 14 | 2044230116 | Dương Đức Mạnh | 3.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | -0.5 | 7 | Không biết ai đang báo cáo. Sử dụng AI báo cáo | |
| 14 | 2044230173 | Lê Thịnh Phát | 3.5 | 2.5 | 1 | -0.5 | 6.5 | Không biết ai đang báo cáo. Sử dụng AI báo cáo | ||
| 14 | 2044230196 | Phạm Văn Tài | 3.5 | 2.5 | 1 | -0.5 | 6.5 | Không biết ai đang báo cáo. Sử dụng AI báo cáo | ||
| 15 | 2044230062 | Lê Thị Thu Hiền | 3.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | -0.5 | 7 | Không báo cáo Dashboard | |
| 15 | 2044230198 | Lê Bảo Tâm | 3.5 | 2 | 1.5 | -0.5 | 6.5 | Không báo cáo Dashboard | ||
