* Cập nhật: 5/1/2026 – 1:00 AM
* Lưu ý: Chốt điểm 70% — Hẹn gặp lại các bạn ở những môn học khác
* Điểm Kiểm tra (Như đã hứa: Một số bạn làm tốt ở bài KT1 được cộng điểm)
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm | Điểm 1 (0%) | Điểm 2 (35%) | Điểm 3 (65%) |
| 1 | 2001230020 | Bùi Ngọc Lan Anh | 6.7 | 8.0 | 6.0 | |
| 2 | 2001230027 | Đặng Tuấn Anh | 6.9 | 0.5 | 7.0 | 6.0 |
| 3 | 2001230070 | Hồ Trung Cương | 7.7 | 9.0 | 7.0 | |
| 4 | 2001230175 | Đặng Nguyễn Minh Đăng | 6.6 | 4.0 | 8.0 | |
| 5 | 2001230153 | Nguyễn Cao Dũng Đạt | 5.1 | 7.0 | 4.0 | |
| 6 | 2001230131 | Hồ Thị Mỹ Duyên | 8.6 | 0.3 | 7.0 | 9.0 |
| 7 | 2001230244 | Phạm Đình Minh Hiếu | 9.2 | 8.5 | 9.5 | |
| 8 | 2001230268 | Võ Minh Hoàng | 5.6 | 1.0 | 8.0 | |
| 9 | 2001230330 | Lê Viết Tuấn Hưng | 8.2 | 7.5 | 8.5 | |
| 10 | 2001230325 | Vũ Duy Hưng | 2.4 | 5.0 | 1.0 | |
| 11 | 2001230289 | Huỳnh Hữu Huy | 0.0 | |||
| 12 | 2001230317 | Lê Thị Thanh Huyền | 5.8 | 0.5 | 2.0 | 7.0 |
| 13 | 2001230366 | Nguyễn Văn Khải | 8.7 | 9.0 | 8.5 | |
| 14 | 2001230375 | Diệp Thái Khang | 8.2 | 8.5 | 8.0 | |
| 15 | 2001230428 | Nguyễn Thị Thúy Lành | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| 16 | 2001230513 | Phạm Nhật Minh | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 17 | 2001230535 | Đặng Hoài Nam | 8.0 | 6.0 | 9.0 | |
| 18 | 2001230577 | Biện Nguyễn Thế Nguyên | 7.7 | 8.0 | 7.5 | |
| 19 | 2001230576 | Trần Quốc Nguyên | 5.1 | 9.0 | 3.0 | |
| 20 | 2001230595 | Ngô Thanh Nhân | 3.2 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
| 21 | 2001230602 | Nguyễn Xuân Nhân | 10.0 | 0.5 | 9.5 | 9.5 |
| 22 | 2001230644 | Nguyễn Duy Phát | 9.0 | 0.5 | 8.5 | 8.5 |
| 23 | 2001230635 | Nguyễn Thành Phát | 7.5 | 8.5 | 7.0 | |
| 24 | 2001230695 | Phùng Tấn Phúc | 9.0 | 0.5 | 8.5 | 8.5 |
| 25 | 2001230692 | Võ Đức Phúc | 8.4 | 0.5 | 9.5 | 7.0 |
| 26 | 2001230702 | Phan Hoàng Phước | 7.4 | 8.0 | 7.0 | |
| 27 | 2001230740 | Phùng Quan Quy | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 28 | 2001230741 | Hồ Ngọc Quý | 9.2 | 9.5 | 9.0 | |
| 29 | 2001230753 | Nguyễn Tấn Sang | 9.8 | 0.5 | 9.0 | 9.5 |
| 30 | 2001230788 | Nguyễn Đức Tâm | 5.6 | 8.5 | 4.0 | |
| 31 | 2001230908 | Lương Hoàng Thắng | 6.9 | 4.0 | 8.5 | |
| 32 | 2001230918 | Đặng Thành Thi | 9.3 | 0.5 | 8.5 | 9.0 |
| 33 | 2001230963 | Phan Khắc Duy Thức | 6.4 | 9.0 | 5.0 | |
| 34 | 2001230965 | Mai Hoài Thương | 4.9 | 7.5 | ||
| 35 | 2001230803 | Hồ Gia Tiến | 9.2 | 9.5 | 9.0 | |
| 36 | 2001230823 | Bùi Quốc Toàn | 5.3 | 3.0 | 6.5 | |
| 37 | 2001231014 | Võ Xuân Trường | 5.9 | 2.0 | 8.0 | |
| 38 | 2001230843 | Nguyễn Hưng Khánh Tú | 9.0 | 0.5 | 8.5 | 8.5 |
| 39 | 2001230850 | Đặng Anh Tuấn | 9.8 | 0.5 | 9.0 | 9.5 |
| 40 | 2001230848 | Hồ Minh Tuấn | 6.1 | 10.0 | 4.0 | |
| 41 | 2001231024 | Nguyễn Dương Thục Uyên | 9.7 | 0.5 | 8.5 | 9.5 |
| 42 | 2001231064 | Nguyễn Lê Tường Vy | 3.3 | 2.0 | 4.0 |
* Điểm BTVN
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B8 | B9 | B10 | B12 |
| 1 | 2001230020 | Bùi Ngọc Lan Anh | 9.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
| 2 | 2001230027 | Đặng Tuấn Anh | 9.6 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
| 3 | 2001230070 | Hồ Trung Cương | 7.4 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 4 | 2001230175 | Đặng Nguyễn Minh Đăng | 8.4 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | |
| 5 | 2001230153 | Nguyễn Cao Dũng Đạt | 9.2 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
| 6 | 2001230131 | Hồ Thị Mỹ Duyên | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
| 7 | 2001230244 | Phạm Đình Minh Hiếu | 8.6 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
| 8 | 2001230268 | Võ Minh Hoàng | 5.6 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||
| 9 | 2001230330 | Lê Viết Tuấn Hưng | 2.4 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | |||||||
| 10 | 2001230325 | Vũ Duy Hưng | 8.8 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
| 11 | 2001230289 | Huỳnh Hữu Huy | 0.0 | ||||||||||
| 12 | 2001230317 | Lê Thị Thanh Huyền | 9.4 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 13 | 2001230366 | Nguyễn Văn Khải | 8.2 | 8.0 | 4.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
| 14 | 2001230375 | Diệp Thái Khang | 9.6 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 15 | 2001230428 | Nguyễn Thị Thúy Lành | 8.6 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | |
| 16 | 2001230513 | Phạm Nhật Minh | 8.4 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 17 | 2001230535 | Đặng Hoài Nam | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | |
| 18 | 2001230577 | Biện Nguyễn Thế Nguyên | 8.6 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 |
| 19 | 2001230576 | Trần Quốc Nguyên | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | ||
| 20 | 2001230595 | Ngô Thanh Nhân | 8.8 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 21 | 2001230602 | Nguyễn Xuân Nhân | 9.4 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 22 | 2001230644 | Nguyễn Duy Phát | 6.4 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | |||
| 23 | 2001230635 | Nguyễn Thành Phát | 7.4 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | ||
| 24 | 2001230695 | Phùng Tấn Phúc | 8.6 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 25 | 2001230692 | Võ Đức Phúc | 9.6 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
| 26 | 2001230702 | Phan Hoàng Phước | 9.4 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 27 | 2001230740 | Phùng Quan Quy | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||||
| 28 | 2001230741 | Hồ Ngọc Quý | 6.4 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | |||
| 29 | 2001230753 | Nguyễn Tấn Sang | 8.6 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
| 30 | 2001230788 | Nguyễn Đức Tâm | 8.4 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 |
| 31 | 2001230908 | Lương Hoàng Thắng | 6.4 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||
| 32 | 2001230918 | Đặng Thành Thi | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
| 33 | 2001230963 | Phan Khắc Duy Thức | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 |
| 34 | 2001230965 | Mai Hoài Thương | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 35 | 2001230803 | Hồ Gia Tiến | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
| 36 | 2001230823 | Bùi Quốc Toàn | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | |||||||
| 37 | 2001231014 | Võ Xuân Trường | 7.2 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | ||
| 38 | 2001230843 | Nguyễn Hưng Khánh Tú | 8.4 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 39 | 2001230850 | Đặng Anh Tuấn | 7.6 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | |
| 40 | 2001230848 | Hồ Minh Tuấn | 7.4 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | |
| 41 | 2001231024 | Nguyễn Dương Thục Uyên | 7.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | ||
| 42 | 2001231064 | Nguyễn Lê Tường Vy | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
* Điểm CK 70% (Nhớ là: Vắng 1 buổi -1đ, Trễ -0.5đ, Mỗi buổi còn có + hoặc – do thầy hỏi trả lời được hay không)
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm | BTVN | Kiểm tra | Cộng |
| 1 | 2001230020 | Bùi Ngọc Lan Anh | 6.3 | 9.6 | 6.7 | -1.2 |
| 2 | 2001230027 | Đặng Tuấn Anh | 9.1 | 9.6 | 6.9 | 1.4 |
| 3 | 2001230070 | Hồ Trung Cương | 7.9 | 7.4 | 7.7 | 0.2 |
| 4 | 2001230175 | Đặng Nguyễn Minh Đăng | 7.5 | 8.4 | 6.6 | 0.3 |
| 5 | 2001230153 | Nguyễn Cao Dũng Đạt | 6.1 | 9.2 | 5.1 | -0.2 |
| 6 | 2001230131 | Hồ Thị Mỹ Duyên | 7.8 | 9.0 | 8.6 | -1.0 |
| 7 | 2001230244 | Phạm Đình Minh Hiếu | 10.0 | 8.6 | 9.2 | 0.9 |
| 8 | 2001230268 | Võ Minh Hoàng | 5.3 | 5.6 | 5.6 | -0.3 |
| 9 | 2001230330 | Lê Viết Tuấn Hưng | 3.8 | 2.4 | 8.2 | -2.7 |
| 10 | 2001230325 | Vũ Duy Hưng | 6.0 | 8.8 | 2.4 | 1.8 |
| 11 | 2001230289 | Huỳnh Hữu Huy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13.0 |
| 12 | 2001230317 | Lê Thị Thanh Huyền | 7.7 | 9.4 | 5.8 | 0.9 |
| 13 | 2001230366 | Nguyễn Văn Khải | 10.0 | 8.2 | 8.7 | 1.9 |
| 14 | 2001230375 | Diệp Thái Khang | 10.0 | 9.6 | 8.2 | 1.4 |
| 15 | 2001230428 | Nguyễn Thị Thúy Lành | 10.0 | 8.6 | 8.5 | 2.2 |
| 16 | 2001230513 | Phạm Nhật Minh | 9.3 | 8.4 | 8.0 | 1.2 |
| 17 | 2001230535 | Đặng Hoài Nam | 7.2 | 8.0 | 8.0 | -0.8 |
| 18 | 2001230577 | Biện Nguyễn Thế Nguyên | 7.4 | 8.6 | 7.7 | -0.6 |
| 19 | 2001230576 | Trần Quốc Nguyên | 3.3 | 7.0 | 5.1 | -2.3 |
| 20 | 2001230595 | Ngô Thanh Nhân | 3.1 | 8.8 | 3.2 | -1.7 |
| 21 | 2001230602 | Nguyễn Xuân Nhân | 9.3 | 9.4 | 10.0 | -0.6 |
| 22 | 2001230644 | Nguyễn Duy Phát | 9.3 | 6.4 | 9.0 | 1.0 |
| 23 | 2001230635 | Nguyễn Thành Phát | 5.5 | 7.4 | 7.5 | -1.9 |
| 24 | 2001230695 | Phùng Tấn Phúc | 9.9 | 8.6 | 9.0 | 1.0 |
| 25 | 2001230692 | Võ Đức Phúc | 10.0 | 9.6 | 8.4 | 1.3 |
| 26 | 2001230702 | Phan Hoàng Phước | 7.0 | 9.4 | 7.4 | -1.0 |
| 27 | 2001230740 | Phùng Quan Quy | 5.2 | 5.0 | 4.0 | 0.9 |
| 28 | 2001230741 | Hồ Ngọc Quý | 8.3 | 6.4 | 9.2 | -0.1 |
| 29 | 2001230753 | Nguyễn Tấn Sang | 10.0 | 8.6 | 9.8 | 1.1 |
| 30 | 2001230788 | Nguyễn Đức Tâm | 4.8 | 8.4 | 5.6 | -1.6 |
| 31 | 2001230908 | Lương Hoàng Thắng | 5.9 | 6.4 | 6.9 | -0.9 |
| 32 | 2001230918 | Đặng Thành Thi | 9.2 | 9.0 | 9.3 | -0.1 |
| 33 | 2001230963 | Phan Khắc Duy Thức | 7.9 | 8.8 | 6.4 | 0.8 |
| 34 | 2001230965 | Mai Hoài Thương | 4.5 | 8.0 | 4.9 | -1.3 |
| 35 | 2001230803 | Hồ Gia Tiến | 10.0 | 9.0 | 9.2 | 1.3 |
| 36 | 2001230823 | Bùi Quốc Toàn | 3.0 | 2.0 | 5.3 | -1.4 |
| 37 | 2001231014 | Võ Xuân Trường | 4.9 | 7.2 | 5.9 | -1.4 |
| 38 | 2001230843 | Nguyễn Hưng Khánh Tú | 10.0 | 8.4 | 9.0 | 1.8 |
| 39 | 2001230850 | Đặng Anh Tuấn | 8.3 | 7.6 | 9.8 | -0.9 |
| 40 | 2001230848 | Hồ Minh Tuấn | 7.7 | 7.4 | 6.1 | 1.2 |
| 41 | 2001231024 | Nguyễn Dương Thục Uyên | 8.5 | 7.8 | 9.7 | -0.7 |
| 42 | 2001231064 | Nguyễn Lê Tường Vy | 3.0 | 6.0 | 3.3 | -1.1 |
* Điểm đồ án
| STT | MSSV | Họ tên | Nhóm | Giao diện | Cart + API | Hiển thị (Home, Detail, Giới thiệu) | Identity Role | Admin | Báo cáo | Cộng/Trừ | Điểm | Ghi chú |
| 1 | 2001230366 | Nguyễn Văn Khải | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8.8 | Nên sử dụng thương hiệu của mình, clip báo cáo quá rè |
| 2 | 2001230027 | Đặng Tuấn Anh | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | 6.3 | Nên sử dụng thương hiệu của mình | |
| 3 | 2001230918 | Đặng Thành Thi | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 4 | 2001230595 | Ngô Thanh Nhân | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9.5 | |
| 5 | 2001230428 | Nguyễn Thị Thúy Lành | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | Nộp báo cáo trễ (-1đ) |
| 6 | 2001230702 | Phan Hoàng Phước | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | Nộp báo cáo trễ (-1đ) |
| 7 | 2001230965 | Mai Hoài Thương | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | Nộp báo cáo trễ (-1đ) |
| 8 | 2001230244 | Phạm Đình Minh Hiếu | 4 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 5 | 9.8 | Giao diện ngôn ngữ lẫn lộn. Báo cáo như đọc kinh |
| 9 | 2001230692 | Võ Đức Phúc | 4 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 4 | 9.3 | Giao diện ngôn ngữ lẫn lộn. Báo cáo như đọc kinh |
| 10 | 2001230268 | Võ Minh Hoàng | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 8.3 | Up host chưa thành công (lỗi ảnh nhiều) |
| 11 | 2001230153 | Nguyễn Cao Dũng Đạt | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 7.8 | Up host chưa thành công (lỗi ảnh nhiều) |
| 12 | 2001230576 | Trần Quốc Nguyên | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 7.3 | |
| 13 | 2001230577 | Biện Nguyễn Thế Nguyên | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 6.8 | ||
| 14 | 2001230848 | Hồ Minh Tuấn | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 6.8 | ||
| 15 | 2001230823 | Bùi Quốc Toàn | 7 | 0 | Không có báo cáo, Bài lấy ở đâu đó nộp, Không đăng ký nhóm | |||||||
| 16 | 2001230070 | Hồ Trung Cương | 8 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 17 | 2001230175 | Đặng Nguyễn Minh Đăng | 8 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9.5 | |
| 18 | 2001230695 | Phùng Tấn Phúc | 9 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
| 19 | 2001230803 | Hồ Gia Tiến | 9 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8.5 | |
| 20 | 2001230635 | Nguyễn Thành Phát | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 7.3 | |
| 21 | 2001230330 | Lê Viết Tuấn Hưng | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 6.8 | ||
| 22 | 2001231064 | Nguyễn Lê Tường Vy | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 6.8 | ||
| 23 | 2001230843 | Nguyễn Hưng Khánh Tú | 11 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9.5 | Giao diện ngôn ngữ lẫn lộn. Báo cáo quá giờ (-1đ). Up host còn lỗi |
| 24 | 2001230850 | Đặng Anh Tuấn | 11 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | -1 | 3 | 7 | Giao diện ngôn ngữ lẫn lộn. Báo cáo quá giờ (-1đ). Up host còn lỗi |
| 25 | 2001230131 | Hồ Thị Mỹ Duyên | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 7.8 | |
| 26 | 2001230317 | Lê Thị Thanh Huyền | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 7.3 | ||
| 27 | 2001230513 | Phạm Nhật Minh | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 7.3 | ||
| 28 | 2001230753 | Nguyễn Tấn Sang | 13 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 9.5 | Âm thanh quá kém. Ipsum |
| 29 | 2001230963 | Phan Khắc Duy Thức | 13 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 | Âm thanh quá kém. Ipsum |
| 30 | 2001230602 | Nguyễn Xuân Nhân | 14 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 9.8 | |
| 31 | 2001230740 | Phùng Quan Quy | 14 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | |
| 32 | 2001231014 | Võ Xuân Trường | 14 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9.3 | |
| 33 | 2001230644 | Nguyễn Duy Phát | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 8.3 | Up host chưa thành công (lỗi ảnh nhiều) |
| 34 | 2001230325 | Vũ Duy Hưng | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 7.8 | Up host chưa thành công (lỗi ảnh nhiều) |
| 35 | 2001230375 | Diệp Thái Khang | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 7.8 | Up host chưa thành công (lỗi ảnh nhiều) |
| 36 | 2001230788 | Nguyễn Đức Tâm | 16 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.3 | Chưa upload image được. Nộp trễ (-1đ) |
| 37 | 2001230020 | Bùi Ngọc Lan Anh | 16 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 7.8 | Chưa upload image được. Nộp trễ (-1đ) |
| 38 | 2001230908 | Lương Hoàng Thắng | 16 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | -1 | 5.8 | Chưa upload image được. Nộp trễ (-1đ) |
| 39 | 2001230741 | Hồ Ngọc Quý | 17 | 3 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | Nộp trễ (-1đ). Có thểm chat AI (+1đ) |
| 40 | 2001230535 | Đặng Hoài Nam | 17 | 3 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9.8 | Nộp trễ (-1đ). Có thểm chat AI (+1đ) |
| 41 | 2001231024 | Nguyễn Dương Thục Uyên | 17 | 3 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9.8 | Nộp trễ (-1đ). Có thểm chat AI (+1đ) |
| 42 | 2001230289 | Huỳnh Hữu Huy | 0 |


