* Cập nhật: 5/1/2026 – 2:40 AM
* Lưu ý: Chốt điểm 70% — Hẹn gặp lại các bạn ở những môn học khác
* Điểm Kiểm tra (Như đã hứa: Một số bạn làm tốt ở bài KT1 được cộng điểm)
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm | Điểm 1 (0%) | Điểm 2 (35%) | Điểm 3 (65%) | Cộng | Ghi chú |
| 1 | 2001230015 | Trần Nguyễn Quốc Anh | 3.3 | 9.5 | 0.0 | B3: Thiên, Anh chép lẫn nhau | ||
| 2 | 2001230054 | Trần Ngọc Bích | 8.4 | 9.0 | 8.0 | B3: Đăng nhập không cần pass ? | ||
| 3 | 2001230063 | Lê Duy Cả | 7.4 | 8.0 | 7.0 | |||
| 4 | 2001230170 | Cao Lê Hải Đăng | 5.6 | 3.0 | 7.0 | |||
| 5 | 2001230108 | Nguyễn An Duy | 7.5 | 6.5 | 8.0 | |||
| 6 | 2001230208 | Lê Vũ Hải | 5.0 | 0.5 | 9.0 | 2.0 | ||
| 7 | 2001230328 | Quang Nhật Hưng | 8.0 | 9.0 | 7.5 | B3: Nộp trễ | ||
| 8 | 2001230339 | Trần Xuân Hướng | 3.3 | 2.0 | 4.0 | |||
| 9 | 2001230311 | Nguyễn Gia Huy | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |||
| 10 | 2001230304 | Phạm Thanh Huy | 7.4 | 9.0 | 6.5 | |||
| 11 | 2001230359 | Nguyễn Châu Kha | 9.3 | 0.5 | 7.5 | 9.5 | ||
| 12 | 2001230376 | Lê Dư Bảo Khang | 6.2 | 2.0 | 8.5 | |||
| 13 | 2001230370 | Lê Hoàng Khang | 9.5 | 0.5 | 9.0 | 9.0 | ||
| 14 | 2001230383 | Nguyễn Hoàng Khang | 6.6 | 4.0 | 8.0 | |||
| 15 | 2001230367 | Nguyễn Phúc Khang | 7.4 | 10.0 | 6.0 | |||
| 16 | 2001230393 | Trần Vân Khánh | 4.6 | 1.0 | 6.5 | |||
| 17 | 2001230410 | Nguyễn Hoàng Đăng Khoa | 6.5 | 1.0 | 9.5 | Trừ 1đ chấm lại KT2 | ||
| 18 | 2001230399 | Nguyễn Lê Đăng Khoa | 7.6 | 5.0 | 9.0 | |||
| 19 | 2001230431 | Châu Thanh Lâm | 6.2 | 5.5 | 6.5 | |||
| 20 | 2001230487 | Nguyễn Đắc Luận | 8.8 | 0.5 | 7.0 | 9.0 | ||
| 21 | 2001230562 | Lê Thanh Nghĩa | 9.0 | 0.3 | 8.0 | 9.0 | ||
| 22 | 2001230587 | Trần Bảo Nguyên | 8.8 | 8.5 | 9.0 | |||
| 23 | 2001230614 | Lê Thị Yến Nhi | 5.9 | 1.0 | 8.5 | |||
| 24 | 2001230623 | Nguyễn Ngọc Yến Nhi | 6.9 | 0.5 | 7.0 | 6.0 | ||
| 25 | 2033207548 | VŨ HOÀNG LAN NHI | 2.3 | 1.0 | 3.0 | |||
| 26 | 2001230694 | Nguyễn Tâm Phúc | 9.2 | 0.5 | 9.0 | 8.5 | ||
| 27 | 2001230690 | Trần Minh Phúc | 8.0 | 0.3 | 7.0 | 8.0 | ||
| 28 | 2001230707 | Trần Nhã Phương | 9.6 | 0.3 | 9.0 | 9.5 | ||
| 29 | 2001230754 | Nguyễn Hoàng Sang | 6.1 | 0.5 | 1.0 | 8.0 | ||
| 30 | 2001230755 | Trương Quang Sang | 9.3 | 0.5 | 8.5 | 9.0 | ||
| 31 | 2001230764 | Nguyễn Xuân Sơn | 4.5 | 9.0 | 2.0 | |||
| 32 | 2001230885 | Nguyễn Huy Thanh | 7.8 | 6.5 | 8.5 | |||
| 33 | 2001230881 | Nguyễn Trần Đình Thanh | 2.6 | 7.5 | ||||
| 34 | 2001230919 | Vũ Giang Hào Thiên | 3.3 | 9.5 | 0.0 | B3: Thiên, Anh chép lẫn nhau | ||
| 35 | 2001230922 | Lê Nhật Thiện | 9.2 | 9.5 | 9.0 | |||
| 36 | 2001230957 | Nguyễn Ngọc Anh Thư | 2.5 | 7.0 | 0.0 | B3: Trân, Thư, Vy chép lẫn nhau | ||
| 37 | 2001230947 | Lâm Phước Thuận | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||
| 38 | 2001230964 | Lê Minh Thức | 7.2 | 9.5 | 6.0 | |||
| 39 | 2001230973 | Trần Ngọc Minh Trân | 0.4 | 1.0 | 0.0 | B3: Trân, Thư, Vy chép lẫn nhau | ||
| 40 | 2001230999 | Phùng Chí Trung | 6.1 | 8.0 | 5.0 | |||
| 41 | 2001230859 | Hoàng Anh Tuấn | 7.2 | 8.5 | 6.5 | |||
| 42 | 2001231068 | Nguyễn Thị Yến Vy | 3.7 | 0.5 | 9.0 | 0.0 | B3: Trân, Thư, Vy chép lẫn nhau |
* Điểm BTVN
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B8 | B9 | B10 | B12 |
| 1 | 2001230015 | Trần Nguyễn Quốc Anh | 5.8 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | |||
| 2 | 2001230054 | Trần Ngọc Bích | 8.8 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
| 3 | 2001230063 | Lê Duy Cả | 4.9 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | ||||
| 4 | 2001230170 | Cao Lê Hải Đăng | 2.5 | 2.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | ||||||
| 5 | 2001230108 | Nguyễn An Duy | 8.2 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 6 | 2001230208 | Lê Vũ Hải | 0.8 | 8.0 | |||||||||
| 7 | 2001230328 | Quang Nhật Hưng | 7.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 2.0 | |
| 8 | 2001230339 | Trần Xuân Hướng | 2.4 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | |||||||
| 9 | 2001230311 | Nguyễn Gia Huy | 5.2 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | ||||
| 10 | 2001230304 | Phạm Thanh Huy | 8.9 | 10.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
| 11 | 2001230359 | Nguyễn Châu Kha | 9.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
| 12 | 2001230376 | Lê Dư Bảo Khang | 8.2 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 13 | 2001230370 | Lê Hoàng Khang | 9.4 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 |
| 14 | 2001230383 | Nguyễn Hoàng Khang | 9.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
| 15 | 2001230367 | Nguyễn Phúc Khang | 7.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | ||
| 16 | 2001230393 | Trần Vân Khánh | 8.4 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
| 17 | 2001230410 | Nguyễn Hoàng Đăng Khoa | 8.2 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 18 | 2001230399 | Nguyễn Lê Đăng Khoa | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 19 | 2001230431 | Châu Thanh Lâm | 9.2 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
| 20 | 2001230487 | Nguyễn Đắc Luận | 9.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 21 | 2001230562 | Lê Thanh Nghĩa | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 22 | 2001230587 | Trần Bảo Nguyên | 3.8 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | ||||||
| 23 | 2001230614 | Lê Thị Yến Nhi | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 24 | 2001230623 | Nguyễn Ngọc Yến Nhi | 7.6 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | |
| 25 | 2033207548 | VŨ HOÀNG LAN NHI | 4.4 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | ||||
| 26 | 2001230694 | Nguyễn Tâm Phúc | 7.2 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
| 27 | 2001230690 | Trần Minh Phúc | 9.2 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
| 28 | 2001230707 | Trần Nhã Phương | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 29 | 2001230754 | Nguyễn Hoàng Sang | 5.2 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | ||||
| 30 | 2001230755 | Trương Quang Sang | 5.4 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | ||||
| 31 | 2001230764 | Nguyễn Xuân Sơn | 6.4 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | |||
| 32 | 2001230885 | Nguyễn Huy Thanh | 6.2 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | ||
| 33 | 2001230881 | Nguyễn Trần Đình Thanh | 7.5 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 10.0 | |
| 34 | 2001230919 | Vũ Giang Hào Thiên | 7.9 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 35 | 2001230922 | Lê Nhật Thiện | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | |
| 36 | 2001230957 | Nguyễn Ngọc Anh Thư | 8.2 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 37 | 2001230947 | Lâm Phước Thuận | 9.2 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
| 38 | 2001230964 | Lê Minh Thức | 9.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
| 39 | 2001230973 | Trần Ngọc Minh Trân | 8.4 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 40 | 2001230999 | Phùng Chí Trung | 6.4 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | ||
| 41 | 2001230859 | Hoàng Anh Tuấn | 7.8 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | |
| 42 | 2001231068 | Nguyễn Thị Yến Vy | 7.7 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 |
* Điểm CK 70% (Nhớ là: Vắng 1 buổi -1đ, Trễ -0.5đ, Mỗi buổi còn có + hoặc – do thầy hỏi trả lời được hay không)
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm | BTVN | Kiểm tra | Cộng |
| 1 | 2001230015 | Trần Nguyễn Quốc Anh | 1.4 | 5.8 | 3.3 | -2.6 |
| 2 | 2001230054 | Trần Ngọc Bích | 10.0 | 8.8 | 8.4 | 2.6 |
| 3 | 2001230063 | Lê Duy Cả | 4.6 | 4.9 | 7.4 | -2.0 |
| 4 | 2001230170 | Cao Lê Hải Đăng | 4.7 | 2.5 | 5.6 | -0.1 |
| 5 | 2001230108 | Nguyễn An Duy | 6.2 | 8.2 | 7.5 | -1.5 |
| 6 | 2001230208 | Lê Vũ Hải | 4.7 | 0.8 | 5.0 | 0.9 |
| 7 | 2001230328 | Quang Nhật Hưng | 10.0 | 7.8 | 8.0 | 3.4 |
| 8 | 2001230339 | Trần Xuân Hướng | 4.7 | 2.4 | 3.3 | 1.7 |
| 9 | 2001230311 | Nguyễn Gia Huy | 0.9 | 5.2 | 9.0 | -7.0 |
| 10 | 2001230304 | Phạm Thanh Huy | 10.0 | 8.9 | 7.4 | 2.6 |
| 11 | 2001230359 | Nguyễn Châu Kha | 10.0 | 9.4 | 9.3 | 2.9 |
| 12 | 2001230376 | Lê Dư Bảo Khang | 8.0 | 8.2 | 6.2 | 1.2 |
| 13 | 2001230370 | Lê Hoàng Khang | 10.0 | 9.4 | 9.5 | 2.1 |
| 14 | 2001230383 | Nguyễn Hoàng Khang | 6.4 | 9.6 | 6.6 | -1.1 |
| 15 | 2001230367 | Nguyễn Phúc Khang | 8.8 | 7.0 | 7.4 | 1.5 |
| 16 | 2001230393 | Trần Vân Khánh | 7.1 | 8.4 | 4.6 | 1.4 |
| 17 | 2001230410 | Nguyễn Hoàng Đăng Khoa | 7.4 | 8.2 | 6.5 | 0.4 |
| 18 | 2001230399 | Nguyễn Lê Đăng Khoa | 9.6 | 9.0 | 7.6 | 1.6 |
| 19 | 2001230431 | Châu Thanh Lâm | 5.6 | 9.2 | 6.2 | -1.4 |
| 20 | 2001230487 | Nguyễn Đắc Luận | 9.6 | 9.6 | 8.8 | 0.6 |
| 21 | 2001230562 | Lê Thanh Nghĩa | 10.0 | 9.8 | 9.0 | 2.4 |
| 22 | 2001230587 | Trần Bảo Nguyên | 8.9 | 3.8 | 8.8 | 1.5 |
| 23 | 2001230614 | Lê Thị Yến Nhi | 7.7 | 8.8 | 5.9 | 1.0 |
| 24 | 2001230623 | Nguyễn Ngọc Yến Nhi | 7.0 | 7.6 | 6.9 | -0.1 |
| 25 | 2033207548 | VŨ HOÀNG LAN NHI | 0.0 | 4.4 | 2.3 | -3.3 |
| 26 | 2001230694 | Nguyễn Tâm Phúc | 9.3 | 7.2 | 9.2 | 0.7 |
| 27 | 2001230690 | Trần Minh Phúc | 7.9 | 9.2 | 8.0 | -0.4 |
| 28 | 2001230707 | Trần Nhã Phương | 10.0 | 10.0 | 9.6 | 2.5 |
| 29 | 2001230754 | Nguyễn Hoàng Sang | 4.0 | 5.2 | 6.1 | -1.8 |
| 30 | 2001230755 | Trương Quang Sang | 6.6 | 5.4 | 9.3 | -1.5 |
| 31 | 2001230764 | Nguyễn Xuân Sơn | 3.1 | 6.4 | 4.5 | -1.9 |
| 32 | 2001230885 | Nguyễn Huy Thanh | 6.2 | 6.2 | 7.8 | -1.1 |
| 33 | 2001230881 | Nguyễn Trần Đình Thanh | 3.2 | 7.5 | 2.6 | -0.8 |
| 34 | 2001230919 | Vũ Giang Hào Thiên | 3.2 | 7.9 | 3.3 | -1.4 |
| 35 | 2001230922 | Lê Nhật Thiện | 10.0 | 8.8 | 9.2 | 1.4 |
| 36 | 2001230957 | Nguyễn Ngọc Anh Thư | 6.2 | 8.2 | 2.5 | 2.1 |
| 37 | 2001230947 | Lâm Phước Thuận | 9.1 | 9.2 | 7.5 | 1.1 |
| 38 | 2001230964 | Lê Minh Thức | 9.9 | 9.2 | 7.2 | 2.1 |
| 39 | 2001230973 | Trần Ngọc Minh Trân | 3.7 | 8.4 | 0.4 | 1.1 |
| 40 | 2001230999 | Phùng Chí Trung | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 0.3 |
| 41 | 2001230859 | Hoàng Anh Tuấn | 9.6 | 7.8 | 7.2 | 2.2 |
| 42 | 2001231068 | Nguyễn Thị Yến Vy | 4.8 | 7.7 | 3.7 | -0.1 |
* Điểm đồ án
| STT | MSSV | Họ tên | Nhóm | Giao diện | Cart + API | Hiển thị (Home, Detail, Giới thiệu) | Identity Role | Admin | Báo cáo | Cộng/Trừ | Điểm | Ghi chú |
| 1 | 2001230311 | Nguyễn Gia Huy | 1 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 5 | 9.5 | Chỉ có 1 bạn báo cáo và thầy không biết ai |
| 2 | 2001230393 | Trần Vân Khánh | 1 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 4 | 9 | Chỉ có 1 bạn báo cáo và thầy không biết ai |
| 3 | 2001230562 | Lê Thanh Nghĩa | 1 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 4 | 9 | Chỉ có 1 bạn báo cáo và thầy không biết ai |
| 4 | 2001231068 | Nguyễn Thị Yến Vy | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 7.8 | Chỉ có 1 bạn báo cáo và thầy không biết ai |
| 5 | 2001230957 | Nguyễn Ngọc Anh Thư | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 1.5 | 7.3 | Chỉ có 1 bạn báo cáo và thầy không biết ai | |
| 6 | 2001230973 | Trần Ngọc Minh Trân | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 1.5 | 7.3 | Chỉ có 1 bạn báo cáo và thầy không biết ai | |
| 7 | 2001230755 | Trương Quang Sang | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
| 8 | 2001230170 | Cao Lê Hải Đăng | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8.8 | |
| 9 | 2033207548 | VŨ HOÀNG LAN NHI | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | -2 | 5.8 | Mức độ đánh giá (60%, -6đ) |
| 10 | 2001230999 | Phùng Chí Trung | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | Báo cáo quá nhỏ. Trang web không hề có thông tin tác giả. Không có đăng ký nhóm |
| 11 | 2001230587 | Trần Bảo Nguyên | 5 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8.8 | |
| 12 | 2001230054 | Trần Ngọc Bích | 5 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8.3 | ||
| 13 | 2001230614 | Lê Thị Yến Nhi | 5 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8.3 | Nộp trễ (-1đ) | |
| 14 | 2001230885 | Nguyễn Huy Thanh | 6 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 1.5 | 5 | 9.5 | Chỉ có 1 bạn báo cáo và thầy không biết ai |
| 15 | 2001230304 | Phạm Thanh Huy | 6 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 1.5 | 4 | 9 | Chỉ có 1 bạn báo cáo và thầy không biết ai |
| 16 | 2001230859 | Hoàng Anh Tuấn | 6 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 1.5 | 4 | 9 | Chỉ có 1 bạn báo cáo và thầy không biết ai |
| 17 | 2001230707 | Trần Nhã Phương | 7 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8.5 | Khi đặt vé máy bay, cần ngay thông tin người bay |
| 18 | 2001230376 | Lê Dư Bảo Khang | 7 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | |
| 19 | 2001230383 | Nguyễn Hoàng Khang | 7 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9.5 | Báo cáo quá giờ (12p, -1đ) |
| 20 | 2001230399 | Nguyễn Lê Đăng Khoa | 8 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 5 | 9.5 | Chỉ có 1 bạn báo cáo và thầy không biết ai |
| 21 | 2001230370 | Lê Hoàng Khang | 8 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 4 | 9 | Chỉ có 1 bạn báo cáo và thầy không biết ai |
| 22 | 2001230410 | Nguyễn Hoàng Đăng Khoa | 8 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 4 | 9 | Chỉ có 1 bạn báo cáo và thầy không biết ai |
| 23 | 2001230919 | Vũ Giang Hào Thiên | 9 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 9.3 | Chỉ có 1 bạn báo cáo và thầy không biết ai |
| 24 | 2001230015 | Trần Nguyễn Quốc Anh | 9 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.8 | Chỉ có 1 bạn báo cáo và thầy không biết ai |
| 25 | 2001230754 | Nguyễn Hoàng Sang | 9 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.8 | Chỉ có 1 bạn báo cáo và thầy không biết ai |
| 26 | 2001230328 | Quang Nhật Hưng | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 8.8 | Chỉ có 1 bạn báo cáo và thầy không biết ai. Báo cáo quá giờ (16p, -2đ) |
| 27 | 2001230339 | Trần Xuân Hướng | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 7.3 | Chỉ có 1 bạn báo cáo và thầy không biết ai. Báo cáo quá giờ (16p, -2đ). Mức độ đánh giá (-2đ) |
| 28 | 2001230359 | Nguyễn Châu Kha | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 8.3 | Chỉ có 1 bạn báo cáo và thầy không biết ai. Báo cáo quá giờ (16p, -2đ) |
| 29 | 2001230764 | Nguyễn Xuân Sơn | 11 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 6.5 | Clip báo cáo không có âm thanh. Nộp trễ (-1) |
| 30 | 2001230881 | Nguyễn Trần Đình Thanh | 11 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.5 | -1 | 6 | Clip báo cáo không có âm thanh. Nộp trễ (-1) |
| 31 | 2001230431 | Châu Thanh Lâm | 11 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.5 | -1 | 6 | Clip báo cáo không có âm thanh. Nộp trễ (-1) |
| 32 | 2001230690 | Trần Minh Phúc | 12 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | -1 | 6.5 | Nộp trễ (-2đ) |
| 33 | 2001230108 | Nguyễn An Duy | 12 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | -2 | 6 | Nộp trễ (-2đ) |
| 34 | 2001230922 | Lê Nhật Thiện | 12 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | -2 | 6 | Nộp trễ (-2đ) |
| 35 | 2001230208 | Lê Vũ Hải | 13 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | Nộp trễ (-1đ) |
| 36 | 2001230487 | Nguyễn Đắc Luận | 13 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | Nộp trễ (-1đ) |
| 37 | 2001230947 | Lâm Phước Thuận | 13 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | Nộp trễ (-1đ) |
| 38 | 2001230367 | Nguyễn Phúc Khang | 14 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 8.3 | Nộp trễ (-1đ) |
| 39 | 2001230063 | Lê Duy Cả | 14 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | -1 | 5.8 | Nộp trễ (-1đ) |
| 40 | 2001230964 | Lê Minh Thức | 15 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8.3 | Nộp trễ (-1đ) |
| 41 | 2001230623 | Nguyễn Ngọc Yến Nhi | 15 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7.8 | Nộp trễ (-1đ) |
| 42 | 2001230694 | Nguyễn Tâm Phúc | 15 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9.8 | Nộp trễ (-1đ) |


