* Cập nhật: 7/11/2025 – 2:00 PM
* Chú ý: Thời hạn phản hồi điểm quá trình 8/11/2025. Phản hồi vào group zalo của lớp. Không nhắn cá nhân (Sẽ không được phản hồi). Xem kỹ ngày cập nhật trước khi phản hồi (Có khả năng điểm chưa được điều chỉnh so với lần phản hồi trước).
* Điểm nhóm
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
| 1 | 2033226449 | Phan Nguyễn Hoài An | 0.0 | |||||||
| 2 | 2001220151 | Lương Thế Anh | 7.8 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 6.5 | 9.0 | 8.0 | 6.0 |
| 3 | 2001210244 | Phạm Huỳnh Chương | 3.4 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | |||
| 4 | 2033220843 | Nguyễn Văn Đại | 4.5 | 9.0 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | |||
| 5 | 2001220936 | Đỗ Thành Đạt | 7.9 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
| 6 | 2001221017 | Huỳnh Lê Đức | 0.0 | |||||||
| 7 | 2001221020 | Nguyễn Đình Đức | 2.1 | 7.0 | 8.0 | |||||
| 8 | 2001220678 | Phạm Phú Dũng | 2.4 | 9.0 | 7.5 | |||||
| 9 | 2001221279 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | 6.9 | 9.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | |
| 10 | 2001221189 | Trần Tuấn Hào | 7.8 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| 11 | 2001221359 | Võ Thị Hiền | 6.6 | 9.0 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | |
| 12 | 2001230245 | Trịnh Minh Hiếu | 3.4 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | |||
| 13 | 2001221453 | Lương Bảo Hòa | 5.6 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | ||
| 14 | 2001221471 | Mai Ngọc Hoan | 6.6 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 6.5 | 9.0 | 3.0 | 6.0 |
| 15 | 2001221508 | Nguyễn Minh Hoàng | 6.9 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
| 16 | 2001221653 | Trần Quốc Huy | 4.6 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | |||
| 17 | 2001221771 | Trần Nguyễn Như Huỳnh | 5.6 | 9.0 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | ||
| 18 | 2044221994 | Lê Nguyên Khang | 6.4 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | |
| 19 | 2001222028 | Thái Tấn Khang | 7.7 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| 20 | 2003226162 | Nguyễn Đăng Khoa | 4.9 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | |||
| 21 | 2001222099 | Vũ Đình Đăng Khoa | 8.2 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 6.5 | 8.0 | 7.5 | 9.5 |
| 22 | 2001222239 | Dương Tấn Lên | 8.2 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 6.5 | 8.0 | 7.5 | 9.5 |
| 23 | 2001222320 | Lê Mai Duy Linh | 7.8 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
| 24 | 2001222369 | Nguyễn Mai Linh | 4.7 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |||
| 25 | 2033230174 | Nguyễn Đình Lộc | 5.4 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 8.5 | ||
| 26 | 2001222597 | Nguyễn Đức Mạnh | 4.7 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | ||
| 27 | 2001222771 | Nguyễn Hoàng Nam | 3.4 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | ||||
| 28 | 2001223133 | Lê Trung Nguyên | 1.3 | 9.0 | ||||||
| 29 | 2001223176 | Trần Đinh Hải Nguyên | 2.1 | 7.0 | 8.0 | |||||
| 30 | 2001223253 | Trần Phạm Trọng Nhân | 6.6 | 9.5 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 8.5 | 8.0 | |
| 31 | 2001230612 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 8.6 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 |
| 32 | 2001223625 | Ngô Tấn Phát | 4.1 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | |||
| 33 | 2001223641 | Phạm Văn Phi | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 6.5 | 9.0 | 7.0 | 7.0 |
| 34 | 2001223672 | Lê Hồng Phong | 7.8 | 9.0 | 7.0 | 8.5 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 35 | 2001223678 | Trần Võ Phong | 6.3 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
| 36 | 2001223700 | Bùi Lâm Hoàng Phú | 7.9 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | 8.0 |
| 37 | 2001223746 | Võ Nguyên Phúc | 5.5 | 7.0 | 9.0 | 6.5 | 7.0 | 9.0 | ||
| 38 | 2001230702 | Phan Hoàng Phước | 7.9 | 9.0 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
| 39 | 2001224164 | Lâm Minh Sâm | 7.7 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 |
| 40 | 2001224149 | Biện Phước Sang | 6.2 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 6.5 | 9.0 | 6.0 | |
| 41 | 2033224162 | Dương Phước Sang | 7.7 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
| 42 | 2001224156 | Nguyễn Ngọc Sang | 7.1 | 9.0 | 9.0 | 6.5 | 8.0 | 7.5 | 9.5 | |
| 43 | 2001224148 | Phạm Thành Phước Sang | 6.7 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | |
| 44 | 2001224163 | Kim Ngọc Sáng | 6.6 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | |
| 45 | 2033224203 | Ngô Quốc Tài | 4.6 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | ||
| 46 | 2001224207 | Trần Tấn Tài | 4.6 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | |||
| 47 | 2001224312 | Trương Nhựt Tân | 8.6 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 9.5 |
| 48 | 2001224848 | Nguyễn Văn Thăng | 4.4 | 8.5 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | |||
| 49 | 2033224904 | Phạm Thắng Thiện | 4.1 | 9.0 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | |||
| 50 | 2033230294 | Đào Gia Thịnh | 4.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | |||
| 51 | 2001224938 | Phan Văn Thịnh | 7.9 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 |
| 52 | 2001221011 | Trương Minh Thoại | 8.2 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 6.5 | 8.0 | 7.5 | 9.5 |
| 53 | 2001224422 | Nguyễn Đức Tín | 7.1 | 9.0 | 7.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | |
| 54 | 2001224428 | Trần Trung Tín | 6.6 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | |
| 55 | 2001224457 | Lê Thái Toàn | 5.6 | 9.0 | 9.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | ||
| 56 | 2001225446 | Lê Bảo Trâm | 5.6 | 9.5 | 7.0 | 6.5 | 8.5 | 8.0 | ||
| 57 | 2001225535 | Nguyễn Cao Đức Trí | 7.3 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 |
| 58 | 2001225583 | Nguyễn Bảo Trinh | 4.3 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | |||
| 59 | 2033225685 | Bùi Minh Trung | 2.6 | 9.0 | 9.0 | |||||
| 60 | 2001224559 | Hồ Đăng Tuệ | 7.6 | 9.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 8.5 | 8.0 |
| 61 | 2001225913 | Lê Hiền Vũ | 4.4 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | |||
| 62 | 2001225895 | Nguyễn Tuấn Vũ | 6.3 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
| 63 | 2001226090 | Phùng Thị Như Ý | 5.6 | 9.0 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 9.0 |
* Điểm đồ án
| Nhóm | MSSV | Họ tên | Đề tài | Báo Cáo | Nội dung | Hình thức | Cộng | Thêm | Điểm | Ghi chú |
| 1 | 2044221994 | Lê Nguyên Khang | Plant Health | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 7 | Báo cáo quá cập rập (Trừ 1đ phần nội dung mỗi thành viên) |
| 1 | 2001230702 | Phan Hoàng Phước | Plant Health | 1.5 | 2 | 2 | 5.5 | Báo cáo 9 phút (Trừ 0.5đ phần báo cáo mỗi thành viên) | ||
| 1 | 2033224162 | Dương Phước Sang | Plant Health | 1.5 | 2 | 2 | 5.5 | |||
| 1 | 2001225895 | Nguyễn Tuấn Vũ | Plant Health | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 6.5 | ||
| 1 | 2001221453 | Lương Bảo Hòa | Plant Health | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 6.5 | ||
| 1 | 2003226162 | Nguyễn Đăng Khoa | Plant Health | 1.8 | 2 | 2 | 0.5 | 6.3 | ||
| 1 | 2001223678 | Trần Võ Phong | Plant Health | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 6.5 | ||
| 2 | 2001223700 | Bùi Lâm Hoàng Phú | Ngoài hành tinh | 2.2 | 3.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 8.7 | Báo cáo 16 phút (Trừ 0.3đ báo cáo mỗi thành viên) |
| 2 | 2001224164 | Lâm Minh Sâm | Ngoài hành tinh | 2.2 | 3.5 | 2 | 0.5 | 8.2 | ||
| 2 | 2001224428 | Trần Trung Tín | Ngoài hành tinh | 1.2 | 3.5 | 2 | 6.7 | |||
| 2 | 2001221359 | Võ Thị Hiền | Ngoài hành tinh | 1.7 | 3.5 | 2 | 0.5 | 7.7 | ||
| 3 | 2001230612 | Nguyễn Thị Yến Nhi | Tảo độc biển | 1.5 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 7.7 | |
| 3 | 2001223641 | Phạm Văn Phi | Tảo độc biển | 1.5 | 3 | 2.5 | 0.2 | 7.2 | ||
| 3 | 2001223672 | Lê Hồng Phong | Tảo độc biển | 1.5 | 3 | 2.5 | 7 | |||
| 3 | 2001224163 | Kim Ngọc Sáng | Tảo độc biển | 2 | 3 | 2.5 | 1 | 8.5 | ||
| 3 | 2001224848 | Nguyễn Văn Thăng | Tảo độc biển | 1.5 | 3 | 2.5 | -3 | 4 | Vắng | |
| 3 | 2001224938 | Phan Văn Thịnh | Tảo độc biển | 1.5 | 3 | 2.5 | 7 | |||
| 3 | 2001224422 | Nguyễn Đức Tín | Tảo độc biển | 1.5 | 3 | 2.5 | 7 | |||
| 4 | 2001222099 | Vũ Đình Đăng Khoa | Sinh vật biển | 2.3 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7.8 | Báo cáo 11 phút (Trừ 0.2đ phần báo cáo mỗi thành viên) |
| 4 | 2001224156 | Nguyễn Ngọc Sang | Sinh vật biển | 1.8 | 3 | 1.5 | 6.3 | |||
| 4 | 2001221011 | Trương Minh Thoại | Sinh vật biển | 1.8 | 3 | 1.5 | 6.3 | |||
| 4 | 2001222239 | Dương Tấn Lên | Sinh vật biển | 1.8 | 3 | 1.5 | 6.3 | |||
| 4 | 2001224312 | Trương Nhựt Tân | Sinh vật biển | 1.8 | 3 | 1.5 | 6.3 | |||
| 5 | 2001221189 | Trần Tuấn Hào | Chất lượng nông sản | 1.5 | 3 | 2.5 | 0.5 | 7.5 | Báo cáo 9 phút (Trừ 0.5đ phần báo cáo mỗi thành viên) | |
| 5 | 2001222028 | Thái Tấn Khang | Chất lượng nông sản | 1.5 | 3 | 2.5 | 7 | |||
| 5 | 2001222320 | Lê Mai Duy Linh | Chất lượng nông sản | 2 | 3 | 2.5 | 0.5 | 8 | ||
| 5 | 2001224457 | Lê Thái Toàn | Chất lượng nông sản | 1.5 | 3 | 2.5 | 7 | |||
| 6 | 2001223746 | Võ Nguyên Phúc | Hiệu suất điện mặt trời | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 6 | ||
| 6 | 2001220936 | Đỗ Thành Đạt | Hiệu suất điện mặt trời | 2 | 2 | 1.5 | 5.5 | |||
| 6 | 2001221653 | Trần Quốc Huy | Hiệu suất điện mặt trời | 2.5 | 2 | 1.5 | 6 | |||
| 6 | 2001221508 | Nguyễn Minh Hoàng | Hiệu suất điện mặt trời | 2.5 | 2 | 1.5 | 6 | |||
| 7 | 2001222369 | Nguyễn Mai Linh | Tuabin gió | 1 | 3.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | Báo cáo 20 phút (-1đ phần báo cáo mỗi thành viên) |
| 7 | 2001221771 | Trần Nguyễn Như Huỳnh | Tuabin gió | 1.4 | 3.5 | 2 | 0.5 | 7.4 | ||
| 7 | 2001226090 | Phùng Thị Như Ý | Tuabin gió | 0.7 | 3.5 | 2 | 0.5 | 6.7 | ||
| 7 | 2001223625 | Ngô Tấn Phát | Tuabin gió | 0.6 | 3.5 | 2 | 0.5 | 6.6 | ||
| 7 | 2001224148 | Phạm Thành Phước Sang | Tuabin gió | 0.5 | 3.5 | 2 | 0.5 | 6.5 | ||
| 7 | 2001225583 | Nguyễn Bảo Trinh | Tuabin gió | 1 | 3.5 | 2 | 0.5 | 7 | ||
| 8 | 2001221279 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | Sinh khối rừng | 1.2 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 8.2 | Báo cáo 18 phút (Trừ 0.8đ phần báo cáo mỗi thành viên) |
| 8 | 2001224207 | Trần Tấn Tài | Sinh khối rừng | 1.2 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 7.7 | ||
| 8 | 2001222771 | Nguyễn Hoàng Nam | Sinh khối rừng | 1.2 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 7.7 | ||
| 8 | 2001225446 | Lê Bảo Trâm | Sinh khối rừng | 1.2 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 7.7 | ||
| 8 | 2001223253 | Trần Phạm Trọng Nhân | Sinh khối rừng | 1.2 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 7.7 | ||
| 8 | 2001224559 | Hồ Đăng Tuệ | Sinh khối rừng | 1.7 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 8.2 | ||
| 9 | 2001224149 | Biện Phước Sang | Pin mặt trời | 2 | 3.3 | 2 | 0.5 | 1 | 8.8 | Báo cáo 9 phút (Trừ 0.5đ phần báo cáo mỗi thành viên) |
| 9 | 2001220151 | Lương Thế Anh | Pin mặt trời | 1.7 | 3.3 | 2 | 7 | |||
| 9 | 2001210244 | Phạm Huỳnh Chương | Pin mặt trời | 1.7 | 3.3 | 2 | 7 | |||
| 9 | 2001221471 | Mai Ngọc Hoan | Pin mặt trời | 1.7 | 3.3 | 2 | 7 | |||
| 9 | 2001222597 | Nguyễn Đức Mạnh | Pin mặt trời | 1.7 | 3.3 | 2 | 7 | |||
| 10 | 2001223176 | Trần Đinh Hải Nguyên | Thảm thực vật | 1.5 | 3 | 2.5 | 0.5 | 7.5 | ||
| 10 | 2001221020 | Nguyễn Đình Đức | Thảm thực vật | 1.5 | 3 | 2.5 | 0.5 | 7.5 | ||
| 10b | 2001220678 | Phạm Phú Dũng | Thảm thực vật | 2 | 2.5 | 2 | 0.5 | 7 | ||
| 10b | 2033220843 | Nguyễn Văn Đại | Thảm thực vật | 2 | 2.5 | 2 | 0.5 | 7 | ||
| 10b | 2033224904 | Phạm Thắng Thiện | Thảm thực vật | 1.5 | 2.5 | 2 | -3 | 3 | Vắng | |
| 10b | 2033230294 | Đào Gia Thịnh | Thảm thực vật | 1.5 | 2.5 | 2 | 6 | |||
| 10b | 2001225535 | Nguyễn Cao Đức Trí | Thảm thực vật | 2 | 2.5 | 2 | 0.5 | 7 | ||
| 10b | 2001225913 | Lê Hiền Vũ | Thảm thực vật | 2 | 2.5 | 2 | 6.5 | |||
| 12l | 2033230174 | Nguyễn Đình Lộc | Công suất năng lượng MT | 1.8 | 4 | 2.7 | 0.5 | 9 | Báo cáo 20 phút (-1đ báo cáo) | |
| 2033226449 | Phan Nguyễn Hoài An | 0 | ||||||||
| 2001221017 | Huỳnh Lê Đức | 0 | ||||||||
| 2001230245 | Trịnh Minh Hiếu | 0 | ||||||||
| 2001223133 | Lê Trung Nguyên | 0 | ||||||||
| 2033224203 | Ngô Quốc Tài | 0 | ||||||||
| 2033225685 | Bùi Minh Trung | 0 |
* Điểm Quá trình (50%)
| STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm BT Nhóm | Điểm BC Nhóm | Điểm QT 50% |
| 1 | 2033226449 | Phan Nguyễn Hoài An | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2001220151 | Lương Thế Anh | 7.8 | 7.0 | 7.5 |
| 3 | 2001210244 | Phạm Huỳnh Chương | 3.4 | 7.0 | 4.9 |
| 4 | 2033220843 | Nguyễn Văn Đại | 4.5 | 7.0 | 5.5 |
| 5 | 2001220936 | Đỗ Thành Đạt | 7.9 | 5.5 | 7.0 |
| 6 | 2001221017 | Huỳnh Lê Đức | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 2001221020 | Nguyễn Đình Đức | 2.1 | 7.5 | 4.3 |
| 8 | 2001220678 | Phạm Phú Dũng | 2.4 | 7.0 | 4.2 |
| 9 | 2001221279 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | 6.9 | 8.2 | 7.4 |
| 10 | 2001221189 | Trần Tuấn Hào | 7.8 | 7.5 | 7.7 |
| 11 | 2001221359 | Võ Thị Hiền | 6.6 | 7.7 | 7.1 |
| 12 | 2001230245 | Trịnh Minh Hiếu | 3.4 | 0.0 | 2.1 |
| 13 | 2001221453 | Lương Bảo Hòa | 5.6 | 6.5 | 5.9 |
| 14 | 2001221471 | Mai Ngọc Hoan | 6.6 | 7.0 | 6.8 |
| 15 | 2001221508 | Nguyễn Minh Hoàng | 6.9 | 6.0 | 6.5 |
| 16 | 2001221653 | Trần Quốc Huy | 4.6 | 6.0 | 5.1 |
| 17 | 2001221771 | Trần Nguyễn Như Huỳnh | 5.6 | 7.4 | 6.3 |
| 18 | 2044221994 | Lê Nguyên Khang | 6.4 | 7.0 | 6.7 |
| 19 | 2001222028 | Thái Tấn Khang | 7.7 | 7.0 | 7.4 |
| 20 | 2003226162 | Nguyễn Đăng Khoa | 4.9 | 6.3 | 5.5 |
| 21 | 2001222099 | Vũ Đình Đăng Khoa | 8.2 | 7.8 | 8.0 |
| 22 | 2001222239 | Dương Tấn Lên | 8.2 | 6.3 | 7.4 |
| 23 | 2001222320 | Lê Mai Duy Linh | 7.8 | 8.0 | 7.9 |
| 24 | 2001222369 | Nguyễn Mai Linh | 4.7 | 7.5 | 5.8 |
| 25 | 2033230174 | Nguyễn Đình Lộc | 5.4 | 9.0 | 6.8 |
| 26 | 2001222597 | Nguyễn Đức Mạnh | 4.7 | 7.0 | 5.6 |
| 27 | 2001222771 | Nguyễn Hoàng Nam | 3.4 | 7.7 | 5.1 |
| 28 | 2001223133 | Lê Trung Nguyên | 1.3 | 0.0 | 0.8 |
| 29 | 2001223176 | Trần Đinh Hải Nguyên | 2.1 | 7.5 | 4.3 |
| 30 | 2001223253 | Trần Phạm Trọng Nhân | 6.6 | 7.7 | 7.0 |
| 31 | 2001230612 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 8.6 | 7.7 | 8.2 |
| 32 | 2001223625 | Ngô Tấn Phát | 4.1 | 6.6 | 5.1 |
| 33 | 2001223641 | Phạm Văn Phi | 8.0 | 7.2 | 7.7 |
| 34 | 2001223672 | Lê Hồng Phong | 7.8 | 7.0 | 7.5 |
| 35 | 2001223678 | Trần Võ Phong | 6.3 | 6.5 | 6.4 |
| 36 | 2001223700 | Bùi Lâm Hoàng Phú | 7.9 | 8.7 | 8.2 |
| 37 | 2001223746 | Võ Nguyên Phúc | 5.5 | 6.0 | 5.7 |
| 38 | 2001230702 | Phan Hoàng Phước | 7.9 | 5.5 | 7.0 |
| 39 | 2001224164 | Lâm Minh Sâm | 7.7 | 8.2 | 7.9 |
| 40 | 2001224149 | Biện Phước Sang | 6.2 | 8.8 | 7.2 |
| 41 | 2033224162 | Dương Phước Sang | 7.7 | 5.5 | 6.8 |
| 42 | 2001224156 | Nguyễn Ngọc Sang | 7.1 | 6.3 | 6.8 |
| 43 | 2001224148 | Phạm Thành Phước Sang | 6.7 | 6.5 | 6.6 |
| 44 | 2001224163 | Kim Ngọc Sáng | 6.6 | 8.5 | 7.3 |
| 45 | 2033224203 | Ngô Quốc Tài | 4.6 | 0.0 | 2.7 |
| 46 | 2001224207 | Trần Tấn Tài | 4.6 | 7.7 | 5.8 |
| 47 | 2001224312 | Trương Nhựt Tân | 8.6 | 6.3 | 7.7 |
| 48 | 2001224848 | Nguyễn Văn Thăng | 4.4 | 4.0 | 4.2 |
| 49 | 2033224904 | Phạm Thắng Thiện | 4.1 | 3.0 | 3.6 |
| 50 | 2033230294 | Đào Gia Thịnh | 4.0 | 6.0 | 4.8 |
| 51 | 2001224938 | Phan Văn Thịnh | 7.9 | 7.0 | 7.6 |
| 52 | 2001221011 | Trương Minh Thoại | 8.2 | 6.3 | 7.4 |
| 53 | 2001224422 | Nguyễn Đức Tín | 7.1 | 7.0 | 7.0 |
| 54 | 2001224428 | Trần Trung Tín | 6.6 | 6.7 | 6.6 |
| 55 | 2001224457 | Lê Thái Toàn | 5.6 | 7.0 | 6.2 |
| 56 | 2001225446 | Lê Bảo Trâm | 5.6 | 7.7 | 6.5 |
| 57 | 2001225535 | Nguyễn Cao Đức Trí | 7.3 | 7.0 | 7.2 |
| 58 | 2001225583 | Nguyễn Bảo Trinh | 4.3 | 7.0 | 5.4 |
| 59 | 2033225685 | Bùi Minh Trung | 2.6 | 0.0 | 1.5 |
| 60 | 2001224559 | Hồ Đăng Tuệ | 7.6 | 8.2 | 7.9 |
| 61 | 2001225913 | Lê Hiền Vũ | 4.4 | 6.5 | 5.3 |
| 62 | 2001225895 | Nguyễn Tuấn Vũ | 6.3 | 6.5 | 6.4 |
| 63 | 2001226090 | Phùng Thị Như Ý | 5.6 | 6.7 | 6.1 |


