* Cập nhật: 14/6/2024 17:20
* Điểm Kiểm tra
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm | Điểm 1 (20%) | Điểm 2 (35%) | Điểm 3 (45%) | Cộng | Ghi chú |
1 | 2001215617 | Nguyễn Ngọc Bảo | 8.2 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 1.1 | |
2 | 2001215635 | Hoàng Văn Chiến | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 1.0 | |
3 | 2001207106 | NGUYỄN MINH CHIẾN | 1.4 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | -1.5 | |
4 | 2001210818 | Trần Văn Đảo | 6.2 | 9.0 | 5.0 | 4.5 | 0.6 | |
5 | 2001207335 | NGUYỄN NHƯ ĐẠT | 0.0 | 2.0 | 1.0 | -4.1 | ||
6 | 2001215709 | Nguyễn Tiến Đạt | 8.6 | 7.5 | 5.0 | 8.0 | 1.7 | |
7 | 2001200285 | NGUYỄN QUỐC DƯƠNG | 1.3 | 4.0 | 4.0 | -1.9 | ||
8 | 2001210231 | Ngô Hoàng Duy | 9.4 | 9.5 | 10.0 | 5.0 | 1.7 | |
9 | 2001215742 | Hồ Thanh Hải | 8.8 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 0.4 | |
10 | 2001215785 | Lê Nguyễn Công Hoan | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 1.6 | |
11 | 2001200161 | ĐẶNG THÀNH HỨA | 0.7 | 1.0 | 7.0 | -2.8 | B2: Không có file php nào trong bài nộp | |
12 | 2001215834 | Chiêm Hồng Hưng | 5.5 | 8.5 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | |
13 | 2001215811 | Hồ Hoàng Huy | 9.7 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 1.4 | |
14 | 2001215812 | Lữ Gia Huy | 0.0 | 8.0 | 6.5 | -9.0 | ||
15 | 2001210747 | Lê Viết Tuấn Khải | 6.6 | 7.5 | 6.5 | 3.0 | 1.4 | |
16 | 2001210191 | Nguyễn Nhật Linh | 6.7 | 9.5 | 8.0 | 3.0 | 0.7 | |
17 | 2001215951 | Nguyễn Thị Mai | 6.4 | 9.5 | 7.0 | 9.0 | -2.0 | |
18 | 2001215954 | Nguyễn Thị Ngọc Mi | 6.7 | 4.0 | 7.5 | 7.0 | 0.1 | |
19 | 2001215978 | Nguyễn Thị Huỳnh Nghi | 7.4 | 9.0 | 7.0 | 4.0 | 1.3 | |
20 | 2001215986 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1.0 | |
21 | 2001210162 | Võ Thị Bảo Ngọc | 0.0 | 3.0 | 1.0 | -2.5 | B3: Trang không hoạt động | |
22 | 2001215991 | Lê Diệp Xuân Nguyên | 7.3 | 8.5 | 8.5 | 4.0 | 0.8 | |
23 | 2001215992 | Lê Nguyễn Thảo Nguyên | 5.7 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 1.1 | |
24 | 2001210780 | Nguyễn Minh Nhựt | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | B2: Phí chấm lại (-1đ) |
25 | 2001216011 | Phạm Minh Nhựt | 6.0 | 8.5 | 9.5 | 3.0 | -0.4 | |
26 | 2001216026 | Nguyễn Thành Phát | 9.1 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | 1.1 | |
27 | 2001216066 | Phạm Thị Thu Phương | 7.4 | 9.0 | 8.0 | 3.0 | 1.4 | |
28 | 2001216125 | Nguyễn Văn Hoàng Tâm | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 1.4 | |
29 | 2001216126 | Phan Trần Minh Tâm | 6.9 | 7.0 | 8.0 | 3.0 | 1.3 | |
30 | 2001210934 | Phạm Minh Tấn | 3.9 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | -2.1 | |
31 | 2001210564 | Nguyễn Quốc Thái | 6.7 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | -1.4 | |
32 | 2001216167 | Phạm Trần Quang Thắng | 5.4 | 9.0 | 7.0 | 0.0 | 1.1 | B3: Chép bài của Vĩ |
33 | 2001216141 | Phan Thế Thanh | 8.9 | 9.5 | 9.0 | 6.0 | 1.1 | |
34 | 2001216154 | Đặng Ngọc Nguyên Thảo | 4.7 | 6.5 | 7.0 | 2.0 | 0.1 | |
35 | 2001216171 | Lê Bảo Thiên | 4.7 | 7.0 | 5.0 | 0.0 | ||
36 | 2001216206 | Huỳnh Văn Tiên | 9.7 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 1.7 | |
37 | 2001216214 | Nguyễn Mạnh Tiến | 3.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | -0.2 | |
38 | 2001216228 | Dương Ngọc Hương Trà | 2.6 | 2.0 | 1.0 | 1.4 | ||
39 | 2001216232 | Trương Lê Bảo Trân | 8.9 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 1.1 | |
40 | 2001216237 | Nguyễn Minh Trí | 9.2 | 9.5 | 9.0 | 6.0 | 1.4 | |
41 | 2001210290 | Nguyễn Minh Tú | 4.5 | 8.5 | 5.0 | 7.5 | -2.4 | |
42 | 2001210084 | Trần Hoàng Anh Tú | 7.3 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | -1.1 | |
43 | 2001216305 | Nguyễn Phạm Ngọc Văn | 9.7 | 9.0 | 7.0 | 9.5 | 1.1 | |
44 | 2001210776 | Nguyễn Tuấn Vĩ | 7.6 | 9.0 | 7.5 | 7.0 | 0.0 | B3: Cho Thắng bài làm của mình (-2đ) |
* Điểm BTVN
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | DTB | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 |
1 | 2001215617 | Nguyễn Ngọc Bảo | 8.4 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
2 | 2001215635 | Hoàng Văn Chiến | 8.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 |
3 | 2001207106 | NGUYỄN MINH CHIẾN | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | ||
4 | 2001210818 | Trần Văn Đảo | 9.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
5 | 2001207335 | NGUYỄN NHƯ ĐẠT | 0.9 | 8.0 | ||||||||
6 | 2001215709 | Nguyễn Tiến Đạt | 9.1 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 |
7 | 2001200285 | NGUYỄN QUỐC DƯƠNG | 2.7 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | ||||||
8 | 2001210231 | Ngô Hoàng Duy | 9.6 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
9 | 2001215742 | Hồ Thanh Hải | 8.2 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | |
10 | 2001215785 | Lê Nguyễn Công Hoan | 8.7 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 |
11 | 2001200161 | ĐẶNG THÀNH HỨA | 6.2 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | ||
12 | 2001215834 | Chiêm Hồng Hưng | 8.2 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | |
13 | 2001215811 | Hồ Hoàng Huy | 8.2 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | |
14 | 2001215812 | Lữ Gia Huy | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | |
15 | 2001210747 | Lê Viết Tuấn Khải | 8.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
16 | 2001210191 | Nguyễn Nhật Linh | 8.4 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 |
17 | 2001215951 | Nguyễn Thị Mai | 7.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
18 | 2001215954 | Nguyễn Thị Ngọc Mi | 7.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 |
19 | 2001215978 | Nguyễn Thị Huỳnh Nghi | 6.7 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | |
20 | 2001215986 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 8.7 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
21 | 2001210162 | Võ Thị Bảo Ngọc | 4.2 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | ||||
22 | 2001215991 | Lê Diệp Xuân Nguyên | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | |
23 | 2001215992 | Lê Nguyễn Thảo Nguyên | 7.1 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | ||
24 | 2001210780 | Nguyễn Minh Nhựt | 6.4 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
25 | 2001216011 | Phạm Minh Nhựt | 8.4 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | |
26 | 2001216026 | Nguyễn Thành Phát | 9.6 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
27 | 2001216066 | Phạm Thị Thu Phương | 8.7 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 |
28 | 2001216125 | Nguyễn Văn Hoàng Tâm | 8.9 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
29 | 2001216126 | Phan Trần Minh Tâm | 9.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
30 | 2001210934 | Phạm Minh Tấn | 7.8 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
31 | 2001210564 | Nguyễn Quốc Thái | 9.1 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
32 | 2001216167 | Phạm Trần Quang Thắng | 9.3 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
33 | 2001216141 | Phan Thế Thanh | 9.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 |
34 | 2001216154 | Đặng Ngọc Nguyên Thảo | 9.6 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
35 | 2001216171 | Lê Bảo Thiên | 8.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | |
36 | 2001216206 | Huỳnh Văn Tiên | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | |
37 | 2001216214 | Nguyễn Mạnh Tiến | 8.9 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 |
38 | 2001216228 | Dương Ngọc Hương Trà | 8.7 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
39 | 2001216232 | Trương Lê Bảo Trân | 9.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 |
40 | 2001216237 | Nguyễn Minh Trí | 9.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
41 | 2001210290 | Nguyễn Minh Tú | 8.4 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 10.0 |
42 | 2001210084 | Trần Hoàng Anh Tú | 8.9 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 |
43 | 2001216305 | Nguyễn Phạm Ngọc Văn | 9.1 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 |
44 | 2001210776 | Nguyễn Tuấn Vĩ | 8.9 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
* Điểm đồ án
STT | MSSV | Họ tên | Đề tài | Word | Giao diện | Chức năng | Báo cáo | Cộng/Trừ | Điểm | Ghi chú |
1 | 2001215617 | Nguyễn Ngọc Bảo | 2.5 | 2.5 | 3 | 0.5 | 8.5 | |||
2 | 2001215635 | Hoàng Văn Chiến | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 6.5 | Báo cáo dài quá | ||
3 | 2001207106 | NGUYỄN MINH CHIẾN | 2 | 2 | 2.5 | 0 | -1 | 5.5 | Không có clip, không up host | |
4 | 2001210818 | Trần Văn Đảo | 2.5 | 2.5 | 3 | 0.5 | 8.5 | |||
5 | 2001207335 | NGUYỄN NHƯ ĐẠT | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | -1 | 6 | Không up lên host, Giao diện không code bằng php | |
6 | 2001215709 | Nguyễn Tiến Đạt | 2.5 | 2.5 | 3 | 0.5 | 8.5 | |||
7 | 2001200285 | NGUYỄN QUỐC DƯƠNG | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | -0.3 | 6.2 | Không có clip, up host không thành công | |
8 | 2001210231 | Ngô Hoàng Duy | 2.5 | 2 | 2.5 | 1 | 8 | Up host không thành công | ||
9 | 2001215742 | Hồ Thanh Hải | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | |||
10 | 2001215785 | Lê Nguyễn Công Hoan | 2.5 | 3 | 3 | 0.5 | 9 | |||
11 | 2001200161 | ĐẶNG THÀNH HỨA | 0 | 2 | 2.5 | 1 | -0.5 | 5 | Không up lên host | |
12 | 2001215834 | Chiêm Hồng Hưng | 1 | 2 | 2.5 | 1 | -0.5 | 6 | Không up lên host | |
13 | 2001215811 | Hồ Hoàng Huy | 2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 8 | |||
14 | 2001215812 | Lữ Gia Huy | 0 | |||||||
15 | 2001210747 | Lê Viết Tuấn Khải | 2 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 7.5 | |||
16 | 2001210191 | Nguyễn Nhật Linh | 2.5 | 2.5 | 3 | 1 | 9 | |||
17 | 2001215951 | Nguyễn Thị Mai | 2 | 2.5 | 2.5 | 1 | -0.5 | 7.5 | Không up lên host | |
18 | 2001215954 | Nguyễn Thị Ngọc Mi | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 8.5 | |||
19 | 2001215978 | Nguyễn Thị Huỳnh Nghi | 2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 8 | |||
20 | 2001215986 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 2 | 2.5 | 3 | 1 | -0.3 | 8.2 | Up host không thành công | |
21 | 2001210162 | Võ Thị Bảo Ngọc | 2 | 2 | 2.5 | 0.5 | 7 | Clip quá ồn, ồn hơn cả tiếng nói | ||
22 | 2001215991 | Lê Diệp Xuân Nguyên | 2 | 2 | 3 | 1 | -1 | 7 | Sai tên thầy | |
23 | 2001215992 | Lê Nguyễn Thảo Nguyên | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 6.5 | |||
24 | 2001210780 | Nguyễn Minh Nhựt | 2 | 2.5 | 3 | 0.5 | -6 | 2 | Sử dụng CodeIgniter, Không up host | |
25 | 2001216011 | Phạm Minh Nhựt | 2.5 | 2.5 | 3 | 1 | 9 | |||
26 | 2001216026 | Nguyễn Thành Phát | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 8 | |||
27 | 2001216066 | Phạm Thị Thu Phương | 1.5 | 3 | 2.5 | 0.5 | -0.5 | 7 | Không up lên host | |
28 | 2001216125 | Nguyễn Văn Hoàng Tâm | 1.5 | 3 | 2.5 | 1 | 8 | |||
29 | 2001216126 | Phan Trần Minh Tâm | 3 | 3 | 3 | 1 | -1 | 9 | Sai tên thầy | |
30 | 2001210934 | Phạm Minh Tấn | 1 | 2.5 | 3 | 1 | -0.5 | 7 | Không up lên host | |
31 | 2001210564 | Nguyễn Quốc Thái | 1 | 3 | 3 | 0.5 | 7.5 | |||
32 | 2001216167 | Phạm Trần Quang Thắng | 2 | 3 | 3 | 0.5 | 8.5 | |||
33 | 2001216141 | Phan Thế Thanh | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 9.5 | |||
34 | 2001216154 | Đặng Ngọc Nguyên Thảo | 2.5 | 2 | 3 | 1 | -0.5 | 8 | Không up lên host | |
35 | 2001216171 | Lê Bảo Thiên | 2 | 2.5 | 3 | 0.5 | -0.3 | 7.7 | Up host không thành công | |
36 | 2001216206 | Huỳnh Văn Tiên | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | |||
37 | 2001216214 | Nguyễn Mạnh Tiến | 2 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 7.5 | |||
38 | 2001216228 | Dương Ngọc Hương Trà | 2.5 | 3 | 3 | 1 | -1 | 8.5 | Giao diện không code bằng php | |
39 | 2001216232 | Trương Lê Bảo Trân | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 9.5 | |||
40 | 2001216237 | Nguyễn Minh Trí | 2 | 3 | 3 | 0.5 | 8.5 | |||
41 | 2001210290 | Nguyễn Minh Tú | 2 | 2 | 2.5 | 1 | 7.5 | |||
42 | 2001210084 | Trần Hoàng Anh Tú | 2 | 2.5 | 3 | 0.5 | 8 | trang index trong /include/index.php | ||
43 | 2001216305 | Nguyễn Phạm Ngọc Văn | 1.5 | 3 | 2.5 | 0.5 | 7.5 | |||
44 | 2001210776 | Nguyễn Tuấn Vĩ | 2.5 | 3 | 3 | 1 | 9.5 |
* Điểm quá trình (50%): Gồm điểm BTVN và điểm Đồ án
STT | MSSV | Họ tên sinh viên | Điểm QT | BTVN | Đồ án |
1 | 2001215617 | Nguyễn Ngọc Bảo | 8.5 | 8.4 | 8.5 |
2 | 2001215635 | Hoàng Văn Chiến | 7.5 | 8.9 | 6.5 |
3 | 2001207106 | NGUYỄN MINH CHIẾN | 5.6 | 5.8 | 5.5 |
4 | 2001210818 | Trần Văn Đảo | 8.7 | 9.1 | 8.5 |
5 | 2001207335 | NGUYỄN NHƯ ĐẠT | 4.0 | 0.9 | 6.0 |
6 | 2001215709 | Nguyễn Tiến Đạt | 8.7 | 9.1 | 8.5 |
7 | 2001200285 | NGUYỄN QUỐC DƯƠNG | 4.8 | 2.7 | 6.2 |
8 | 2001210231 | Ngô Hoàng Duy | 8.6 | 9.6 | 8.0 |
9 | 2001215742 | Hồ Thanh Hải | 8.1 | 8.2 | 8.0 |
10 | 2001215785 | Lê Nguyễn Công Hoan | 8.9 | 8.7 | 9.0 |
11 | 2001200161 | ĐẶNG THÀNH HỨA | 5.5 | 6.2 | 5.0 |
12 | 2001215834 | Chiêm Hồng Hưng | 6.9 | 8.2 | 6.0 |
13 | 2001215811 | Hồ Hoàng Huy | 8.1 | 8.2 | 8.0 |
14 | 2001215812 | Lữ Gia Huy | 3.2 | 8.0 | 0.0 |
15 | 2001210747 | Lê Viết Tuấn Khải | 8.1 | 8.9 | 7.5 |
16 | 2001210191 | Nguyễn Nhật Linh | 8.8 | 8.4 | 9.0 |
17 | 2001215951 | Nguyễn Thị Mai | 7.3 | 7.1 | 7.5 |
18 | 2001215954 | Nguyễn Thị Ngọc Mi | 8.0 | 7.3 | 8.5 |
19 | 2001215978 | Nguyễn Thị Huỳnh Nghi | 7.5 | 6.7 | 8.0 |
20 | 2001215986 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 8.4 | 8.7 | 8.2 |
21 | 2001210162 | Võ Thị Bảo Ngọc | 5.9 | 4.2 | 7.0 |
22 | 2001215991 | Lê Diệp Xuân Nguyên | 7.3 | 7.8 | 7.0 |
23 | 2001215992 | Lê Nguyễn Thảo Nguyên | 6.7 | 7.1 | 6.5 |
24 | 2001210780 | Nguyễn Minh Nhựt | 3.8 | 6.4 | 2.0 |
25 | 2001216011 | Phạm Minh Nhựt | 8.8 | 8.4 | 9.0 |
26 | 2001216026 | Nguyễn Thành Phát | 8.6 | 9.6 | 8.0 |
27 | 2001216066 | Phạm Thị Thu Phương | 7.7 | 8.7 | 7.0 |
28 | 2001216125 | Nguyễn Văn Hoàng Tâm | 8.4 | 8.9 | 8.0 |
29 | 2001216126 | Phan Trần Minh Tâm | 9.1 | 9.3 | 9.0 |
30 | 2001210934 | Phạm Minh Tấn | 7.3 | 7.8 | 7.0 |
31 | 2001210564 | Nguyễn Quốc Thái | 8.1 | 9.1 | 7.5 |
32 | 2001216167 | Phạm Trần Quang Thắng | 8.8 | 9.3 | 8.5 |
33 | 2001216141 | Phan Thế Thanh | 9.3 | 9.1 | 9.5 |
34 | 2001216154 | Đặng Ngọc Nguyên Thảo | 8.6 | 9.6 | 8.0 |
35 | 2001216171 | Lê Bảo Thiên | 8.1 | 8.7 | 7.7 |
36 | 2001216206 | Huỳnh Văn Tiên | 8.6 | 8.0 | 9.0 |
37 | 2001216214 | Nguyễn Mạnh Tiến | 8.1 | 8.9 | 7.5 |
38 | 2001216228 | Dương Ngọc Hương Trà | 8.6 | 8.7 | 8.5 |
39 | 2001216232 | Trương Lê Bảo Trân | 9.3 | 9.1 | 9.5 |
40 | 2001216237 | Nguyễn Minh Trí | 8.9 | 9.6 | 8.5 |
41 | 2001210290 | Nguyễn Minh Tú | 7.9 | 8.4 | 7.5 |
42 | 2001210084 | Trần Hoàng Anh Tú | 8.4 | 8.9 | 8.0 |
43 | 2001216305 | Nguyễn Phạm Ngọc Văn | 8.1 | 9.1 | 7.5 |
44 | 2001210776 | Nguyễn Tuấn Vĩ | 9.3 | 8.9 | 9.5 |